BREEDERS 

abroad
every age
| 15,00% | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | earnings € | breeder earn. € |
# hor. | races | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 79.348,24 | 11.902,24 | 15 | 15 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 12 | 80,0 | |
| 2 | Allev. Garigliano S.r.l. | 44.526,00 | 6.678,90 | 3 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 3 | Bivans Srl | 30.000,00 | 4.500,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 4 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 24.820,00 | 3.723,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 24.286,70 | 3.643,01 | 14 | 15 | 1 | 6,7 | 4 | 26,7 | 14 | 93,3 | |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 21.909,55 | 3.286,43 | 5 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
| 7 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 20.700,00 | 3.105,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 18.300,00 | 2.745,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 9 | Truppo Giuseppe | 15.130,00 | 2.269,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 10 | Scud. Denise | 15.000,00 | 2.250,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 11 | Scud. Nininni | 15.000,00 | 2.250,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 12 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 13.958,55 | 2.093,78 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |||
| 13 | Winner Stable Srl | 10.200,00 | 1.530,00 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 14 | Farneti Bruno | 6.000,00 | 900,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 15 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 5.680,48 | 852,07 | 3 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 16 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 4.938,10 | 740,72 | 6 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 17 | Az. Agr. Truccone Luigi | 4.900,60 | 735,09 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 18 | Pietrasanta Giuseppe | 4.355,00 | 653,25 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 19 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 4.160,00 | 624,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 20 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 3.700,64 | 555,10 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 21 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 22 | Dellepiane Letizia | 3.280,00 | 492,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 23 | Scud. Wise H S.a.s. | 2.848,80 | 427,32 | 3 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 24 | Minopoli Mario Jr | 2.800,00 | 420,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 25 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.250,00 | 337,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 26 | Tartaglione Laura | 2.250,00 | 337,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 27 | Scud. La Zanzara | 2.244,00 | 336,60 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 28 | Oliva Alberto | 2.178,00 | 326,70 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 29 | Sernicoli Sinead | 2.178,00 | 326,70 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 30 | Dream Ferm S.r.l. | 2.084,00 | 312,60 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 31 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 2.050,00 | 307,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 32 | Vastano Leonardo | 1.648,80 | 247,32 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 33 | Prati Doriano | 1.600,00 | 240,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 34 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 1.580,00 | 237,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 35 | Copelan S.r.l. | 1.187,00 | 178,05 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 36 | Tramontom Srl | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 37 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 1.007,60 | 151,14 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 38 | Hansen Lisbeth Ytting | 988,70 | 148,31 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 39 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 40 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 41 | Bighignoli Cesare | 810,00 | 121,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 42 | Scud. Gardesana S.r.l. | 810,00 | 121,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 43 | Burdese Dario | 756,00 | 113,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 44 | Centro Equino Arcadia Srl | 756,00 | 113,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 45 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 687,00 | 103,05 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 46 | Il Poggio Srl | 687,00 | 103,05 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 47 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 600,00 | 90,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 48 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 600,00 | 90,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 49 | Momi Scuderia di Ur Srl | 549,60 | 82,44 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 50 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 520,00 | 78,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 51 | Smorgon Marco | 494,64 | 74,20 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 52 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 458,00 | 68,70 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 53 | Stecca Emiliano | 410,00 | 61,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 54 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 55 | Scud. Perno I Sas | 252,00 | 37,80 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 56 | Az. Agr. Duomo | 240,00 | 36,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 57 | Bruera Roberto | 229,00 | 34,35 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 58 | Minopoli Mario | 137,40 | 20,61 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 59 | Santulli Paolo | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 60 | Morselli Franco | 120,00 | 18,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 61 | Notaro Michele | 68,70 | 10,31 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 62 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 1 | 2 | |||||||||
| 63 | Gefin & Ele Srl | 1 | 2 | |||||||||
| 64 | Allevamento Folli Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 65 | Althea Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 66 | Avenali Bianchi Albina | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | Az. Agr. Folli Marco | 1 | 1 | |||||||||
| 68 | Az. Agr. Gidieffe | 1 | 1 | |||||||||
| 69 | Az. Agricola Ricci Daniele | 1 | 1 | |||||||||
| 70 | D'orta Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Dubois Jean Pierre | 1 | 1 | |||||||||
| 72 | Ferraro Simmaco | 1 | 1 | |||||||||
| 73 | Godano Maddalena | 1 | 1 | |||||||||
| 74 | Haras De Villepellee S.c.i. | 1 | 1 | |||||||||
| 75 | Parente Enrico | 1 | 1 | |||||||||
| 76 | Petronelli Ivan | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | Scud. Sant'Andrea Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 78 | Scud. Trio Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 79 | Varriale Giovanni | 1 | 1 | |||||||||
| 415.400,70 | 62.310,11 | |||||||||||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES