BREEDERS 

abroad
every age
| 15,00% | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | earnings € | breeder earn. € |
# hor. | races | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 574.471,57 | 86.170,74 | 49 | 311 | 50 | 16,1 | 66 | 21,2 | 255 | 82,0 | |
| 2 | Allev. Garigliano S.r.l. | 477.690,54 | 71.653,58 | 11 | 46 | 9 | 19,6 | 11 | 23,9 | 41 | 89,1 | |
| 3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 377.465,44 | 56.619,82 | 11 | 38 | 8 | 21,1 | 9 | 23,7 | 32 | 84,2 | |
| 4 | Bivans Srl | 258.793,00 | 38.818,95 | 11 | 41 | 1 | 2,4 | 10 | 24,4 | 30 | 73,2 | |
| 5 | Dubois Jean Pierre | 214.906,60 | 32.235,99 | 5 | 22 | 7 | 31,8 | 6 | 27,3 | 17 | 77,3 | |
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 211.472,79 | 31.720,92 | 32 | 212 | 25 | 11,8 | 38 | 17,9 | 169 | 79,7 | |
| 7 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 197.183,40 | 29.577,51 | 4 | 13 | 7 | 53,8 | 10 | 76,9 | |||
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 193.402,40 | 29.010,36 | 5 | 22 | 8 | 36,4 | 1 | 4,5 | 18 | 81,8 | |
| 9 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 164.213,98 | 24.632,10 | 24 | 112 | 23 | 20,5 | 23 | 20,5 | 87 | 77,7 | |
| 10 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 135.180,01 | 20.277,00 | 19 | 68 | 10 | 14,7 | 6 | 8,8 | 49 | 72,1 | |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 130.947,88 | 19.642,18 | 9 | 48 | 8 | 16,7 | 14 | 29,2 | 36 | 75,0 | |
| 12 | Sernicoli Sinead | 106.296,82 | 15.944,52 | 5 | 17 | 6 | 35,3 | 5 | 29,4 | 16 | 94,1 | |
| 13 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 96.638,00 | 14.495,70 | 1 | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 14 | Scud. Sant'Andrea Srl | 95.712,40 | 14.356,86 | 10 | 45 | 5 | 11,1 | 11 | 24,4 | 36 | 80,0 | |
| 15 | Az. Agricola Ricci Daniele | 87.679,00 | 13.151,85 | 3 | 12 | 4 | 33,3 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |
| 16 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 85.958,15 | 12.893,72 | 15 | 65 | 6 | 9,2 | 17 | 26,2 | 41 | 63,1 | |
| 17 | Scud. Louisiana S.r.l. | 70.705,00 | 10.605,75 | 3 | 16 | 3 | 18,8 | 1 | 6,3 | 8 | 50,0 | |
| 18 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 67.935,44 | 10.190,32 | 12 | 43 | 2 | 4,7 | 8 | 18,6 | 34 | 79,1 | |
| 19 | Patuelli Giovanni | 66.200,00 | 9.930,00 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 7 | 77,8 | |||
| 20 | Haras De Villepellee S.c.i. | 57.800,00 | 8.670,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 21 | Winner Stable Srl | 56.649,00 | 8.497,35 | 6 | 37 | 2 | 5,4 | 8 | 21,6 | 25 | 67,6 | |
| 22 | Laksmy S.r.l. | 55.138,20 | 8.270,73 | 2 | 17 | 3 | 17,6 | 3 | 17,6 | 17 | 100,0 | |
| 23 | Minopoli Mario Jr | 54.300,00 | 8.145,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |
| 24 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 47.641,60 | 7.146,24 | 5 | 28 | 10 | 35,7 | 6 | 21,4 | 25 | 89,3 | |
| 25 | Poggetti Sergio | 46.554,81 | 6.983,22 | 6 | 24 | 9 | 37,5 | 15 | 62,5 | |||
| 26 | Dream Ferm S.r.l. | 44.785,60 | 6.717,84 | 6 | 42 | 9 | 21,4 | 11 | 26,2 | 30 | 71,4 | |
| 27 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 44.653,80 | 6.698,07 | 2 | 10 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 9 | 90,0 | |
| 28 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 43.774,08 | 6.566,11 | 3 | 24 | 4 | 16,7 | 4 | 16,7 | 18 | 75,0 | |
| 29 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 43.477,40 | 6.521,61 | 2 | 11 | 3 | 27,3 | 9 | 81,8 | |||
| 30 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 43.206,64 | 6.481,00 | 4 | 19 | 3 | 15,8 | 4 | 21,1 | 18 | 94,7 | |
| 31 | Scud. Denise | 43.000,00 | 6.450,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 32 | Scud. Nininni | 43.000,00 | 6.450,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 33 | Morozzi Francesco | 36.591,67 | 5.488,75 | 3 | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | |
| 34 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 36.010,78 | 5.401,62 | 10 | 48 | 5 | 10,4 | 9 | 18,8 | 39 | 81,3 | |
| 35 | Scud. Gardesana S.r.l. | 35.384,68 | 5.307,70 | 10 | 52 | 10 | 19,2 | 12 | 23,1 | 46 | 88,5 | |
| 36 | Vaporino Srl | 34.790,00 | 5.218,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | |||
| 37 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 33.090,00 | 4.963,50 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 4 | 44,4 | |||
| 38 | Farneti Bruno | 32.240,00 | 4.836,00 | 1 | 11 | 8 | 72,7 | |||||
| 39 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 31.570,00 | 4.735,50 | 2 | 13 | 5 | 38,5 | 2 | 15,4 | 11 | 84,6 | |
| 40 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 31.455,70 | 4.718,36 | 3 | 16 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 | |||
| 41 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 29.547,80 | 4.432,17 | 2 | 31 | 3 | 9,7 | 10 | 32,3 | 19 | 61,3 | |
| 42 | Parente Enrico | 29.334,60 | 4.400,19 | 4 | 14 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 12 | 85,7 | |
| 43 | Scud. del Castello Snc | 28.890,00 | 4.333,50 | 3 | 10 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | |
| 44 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 26.806,32 | 4.020,95 | 3 | 16 | 3 | 18,8 | 3 | 18,8 | 15 | 93,8 | |
| 45 | Scud. Wise H S.a.s. | 26.293,70 | 3.944,06 | 10 | 49 | 7 | 14,3 | 4 | 8,2 | 39 | 79,6 | |
| 46 | Persello Luciano | 26.140,00 | 3.921,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 47 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 25.614,50 | 3.842,18 | 1 | 12 | 6 | 50,0 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 | |
| 48 | Smorgon Marco | 23.937,47 | 3.590,62 | 8 | 39 | 6 | 15,4 | 7 | 17,9 | 29 | 74,4 | |
| 49 | Truppo Giuseppe | 23.862,80 | 3.579,42 | 2 | 8 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 50 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 22.488,32 | 3.373,25 | 5 | 29 | 8 | 27,6 | 5 | 17,2 | 27 | 93,1 | |
| 51 | Tramontom Srl | 22.368,72 | 3.355,31 | 1 | 17 | 3 | 17,6 | 7 | 41,2 | 17 | 100,0 | |
| 52 | Dellepiane Letizia | 22.250,00 | 3.337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 53 | Varriale Giovanni | 21.670,00 | 3.250,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | |||
| 54 | Il Poggio Srl | 21.589,44 | 3.238,42 | 2 | 14 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 13 | 92,9 | |
| 55 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 20.520,00 | 3.078,00 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | |||
| 56 | Barjon Jean Pierre | 20.260,80 | 3.039,12 | 3 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | |
| 57 | Benfenati Jonathan | 19.250,00 | 2.887,50 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | |
| 58 | Allev. Sant'Antonio Srl | 19.236,00 | 2.885,40 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 59 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 60 | Puhar Davorin | 18.228,40 | 2.734,26 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 | |
| 61 | Copelan S.r.l. | 17.772,68 | 2.665,90 | 4 | 26 | 1 | 3,8 | 11 | 42,3 | 23 | 88,5 | |
| 62 | Petronelli Ivan | 16.970,00 | 2.545,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 63 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 16.579,60 | 2.486,94 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 | |
| 64 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 15.823,50 | 2.373,53 | 2 | 19 | 2 | 10,5 | 3 | 15,8 | 14 | 73,7 | |
| 65 | Colatruglio Donato | 15.210,00 | 2.281,50 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | |||
| 66 | Vastano Leonardo | 14.927,14 | 2.239,07 | 6 | 25 | 5 | 20,0 | 2 | 8,0 | 23 | 92,0 | |
| 67 | Scud. Man Ardea | 14.500,00 | 2.175,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 68 | Bacchi Sara | 14.415,00 | 2.162,25 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 69 | Crosetti Luca | 14.415,00 | 2.162,25 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 70 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 14.324,20 | 2.148,63 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 3 | 30,0 | 9 | 90,0 | |
| 71 | Pietrasanta Giuseppe | 14.058,70 | 2.108,81 | 6 | 27 | 2 | 7,4 | 4 | 14,8 | 20 | 74,1 | |
| 72 | Zappella Anna | 13.282,00 | 1.992,30 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 73 | Godano Maddalena | 13.200,00 | 1.980,00 | 1 | 12 | 4 | 33,3 | 9 | 75,0 | |||
| 74 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 12.366,00 | 1.854,90 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 75 | Pedone Sabrina | 11.930,00 | 1.789,50 | 2 | 17 | 6 | 35,3 | 8 | 47,1 | 15 | 88,2 | |
| 76 | Dubois Julien Etienne | 11.724,80 | 1.758,72 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 77 | Az. Agr. Gidieffe | 11.430,57 | 1.714,59 | 4 | 15 | 2 | 13,3 | 7 | 46,7 | |||
| 78 | Di Pasquale Arcangelo | 11.120,00 | 1.668,00 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | |||||
| 79 | Allev. Tabina S.a.s. | 11.037,80 | 1.655,67 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 | |
| 80 | Bighignoli Cesare | 10.035,00 | 1.505,25 | 5 | 26 | 5 | 19,2 | 5 | 19,2 | 19 | 73,1 | |
| 81 | Momi Scuderia di Ur Srl | 9.616,00 | 1.442,40 | 3 | 25 | 5 | 20,0 | 13 | 52,0 | |||
| 82 | Massimei Gianluca | 8.550,00 | 1.282,50 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |||
| 83 | Giuliano Giuseppe | 8.381,40 | 1.257,21 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 84 | Bessis Richard | 8.097,44 | 1.214,62 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 | |
| 85 | Carofano Aldo | 7.920,00 | 1.188,00 | 1 | 6 | 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | |||
| 86 | Centro Equino Arcadia Srl | 7.900,80 | 1.185,12 | 3 | 17 | 3 | 17,6 | 3 | 17,6 | 10 | 58,8 | |
| 87 | Razgorsek Iztok | 7.650,00 | 1.147,50 | 4 | 25 | 3 | 12,0 | 8 | 32,0 | 17 | 68,0 | |
| 88 | Scud. La Zanzara | 7.450,56 | 1.117,58 | 2 | 7 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |
| 89 | Ferraro Simmaco | 7.360,00 | 1.104,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |||
| 90 | Prati Doriano | 7.315,00 | 1.097,25 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 91 | Oliva Alberto | 7.231,42 | 1.084,71 | 2 | 7 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |
| 92 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 7.170,00 | 1.075,50 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 7 | 77,8 | |
| 93 | Scud. Trio Srl | 7.065,00 | 1.059,75 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 94 | Az. Agr. Duomo | 6.660,00 | 999,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
| 95 | Cannola Anna Maria | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 96 | Luongo Mario | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 97 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 98 | Giovi Srl Societa' Agricola | 6.400,00 | 960,00 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 99 | Chelsea Srls | 6.217,40 | 932,61 | 2 | 5 | 4 | 80,0 | |||||
| 100 | Pisacane Ferdinando | 6.000,00 | 900,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 101 | Burdese Dario | 5.270,80 | 790,62 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |
| 102 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 5.083,80 | 762,57 | 1 | 5 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 | |||
| 103 | Morozzi Alfredo | 4.939,00 | 740,85 | 4 | 32 | 2 | 6,3 | 10 | 31,3 | 24 | 75,0 | |
| 104 | Sa. Fra Fas Srl | 4.580,00 | 687,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 105 | Bassano Giancarlo | 4.474,80 | 671,22 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 106 | Allev. Luise Srl | 4.040,00 | 606,00 | 3 | 17 | 4 | 23,5 | 5 | 29,4 | 10 | 58,8 | |
| 107 | Jackson Sabine | 4.007,00 | 601,05 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 8 | 72,7 | |
| 108 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 4.000,00 | 600,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |||
| 109 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 3.800,32 | 570,05 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 110 | Pegoraro Mario | 3.800,32 | 570,05 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 111 | Scuderia Indal Srl | 3.750,00 | 562,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 112 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 113 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 3.664,00 | 549,60 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 114 | Marelli Rino | 3.590,00 | 538,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 115 | Az. Agr. di Celle di Masera Aldo | 3.572,40 | 535,86 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |||
| 116 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 3.560,00 | 534,00 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | |||||
| 117 | Tuci Enrico | 3.500,00 | 525,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 118 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 119 | Allev. Villanovese | 3.380,00 | 507,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 120 | Scuderia Wise H S.r.l. | 3.340,96 | 501,14 | 3 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 121 | Scuderia Camelot Srl | 3.288,44 | 493,27 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 | |||
| 122 | Stecca Emiliano | 3.226,20 | 483,93 | 3 | 10 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | |
| 123 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 124 | Notaro Michele | 3.143,60 | 471,54 | 2 | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 10 | 62,5 | |
| 125 | Scud. Perno I Sas | 3.066,00 | 459,90 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |
| 126 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 3.025,00 | 453,75 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 127 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 2.820,00 | 423,00 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 7 | 58,3 | |||
| 128 | Soc. Agr. Breme Srl | 2.797,40 | 419,61 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 129 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 130 | Tartaglione Laura | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 131 | Scud. Verner Srl | 2.474,80 | 371,22 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |||
| 132 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 2.470,20 | 370,53 | 5 | 14 | 2 | 14,3 | 6 | 42,9 | |||
| 133 | Elia Maddalena | 2.301,00 | 345,15 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 134 | Saita Monica | 2.225,88 | 333,88 | 1 | 7 | 7 | 100,0 | |||||
| 135 | Bellinzona Matteo | 2.160,00 | 324,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 136 | Les Etoiles Sas | 2.137,00 | 320,55 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 4 | 33,3 | 9 | 75,0 | |
| 137 | Gubellini Pietro | 2.106,80 | 316,02 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 138 | Scud. Vecchia Toscana S.a.s. | 1.969,40 | 295,41 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 139 | Giusti Pietro | 1.840,00 | 276,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 140 | Bruera Roberto | 1.829,41 | 274,41 | 4 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | |
| 141 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.817,90 | 272,69 | 3 | 14 | 1 | 7,1 | 11 | 78,6 | |||
| 142 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 1.800,00 | 270,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 143 | Cortellazzi Gianluca | 1.694,60 | 254,19 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 144 | Pimpicks Srl | 1.694,60 | 254,19 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 145 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 1.666,00 | 249,90 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 146 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 147 | Gjoni Adrian | 1.628,90 | 244,34 | 4 | 25 | 2 | 8,0 | 1 | 4,0 | 9 | 36,0 | |
| 148 | Russo Alessandro | 1.543,00 | 231,45 | 1 | 10 | 4 | 40,0 | 7 | 70,0 | |||
| 149 | Scagliarini Gianni | 1.471,00 | 220,65 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 4 | 33,3 | |
| 150 | Marrazza Tommaso | 1.465,60 | 219,84 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 151 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 1.438,00 | 215,70 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | |
| 152 | Azienda Agricola Vigini Marco | 1.435,00 | 215,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 153 | Cachia Nicholas | 1.364,40 | 204,66 | 2 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 154 | Van Der Klij Stefano Reinier | 1.325,61 | 198,84 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 155 | Morselli Franco | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | |||
| 156 | Di Salvo Mario Antonio | 1.313,00 | 196,95 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 157 | Guardati Pierino | 1.300,00 | 195,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 158 | Buren Rommert | 1.291,00 | 193,65 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 159 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 1.215,00 | 182,25 | 2 | 6 | 3 | 50,0 | |||||
| 160 | Scud. O & Z | 1.208,00 | 181,20 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | |||
| 161 | Galanti Sonia | 1.196,00 | 179,40 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 162 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 1.174,40 | 176,16 | 1 | 10 | 6 | 60,0 | |||||
| 163 | Niccoletti Patrizia | 1.150,00 | 172,50 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | |||||
| 164 | Mariotti Gian Marco Mario | 1.150,00 | 172,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 165 | Predan Uros | 1.134,00 | 170,10 | 3 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 166 | Az. Agr. I Greppi | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 7 | 7 | 100,0 | |||||
| 167 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 168 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 1.027,00 | 154,05 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |||
| 169 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 170 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 171 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 950,00 | 142,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 172 | Magurno Santa | 945,00 | 141,75 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |
| 173 | Santulli Paolo | 916,00 | 137,40 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 174 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 175 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 176 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
| 177 | Althea Srl | 800,00 | 120,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 178 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 179 | Dezzutto Elena | 778,60 | 116,79 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 180 | Amoroso Giulia | 770,00 | 115,50 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | |
| 181 | Scud. Perno I S.a.s. | 742,30 | 111,35 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |||
| 182 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 725,00 | 108,75 | 1 | 6 | 5 | 83,3 | |||||
| 183 | Scud. Furia S.a.s. | 721,50 | 108,23 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 7 | 77,8 | |||
| 184 | Scud. Niss | 721,50 | 108,23 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 7 | 77,8 | |||
| 185 | Bragaglia Alberto | 715,00 | 107,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | |||
| 186 | Dell'Aquila Christian | 715,00 | 107,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | |||
| 187 | Cagnoni Sergio | 705,90 | 105,89 | 2 | 17 | 1 | 5,9 | 1 | 5,9 | 6 | 35,3 | |
| 188 | La Quercia Verde Srl | 687,00 | 103,05 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 189 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 687,00 | 103,05 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 190 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 682,89 | 102,43 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 191 | Agri Trotto Sas | 630,00 | 94,50 | 1 | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 7 | 43,8 | |
| 192 | Rossi Alfiero | 630,00 | 94,50 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | |
| 193 | Scuderia Zanetti Walter | 625,00 | 93,75 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |||
| 194 | Fontanot Loreta | 604,00 | 90,60 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |||
| 195 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 196 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 197 | Lux Srl | 515,00 | 77,25 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | |
| 198 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 199 | Stancari Roberto | 494,64 | 74,20 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 200 | Punzo Luigi | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 201 | Punzo Michele | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 202 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 480,00 | 72,00 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 203 | Hippofin Sas di Corda Sofia | 475,00 | 71,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 204 | Az. Agr. Purlari Srl | 460,00 | 69,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
