BREEDERS 

abroad
every age
| 15,00% | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | earnings € | breeder earn. € |
# hor. | races | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 209.651,12 | 31.447,67 | 31 | 67 | 9 | 13,4 | 13 | 19,4 | 53 | 79,1 | |
| 2 | Bivans Srl | 144.620,00 | 21.693,00 | 4 | 10 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | |||
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 69.581,51 | 10.437,23 | 21 | 39 | 7 | 17,9 | 9 | 23,1 | 31 | 79,5 | |
| 4 | Allevamento Della Serenissima Ss | 66.687,86 | 10.003,18 | 21 | 57 | 4 | 7,0 | 10 | 17,5 | 42 | 73,7 | |
| 5 | Dubois Jean Pierre | 59.949,00 | 8.992,35 | 3 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 6 | Allev. Garigliano S.r.l. | 56.931,64 | 8.539,75 | 5 | 10 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | |
| 7 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 54.368,00 | 8.155,20 | 3 | 6 | 3 | 50,0 | 5 | 83,3 | |||
| 8 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 45.900,00 | 6.885,00 | 4 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |||
| 9 | Az. Agr. Truccone Luigi | 45.119,94 | 6.767,99 | 5 | 13 | 3 | 23,1 | 3 | 23,1 | 11 | 84,6 | |
| 10 | Minopoli Mario Jr | 44.100,00 | 6.615,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 11 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 34.321,75 | 5.148,26 | 11 | 18 | 1 | 5,6 | 9 | 50,0 | |||
| 12 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 28.026,00 | 4.203,90 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 13 | Winner Stable Srl | 24.728,00 | 3.709,20 | 4 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 14 | Patuelli Giovanni | 23.250,00 | 3.487,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 15 | Parente Enrico | 22.602,00 | 3.390,30 | 4 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | |
| 16 | Laksmy S.r.l. | 22.394,60 | 3.359,19 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 17 | Dream Ferm S.r.l. | 22.076,00 | 3.311,40 | 5 | 13 | 5 | 38,5 | 4 | 30,8 | 10 | 76,9 | |
| 18 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 21.740,00 | 3.261,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 19 | Dellepiane Letizia | 21.730,00 | 3.259,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 20 | Morozzi Francesco | 19.040,00 | 2.856,00 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 21 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 22 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 18.087,95 | 2.713,19 | 6 | 12 | 6 | 50,0 | 10 | 83,3 | |||
| 23 | Scud. Denise | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 24 | Scud. Nininni | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 25 | Poggetti Sergio | 16.940,00 | 2.541,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 26 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 15.853,00 | 2.377,95 | 3 | 6 | 3 | 50,0 | 5 | 83,3 | |||
| 27 | Truppo Giuseppe | 15.130,00 | 2.269,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 28 | Haras De Villepellee S.c.i. | 14.750,00 | 2.212,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 29 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 12.600,00 | 1.890,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 30 | Scud. Sant'Andrea Srl | 11.772,00 | 1.765,80 | 4 | 10 | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | |||
| 31 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 11.721,84 | 1.758,28 | 3 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 | |
| 32 | Barjon Jean Pierre | 11.500,00 | 1.725,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 33 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 11.440,00 | 1.716,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 34 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 11.332,48 | 1.699,87 | 3 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 35 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 10.533,00 | 1.579,95 | 3 | 6 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |
| 36 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 10.080,00 | 1.512,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 37 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 9.450,00 | 1.417,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 38 | Scud. Gardesana S.r.l. | 8.911,80 | 1.336,77 | 4 | 9 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 | |
| 39 | Scud. Man Ardea | 8.850,00 | 1.327,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 40 | Petronelli Ivan | 8.610,00 | 1.291,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 41 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 8.090,40 | 1.213,56 | 2 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
| 42 | Farneti Bruno | 6.750,00 | 1.012,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 43 | Scud. Wise H S.a.s. | 6.599,12 | 989,87 | 8 | 15 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 9 | 60,0 | |
| 44 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 45 | Tramontom Srl | 6.412,00 | 961,80 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
| 46 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 6.091,40 | 913,71 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
| 47 | Chelsea Srls | 6.080,00 | 912,00 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 48 | Bighignoli Cesare | 6.010,00 | 901,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 49 | Prati Doriano | 5.990,00 | 898,50 | 2 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 50 | Scud. Louisiana S.r.l. | 5.740,00 | 861,00 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 51 | Pietrasanta Giuseppe | 5.552,50 | 832,88 | 3 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
| 52 | Scud. Trio Srl | 4.965,00 | 744,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 53 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 4.900,00 | 735,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 54 | Cannola Anna Maria | 4.213,60 | 632,04 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 55 | Luongo Mario | 4.213,60 | 632,04 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 56 | Benfenati Jonathan | 4.200,00 | 630,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 57 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 58 | Scud. La Zanzara | 3.604,00 | 540,60 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 59 | Copelan S.r.l. | 3.518,24 | 527,74 | 2 | 6 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |||
| 60 | Oliva Alberto | 3.498,00 | 524,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 61 | Sernicoli Sinead | 3.498,00 | 524,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 62 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 63 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 3.310,00 | 496,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 64 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 3.282,40 | 492,36 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | |||
| 65 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 3.206,00 | 480,90 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 66 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 67 | Vastano Leonardo | 3.068,60 | 460,29 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 68 | Il Poggio Srl | 2.427,40 | 364,11 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 69 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.250,00 | 337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 70 | Tartaglione Laura | 2.250,00 | 337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 71 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 2.020,00 | 303,00 | 3 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 72 | Pedone Sabrina | 2.000,00 | 300,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 73 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 1.950,00 | 292,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 74 | Az. Agricola Ricci Daniele | 1.840,00 | 276,00 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 75 | Bellinzona Matteo | 1.750,00 | 262,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 76 | Momi Scuderia di Ur Srl | 1.716,00 | 257,40 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 77 | Scud. Perno I Sas | 1.680,00 | 252,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 78 | Scud. del Castello Snc | 1.530,00 | 229,50 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 79 | Bessis Richard | 1.374,00 | 206,10 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 80 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 1.300,00 | 195,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
| 81 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.293,10 | 193,97 | 3 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 82 | Allev. Luise Srl | 1.080,00 | 162,00 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |
| 83 | Santucci Massimo | 1.053,40 | 158,01 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 84 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 85 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 86 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 87 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 88 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 89 | Az. Agr. Duomo | 840,00 | 126,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 90 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 91 | Burdese Dario | 756,00 | 113,40 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 92 | Centro Equino Arcadia Srl | 756,00 | 113,40 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 93 | Marelli Rino | 700,00 | 105,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 94 | Godano Maddalena | 680,00 | 102,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 95 | Bruera Roberto | 656,04 | 98,41 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |||
| 96 | Smorgon Marco | 632,04 | 94,81 | 4 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 97 | Morselli Franco | 600,00 | 90,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |||
| 98 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 99 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 100 | Santulli Paolo | 503,80 | 75,57 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 101 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 102 | Agri Trotto Sas | 455,00 | 68,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |
| 103 | Notaro Michele | 412,20 | 61,83 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 104 | Az. Agr. I Greppi | 412,20 | 61,83 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 105 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
| 106 | Stecca Emiliano | 410,00 | 61,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 107 | Rossi Alfiero | 360,00 | 54,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 108 | Razgorsek Iztok | 350,00 | 52,50 | 3 | 6 | 2 | 33,3 | |||||
| 109 | Az. Agr. Gidieffe | 297,00 | 44,55 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
| 110 | Morozzi Alfredo | 280,00 | 42,00 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 111 | Minopoli Mario | 274,80 | 41,22 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 112 | Van Der Klij Stefano Reinier | 220,94 | 33,14 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 113 | Scuderia Zanetti Walter | 220,00 | 33,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 114 | Gefin & Ele Srl | 185,00 | 27,75 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | |||||
| 115 | Improda Antonio | 140,00 | 21,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 116 | Soc. Agr. Breme Srl | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 117 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 113,82 | 17,07 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 118 | Scagliarini Gianni | 110,00 | 16,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 119 | Allev. Santagonda S.n.c. | 55,00 | 8,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
| 120 | Vit Mauro | 35,00 | 5,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 121 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 3 | 4 | |||||||||
| 122 | Lux Srl | 2 | 4 | |||||||||
| 123 | Allev. Le Fontanette Srl | 1 | 3 | |||||||||
| 124 | Maisto Pietro Giuseppe | 1 | 3 | |||||||||
| 125 | Amoroso Giulia | 1 | 2 | |||||||||
| 126 | Mioli Maurizio | 1 | 2 | |||||||||
| 127 | Mioli Riccardo | 1 | 2 | |||||||||
| 128 | Scud. Palmarino | 1 | 2 | |||||||||
| 129 | Usque Srls | 1 | 2 | |||||||||
| 130 | Allaire Philippe | 1 | 1 | |||||||||
| 131 | Allev. Alisea | 1 | 1 | |||||||||
| 132 | Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C. | 1 | 1 | |||||||||
| 133 | Allev. Dei Veltri | 1 | 1 | |||||||||
| 134 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 1 | 1 | |||||||||
| 135 | Althea Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 136 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 1 | 1 | |||||||||
| 137 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 1 | 1 | |||||||||
| 138 | Azienda Agricola Ro.sa. Societa' Agricola A R.l | 1 | 1 | |||||||||
| 139 | Bacchi Sara | 1 | 1 | |||||||||
| 140 | Cachia Nicholas | 1 | 1 | |||||||||
| 141 | Crosetti Luca | 1 | 1 | |||||||||
| 142 | D'orta Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 143 | Di Micco Luigi | 1 | 1 | |||||||||
| 144 | Ferraro Simmaco | 1 | 1 | |||||||||
| 145 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 1 | 1 | |||||||||
| 146 | Lebrocchi Giovanni Marco | 1 | 1 | |||||||||
| 147 | Mollo Santo | 1 | 1 | |||||||||
| 148 | Tacchio Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 149 | Trudi Carolina | 1 | 1 | |||||||||
| 150 | Varriale Giovanni | 1 | 1 | |||||||||
| 1.474.608,47 | 221.191,27 | |||||||||||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES