BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 455.496,15 | 63.564,40 | 177 | 527 | 92 | 59 | 11,2 | 123 | 23,3 | 305 | 57,9 |
| 2 | Bivans Srl | 199.391,35 | 13.281,10 | 25 | 63 | 11 | 11 | 17,5 | 12 | 19,0 | 33 | 52,4 |
| 3 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 150.785,78 | 32.164,30 | 66 | 193 | 20 | 22 | 11,4 | 40 | 20,7 | 107 | 55,4 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 146.210,85 | 33.531,30 | 102 | 293 | 16 | 27 | 9,2 | 69 | 23,5 | 146 | 49,8 |
| 5 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 145.734,06 | 17.318,10 | 65 | 180 | 48 | 32 | 17,8 | 39 | 21,7 | 117 | 65,0 |
| 6 | Allev. Garigliano S.r.l. | 123.626,34 | 14.135,00 | 34 | 92 | 15 | 18 | 19,6 | 16 | 17,4 | 52 | 56,5 |
| 7 | Allevamento Della Serenissima Ss | 122.571,50 | 12.139,96 | 54 | 154 | 71 | 23 | 14,9 | 37 | 24,0 | 110 | 71,4 |
| 8 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 100.523,80 | 12.108,20 | 22 | 49 | 9 | 5 | 10,2 | 11 | 22,4 | 23 | 46,9 |
| 9 | Az. Agr. Truccone Luigi | 99.341,58 | 12.067,56 | 39 | 98 | 17 | 16 | 16,3 | 23 | 23,5 | 57 | 58,2 |
| 10 | Morozzi Francesco | 96.171,90 | 17.760,80 | 26 | 69 | 5 | 12 | 17,4 | 17 | 24,6 | 35 | 50,7 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 83.934,05 | 15.481,80 | 36 | 116 | 16 | 19 | 16,4 | 34 | 29,3 | 71 | 61,2 |
| 12 | Poggetti Sergio | 83.076,05 | 17.145,32 | 38 | 132 | 2 | 13 | 9,8 | 39 | 29,5 | 81 | 61,4 |
| 13 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 80.984,60 | 22.400,00 | 10 | 35 | 5 | 14,3 | 7 | 20,0 | 19 | 54,3 | |
| 14 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 72.450,90 | 4.777,80 | 19 | 56 | 7 | 5 | 8,9 | 12 | 21,4 | 35 | 62,5 |
| 15 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 68.003,30 | 15.535,80 | 39 | 125 | 7 | 18 | 14,4 | 33 | 26,4 | 73 | 58,4 |
| 16 | Parente Enrico | 65.617,60 | 10.511,60 | 32 | 97 | 9 | 6 | 6,2 | 22 | 22,7 | 52 | 53,6 |
| 17 | Scud. Gardesana S.r.l. | 64.832,19 | 15.591,20 | 35 | 114 | 10 | 15 | 13,2 | 34 | 29,8 | 74 | 64,9 |
| 18 | Scud. Sant'Andrea Srl | 62.815,20 | 14.985,40 | 32 | 83 | 12 | 11 | 13,3 | 26 | 31,3 | 54 | 65,1 |
| 19 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 62.402,75 | 16.650,50 | 37 | 105 | 4 | 14 | 13,3 | 24 | 22,9 | 59 | 56,2 |
| 20 | Dubois Jean Pierre | 59.949,00 | 3 | 5 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 21 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 58.605,68 | 12.082,60 | 18 | 66 | 9 | 13 | 19,7 | 15 | 22,7 | 38 | 57,6 |
| 22 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 58.361,10 | 15.302,40 | 21 | 60 | 5 | 9 | 15,0 | 17 | 28,3 | 47 | 78,3 |
| 23 | Colatruglio Donato | 56.381,35 | 15.004,00 | 28 | 111 | 15 | 13,5 | 21 | 18,9 | 63 | 56,8 | |
| 24 | Laksmy S.r.l. | 53.218,15 | 9.104,60 | 25 | 74 | 4 | 12 | 16,2 | 15 | 20,3 | 39 | 52,7 |
| 25 | Az. Agr. I Greppi | 53.057,50 | 13.616,80 | 33 | 159 | 3 | 11 | 6,9 | 26 | 16,4 | 88 | 55,3 |
| 26 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 52.273,95 | 9.873,90 | 25 | 72 | 13 | 14 | 19,4 | 18 | 25,0 | 44 | 61,1 |
| 27 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 48.761,50 | 7.022,00 | 11 | 28 | 3 | 6 | 21,4 | 8 | 28,6 | 20 | 71,4 |
| 28 | Minopoli Mario Jr | 47.861,25 | 971,00 | 3 | 8 | 4 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 |
| 29 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 47.776,00 | 6.868,60 | 26 | 92 | 8 | 8 | 8,7 | 21 | 22,8 | 53 | 57,6 |
| 30 | Trifiro' Lucia | 45.492,00 | 12.932,20 | 17 | 53 | 9 | 17,0 | 9 | 17,0 | 34 | 64,2 | |
| 31 | Smorgon Marco | 44.854,34 | 12.269,00 | 27 | 68 | 8 | 6 | 8,8 | 18 | 26,5 | 42 | 61,8 |
| 32 | Allev. Luise Srl | 43.950,60 | 11.567,20 | 22 | 68 | 9 | 14 | 20,6 | 16 | 23,5 | 44 | 64,7 |
| 33 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 43.734,00 | 4.356,00 | 9 | 26 | 3 | 4 | 15,4 | 7 | 26,9 | 18 | 69,2 |
| 34 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 42.590,10 | 10.866,20 | 33 | 97 | 7 | 7,2 | 22 | 22,7 | 49 | 50,5 | |
| 35 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 39.363,54 | 7.735,40 | 18 | 57 | 9 | 7 | 12,3 | 15 | 26,3 | 36 | 63,2 |
| 36 | Scud. Louisiana S.r.l. | 38.184,00 | 9.442,20 | 14 | 36 | 5 | 9 | 25,0 | 8 | 22,2 | 23 | 63,9 |
| 37 | Soc. Agricola Pan S.s. | 38.073,20 | 10.119,20 | 14 | 49 | 11 | 22,4 | 14 | 28,6 | 37 | 75,5 | |
| 38 | Winner Stable Srl | 37.738,10 | 3.263,90 | 10 | 33 | 9 | 4 | 12,1 | 8 | 24,2 | 21 | 63,6 |
| 39 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 37.663,50 | 9.992,60 | 16 | 51 | 8 | 15,7 | 17 | 33,3 | 31 | 60,8 | |
| 40 | Giusti Pietro | 36.041,70 | 10.540,40 | 19 | 66 | 10 | 15,2 | 20 | 30,3 | 40 | 60,6 | |
| 41 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 34.181,90 | 9.663,60 | 27 | 107 | 6 | 5,6 | 22 | 20,6 | 52 | 48,6 | |
| 42 | Avenali Bianchi Albina | 33.386,30 | 8.211,60 | 7 | 17 | 3 | 3 | 17,6 | 2 | 11,8 | 8 | 47,1 |
| 43 | Pisacane Ferdinando | 33.297,90 | 9.225,20 | 6 | 23 | 12 | 52,2 | 5 | 21,7 | 19 | 82,6 | |
| 44 | Barjon Jean Pierre | 32.024,10 | 5.571,20 | 8 | 21 | 3 | 6 | 28,6 | 5 | 23,8 | 16 | 76,2 |
| 45 | Tiene Gessica | 31.497,05 | 3.788,90 | 8 | 24 | 5 | 4 | 16,7 | 5 | 20,8 | 16 | 66,7 |
| 46 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 31.092,00 | 5.729,00 | 6 | 20 | 2 | 5 | 25,0 | 7 | 35,0 | 15 | 75,0 |
| 47 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 30.526,90 | 8.230,40 | 19 | 69 | 1 | 8 | 11,6 | 13 | 18,8 | 36 | 52,2 |
| 48 | Pozzobon Gianfranco | 29.716,00 | 8.768,00 | 5 | 22 | 6 | 27,3 | 7 | 31,8 | 17 | 77,3 | |
| 49 | Scud. Wise H S.a.s. | 29.024,44 | 5.090,79 | 32 | 90 | 20 | 12 | 13,3 | 14 | 15,6 | 51 | 56,7 |
| 50 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 28.964,60 | 7.695,20 | 6 | 19 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 16 | 84,2 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES