Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 05/20/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 901.619,94 156.892,50 199 932 172 117 12,6 217 23,3 556 59,7
2 Bivans Srl 438.168,30 62.349,20 32 120 18 20 16,7 26 21,7 64 53,3
3 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 391.840,40 49.509,78 23 89 15 16 18,0 22 24,7 50 56,2
4 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 277.712,45 63.720,50 117 545 36 61 11,2 113 20,7 271 49,7
5 Allev. Garigliano S.r.l. 261.501,04 32.901,53 41 179 28 35 19,6 34 19,0 108 60,3
6 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 236.719,98 35.051,50 68 319 80 56 17,6 64 20,1 197 61,8
7 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 228.140,82 50.585,88 78 353 31 42 11,9 68 19,3 186 52,7
8 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 193.939,85 45.642,80 43 234 14 33 14,1 59 25,2 139 59,4
9 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 186.128,80 32.622,00 19 93 9 9 9,7 24 25,8 58 62,4
10 Allevamento Della Serenissima Ss 182.761,72 18.431,34 62 274 123 35 12,8 67 24,5 189 69,0
11 Scud. Nininni 169.602,45 43.810,20 2 13 2 3 23,1 6 46,2 10 76,9
12 Az. Agr. Truccone Luigi 168.041,53 27.217,59 46 186 24 32 17,2 47 25,3 112 60,2
13 Scud. Denise 166.294,25 42.765,00 1 7 2 2 28,6 3 42,9 6 85,7
14 Dream Ferm S.r.l. 159.869,35 35.465,40 41 200 30 30 15,0 54 27,0 120 60,0
15 Morozzi Francesco 148.314,30 31.867,20 29 136 5 23 16,9 34 25,0 76 55,9
16 Parente Enrico 141.201,70 30.494,40 37 182 11 14 7,7 46 25,3 95 52,2
17 Poggetti Sergio 135.640,56 27.767,79 43 248 9 20 8,1 61 24,6 134 54,0
18 Mary Forever Sas di Maria Maglione 131.830,50 24.374,60 11 55 4 9 16,4 16 29,1 39 70,9
19 Dubois Jean Pierre 129.780,20 84,00 5 13 11 4 30,8 5 38,5 11 84,6
20 Smorgon Marco 123.354,21 31.378,60 31 143 21 18 12,6 32 22,4 91 63,6
21 Az. Agr. Caparrini Silvano 122.850,50 34.927,00 10 60 7 11,7 16 26,7 34 56,7
22 Scud. Gardesana S.r.l. 122.150,16 29.932,50 41 202 21 22 10,9 57 28,2 126 62,4
23 Colatruglio Donato 114.738,05 29.865,70 33 207 2 24 11,6 46 22,2 120 58,0
24 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 114.191,94 22.657,09 22 101 19 13 12,9 28 27,7 73 72,3
25 Scud. Sant'Andrea Srl 109.861,82 25.355,94 38 160 19 17 10,6 42 26,3 94 58,8
26 Elleca Soc. Agr. Semplice 105.277,94 20.497,70 19 110 15 16 14,5 29 26,4 70 63,6
27 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 99.439,75 26.289,10 39 193 6 24 12,4 46 23,8 106 54,9
28 Laksmy S.r.l. 97.161,90 19.218,00 28 146 7 23 15,8 26 17,8 76 52,1
29 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 91.863,45 18.571,10 30 166 13 20 12,0 36 21,7 92 55,4
30 Soc. Agr. Degli Dei Srl 90.358,48 17.650,98 32 140 37 21 15,0 36 25,7 92 65,7
31 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 88.953,63 18.735,80 20 113 13 18 15,9 24 21,2 67 59,3
32 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 88.627,70 15.320,00 11 54 5 12 22,2 13 24,1 37 68,5
33 Az. Agr. I Greppi 87.175,48 22.454,40 37 258 5 20 7,8 43 16,7 138 53,5
34 Scud. del Baronetto S.r.l. 77.611,80 20.590,40 36 195 15 7,7 34 17,4 91 46,7
35 Sernicoli Sinead 72.076,08 16.524,80 8 17 9 6 35,3 5 29,4 13 76,5
36 Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C 67.824,90 18.414,00 18 94 16 17,0 21 22,3 51 54,3
37 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 66.949,40 16.483,20 21 123 4 15 12,2 31 25,2 73 59,3
38 Trifiro' Lucia 66.556,70 19.091,80 18 93 15 16,1 15 16,1 54 58,1
39 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 65.925,15 18.368,40 27 175 14 8,0 29 16,6 85 48,6
40 Giusti Pietro 65.774,70 19.008,80 20 116 18 15,5 31 26,7 70 60,3
41 Allev. Luise Srl 65.629,00 17.802,40 25 120 12 18 15,0 26 21,7 68 56,7
42 Bragaglia Alberto 64.875,28 17.565,00 15 83 1 16 19,3 24 28,9 53 63,9
43 Allevamento Folli Srl 60.836,73 15.923,10 37 167 2 13 7,8 39 23,4 88 52,7
44 Vastano Leonardo 58.694,62 13.059,58 47 221 12 16 7,2 42 19,0 107 48,4
45 Scud. Louisiana S.r.l. 58.318,60 12.761,00 15 57 9 12 21,1 11 19,3 36 63,2
46 Minopoli Mario Jr 58.061,25 971,00 3 14 6 2 14,3 4 28,6 9 64,3
47 Winner Stable Srl 57.242,95 5.464,90 11 54 14 6 11,1 14 25,9 33 61,1
48 Barjon Jean Pierre 56.859,40 12.167,40 10 39 6 10 25,6 9 23,1 27 69,2
49 Soc. Agricola Pan S.s. 54.025,93 14.162,40 15 80 1 13 16,3 21 26,3 57 71,3
50 Avenali Bianchi Albina 53.939,00 11.914,00 7 35 6 5 14,3 7 20,0 19 54,3
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti