Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 09/20/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.793.987,22 328.955,50 230 1.757 350 226 12,9 393 22,4 1.060 60,3
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 933.378,78 93.330,98 25 185 43 34 18,4 47 25,4 119 64,3
3 Allev. Garigliano S.r.l. 730.724,79 64.835,73 48 321 52 53 16,5 66 20,6 193 60,1
4 Bivans Srl 641.184,03 99.693,20 33 223 42 36 16,1 46 20,6 123 55,2
5 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 583.828,10 134.729,80 136 1.021 78 127 12,4 201 19,7 532 52,1
6 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 482.000,09 94.353,46 95 688 75 83 12,1 157 22,8 390 56,7
7 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 406.311,08 67.777,10 85 558 123 92 16,5 109 19,5 344 61,6
8 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 399.299,20 55.159,00 22 160 26 18 11,3 34 21,3 100 62,5
9 Allevamento Della Serenissima Ss 383.327,58 42.760,22 78 527 230 82 15,6 114 21,6 362 68,7
10 Dream Ferm S.r.l. 336.494,37 77.498,46 45 371 48 55 14,8 91 24,5 225 60,6
11 Az. Agr. Truccone Luigi 326.570,23 54.665,97 53 344 55 60 17,4 84 24,4 214 62,2
12 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 314.233,49 76.918,40 48 403 34 63 15,6 101 25,1 257 63,8
13 Scud. Sant'Andrea Srl 310.623,07 58.200,02 46 312 49 39 12,5 95 30,4 195 62,5
14 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 284.959,50 22.315,60 13 87 15 19 21,8 21 24,1 57 65,5
15 Morozzi Francesco 236.791,32 53.763,80 36 270 7 40 14,8 65 24,1 151 55,9
16 Smorgon Marco 232.752,06 54.120,80 34 264 46 37 14,0 67 25,4 176 66,7
17 Poggetti Sergio 230.413,65 48.607,43 49 435 27 47 10,8 101 23,2 238 54,7
18 Dubois Jean Pierre 225.650,60 1.130,40 6 30 24 7 23,3 9 30,0 23 76,7
19 Scud. Gardesana S.r.l. 222.653,35 50.459,98 50 379 61 45 11,9 101 26,6 240 63,3
20 Az. Agr. Caparrini Silvano 218.749,20 61.327,20 12 90 13 14,4 23 25,6 51 56,7
21 Parente Enrico 217.594,00 52.121,60 37 314 14 30 9,6 68 21,7 171 54,5
22 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 216.335,64 40.230,49 33 204 49 24 11,8 55 27,0 142 69,6
23 Sernicoli Sinead 216.222,11 28.437,08 8 39 22 13 33,3 10 25,6 31 79,5
24 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 212.456,90 56.362,88 50 384 15 51 13,3 103 26,8 226 58,9
25 Colatruglio Donato 196.934,00 48.679,70 38 349 11 36 10,3 82 23,5 197 56,4
26 Scud. Nininni 196.800,55 44.445,20 2 20 3 4 20,0 9 45,0 17 85,0
27 Scud. Denise 191.294,25 42.765,00 1 8 3 2 25,0 4 50,0 7 87,5
28 Mary Forever Sas di Maria Maglione 183.343,80 34.313,60 12 93 13 11 11,8 24 25,8 64 68,8
29 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 183.072,13 47.454,70 3 33 1 10 30,3 4 12,1 22 66,7
30 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 173.477,56 32.626,90 32 286 25 37 12,9 66 23,1 160 55,9
31 Soc. Agr. Degli Dei Srl 172.828,56 38.107,57 37 260 54 37 14,2 68 26,2 170 65,4
32 Scud. Louisiana S.r.l. 171.938,30 23.515,60 17 101 18 22 21,8 27 26,7 72 71,3
33 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 160.629,90 37.754,00 26 224 18 31 13,8 49 21,9 135 60,3
34 Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss 156.256,00 32.248,60 9 96 35 10 10,4 32 33,3 55 57,3
35 Allevamento Versilia di Dazzi Augusto 156.226,40 16.733,20 12 69 6 18 26,1 10 14,5 40 58,0
36 Az. Agr. I Greppi 155.386,11 41.392,60 43 481 7 33 6,9 86 17,9 249 51,8
37 Laksmy S.r.l. 155.250,60 27.912,60 33 265 20 35 13,2 57 21,5 153 57,7
38 Elleca Soc. Agr. Semplice 154.805,44 32.135,70 21 171 19 24 14,0 42 24,6 107 62,6
39 Az. Agricola Ricci Daniele 152.955,60 18.680,80 12 103 13 20 19,4 30 29,1 69 67,0
40 Scud. del Baronetto S.r.l. 141.221,60 39.148,80 37 352 3 25 7,1 67 19,0 171 48,6
41 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 140.506,10 36.127,80 23 218 12 33 15,1 63 28,9 138 63,3
42 Trenta E Quaranta Srls 135.036,10 34.171,30 5 40 13 32,5 14 35,0 30 75,0
43 Vastano Leonardo 125.569,72 29.206,58 59 400 28 39 9,8 91 22,8 210 52,5
44 Trifiro' Lucia 125.262,80 36.316,20 19 155 28 18,1 29 18,7 91 58,7
45 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 123.334,83 34.262,60 31 312 27 8,7 55 17,6 149 47,8
46 Barjon Jean Pierre 118.483,60 24.425,40 11 80 15 16 20,0 22 27,5 57 71,3
47 Allevamento Folli Srl 117.501,13 31.754,30 43 292 2 25 8,6 73 25,0 158 54,1
48 Allev. Luise Srl 117.200,50 30.706,60 29 223 19 28 12,6 59 26,5 133 59,6
49 Avenali Bianchi Albina 114.884,00 27.418,00 8 56 6 8 14,3 14 25,0 33 58,9
50 Santulli Paolo 113.467,14 31.090,40 10 93 5 10 10,8 17 18,3 47 50,5
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti