BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 286.486,94 | 29.674,40 | 140 | 252 | 49 | 33 | 13,1 | 61 | 24,2 | 151 | 59,9 |
| 2 | Bivans Srl | 121.479,25 | 3.058,30 | 14 | 27 | 6 | 3 | 11,1 | 6 | 22,2 | 13 | 48,1 |
| 3 | Allevamento Della Serenissima Ss | 80.737,72 | 5.165,24 | 44 | 81 | 43 | 14 | 17,3 | 17 | 21,0 | 57 | 70,4 |
| 4 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 78.040,84 | 10.193,20 | 50 | 98 | 27 | 20 | 20,4 | 17 | 17,3 | 64 | 65,3 |
| 5 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 76.545,80 | 11.947,50 | 56 | 102 | 15 | 10 | 9,8 | 24 | 23,5 | 55 | 53,9 |
| 6 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 76.104,70 | 15.277,00 | 80 | 141 | 10 | 8 | 5,7 | 39 | 27,7 | 72 | 51,1 |
| 7 | Allev. Garigliano S.r.l. | 74.874,70 | 5.847,60 | 26 | 41 | 7 | 10 | 24,4 | 8 | 19,5 | 26 | 63,4 |
| 8 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 61.050,40 | 4.159,40 | 12 | 21 | 4 | 4 | 19,0 | 3 | 14,3 | 10 | 47,6 |
| 9 | Poggetti Sergio | 49.726,37 | 8.500,34 | 35 | 72 | 2 | 8 | 11,1 | 19 | 26,4 | 42 | 58,3 |
| 10 | Morozzi Francesco | 49.388,40 | 8.358,80 | 21 | 32 | 3 | 6 | 18,8 | 5 | 15,6 | 13 | 40,6 |
| 11 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 41.128,50 | 2.164,00 | 16 | 26 | 3 | 1 | 3,8 | 7 | 26,9 | 18 | 69,2 |
| 12 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 40.844,60 | 10.436,60 | 18 | 32 | 2 | 6 | 18,8 | 11 | 34,4 | 29 | 90,6 |
| 13 | Scud. Gardesana S.r.l. | 40.519,75 | 10.084,00 | 35 | 65 | 4 | 11 | 16,9 | 16 | 24,6 | 43 | 66,2 |
| 14 | Dream Ferm S.r.l. | 38.910,15 | 7.128,20 | 30 | 64 | 10 | 11 | 17,2 | 19 | 29,7 | 41 | 64,1 |
| 15 | Az. Agr. Truccone Luigi | 36.197,26 | 5.024,56 | 26 | 40 | 10 | 6 | 15,0 | 10 | 25,0 | 24 | 60,0 |
| 16 | Colatruglio Donato | 33.740,75 | 9.265,90 | 27 | 64 | 10 | 15,6 | 9 | 14,1 | 35 | 54,7 | |
| 17 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 33.058,00 | 1.319,00 | 9 | 17 | 3 | 2 | 11,8 | 4 | 23,5 | 11 | 64,7 |
| 18 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 32.209,00 | 3.070,00 | 9 | 14 | 2 | 3 | 21,4 | 4 | 28,6 | 9 | 64,3 |
| 19 | Minopoli Mario Jr | 31.373,00 | 546,00 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 |
| 20 | Scud. Sant'Andrea Srl | 31.264,30 | 6.696,00 | 26 | 44 | 6 | 5 | 11,4 | 11 | 25,0 | 26 | 59,1 |
| 21 | Dubois Jean Pierre | 30.366,00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 66,7 | 2 | 66,7 | |||
| 22 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 30.327,15 | 7.997,50 | 29 | 54 | 2 | 6 | 11,1 | 12 | 22,2 | 30 | 55,6 |
| 23 | Tiene Gessica | 28.687,05 | 3.368,90 | 8 | 13 | 1 | 4 | 30,8 | 5 | 38,5 | 11 | 84,6 |
| 24 | Az. Agr. I Greppi | 28.223,40 | 7.493,20 | 30 | 87 | 8 | 9,2 | 9 | 10,3 | 50 | 57,5 | |
| 25 | Parente Enrico | 27.640,80 | 3.522,60 | 26 | 51 | 6 | 1 | 2,0 | 12 | 23,5 | 30 | 58,8 |
| 26 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 27.172,80 | 6.803,60 | 33 | 59 | 2 | 6 | 10,2 | 15 | 25,4 | 30 | 50,8 |
| 27 | Winner Stable Srl | 26.476,35 | 1.073,30 | 9 | 15 | 6 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 11 | 73,3 |
| 28 | Allev. Luise Srl | 26.405,30 | 6.934,40 | 18 | 36 | 5 | 8 | 22,2 | 9 | 25,0 | 24 | 66,7 |
| 29 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 26.271,70 | 4.407,20 | 22 | 50 | 3 | 6 | 12,0 | 14 | 28,0 | 29 | 58,0 |
| 30 | Trifiro' Lucia | 26.244,60 | 7.853,20 | 13 | 27 | 6 | 22,2 | 5 | 18,5 | 20 | 74,1 | |
| 31 | Patuelli Giovanni | 26.180,80 | 761,60 | 6 | 12 | 2 | 1 | 8,3 | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 |
| 32 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 23.770,45 | 5.200,70 | 20 | 36 | 2 | 5 | 13,9 | 14 | 38,9 | 23 | 63,9 |
| 33 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 22.690,28 | 4.473,40 | 17 | 33 | 5 | 4 | 12,1 | 9 | 27,3 | 18 | 54,5 |
| 34 | Scuderia Indal Srl | 22.502,14 | 6.044,89 | 7 | 18 | 3 | 16,7 | 5 | 27,8 | 11 | 61,1 | |
| 35 | Smorgon Marco | 21.370,64 | 5.939,20 | 20 | 32 | 4 | 3 | 9,4 | 10 | 31,3 | 22 | 68,8 |
| 36 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 20.648,20 | 5.348,40 | 27 | 48 | 4 | 8,3 | 10 | 20,8 | 21 | 43,8 | |
| 37 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 20.249,34 | 2.203,40 | 13 | 31 | 7 | 3 | 9,7 | 8 | 25,8 | 20 | 64,5 |
| 38 | Scud. Nininni | 18.935,00 | 230,00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | ||
| 39 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 18.741,25 | 1.638,50 | 8 | 14 | 2 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 6 | 42,9 |
| 40 | Societa' Agricola Essedoppia S.s. | 18.052,30 | 4.732,00 | 10 | 29 | 5 | 17,2 | 7 | 24,1 | 17 | 58,6 | |
| 41 | Scud. Denise | 18.000,00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 42 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 17.907,80 | 5.189,80 | 23 | 57 | 3 | 5,3 | 13 | 22,8 | 31 | 54,4 | |
| 43 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 17.872,10 | 4.793,60 | 12 | 28 | 3 | 10,7 | 10 | 35,7 | 15 | 53,6 | |
| 44 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 16.847,00 | 4.552,00 | 6 | 12 | 2 | 16,7 | 4 | 33,3 | 9 | 75,0 | |
| 45 | Truppo Giuseppe | 16.762,00 | 396,00 | 6 | 7 | 3 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | 5 | 71,4 |
| 46 | Barjon Jean Pierre | 16.665,70 | 4.202,00 | 6 | 11 | 1 | 5 | 45,5 | 1 | 9,1 | 9 | 81,8 |
| 47 | Scud. Louisiana S.r.l. | 16.464,50 | 4.786,20 | 11 | 16 | 3 | 4 | 25,0 | 3 | 18,8 | 9 | 56,3 |
| 48 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 16.319,70 | 2.861,40 | 4 | 8 | 1 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 |
| 49 | Del Vecchio Maria | 16.289,40 | 4.554,80 | 9 | 17 | 6 | 35,3 | 1 | 5,9 | 8 | 47,1 | |
| 50 | Laksmy S.r.l. | 16.241,30 | 4.891,40 | 19 | 39 | 1 | 4 | 10,3 | 11 | 28,2 | 21 | 53,8 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES