Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 10/09/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.897.008,76 351.264,50 235 1.875 363 246 13,1 421 22,5 1.136 60,6
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 939.365,68 94.864,38 25 194 44 35 18,0 50 25,8 125 64,4
3 Allev. Garigliano S.r.l. 757.073,49 70.644,33 49 343 54 56 16,3 70 20,4 206 60,1
4 Bivans Srl 715.575,73 114.842,63 34 241 47 39 16,2 51 21,2 134 55,6
5 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 645.319,40 149.528,80 140 1.094 84 141 12,9 213 19,5 573 52,4
6 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 507.798,19 100.947,86 95 743 82 87 11,7 168 22,6 416 56,0
7 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 451.210,61 78.469,10 88 602 128 101 16,8 120 19,9 373 62,0
8 Allevamento Della Serenissima Ss 438.545,70 48.018,22 80 564 241 89 15,8 120 21,3 387 68,6
9 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 406.510,60 57.185,80 22 171 26 19 11,1 37 21,6 108 63,2
10 Dream Ferm S.r.l. 365.764,99 84.470,56 48 399 50 61 15,3 100 25,1 243 60,9
11 Az. Agr. Truccone Luigi 353.327,28 57.117,85 53 367 62 66 18,0 89 24,3 230 62,7
12 Scud. Sant'Andrea Srl 327.564,12 61.837,82 48 335 53 41 12,2 103 30,7 210 62,7
13 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 326.703,29 80.006,00 48 425 35 67 15,8 107 25,2 273 64,2
14 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 290.878,70 23.759,20 13 93 16 20 21,5 24 25,8 63 67,7
15 Morozzi Francesco 248.336,02 57.041,20 36 292 7 42 14,4 68 23,3 160 54,8
16 Smorgon Marco 247.700,26 58.129,60 36 283 50 40 14,1 72 25,4 190 67,1
17 Poggetti Sergio 247.371,55 50.423,23 50 464 29 47 10,1 109 23,5 252 54,3
18 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 246.655,25 65.268,68 52 419 17 56 13,4 119 28,4 253 60,4
19 Scud. Gardesana S.r.l. 245.484,05 55.274,02 52 408 69 50 12,3 107 26,2 260 63,7
20 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 242.434,98 43.323,49 34 218 57 27 12,4 58 26,6 154 70,6
21 Parente Enrico 228.508,00 55.041,20 38 335 14 32 9,6 75 22,4 183 54,6
22 Dubois Jean Pierre 225.650,60 1.130,40 6 31 25 7 22,6 9 29,0 23 74,2
23 Az. Agr. Caparrini Silvano 220.687,20 62.003,20 12 92 13 14,1 25 27,2 53 57,6
24 Sernicoli Sinead 219.657,11 28.437,08 8 42 24 13 31,0 11 26,2 33 78,6
25 Colatruglio Donato 216.630,60 51.213,30 39 369 12 39 10,6 86 23,3 208 56,4
26 Scud. Nininni 197.264,65 44.554,40 2 21 3 4 19,0 10 47,6 18 85,7
27 Soc. Agr. Degli Dei Srl 195.402,76 43.786,37 38 284 59 40 14,1 72 25,4 184 64,8
28 Scud. Denise 191.758,35 42.874,20 1 9 3 2 22,2 5 55,6 8 88,9
29 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 190.997,86 34.857,50 32 310 27 38 12,3 75 24,2 175 56,5
30 Mary Forever Sas di Maria Maglione 185.986,60 34.493,60 12 99 16 11 11,1 25 25,3 68 68,7
31 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 183.072,13 47.454,70 3 34 1 10 29,4 4 11,8 22 64,7
32 Scud. Louisiana S.r.l. 177.200,10 24.665,60 17 109 19 23 21,1 31 28,4 79 72,5
33 Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss 174.237,00 33.266,60 12 105 40 12 11,4 34 32,4 60 57,1
34 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 168.470,30 40.426,80 27 239 18 31 13,0 54 22,6 142 59,4
35 Laksmy S.r.l. 164.303,10 30.220,10 33 286 20 37 12,9 62 21,7 167 58,4
36 Elleca Soc. Agr. Semplice 163.975,24 34.671,30 21 179 19 26 14,5 42 23,5 113 63,1
37 Az. Agr. I Greppi 163.901,41 43.612,20 44 515 7 35 6,8 89 17,3 264 51,3
38 Az. Agricola Ricci Daniele 159.213,30 20.311,40 12 111 13 21 18,9 33 29,7 73 65,8
39 Allevamento Versilia di Dazzi Augusto 158.133,80 17.182,00 12 73 6 18 24,7 11 15,1 43 58,9
40 Scud. del Baronetto S.r.l. 156.402,14 42.787,60 38 381 5 27 7,1 73 19,2 187 49,1
41 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 143.117,30 36.760,20 23 226 12 33 14,6 64 28,3 140 61,9
42 Vastano Leonardo 137.361,98 30.565,98 60 427 32 41 9,6 95 22,2 222 52,0
43 Trenta E Quaranta Srls 135.036,10 34.171,30 5 42 13 31,0 14 33,3 30 71,4
44 Trifiro' Lucia 130.538,75 37.723,20 19 164 29 17,7 30 18,3 95 57,9
45 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 130.228,33 36.010,60 31 330 28 8,5 59 17,9 157 47,6
46 Allev. Luise Srl 129.115,80 33.885,20 31 243 19 31 12,8 62 25,5 141 58,0
47 Allevamento Folli Srl 127.835,43 34.496,30 44 312 2 27 8,7 77 24,7 171 54,8
48 Barjon Jean Pierre 125.019,54 25.847,60 12 85 17 16 18,8 23 27,1 62 72,9
49 Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C 123.231,50 31.604,27 31 198 3 30 15,2 40 20,2 104 52,5
50 Avenali Bianchi Albina 118.258,93 28.518,40 9 61 6 9 14,8 17 27,9 37 60,7
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti