BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 520.369,59 | 78.296,90 | 184 | 613 | 103 | 72 | 11,7 | 142 | 23,2 | 358 | 58,4 |
| 2 | Bivans Srl | 204.652,85 | 14.974,60 | 27 | 74 | 11 | 13 | 17,6 | 15 | 20,3 | 38 | 51,4 |
| 3 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 182.957,75 | 43.354,70 | 108 | 359 | 20 | 39 | 10,9 | 80 | 22,3 | 183 | 51,0 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 171.153,94 | 18.130,20 | 35 | 112 | 20 | 22 | 19,6 | 21 | 18,8 | 66 | 58,9 |
| 5 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 168.240,17 | 23.237,50 | 68 | 217 | 55 | 40 | 18,4 | 46 | 21,2 | 136 | 62,7 |
| 6 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 163.215,00 | 16.853,00 | 23 | 59 | 10 | 10 | 16,9 | 11 | 18,6 | 29 | 49,2 |
| 7 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 162.541,28 | 35.424,90 | 67 | 226 | 21 | 24 | 10,6 | 49 | 21,7 | 122 | 54,0 |
| 8 | Allevamento Della Serenissima Ss | 133.390,35 | 13.329,55 | 56 | 184 | 82 | 24 | 13,0 | 45 | 24,5 | 130 | 70,7 |
| 9 | Morozzi Francesco | 111.675,90 | 22.014,80 | 28 | 81 | 5 | 17 | 21,0 | 19 | 23,5 | 43 | 53,1 |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 109.624,22 | 14.376,65 | 43 | 118 | 20 | 17 | 14,4 | 30 | 25,4 | 69 | 58,5 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 104.020,85 | 20.425,00 | 41 | 140 | 19 | 22 | 15,7 | 42 | 30,0 | 85 | 60,7 |
| 12 | Dubois Jean Pierre | 94.535,80 | 3 | 7 | 7 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 13 | Poggetti Sergio | 90.251,75 | 19.103,12 | 40 | 160 | 2 | 15 | 9,4 | 41 | 25,6 | 87 | 54,4 |
| 14 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 83.187,80 | 22.918,40 | 10 | 40 | 5 | 12,5 | 9 | 22,5 | 23 | 57,5 | |
| 15 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 82.797,30 | 18.319,20 | 39 | 146 | 9 | 24 | 16,4 | 38 | 26,0 | 88 | 60,3 |
| 16 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 82.122,20 | 7.877,80 | 19 | 64 | 7 | 6 | 9,4 | 15 | 23,4 | 41 | 64,1 |
| 17 | Scud. Gardesana S.r.l. | 80.877,99 | 19.574,80 | 35 | 131 | 12 | 16 | 12,2 | 38 | 29,0 | 85 | 64,9 |
| 18 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 74.249,83 | 15.191,00 | 18 | 76 | 11 | 17 | 22,4 | 16 | 21,1 | 46 | 60,5 |
| 19 | Parente Enrico | 72.676,00 | 12.664,40 | 34 | 114 | 9 | 7 | 6,1 | 26 | 22,8 | 59 | 51,8 |
| 20 | Scud. Sant'Andrea Srl | 72.591,50 | 17.108,00 | 33 | 99 | 14 | 11 | 11,1 | 32 | 32,3 | 64 | 64,6 |
| 21 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 70.863,65 | 18.894,90 | 37 | 124 | 4 | 17 | 13,7 | 28 | 22,6 | 68 | 54,8 |
| 22 | Az. Agr. I Greppi | 67.645,20 | 17.521,40 | 34 | 180 | 3 | 16 | 8,9 | 29 | 16,1 | 101 | 56,1 |
| 23 | Colatruglio Donato | 65.767,05 | 18.317,60 | 29 | 131 | 16 | 12,2 | 27 | 20,6 | 75 | 57,3 | |
| 24 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 65.690,90 | 16.978,40 | 22 | 70 | 9 | 9 | 12,9 | 22 | 31,4 | 54 | 77,1 |
| 25 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 64.445,29 | 10.798,90 | 18 | 68 | 11 | 11 | 16,2 | 18 | 26,5 | 44 | 64,7 |
| 26 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 59.774,55 | 11.346,90 | 28 | 86 | 18 | 15 | 17,4 | 21 | 24,4 | 51 | 59,3 |
| 27 | Laksmy S.r.l. | 58.350,45 | 10.958,20 | 25 | 91 | 4 | 14 | 15,4 | 17 | 18,7 | 46 | 50,5 |
| 28 | Smorgon Marco | 56.412,64 | 15.372,40 | 28 | 79 | 8 | 8 | 10,1 | 21 | 26,6 | 49 | 62,0 |
| 29 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 52.731,78 | 8.276,30 | 28 | 109 | 9 | 10 | 9,2 | 23 | 21,1 | 60 | 55,0 |
| 30 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 52.664,70 | 7.880,40 | 11 | 33 | 3 | 6 | 18,2 | 9 | 27,3 | 25 | 75,8 |
| 31 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 49.420,50 | 5.937,00 | 9 | 31 | 3 | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 21 | 67,7 |
| 32 | Minopoli Mario Jr | 48.541,25 | 971,00 | 3 | 9 | 5 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 8 | 88,9 |
| 33 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 48.310,60 | 12.188,20 | 33 | 120 | 7 | 5,8 | 26 | 21,7 | 60 | 50,0 | |
| 34 | Soc. Agricola Pan S.s. | 48.223,40 | 12.787,20 | 15 | 63 | 1 | 13 | 20,6 | 16 | 25,4 | 45 | 71,4 |
| 35 | Trifiro' Lucia | 47.576,20 | 13.430,60 | 17 | 62 | 9 | 14,5 | 11 | 17,7 | 38 | 61,3 | |
| 36 | Allev. Luise Srl | 46.572,00 | 12.198,00 | 23 | 78 | 11 | 14 | 17,9 | 18 | 23,1 | 48 | 61,5 |
| 37 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 45.666,25 | 12.853,60 | 27 | 122 | 9 | 7,4 | 22 | 18,0 | 59 | 48,4 | |
| 38 | Giusti Pietro | 45.296,50 | 13.044,40 | 19 | 76 | 13 | 17,1 | 23 | 30,3 | 47 | 61,8 | |
| 39 | Scud. Louisiana S.r.l. | 43.088,50 | 10.762,20 | 14 | 41 | 6 | 10 | 24,4 | 8 | 19,5 | 25 | 61,0 |
| 40 | Haras De Villepellee S.c.i. | 42.100,10 | 804,20 | 5 | 15 | 4 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 9 | 60,0 |
| 41 | Winner Stable Srl | 41.948,15 | 4.619,30 | 10 | 38 | 9 | 5 | 13,2 | 12 | 31,6 | 26 | 68,4 |
| 42 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 40.477,00 | 10.771,60 | 17 | 62 | 9 | 14,5 | 17 | 27,4 | 33 | 53,2 | |
| 43 | Barjon Jean Pierre | 37.863,60 | 7.062,20 | 9 | 25 | 3 | 7 | 28,0 | 6 | 24,0 | 20 | 80,0 |
| 44 | Avenali Bianchi Albina | 37.372,80 | 9.187,60 | 7 | 19 | 3 | 3 | 15,8 | 3 | 15,8 | 10 | 52,6 |
| 45 | Pisacane Ferdinando | 36.895,10 | 10.237,20 | 6 | 26 | 14 | 53,8 | 5 | 19,2 | 21 | 80,8 | |
| 46 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 34.903,75 | 6.281,00 | 6 | 25 | 3 | 5 | 20,0 | 9 | 36,0 | 19 | 76,0 |
| 47 | Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C. | 34.584,80 | 9.645,20 | 8 | 37 | 1 | 7 | 18,9 | 9 | 24,3 | 22 | 59,5 |
| 48 | Vastano Leonardo | 34.109,87 | 7.625,28 | 45 | 162 | 7 | 10 | 6,2 | 30 | 18,5 | 74 | 45,7 |
| 49 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 33.974,50 | 9.108,40 | 19 | 79 | 1 | 9 | 11,4 | 15 | 19,0 | 42 | 53,2 |
| 50 | Scud. Wise H S.a.s. | 33.846,96 | 5.735,67 | 34 | 109 | 23 | 14 | 12,8 | 19 | 17,4 | 61 | 56,0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES