BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 717.585,32 | 126.339,50 | 195 | 748 | 129 | 97 | 13,0 | 175 | 23,4 | 444 | 59,4 |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 244.860,90 | 39.745,60 | 23 | 68 | 11 | 12 | 17,6 | 13 | 19,1 | 34 | 50,0 |
| 3 | Bivans Srl | 244.009,45 | 19.521,60 | 31 | 92 | 13 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 47 | 51,1 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 221.673,35 | 53.585,70 | 114 | 442 | 25 | 49 | 11,1 | 93 | 21,0 | 223 | 50,5 |
| 5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 200.775,64 | 23.495,60 | 37 | 136 | 23 | 28 | 20,6 | 23 | 16,9 | 78 | 57,4 |
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 189.007,50 | 27.377,50 | 68 | 257 | 66 | 45 | 17,5 | 55 | 21,4 | 160 | 62,3 |
| 7 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 186.560,38 | 41.746,10 | 72 | 272 | 23 | 31 | 11,4 | 57 | 21,0 | 145 | 53,3 |
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 162.365,70 | 29.560,00 | 19 | 75 | 8 | 7 | 9,3 | 18 | 24,0 | 47 | 62,7 |
| 9 | Allevamento Della Serenissima Ss | 149.176,59 | 15.947,35 | 59 | 221 | 101 | 30 | 13,6 | 52 | 23,5 | 154 | 69,7 |
| 10 | Morozzi Francesco | 129.559,90 | 26.674,60 | 29 | 108 | 5 | 20 | 18,5 | 26 | 24,1 | 60 | 55,6 |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 123.731,56 | 18.341,73 | 43 | 140 | 21 | 23 | 16,4 | 33 | 23,6 | 81 | 57,9 |
| 12 | Dream Ferm S.r.l. | 119.763,65 | 24.051,80 | 41 | 159 | 25 | 24 | 15,1 | 46 | 28,9 | 97 | 61,0 |
| 13 | Dubois Jean Pierre | 117.035,80 | 3 | 9 | 9 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 8 | 88,9 | |
| 14 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 111.270,70 | 19.140,40 | 11 | 43 | 4 | 7 | 16,3 | 14 | 32,6 | 31 | 72,1 |
| 15 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 107.368,60 | 28.696,80 | 10 | 45 | 6 | 13,3 | 12 | 26,7 | 27 | 60,0 | |
| 16 | Poggetti Sergio | 102.571,36 | 21.788,97 | 42 | 191 | 4 | 16 | 8,4 | 47 | 24,6 | 103 | 53,9 |
| 17 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 102.274,35 | 23.165,40 | 42 | 182 | 12 | 27 | 14,8 | 49 | 26,9 | 109 | 59,9 |
| 18 | Scud. Gardesana S.r.l. | 101.964,46 | 25.024,30 | 39 | 163 | 15 | 19 | 11,7 | 47 | 28,8 | 105 | 64,4 |
| 19 | Scud. Sant'Andrea Srl | 86.468,25 | 19.349,90 | 36 | 122 | 17 | 13 | 10,7 | 36 | 29,5 | 76 | 62,3 |
| 20 | Parente Enrico | 85.493,50 | 17.336,00 | 35 | 141 | 10 | 10 | 7,1 | 32 | 22,7 | 71 | 50,4 |
| 21 | Colatruglio Donato | 84.986,40 | 23.350,10 | 32 | 165 | 19 | 11,5 | 35 | 21,2 | 94 | 57,0 | |
| 22 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 81.294,99 | 13.307,90 | 19 | 88 | 13 | 13 | 14,8 | 24 | 27,3 | 54 | 61,4 |
| 23 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 80.515,05 | 21.601,10 | 38 | 152 | 5 | 20 | 13,2 | 33 | 21,7 | 83 | 54,6 |
| 24 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 78.153,94 | 19.314,40 | 22 | 81 | 13 | 10 | 12,3 | 22 | 27,2 | 60 | 74,1 |
| 25 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 77.408,43 | 15.934,20 | 18 | 92 | 11 | 17 | 18,5 | 18 | 19,6 | 55 | 59,8 |
| 26 | Az. Agr. I Greppi | 75.840,60 | 19.601,80 | 35 | 210 | 4 | 18 | 8,6 | 34 | 16,2 | 114 | 54,3 |
| 27 | Smorgon Marco | 71.897,95 | 18.614,40 | 29 | 103 | 11 | 13 | 12,6 | 25 | 24,3 | 66 | 64,1 |
| 28 | Laksmy S.r.l. | 71.389,65 | 14.725,00 | 27 | 118 | 5 | 17 | 14,4 | 21 | 17,8 | 60 | 50,8 |
| 29 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 70.345,28 | 12.092,10 | 29 | 133 | 11 | 14 | 10,5 | 29 | 21,8 | 73 | 54,9 |
| 30 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 67.343,65 | 12.728,30 | 30 | 105 | 25 | 16 | 15,2 | 26 | 24,8 | 65 | 61,9 |
| 31 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 66.497,00 | 11.361,00 | 9 | 39 | 3 | 9 | 23,1 | 9 | 23,1 | 26 | 66,7 |
| 32 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 61.268,00 | 16.267,80 | 35 | 154 | 11 | 7,1 | 29 | 18,8 | 75 | 48,7 | |
| 33 | Trifiro' Lucia | 59.345,30 | 17.125,00 | 18 | 79 | 12 | 15,2 | 14 | 17,7 | 47 | 59,5 | |
| 34 | Minopoli Mario Jr | 58.061,25 | 971,00 | 3 | 11 | 6 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 9 | 81,8 |
| 35 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 56.560,70 | 15.207,60 | 17 | 77 | 14 | 18,2 | 18 | 23,4 | 42 | 54,5 | |
| 36 | Allev. Luise Srl | 56.358,90 | 14.817,80 | 24 | 98 | 11 | 17 | 17,3 | 20 | 20,4 | 58 | 59,2 |
| 37 | Scud. Louisiana S.r.l. | 55.358,70 | 12.244,80 | 15 | 50 | 7 | 12 | 24,0 | 9 | 18,0 | 31 | 62,0 |
| 38 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 55.133,55 | 15.385,00 | 27 | 141 | 12 | 8,5 | 24 | 17,0 | 70 | 49,6 | |
| 39 | Soc. Agricola Pan S.s. | 51.514,60 | 13.574,40 | 15 | 70 | 1 | 13 | 18,6 | 19 | 27,1 | 51 | 72,9 |
| 40 | Giusti Pietro | 49.650,20 | 14.137,80 | 20 | 94 | 14 | 14,9 | 27 | 28,7 | 57 | 60,6 | |
| 41 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 48.967,80 | 13.274,00 | 20 | 102 | 2 | 13 | 12,7 | 21 | 20,6 | 57 | 55,9 |
| 42 | Winner Stable Srl | 47.562,15 | 4.787,30 | 11 | 45 | 11 | 5 | 11,1 | 14 | 31,1 | 29 | 64,4 |
| 43 | Bragaglia Alberto | 47.288,48 | 12.887,40 | 13 | 62 | 11 | 17,7 | 20 | 32,3 | 41 | 66,1 | |
| 44 | Patuelli Giovanni | 46.410,80 | 1.590,00 | 7 | 27 | 4 | 2 | 7,4 | 4 | 14,8 | 15 | 55,6 |
| 45 | Haras De Villepellee S.c.i. | 45.394,70 | 1.841,40 | 6 | 20 | 4 | 3 | 15,0 | 5 | 25,0 | 12 | 60,0 |
| 46 | Cecchi Leonardo | 45.098,45 | 11.433,30 | 6 | 23 | 4 | 17,4 | 3 | 13,0 | 10 | 43,5 | |
| 47 | Scud. Nininni | 44.683,20 | 6.795,20 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | 8 | 80,0 |
| 48 | Scud. Denise | 41.375,00 | 5.750,00 | 1 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | ||
| 49 | Vastano Leonardo | 41.325,37 | 9.271,38 | 46 | 186 | 9 | 15 | 8,1 | 35 | 18,8 | 87 | 46,8 |
| 50 | Cioccoloni Francesco | 39.570,05 | 10.376,50 | 26 | 128 | 10 | 7,8 | 21 | 16,4 | 66 | 51,6 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES