BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.493.325,03 | 271.537,10 | 218 | 1.426 | 287 | 173 | 12,1 | 325 | 22,8 | 850 | 59,6 |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 611.069,48 | 69.124,38 | 24 | 143 | 33 | 28 | 19,6 | 35 | 24,5 | 86 | 60,1 |
| 3 | Bivans Srl | 600.777,15 | 91.567,50 | 33 | 187 | 36 | 31 | 16,6 | 41 | 21,9 | 104 | 55,6 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 567.927,59 | 51.232,33 | 46 | 268 | 45 | 45 | 16,8 | 57 | 21,3 | 162 | 60,4 |
| 5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 445.934,34 | 105.983,70 | 128 | 831 | 56 | 103 | 12,4 | 163 | 19,6 | 422 | 50,8 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 383.935,61 | 72.430,26 | 86 | 538 | 56 | 62 | 11,5 | 121 | 22,5 | 301 | 55,9 |
| 7 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 343.861,60 | 43.001,20 | 21 | 128 | 21 | 15 | 11,7 | 28 | 21,9 | 80 | 62,5 |
| 8 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 341.112,58 | 54.901,60 | 75 | 458 | 104 | 77 | 16,8 | 93 | 20,3 | 285 | 62,2 |
| 9 | Allevamento Della Serenissima Ss | 294.621,04 | 31.275,61 | 71 | 427 | 187 | 63 | 14,8 | 92 | 21,5 | 294 | 68,9 |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 284.129,14 | 46.546,23 | 51 | 288 | 43 | 53 | 18,4 | 73 | 25,3 | 178 | 61,8 |
| 11 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 272.581,51 | 66.991,20 | 47 | 339 | 25 | 54 | 15,9 | 85 | 25,1 | 214 | 63,1 |
| 12 | Dream Ferm S.r.l. | 261.378,95 | 61.603,59 | 44 | 304 | 39 | 45 | 14,8 | 75 | 24,7 | 185 | 60,9 |
| 13 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 256.684,70 | 20.374,00 | 13 | 72 | 11 | 17 | 23,6 | 16 | 22,2 | 46 | 63,9 |
| 14 | Scud. Sant'Andrea Srl | 222.724,34 | 38.805,38 | 45 | 258 | 41 | 31 | 12,0 | 71 | 27,5 | 154 | 59,7 |
| 15 | Morozzi Francesco | 201.358,22 | 44.368,40 | 31 | 216 | 7 | 35 | 16,2 | 48 | 22,2 | 118 | 54,6 |
| 16 | Scud. Nininni | 195.299,45 | 43.966,20 | 2 | 17 | 3 | 3 | 17,6 | 8 | 47,1 | 14 | 82,4 |
| 17 | Poggetti Sergio | 192.955,91 | 39.917,93 | 47 | 356 | 20 | 35 | 9,8 | 84 | 23,6 | 192 | 53,9 |
| 18 | Scud. Denise | 191.294,25 | 42.765,00 | 1 | 8 | 3 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | 7 | 87,5 |
| 19 | Parente Enrico | 188.261,00 | 42.420,20 | 37 | 259 | 13 | 20 | 7,7 | 62 | 23,9 | 143 | 55,2 |
| 20 | Sernicoli Sinead | 185.261,71 | 20.477,08 | 8 | 30 | 17 | 11 | 36,7 | 9 | 30,0 | 24 | 80,0 |
| 21 | Scud. Gardesana S.r.l. | 180.994,86 | 42.138,08 | 45 | 315 | 43 | 39 | 12,4 | 80 | 25,4 | 197 | 62,5 |
| 22 | Smorgon Marco | 179.293,98 | 44.746,20 | 32 | 214 | 32 | 28 | 13,1 | 48 | 22,4 | 135 | 63,1 |
| 23 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 169.194,04 | 31.939,29 | 29 | 164 | 36 | 20 | 12,2 | 44 | 26,8 | 114 | 69,5 |
| 24 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 165.640,40 | 31.341,60 | 12 | 78 | 7 | 10 | 12,8 | 22 | 28,2 | 51 | 65,4 |
| 25 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 156.560,55 | 41.827,50 | 48 | 302 | 11 | 38 | 12,6 | 78 | 25,8 | 173 | 57,3 |
| 26 | Colatruglio Donato | 153.705,25 | 40.667,70 | 37 | 292 | 6 | 29 | 9,9 | 65 | 22,3 | 160 | 54,8 |
| 27 | Dubois Jean Pierre | 148.467,20 | 1.130,40 | 6 | 25 | 19 | 7 | 28,0 | 7 | 28,0 | 19 | 76,0 |
| 28 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 141.708,40 | 12.831,20 | 11 | 56 | 6 | 16 | 28,6 | 8 | 14,3 | 31 | 55,4 |
| 29 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 141.043,58 | 30.501,27 | 36 | 210 | 49 | 32 | 15,2 | 53 | 25,2 | 140 | 66,7 |
| 30 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 140.469,30 | 40.118,60 | 12 | 79 | 10 | 12,7 | 19 | 24,1 | 43 | 54,4 | |
| 31 | Scud. Louisiana S.r.l. | 135.219,20 | 20.339,60 | 16 | 80 | 12 | 19 | 23,8 | 20 | 25,0 | 57 | 71,3 |
| 32 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 134.932,54 | 26.974,50 | 20 | 142 | 18 | 20 | 14,1 | 37 | 26,1 | 87 | 61,3 |
| 33 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 133.676,82 | 30.136,00 | 23 | 181 | 18 | 26 | 14,4 | 41 | 22,7 | 110 | 60,8 |
| 34 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 132.475,06 | 25.457,90 | 32 | 239 | 22 | 28 | 11,7 | 54 | 22,6 | 131 | 54,8 |
| 35 | Az. Agr. I Greppi | 120.852,73 | 31.239,80 | 40 | 395 | 7 | 25 | 6,3 | 65 | 16,5 | 193 | 48,9 |
| 36 | Laksmy S.r.l. | 117.228,00 | 23.650,70 | 30 | 212 | 13 | 28 | 13,2 | 43 | 20,3 | 116 | 54,7 |
| 37 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 116.205,20 | 32.493,20 | 36 | 286 | 20 | 7,0 | 55 | 19,2 | 137 | 47,9 | |
| 38 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 108.027,60 | 26.816,00 | 23 | 174 | 9 | 25 | 14,4 | 48 | 27,6 | 109 | 62,6 |
| 39 | Avenali Bianchi Albina | 105.806,00 | 25.120,00 | 8 | 47 | 6 | 7 | 14,9 | 13 | 27,7 | 28 | 59,6 |
| 40 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 103.269,03 | 25.003,70 | 3 | 26 | 1 | 5 | 19,2 | 4 | 15,4 | 17 | 65,4 |
| 41 | Vastano Leonardo | 101.317,57 | 22.764,58 | 53 | 333 | 23 | 30 | 9,0 | 73 | 21,9 | 174 | 52,3 |
| 42 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 99.363,13 | 27.707,00 | 31 | 256 | 20 | 7,8 | 47 | 18,4 | 125 | 48,8 | |
| 43 | Allev. Luise Srl | 98.883,60 | 26.014,00 | 28 | 184 | 17 | 23 | 12,5 | 47 | 25,5 | 112 | 60,9 |
| 44 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 97.430,40 | 26.483,60 | 18 | 121 | 2 | 18 | 14,9 | 18 | 14,9 | 54 | 44,6 |
| 45 | Bragaglia Alberto | 95.415,63 | 26.484,40 | 16 | 120 | 5 | 22 | 18,3 | 32 | 26,7 | 76 | 63,3 |
| 46 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 94.764,45 | 24.633,30 | 22 | 141 | 2 | 23 | 16,3 | 29 | 20,6 | 75 | 53,2 |
| 47 | Trifiro' Lucia | 94.246,30 | 27.096,00 | 18 | 126 | 22 | 17,5 | 22 | 17,5 | 72 | 57,1 | |
| 48 | Allevamento Folli Srl | 91.124,78 | 24.641,80 | 41 | 241 | 2 | 20 | 8,3 | 58 | 24,1 | 126 | 52,3 |
| 49 | Santulli Paolo | 90.007,14 | 23.860,40 | 10 | 79 | 5 | 8 | 10,1 | 13 | 16,5 | 40 | 50,6 |
| 50 | Barjon Jean Pierre | 87.381,40 | 19.238,60 | 10 | 56 | 9 | 11 | 19,6 | 17 | 30,4 | 41 | 73,2 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES