BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 427.203,92 | 57.152,40 | 172 | 471 | 84 | 52 | 11,0 | 117 | 24,8 | 275 | 58,4 |
| 2 | Bivans Srl | 174.591,75 | 7.080,30 | 24 | 55 | 11 | 9 | 16,4 | 8 | 14,5 | 27 | 49,1 |
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 138.138,21 | 15.610,30 | 63 | 165 | 47 | 30 | 18,2 | 35 | 21,2 | 107 | 64,8 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 125.430,15 | 28.040,70 | 96 | 255 | 14 | 22 | 8,6 | 60 | 23,5 | 125 | 49,0 |
| 5 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 115.704,70 | 23.523,10 | 64 | 174 | 19 | 21 | 12,1 | 35 | 20,1 | 96 | 55,2 |
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 115.689,88 | 11.271,16 | 52 | 137 | 64 | 22 | 16,1 | 32 | 23,4 | 98 | 71,5 |
| 7 | Allev. Garigliano S.r.l. | 108.489,94 | 10.571,00 | 30 | 79 | 13 | 15 | 19,0 | 14 | 17,7 | 43 | 54,4 |
| 8 | Morozzi Francesco | 93.185,00 | 17.045,20 | 25 | 63 | 5 | 12 | 19,0 | 14 | 22,2 | 31 | 49,2 |
| 9 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 91.498,20 | 11.961,00 | 19 | 42 | 8 | 5 | 11,9 | 9 | 21,4 | 19 | 45,2 |
| 10 | Poggetti Sergio | 76.751,71 | 15.496,84 | 38 | 119 | 2 | 11 | 9,2 | 35 | 29,4 | 74 | 62,2 |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 76.126,58 | 9.250,76 | 37 | 85 | 15 | 12 | 14,1 | 20 | 23,5 | 48 | 56,5 |
| 12 | Dream Ferm S.r.l. | 76.078,35 | 13.412,40 | 35 | 108 | 16 | 17 | 15,7 | 30 | 27,8 | 64 | 59,3 |
| 13 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 70.798,50 | 4.375,80 | 19 | 51 | 7 | 5 | 9,8 | 10 | 19,6 | 32 | 62,7 |
| 14 | Parente Enrico | 64.104,60 | 10.147,60 | 32 | 88 | 9 | 6 | 6,8 | 21 | 23,9 | 49 | 55,7 |
| 15 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 61.774,40 | 14.116,60 | 39 | 111 | 6 | 17 | 15,3 | 27 | 24,3 | 64 | 57,7 |
| 16 | Scud. Gardesana S.r.l. | 61.507,25 | 14.946,80 | 35 | 103 | 9 | 15 | 14,6 | 30 | 29,1 | 68 | 66,0 |
| 17 | Scud. Sant'Andrea Srl | 61.170,70 | 14.680,40 | 32 | 79 | 11 | 11 | 13,9 | 24 | 30,4 | 51 | 64,6 |
| 18 | Dubois Jean Pierre | 59.949,00 | 3 | 5 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 19 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 59.014,65 | 15.853,30 | 36 | 95 | 4 | 14 | 14,7 | 21 | 22,1 | 53 | 55,8 |
| 20 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 56.797,10 | 14.934,40 | 21 | 56 | 5 | 9 | 16,1 | 16 | 28,6 | 43 | 76,8 |
| 21 | Colatruglio Donato | 52.025,95 | 13.961,20 | 28 | 101 | 15 | 14,9 | 18 | 17,8 | 56 | 55,4 | |
| 22 | Az. Agr. I Greppi | 51.595,50 | 13.262,80 | 33 | 150 | 3 | 11 | 7,3 | 25 | 16,7 | 85 | 56,7 |
| 23 | Laksmy S.r.l. | 48.444,55 | 7.774,40 | 23 | 68 | 4 | 10 | 14,7 | 15 | 22,1 | 35 | 51,5 |
| 24 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 47.715,78 | 8.452,60 | 18 | 60 | 8 | 9 | 15,0 | 15 | 25,0 | 33 | 55,0 |
| 25 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 47.692,65 | 9.499,90 | 25 | 68 | 12 | 12 | 17,6 | 18 | 26,5 | 41 | 60,3 |
| 26 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 46.135,00 | 6.296,00 | 10 | 25 | 3 | 5 | 20,0 | 8 | 32,0 | 18 | 72,0 |
| 27 | Minopoli Mario Jr | 46.123,00 | 546,00 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 |
| 28 | Trifiro' Lucia | 44.647,10 | 12.733,40 | 16 | 48 | 9 | 18,8 | 9 | 18,8 | 31 | 64,6 | |
| 29 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 43.496,00 | 4.300,00 | 9 | 25 | 3 | 4 | 16,0 | 7 | 28,0 | 17 | 68,0 |
| 30 | Smorgon Marco | 40.932,24 | 11.473,20 | 27 | 62 | 7 | 6 | 9,7 | 16 | 25,8 | 39 | 62,9 |
| 31 | Allev. Luise Srl | 39.765,20 | 10.482,80 | 21 | 59 | 8 | 13 | 22,0 | 13 | 22,0 | 38 | 64,4 |
| 32 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 38.241,54 | 7.459,40 | 18 | 54 | 9 | 7 | 13,0 | 13 | 24,1 | 34 | 63,0 |
| 33 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 38.187,10 | 9.820,20 | 33 | 86 | 7 | 8,1 | 19 | 22,1 | 44 | 51,2 | |
| 34 | Scud. Louisiana S.r.l. | 38.184,00 | 9.442,20 | 14 | 34 | 5 | 9 | 26,5 | 8 | 23,5 | 23 | 67,6 |
| 35 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 38.092,40 | 5.752,40 | 24 | 82 | 7 | 8 | 9,8 | 17 | 20,7 | 46 | 56,1 |
| 36 | Winner Stable Srl | 35.862,15 | 2.782,80 | 10 | 28 | 9 | 3 | 10,7 | 7 | 25,0 | 17 | 60,7 |
| 37 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 34.581,40 | 9.239,40 | 15 | 46 | 8 | 17,4 | 15 | 32,6 | 28 | 60,9 | |
| 38 | Avenali Bianchi Albina | 33.386,30 | 8.211,60 | 7 | 16 | 3 | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 8 | 50,0 |
| 39 | Barjon Jean Pierre | 31.361,10 | 5.415,20 | 8 | 19 | 3 | 6 | 31,6 | 5 | 26,3 | 15 | 78,9 |
| 40 | Tiene Gessica | 31.063,55 | 3.686,90 | 8 | 23 | 5 | 4 | 17,4 | 5 | 21,7 | 15 | 65,2 |
| 41 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 30.509,90 | 8.692,60 | 26 | 95 | 5 | 5,3 | 21 | 22,1 | 47 | 49,5 | |
| 42 | Giusti Pietro | 30.343,30 | 9.006,80 | 18 | 61 | 8 | 13,1 | 19 | 31,1 | 36 | 59,0 | |
| 43 | Soc. Agricola Pan S.s. | 29.867,30 | 7.924,60 | 14 | 42 | 9 | 21,4 | 12 | 28,6 | 31 | 73,8 | |
| 44 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 28.964,60 | 7.695,20 | 6 | 19 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 16 | 84,2 | |
| 45 | Pisacane Ferdinando | 28.605,90 | 7.905,20 | 6 | 22 | 11 | 50,0 | 5 | 22,7 | 18 | 81,8 | |
| 46 | Pozzobon Gianfranco | 28.203,00 | 8.398,00 | 5 | 20 | 6 | 30,0 | 6 | 30,0 | 15 | 75,0 | |
| 47 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 27.837,50 | 7.289,20 | 19 | 63 | 1 | 7 | 11,1 | 12 | 19,0 | 32 | 50,8 |
| 48 | Allevamento Folli Srl | 27.563,90 | 6.717,00 | 30 | 85 | 2 | 4 | 4,7 | 25 | 29,4 | 47 | 55,3 |
| 49 | Patuelli Giovanni | 27.285,80 | 1.021,60 | 6 | 20 | 3 | 1 | 5,0 | 3 | 15,0 | 10 | 50,0 |
| 50 | Scud. Wise H S.a.s. | 27.071,44 | 4.615,49 | 31 | 79 | 18 | 11 | 13,9 | 12 | 15,2 | 44 | 55,7 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES