Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 06/17/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.165.560,04 206.403,30 202 1.124 214 137 12,2 254 22,6 664 59,1
2 Bivans Srl 471.579,05 69.564,70 32 146 25 27 18,5 30 20,5 81 55,5
3 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 466.958,49 52.427,58 24 115 24 21 18,3 30 26,1 69 60,0
4 Allev. Garigliano S.r.l. 435.442,54 35.492,53 43 217 38 36 16,6 47 21,7 132 60,8
5 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 333.836,51 79.444,50 120 652 45 78 12,0 127 19,5 325 49,8
6 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 294.808,81 60.140,06 81 427 39 51 11,9 87 20,4 231 54,1
7 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 294.201,23 43.692,00 70 376 88 66 17,6 79 21,0 234 62,2
8 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 285.546,80 34.501,20 19 104 12 12 11,5 24 23,1 66 63,5
9 Allevamento Della Serenissima Ss 223.878,70 24.054,77 65 334 145 41 12,3 81 24,3 229 68,6
10 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 222.079,73 53.783,40 44 273 17 41 15,0 66 24,2 167 61,2
11 Dream Ferm S.r.l. 201.094,43 46.064,10 41 238 34 35 14,7 61 25,6 140 58,8
12 Az. Agr. Truccone Luigi 186.780,33 31.664,03 47 218 30 36 16,5 56 25,7 132 60,6
13 Scud. Nininni 169.636,45 43.810,20 2 14 2 3 21,4 6 42,9 11 78,6
14 Poggetti Sergio 167.082,20 35.028,31 44 295 13 27 9,2 72 24,4 161 54,6
15 Scud. Denise 166.294,25 42.765,00 1 7 2 2 28,6 3 42,9 6 85,7
16 Morozzi Francesco 162.804,25 35.856,20 30 165 6 27 16,4 35 21,2 86 52,1
17 Parente Enrico 158.486,80 34.879,60 37 215 12 17 7,9 52 24,2 115 53,5
18 Scud. Sant'Andrea Srl 151.117,68 29.169,98 41 200 26 21 10,5 54 27,0 119 59,5
19 Smorgon Marco 149.364,15 38.090,60 32 167 24 21 12,6 36 21,6 103 61,7
20 Scud. Gardesana S.r.l. 147.957,38 35.394,24 42 252 35 30 11,9 70 27,8 162 64,3
21 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 138.523,24 27.552,49 25 125 25 17 13,6 34 27,2 88 70,4
22 Dubois Jean Pierre 136.675,80 1.082,40 6 21 17 6 28,6 7 33,3 16 76,2
23 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 135.610,95 36.479,30 44 240 7 35 14,6 63 26,3 142 59,2
24 Mary Forever Sas di Maria Maglione 134.703,50 25.244,60 12 63 4 9 14,3 18 28,6 43 68,3
25 Az. Agr. Caparrini Silvano 131.527,30 37.162,60 11 66 8 12,1 18 27,3 39 59,1
26 Colatruglio Donato 126.547,95 34.559,30 33 235 2 26 11,1 51 21,7 134 57,0
27 Sernicoli Sinead 125.218,91 17.717,08 8 23 13 8 34,8 7 30,4 19 82,6
28 Elleca Soc. Agr. Semplice 119.969,74 22.971,70 19 122 16 17 13,9 34 27,9 77 63,1
29 Soc. Agr. Degli Dei Srl 118.646,43 24.342,57 33 164 39 28 17,1 40 24,4 110 67,1
30 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 107.671,29 21.609,50 31 195 16 23 11,8 44 22,6 105 53,8
31 Laksmy S.r.l. 104.717,60 21.120,90 28 168 9 26 15,5 30 17,9 90 53,6
32 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 103.741,67 22.548,40 20 135 14 21 15,6 28 20,7 80 59,3
33 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 103.477,70 18.620,00 11 60 5 13 21,7 14 23,3 39 65,0
34 Az. Agr. I Greppi 99.420,28 25.557,20 38 317 6 22 6,9 47 14,8 158 49,8
35 Allevamento Versilia di Dazzi Augusto 93.684,90 11.689,20 9 40 3 13 32,5 5 12,5 21 52,5
36 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 87.492,20 21.791,20 21 141 5 20 14,2 38 27,0 87 61,7
37 Scud. del Baronetto S.r.l. 85.130,90 22.719,40 36 225 15 6,7 41 18,2 105 46,7
38 Azienda Agricola De Angelis Dario 84.656,60 22.994,40 17 97 1 15 15,5 15 15,5 46 47,4
39 Bragaglia Alberto 81.764,78 22.215,00 15 98 2 19 19,4 27 27,6 61 62,2
40 Trifiro' Lucia 81.317,80 23.737,00 18 104 20 19,2 17 16,3 63 60,6
41 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 77.599,03 18.743,70 3 23 1 5 21,7 3 13,0 15 65,2
42 Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C 76.475,85 19.678,50 19 113 1 18 15,9 24 21,2 60 53,1
43 Allev. Luise Srl 76.063,60 20.393,80 26 141 13 18 12,8 34 24,1 82 58,2
44 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 75.222,45 21.042,20 28 208 15 7,2 36 17,3 98 47,1
45 Giusti Pietro 74.671,10 21.146,40 20 143 1 20 14,0 38 26,6 84 58,7
46 Scud. Louisiana S.r.l. 72.582,10 16.349,00 16 66 10 15 22,7 13 19,7 43 65,2
47 Vastano Leonardo 72.379,12 16.109,58 47 268 16 21 7,8 52 19,4 132 49,3
48 Barjon Jean Pierre 71.023,40 15.479,40 10 44 8 10 22,7 12 27,3 31 70,5
49 Haras De Villepellee S.c.i. 70.451,10 4.121,40 7 36 7 6 16,7 7 19,4 23 63,9
50 Allevamento Folli Srl 67.915,53 18.049,60 37 199 2 14 7,0 48 24,1 102 51,3
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti