BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 368.973,62 | 43.635,60 | 167 | 417 | 73 | 46 | 11,0 | 99 | 23,7 | 247 | 59,2 |
| 2 | Bivans Srl | 165.469,65 | 5.639,30 | 23 | 50 | 10 | 7 | 14,0 | 8 | 16,0 | 24 | 48,0 |
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 123.533,61 | 14.340,30 | 58 | 145 | 42 | 27 | 18,6 | 32 | 22,1 | 93 | 64,1 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 113.055,90 | 24.889,40 | 91 | 226 | 13 | 18 | 8,0 | 54 | 23,9 | 109 | 48,2 |
| 5 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 105.414,60 | 20.732,90 | 61 | 157 | 19 | 17 | 10,8 | 34 | 21,7 | 88 | 56,1 |
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 104.358,90 | 9.401,38 | 50 | 121 | 61 | 20 | 16,5 | 27 | 22,3 | 86 | 71,1 |
| 7 | Allev. Garigliano S.r.l. | 95.264,94 | 10.203,00 | 28 | 69 | 11 | 15 | 21,7 | 12 | 17,4 | 40 | 58,0 |
| 8 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 86.207,00 | 11.158,60 | 16 | 34 | 6 | 5 | 14,7 | 5 | 14,7 | 14 | 41,2 |
| 9 | Morozzi Francesco | 77.227,60 | 15.791,20 | 24 | 57 | 4 | 10 | 17,5 | 13 | 22,8 | 28 | 49,1 |
| 10 | Poggetti Sergio | 73.407,95 | 14.566,08 | 38 | 110 | 2 | 11 | 10,0 | 32 | 29,1 | 69 | 62,7 |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 71.876,58 | 8.163,76 | 34 | 72 | 14 | 11 | 15,3 | 19 | 26,4 | 41 | 56,9 |
| 12 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 68.889,40 | 3.910,00 | 18 | 45 | 6 | 5 | 11,1 | 9 | 20,0 | 30 | 66,7 |
| 13 | Dream Ferm S.r.l. | 61.388,05 | 10.012,80 | 35 | 96 | 14 | 15 | 15,6 | 26 | 27,1 | 56 | 58,3 |
| 14 | Dubois Jean Pierre | 59.949,00 | 3 | 5 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 15 | Scud. Gardesana S.r.l. | 58.247,50 | 14.065,30 | 35 | 97 | 9 | 14 | 14,4 | 28 | 28,9 | 65 | 67,0 |
| 16 | Scud. Sant'Andrea Srl | 57.469,70 | 13.875,00 | 32 | 72 | 10 | 11 | 15,3 | 21 | 29,2 | 47 | 65,3 |
| 17 | Parente Enrico | 54.516,10 | 8.273,60 | 31 | 80 | 8 | 5 | 6,3 | 19 | 23,8 | 45 | 56,3 |
| 18 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 54.132,25 | 14.565,30 | 36 | 85 | 4 | 13 | 15,3 | 19 | 22,4 | 49 | 57,6 |
| 19 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 51.370,70 | 11.620,40 | 39 | 98 | 5 | 14 | 14,3 | 23 | 23,5 | 55 | 56,1 |
| 20 | Colatruglio Donato | 49.876,30 | 13.455,40 | 27 | 90 | 15 | 16,7 | 16 | 17,8 | 51 | 56,7 | |
| 21 | Laksmy S.r.l. | 48.355,30 | 7.753,40 | 22 | 64 | 4 | 10 | 15,6 | 15 | 23,4 | 34 | 53,1 |
| 22 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 46.430,80 | 11.952,40 | 19 | 46 | 4 | 7 | 15,2 | 13 | 28,3 | 36 | 78,3 |
| 23 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 46.135,00 | 6.296,00 | 10 | 24 | 3 | 5 | 20,8 | 8 | 33,3 | 18 | 75,0 |
| 24 | Minopoli Mario Jr | 46.123,00 | 546,00 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 |
| 25 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 43.224,00 | 4.236,00 | 9 | 23 | 3 | 4 | 17,4 | 7 | 30,4 | 16 | 69,6 |
| 26 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 42.078,10 | 8.072,40 | 23 | 57 | 8 | 10 | 17,5 | 17 | 29,8 | 36 | 63,2 |
| 27 | Az. Agr. I Greppi | 42.011,20 | 10.833,60 | 33 | 131 | 2 | 9 | 6,9 | 19 | 14,5 | 72 | 55,0 |
| 28 | Trifiro' Lucia | 38.722,60 | 11.158,80 | 16 | 43 | 8 | 18,6 | 8 | 18,6 | 28 | 65,1 | |
| 29 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 36.254,70 | 5.310,80 | 24 | 70 | 6 | 8 | 11,4 | 16 | 22,9 | 41 | 58,6 |
| 30 | Smorgon Marco | 36.070,24 | 10.219,20 | 26 | 50 | 6 | 5 | 10,0 | 14 | 28,0 | 34 | 68,0 |
| 31 | Winner Stable Srl | 35.862,15 | 2.782,80 | 10 | 26 | 8 | 3 | 11,5 | 7 | 26,9 | 17 | 65,4 |
| 32 | Allev. Luise Srl | 35.726,00 | 9.332,80 | 21 | 53 | 7 | 12 | 22,6 | 12 | 22,6 | 35 | 66,0 |
| 33 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 35.465,68 | 6.574,60 | 17 | 53 | 7 | 6 | 11,3 | 14 | 26,4 | 28 | 52,8 |
| 34 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 34.406,30 | 8.822,60 | 32 | 77 | 6 | 7,8 | 18 | 23,4 | 39 | 50,6 | |
| 35 | Scud. Louisiana S.r.l. | 34.402,00 | 8.370,20 | 13 | 27 | 4 | 8 | 29,6 | 6 | 22,2 | 18 | 66,7 |
| 36 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 32.606,04 | 5.175,40 | 15 | 48 | 9 | 5 | 10,4 | 13 | 27,1 | 31 | 64,6 |
| 37 | Avenali Bianchi Albina | 32.264,30 | 7.935,60 | 7 | 15 | 3 | 3 | 20,0 | 1 | 6,7 | 7 | 46,7 |
| 38 | Tiene Gessica | 31.063,55 | 3.686,90 | 8 | 20 | 3 | 4 | 20,0 | 5 | 25,0 | 15 | 75,0 |
| 39 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 30.831,20 | 8.213,00 | 15 | 42 | 7 | 16,7 | 15 | 35,7 | 25 | 59,5 | |
| 40 | Barjon Jean Pierre | 29.640,70 | 4.992,00 | 8 | 17 | 3 | 6 | 35,3 | 3 | 17,6 | 13 | 76,5 |
| 41 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 28.566,80 | 8.055,00 | 26 | 85 | 5 | 5,9 | 19 | 22,4 | 43 | 50,6 | |
| 42 | Patuelli Giovanni | 27.285,80 | 1.021,60 | 6 | 19 | 3 | 1 | 5,3 | 3 | 15,8 | 10 | 52,6 |
| 43 | Pozzobon Gianfranco | 25.466,00 | 7.628,00 | 4 | 17 | 5 | 29,4 | 6 | 35,3 | 14 | 82,4 | |
| 44 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 25.222,90 | 6.796,60 | 6 | 17 | 4 | 23,5 | 7 | 41,2 | 14 | 82,4 | |
| 45 | Pisacane Ferdinando | 25.163,40 | 7.004,80 | 6 | 18 | 10 | 55,6 | 3 | 16,7 | 14 | 77,8 | |
| 46 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 25.023,00 | 4.067,00 | 6 | 16 | 2 | 4 | 25,0 | 6 | 37,5 | 11 | 68,8 |
| 47 | Giusti Pietro | 24.830,20 | 7.455,80 | 17 | 54 | 5 | 9,3 | 19 | 35,2 | 33 | 61,1 | |
| 48 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 24.797,90 | 6.466,00 | 17 | 54 | 1 | 6 | 11,1 | 11 | 20,4 | 29 | 53,7 |
| 49 | Societa' Agricola Essedoppia S.s. | 24.614,30 | 6.391,80 | 10 | 42 | 6 | 14,3 | 12 | 28,6 | 25 | 59,5 | |
| 50 | Allevamento Folli Srl | 24.486,90 | 5.977,00 | 29 | 69 | 2 | 4 | 5,8 | 22 | 31,9 | 39 | 56,5 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES