BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 291.805,68 | 30.997,60 | 145 | 273 | 52 | 33 | 12,1 | 65 | 23,8 | 165 | 60,4 |
| 2 | Bivans Srl | 122.091,25 | 3.202,30 | 15 | 30 | 6 | 3 | 10,0 | 7 | 23,3 | 14 | 46,7 |
| 3 | Allevamento Della Serenissima Ss | 89.130,48 | 6.552,74 | 45 | 89 | 46 | 16 | 18,0 | 20 | 22,5 | 65 | 73,0 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 86.598,80 | 18.170,20 | 84 | 158 | 10 | 12 | 7,6 | 41 | 25,9 | 79 | 50,0 |
| 5 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 82.599,50 | 13.470,10 | 56 | 115 | 15 | 11 | 9,6 | 27 | 23,5 | 62 | 53,9 |
| 6 | Allev. Garigliano S.r.l. | 81.560,80 | 7.692,60 | 27 | 45 | 7 | 12 | 26,7 | 8 | 17,8 | 29 | 64,4 |
| 7 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 79.610,49 | 10.711,70 | 52 | 102 | 28 | 20 | 19,6 | 20 | 19,6 | 68 | 66,7 |
| 8 | Morozzi Francesco | 66.609,40 | 12.912,80 | 22 | 38 | 3 | 7 | 18,4 | 8 | 21,1 | 17 | 44,7 |
| 9 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 61.237,40 | 4.203,40 | 13 | 23 | 4 | 4 | 17,4 | 3 | 13,0 | 11 | 47,8 |
| 10 | Poggetti Sergio | 51.600,62 | 8.941,34 | 36 | 77 | 2 | 8 | 10,4 | 20 | 26,0 | 45 | 58,4 |
| 11 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 46.252,30 | 3.540,80 | 17 | 32 | 3 | 3 | 9,4 | 8 | 25,0 | 24 | 75,0 |
| 12 | Scud. Gardesana S.r.l. | 41.393,75 | 10.128,00 | 35 | 68 | 5 | 11 | 16,2 | 16 | 23,5 | 45 | 66,2 |
| 13 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 41.065,60 | 10.540,60 | 19 | 35 | 2 | 6 | 17,1 | 11 | 31,4 | 30 | 85,7 |
| 14 | Dream Ferm S.r.l. | 39.165,15 | 7.188,20 | 30 | 66 | 10 | 11 | 16,7 | 20 | 30,3 | 42 | 63,6 |
| 15 | Az. Agr. Truccone Luigi | 37.664,02 | 5.404,16 | 27 | 43 | 10 | 7 | 16,3 | 11 | 25,6 | 26 | 60,5 |
| 16 | Colatruglio Donato | 37.001,35 | 10.063,50 | 27 | 67 | 10 | 14,9 | 11 | 16,4 | 38 | 56,7 | |
| 17 | Dubois Jean Pierre | 36.549,00 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 18 | Scud. Sant'Andrea Srl | 35.114,80 | 8.448,00 | 28 | 48 | 6 | 6 | 12,5 | 12 | 25,0 | 28 | 58,3 |
| 19 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 34.555,00 | 3.622,00 | 10 | 15 | 2 | 3 | 20,0 | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 |
| 20 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 34.468,35 | 9.048,10 | 30 | 63 | 2 | 7 | 11,1 | 15 | 23,8 | 35 | 55,6 |
| 21 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 33.058,00 | 1.319,00 | 9 | 17 | 3 | 2 | 11,8 | 4 | 23,5 | 11 | 64,7 |
| 22 | Minopoli Mario Jr | 31.373,00 | 546,00 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 |
| 23 | Az. Agr. I Greppi | 30.365,40 | 7.997,20 | 30 | 93 | 8 | 8,6 | 11 | 11,8 | 54 | 58,1 | |
| 24 | Smorgon Marco | 30.261,64 | 8.373,20 | 22 | 37 | 4 | 4 | 10,8 | 10 | 27,0 | 26 | 70,3 |
| 25 | Parente Enrico | 29.578,80 | 3.978,60 | 27 | 54 | 6 | 1 | 1,9 | 13 | 24,1 | 31 | 57,4 |
| 26 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 29.110,80 | 7.259,60 | 33 | 61 | 2 | 6 | 9,8 | 16 | 26,2 | 31 | 50,8 |
| 27 | Tiene Gessica | 29.069,55 | 3.458,90 | 8 | 15 | 1 | 4 | 26,7 | 5 | 33,3 | 12 | 80,0 |
| 28 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 28.462,45 | 6.520,70 | 20 | 39 | 2 | 7 | 17,9 | 14 | 35,9 | 25 | 64,1 |
| 29 | Allev. Luise Srl | 27.617,40 | 7.275,40 | 19 | 37 | 5 | 9 | 24,3 | 9 | 24,3 | 25 | 67,6 |
| 30 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 26.526,70 | 4.467,20 | 23 | 52 | 3 | 6 | 11,5 | 14 | 26,9 | 30 | 57,7 |
| 31 | Winner Stable Srl | 26.476,35 | 1.073,30 | 10 | 17 | 7 | 2 | 11,8 | 4 | 23,5 | 11 | 64,7 |
| 32 | Trifiro' Lucia | 26.244,60 | 7.853,20 | 14 | 28 | 6 | 21,4 | 5 | 17,9 | 20 | 71,4 | |
| 33 | Patuelli Giovanni | 26.180,80 | 761,60 | 6 | 13 | 2 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 7 | 53,8 |
| 34 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 22.690,28 | 4.473,40 | 17 | 34 | 5 | 4 | 11,8 | 9 | 26,5 | 18 | 52,9 |
| 35 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 22.537,24 | 2.808,40 | 13 | 33 | 8 | 4 | 12,1 | 8 | 24,2 | 22 | 66,7 |
| 36 | Scuderia Indal Srl | 22.502,14 | 6.044,89 | 7 | 19 | 3 | 15,8 | 5 | 26,3 | 11 | 57,9 | |
| 37 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 21.885,80 | 5.794,40 | 9 | 27 | 4 | 14,8 | 6 | 22,2 | 17 | 63,0 | |
| 38 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 21.838,20 | 5.628,40 | 28 | 52 | 4 | 7,7 | 11 | 21,2 | 24 | 46,2 | |
| 39 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 20.053,20 | 5.454,00 | 6 | 13 | 3 | 23,1 | 4 | 30,8 | 10 | 76,9 | |
| 40 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 19.555,10 | 5.207,60 | 12 | 30 | 3 | 10,0 | 11 | 36,7 | 16 | 53,3 | |
| 41 | Societa' Agricola Essedoppia S.s. | 19.548,30 | 5.094,00 | 10 | 32 | 5 | 15,6 | 9 | 28,1 | 19 | 59,4 | |
| 42 | Scud. Nininni | 18.935,00 | 230,00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | ||
| 43 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 18.741,25 | 1.638,50 | 8 | 14 | 2 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 6 | 42,9 |
| 44 | Truppo Giuseppe | 18.717,00 | 946,00 | 7 | 9 | 3 | 2 | 22,2 | 4 | 44,4 | 6 | 66,7 |
| 45 | Scud. Louisiana S.r.l. | 18.419,50 | 5.336,20 | 12 | 19 | 3 | 5 | 26,3 | 3 | 15,8 | 10 | 52,6 |
| 46 | Laksmy S.r.l. | 18.067,80 | 5.276,40 | 19 | 43 | 2 | 5 | 11,6 | 11 | 25,6 | 23 | 53,5 |
| 47 | Allevamento Folli Srl | 18.020,10 | 4.404,40 | 25 | 47 | 2 | 4 | 8,5 | 13 | 27,7 | 28 | 59,6 |
| 48 | Scud. Denise | 18.000,00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 49 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 17.907,80 | 5.189,80 | 23 | 57 | 3 | 5,3 | 13 | 22,8 | 31 | 54,4 | |
| 50 | Pisacane Ferdinando | 17.343,40 | 4.804,80 | 6 | 15 | 7 | 46,7 | 3 | 20,0 | 11 | 73,3 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES