BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.594.519,63 | 293.283,30 | 225 | 1.567 | 317 | 193 | 12,3 | 357 | 22,8 | 949 | 60,6 |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 629.271,88 | 70.054,38 | 24 | 154 | 36 | 30 | 19,5 | 38 | 24,7 | 96 | 62,3 |
| 3 | Bivans Srl | 615.626,65 | 93.255,20 | 33 | 203 | 41 | 33 | 16,3 | 45 | 22,2 | 116 | 57,1 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 603.662,79 | 60.302,73 | 47 | 288 | 46 | 48 | 16,7 | 58 | 20,1 | 172 | 59,7 |
| 5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 515.424,64 | 119.289,70 | 130 | 921 | 67 | 114 | 12,4 | 179 | 19,4 | 470 | 51,0 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 426.878,69 | 80.499,26 | 90 | 593 | 63 | 70 | 11,8 | 136 | 22,9 | 334 | 56,3 |
| 7 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 369.007,73 | 60.488,70 | 80 | 495 | 114 | 82 | 16,6 | 100 | 20,2 | 309 | 62,4 |
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 353.921,50 | 44.424,00 | 21 | 141 | 23 | 16 | 11,3 | 29 | 20,6 | 86 | 61,0 |
| 9 | Allevamento Della Serenissima Ss | 333.023,67 | 35.689,72 | 72 | 468 | 204 | 69 | 14,7 | 101 | 21,6 | 322 | 68,8 |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 311.509,38 | 52.166,43 | 52 | 310 | 47 | 59 | 19,0 | 77 | 24,8 | 192 | 61,9 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 292.073,34 | 67.136,32 | 44 | 335 | 44 | 49 | 14,6 | 86 | 25,7 | 209 | 62,4 |
| 12 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 289.345,01 | 71.532,40 | 47 | 362 | 28 | 57 | 15,7 | 93 | 25,7 | 231 | 63,8 |
| 13 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 273.765,50 | 21.407,60 | 13 | 78 | 13 | 19 | 24,4 | 17 | 21,8 | 51 | 65,4 |
| 14 | Scud. Sant'Andrea Srl | 256.672,34 | 45.440,98 | 45 | 276 | 43 | 35 | 12,7 | 77 | 27,9 | 168 | 60,9 |
| 15 | Dubois Jean Pierre | 217.317,20 | 1.130,40 | 6 | 28 | 22 | 7 | 25,0 | 8 | 28,6 | 21 | 75,0 |
| 16 | Morozzi Francesco | 215.349,22 | 47.976,40 | 33 | 238 | 7 | 37 | 15,5 | 54 | 22,7 | 131 | 55,0 |
| 17 | Sernicoli Sinead | 211.882,71 | 27.957,08 | 8 | 33 | 18 | 13 | 39,4 | 9 | 27,3 | 27 | 81,8 |
| 18 | Poggetti Sergio | 208.218,41 | 43.587,73 | 48 | 386 | 24 | 39 | 10,1 | 92 | 23,8 | 210 | 54,4 |
| 19 | Scud. Gardesana S.r.l. | 201.272,56 | 46.623,48 | 47 | 342 | 50 | 42 | 12,3 | 89 | 26,0 | 217 | 63,5 |
| 20 | Parente Enrico | 196.066,90 | 45.634,40 | 37 | 287 | 14 | 23 | 8,0 | 66 | 23,0 | 154 | 53,7 |
| 21 | Scud. Nininni | 195.545,95 | 44.104,20 | 2 | 18 | 3 | 3 | 16,7 | 9 | 50,0 | 15 | 83,3 |
| 22 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 194.308,44 | 36.253,69 | 30 | 177 | 42 | 20 | 11,3 | 51 | 28,8 | 125 | 70,6 |
| 23 | Smorgon Marco | 193.396,04 | 47.419,20 | 32 | 235 | 36 | 30 | 12,8 | 57 | 24,3 | 149 | 63,4 |
| 24 | Scud. Denise | 191.294,25 | 42.765,00 | 1 | 8 | 3 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | 7 | 87,5 |
| 25 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 182.131,20 | 52.185,20 | 12 | 83 | 12 | 14,5 | 20 | 24,1 | 46 | 55,4 | |
| 26 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 176.834,75 | 47.532,10 | 49 | 336 | 12 | 45 | 13,4 | 86 | 25,6 | 195 | 58,0 |
| 27 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 169.304,40 | 31.341,60 | 12 | 80 | 8 | 11 | 13,8 | 22 | 27,5 | 52 | 65,0 |
| 28 | Colatruglio Donato | 162.281,05 | 42.854,30 | 38 | 316 | 8 | 30 | 9,5 | 72 | 22,8 | 173 | 54,7 |
| 29 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 154.482,03 | 33.735,27 | 37 | 230 | 50 | 34 | 14,8 | 60 | 26,1 | 154 | 67,0 |
| 30 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 144.666,90 | 33.448,00 | 26 | 206 | 18 | 28 | 13,6 | 46 | 22,3 | 126 | 61,2 |
| 31 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 144.362,44 | 29.487,70 | 21 | 153 | 18 | 22 | 14,4 | 39 | 25,5 | 96 | 62,7 |
| 32 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 143.665,16 | 28.883,70 | 32 | 263 | 24 | 33 | 12,5 | 60 | 22,8 | 147 | 55,9 |
| 33 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 142.660,40 | 13.055,20 | 11 | 62 | 6 | 16 | 25,8 | 8 | 12,9 | 34 | 54,8 |
| 34 | Scud. Louisiana S.r.l. | 139.690,20 | 21.658,40 | 16 | 90 | 15 | 20 | 22,2 | 23 | 25,6 | 62 | 68,9 |
| 35 | Az. Agricola Ricci Daniele | 138.563,40 | 15.033,40 | 11 | 87 | 12 | 18 | 20,7 | 23 | 26,4 | 56 | 64,4 |
| 36 | Laksmy S.r.l. | 137.822,80 | 25.129,90 | 33 | 235 | 17 | 31 | 13,2 | 51 | 21,7 | 133 | 56,6 |
| 37 | Az. Agr. I Greppi | 130.542,31 | 33.674,20 | 40 | 428 | 7 | 27 | 6,3 | 71 | 16,6 | 214 | 50,0 |
| 38 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 128.332,13 | 32.054,70 | 3 | 30 | 1 | 8 | 26,7 | 4 | 13,3 | 20 | 66,7 |
| 39 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 127.963,50 | 32.551,40 | 23 | 194 | 10 | 32 | 16,5 | 53 | 27,3 | 124 | 63,9 |
| 40 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 127.807,70 | 35.461,40 | 36 | 314 | 22 | 7,0 | 60 | 19,1 | 152 | 48,4 | |
| 41 | Vastano Leonardo | 109.342,97 | 25.254,78 | 54 | 356 | 25 | 33 | 9,3 | 78 | 21,9 | 186 | 52,2 |
| 42 | Avenali Bianchi Albina | 106.146,00 | 25.200,00 | 8 | 48 | 6 | 7 | 14,6 | 13 | 27,1 | 29 | 60,4 |
| 43 | Bragaglia Alberto | 105.544,23 | 29.268,40 | 16 | 131 | 5 | 24 | 18,3 | 34 | 26,0 | 81 | 61,8 |
| 44 | Allev. Luise Srl | 105.474,10 | 27.498,60 | 29 | 204 | 18 | 25 | 12,3 | 53 | 26,0 | 123 | 60,3 |
| 45 | Allevamento Folli Srl | 104.179,08 | 28.302,60 | 43 | 264 | 2 | 22 | 8,3 | 64 | 24,2 | 141 | 53,4 |
| 46 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 103.999,20 | 28.029,20 | 20 | 131 | 2 | 18 | 13,7 | 19 | 14,5 | 57 | 43,5 |
| 47 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 102.984,13 | 28.659,00 | 31 | 278 | 20 | 7,2 | 52 | 18,7 | 133 | 47,8 | |
| 48 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 99.266,90 | 25.737,70 | 24 | 157 | 2 | 23 | 14,6 | 30 | 19,1 | 83 | 52,9 |
| 49 | Trifiro' Lucia | 96.541,30 | 27.636,00 | 18 | 137 | 22 | 16,1 | 24 | 17,5 | 76 | 55,5 | |
| 50 | Barjon Jean Pierre | 96.108,20 | 20.481,40 | 11 | 66 | 12 | 12 | 18,2 | 19 | 28,8 | 48 | 72,7 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES