BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.129.306,84 | 200.451,30 | 201 | 1.041 | 196 | 128 | 12,3 | 242 | 23,2 | 618 | 59,4 |
| 2 | Bivans Srl | 462.892,95 | 67.431,70 | 32 | 136 | 22 | 24 | 17,6 | 29 | 21,3 | 73 | 53,7 |
| 3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 454.657,60 | 51.842,78 | 24 | 104 | 22 | 19 | 18,3 | 28 | 26,9 | 64 | 61,5 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 418.064,84 | 34.355,13 | 42 | 202 | 33 | 36 | 17,8 | 41 | 20,3 | 124 | 61,4 |
| 5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 309.973,05 | 72.305,30 | 118 | 610 | 40 | 69 | 11,3 | 121 | 19,8 | 297 | 48,7 |
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 285.308,53 | 41.363,40 | 70 | 358 | 88 | 63 | 17,6 | 75 | 20,9 | 224 | 62,6 |
| 7 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 284.530,20 | 34.262,00 | 19 | 100 | 12 | 12 | 12,0 | 24 | 24,0 | 63 | 63,0 |
| 8 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 276.810,17 | 55.845,08 | 80 | 400 | 38 | 48 | 12,0 | 79 | 19,8 | 214 | 53,5 |
| 9 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 210.435,33 | 50.613,40 | 43 | 253 | 16 | 37 | 14,6 | 63 | 24,9 | 154 | 60,9 |
| 10 | Allevamento Della Serenissima Ss | 210.097,93 | 22.397,77 | 64 | 314 | 137 | 38 | 12,1 | 77 | 24,5 | 216 | 68,8 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 197.061,18 | 44.890,60 | 41 | 223 | 33 | 33 | 14,8 | 58 | 26,0 | 133 | 59,6 |
| 12 | Az. Agr. Truccone Luigi | 177.187,03 | 29.486,59 | 47 | 204 | 26 | 33 | 16,2 | 53 | 26,0 | 122 | 59,8 |
| 13 | Scud. Nininni | 169.636,45 | 43.810,20 | 2 | 14 | 2 | 3 | 21,4 | 6 | 42,9 | 11 | 78,6 |
| 14 | Scud. Denise | 166.294,25 | 42.765,00 | 1 | 7 | 2 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 |
| 15 | Morozzi Francesco | 155.658,30 | 33.865,20 | 30 | 156 | 6 | 25 | 16,0 | 35 | 22,4 | 82 | 52,6 |
| 16 | Poggetti Sergio | 149.166,27 | 32.109,91 | 44 | 271 | 10 | 25 | 9,2 | 65 | 24,0 | 147 | 54,2 |
| 17 | Parente Enrico | 147.661,70 | 32.048,60 | 37 | 203 | 11 | 14 | 6,9 | 49 | 24,1 | 106 | 52,2 |
| 18 | Smorgon Marco | 144.704,45 | 36.662,60 | 32 | 159 | 23 | 20 | 12,6 | 34 | 21,4 | 99 | 62,3 |
| 19 | Scud. Sant'Andrea Srl | 142.133,44 | 27.309,30 | 41 | 182 | 25 | 20 | 11,0 | 48 | 26,4 | 109 | 59,9 |
| 20 | Scud. Gardesana S.r.l. | 138.300,88 | 33.742,84 | 42 | 229 | 26 | 25 | 10,9 | 64 | 27,9 | 143 | 62,4 |
| 21 | Dubois Jean Pierre | 134.183,00 | 788,00 | 6 | 17 | 14 | 5 | 29,4 | 6 | 35,3 | 13 | 76,5 |
| 22 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 132.816,50 | 24.782,60 | 12 | 60 | 4 | 9 | 15,0 | 17 | 28,3 | 41 | 68,3 |
| 23 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 128.907,60 | 36.540,00 | 11 | 63 | 8 | 12,7 | 17 | 27,0 | 37 | 58,7 | |
| 24 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 126.183,04 | 25.240,09 | 23 | 114 | 22 | 15 | 13,2 | 32 | 28,1 | 81 | 71,1 |
| 25 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 123.153,35 | 32.727,10 | 41 | 222 | 7 | 33 | 14,9 | 53 | 23,9 | 128 | 57,7 |
| 26 | Sernicoli Sinead | 123.115,70 | 17.244,80 | 8 | 21 | 12 | 7 | 33,3 | 6 | 28,6 | 17 | 81,0 |
| 27 | Colatruglio Donato | 122.342,15 | 33.066,90 | 33 | 225 | 2 | 25 | 11,1 | 49 | 21,8 | 128 | 56,9 |
| 28 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 108.681,34 | 21.334,90 | 19 | 115 | 15 | 16 | 13,9 | 31 | 27,0 | 72 | 62,6 |
| 29 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 106.230,33 | 20.481,48 | 32 | 154 | 39 | 24 | 15,6 | 40 | 26,0 | 104 | 67,5 |
| 30 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 102.076,55 | 21.224,50 | 31 | 183 | 14 | 22 | 12,0 | 43 | 23,5 | 102 | 55,7 |
| 31 | Laksmy S.r.l. | 100.677,55 | 20.020,00 | 28 | 159 | 9 | 24 | 15,1 | 28 | 17,6 | 86 | 54,1 |
| 32 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 97.977,70 | 17.620,00 | 11 | 58 | 5 | 12 | 20,7 | 14 | 24,1 | 38 | 65,5 |
| 33 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 94.378,33 | 20.171,80 | 20 | 124 | 13 | 19 | 15,3 | 26 | 21,0 | 72 | 58,1 |
| 34 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 93.684,90 | 11.689,20 | 9 | 37 | 3 | 13 | 35,1 | 5 | 13,5 | 21 | 56,8 |
| 35 | Az. Agr. I Greppi | 92.377,18 | 23.761,00 | 37 | 286 | 6 | 21 | 7,3 | 44 | 15,4 | 151 | 52,8 |
| 36 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 81.844,80 | 20.359,20 | 21 | 132 | 5 | 19 | 14,4 | 33 | 25,0 | 81 | 61,4 |
| 37 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 81.819,30 | 21.928,40 | 36 | 211 | 15 | 7,1 | 37 | 17,5 | 97 | 46,0 | |
| 38 | Trifiro' Lucia | 79.893,20 | 23.401,80 | 18 | 101 | 20 | 19,8 | 16 | 15,8 | 60 | 59,4 | |
| 39 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 79.548,10 | 21.613,40 | 16 | 89 | 14 | 15,7 | 14 | 15,7 | 44 | 49,4 | |
| 40 | Bragaglia Alberto | 77.854,78 | 21.115,00 | 15 | 93 | 1 | 18 | 19,4 | 27 | 29,0 | 60 | 64,5 |
| 41 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 75.489,85 | 19.446,50 | 19 | 106 | 1 | 18 | 17,0 | 23 | 21,7 | 58 | 54,7 |
| 42 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 73.383,05 | 20.601,40 | 27 | 197 | 15 | 7,6 | 34 | 17,3 | 94 | 47,7 | |
| 43 | Allev. Luise Srl | 72.600,70 | 19.513,00 | 26 | 133 | 12 | 18 | 13,5 | 32 | 24,1 | 75 | 56,4 |
| 44 | Barjon Jean Pierre | 71.023,40 | 15.479,40 | 10 | 44 | 8 | 10 | 22,7 | 12 | 27,3 | 31 | 70,5 |
| 45 | Giusti Pietro | 69.083,20 | 19.586,80 | 20 | 129 | 1 | 18 | 14,0 | 34 | 26,4 | 75 | 58,1 |
| 46 | Vastano Leonardo | 68.430,32 | 15.335,58 | 47 | 251 | 15 | 19 | 7,6 | 49 | 19,5 | 123 | 49,0 |
| 47 | Zappella Anna | 67.066,00 | 16.792,00 | 3 | 11 | 2 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 6 | 54,5 |
| 48 | Avenali Bianchi Albina | 66.451,00 | 15.434,00 | 7 | 37 | 6 | 6 | 16,2 | 7 | 18,9 | 20 | 54,1 |
| 49 | Scud. Louisiana S.r.l. | 64.812,60 | 14.541,00 | 15 | 62 | 9 | 14 | 22,6 | 12 | 19,4 | 39 | 62,9 |
| 50 | Allevamento Folli Srl | 64.186,58 | 17.075,30 | 37 | 186 | 2 | 13 | 7,0 | 45 | 24,2 | 98 | 52,7 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES