BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.458.401,63 | 266.642,30 | 216 | 1.399 | 284 | 167 | 11,9 | 320 | 22,9 | 833 | 59,5 |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 601.726,48 | 67.804,38 | 24 | 139 | 31 | 27 | 19,4 | 33 | 23,7 | 83 | 59,7 |
| 3 | Bivans Srl | 599.302,45 | 91.282,90 | 33 | 184 | 35 | 31 | 16,8 | 39 | 21,2 | 101 | 54,9 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 561.034,09 | 48.609,33 | 45 | 264 | 45 | 43 | 16,3 | 56 | 21,2 | 158 | 59,8 |
| 5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 442.231,74 | 104.779,90 | 127 | 818 | 56 | 103 | 12,6 | 159 | 19,4 | 416 | 50,9 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 379.068,51 | 71.193,06 | 86 | 528 | 56 | 62 | 11,7 | 115 | 21,8 | 294 | 55,7 |
| 7 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 343.861,60 | 43.001,20 | 21 | 127 | 21 | 15 | 11,8 | 28 | 22,0 | 80 | 63,0 |
| 8 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 339.888,58 | 54.349,60 | 75 | 453 | 104 | 77 | 17,0 | 92 | 20,3 | 284 | 62,7 |
| 9 | Allevamento Della Serenissima Ss | 293.172,04 | 31.225,21 | 70 | 420 | 183 | 63 | 15,0 | 92 | 21,9 | 290 | 69,0 |
| 10 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 269.694,91 | 66.236,40 | 47 | 335 | 25 | 53 | 15,8 | 83 | 24,8 | 211 | 63,0 |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 260.794,14 | 45.324,23 | 51 | 283 | 42 | 52 | 18,4 | 71 | 25,1 | 174 | 61,5 |
| 12 | Dream Ferm S.r.l. | 259.478,35 | 61.156,39 | 43 | 298 | 39 | 45 | 15,1 | 73 | 24,5 | 182 | 61,1 |
| 13 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 253.165,70 | 19.384,00 | 13 | 70 | 10 | 16 | 22,9 | 16 | 22,9 | 45 | 64,3 |
| 14 | Scud. Sant'Andrea Srl | 222.669,38 | 38.805,38 | 44 | 252 | 40 | 31 | 12,3 | 71 | 28,2 | 153 | 60,7 |
| 15 | Morozzi Francesco | 197.472,02 | 43.378,40 | 31 | 209 | 7 | 34 | 16,3 | 45 | 21,5 | 114 | 54,5 |
| 16 | Scud. Nininni | 194.891,45 | 43.870,20 | 2 | 16 | 3 | 3 | 18,8 | 7 | 43,8 | 13 | 81,3 |
| 17 | Scud. Denise | 191.294,25 | 42.765,00 | 1 | 8 | 3 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | 7 | 87,5 |
| 18 | Parente Enrico | 187.048,90 | 42.079,20 | 37 | 257 | 13 | 19 | 7,4 | 62 | 24,1 | 142 | 55,3 |
| 19 | Poggetti Sergio | 186.955,91 | 39.917,93 | 47 | 353 | 19 | 35 | 9,9 | 83 | 23,5 | 191 | 54,1 |
| 20 | Sernicoli Sinead | 185.261,71 | 20.477,08 | 8 | 30 | 17 | 11 | 36,7 | 9 | 30,0 | 24 | 80,0 |
| 21 | Scud. Gardesana S.r.l. | 180.994,86 | 42.138,08 | 45 | 315 | 43 | 39 | 12,4 | 80 | 25,4 | 197 | 62,5 |
| 22 | Smorgon Marco | 178.850,58 | 44.674,20 | 32 | 211 | 31 | 28 | 13,3 | 48 | 22,7 | 133 | 63,0 |
| 23 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 168.276,04 | 31.723,29 | 28 | 162 | 36 | 20 | 12,3 | 43 | 26,5 | 113 | 69,8 |
| 24 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 164.587,00 | 31.341,60 | 12 | 76 | 6 | 10 | 13,2 | 22 | 28,9 | 50 | 65,8 |
| 25 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 154.092,15 | 41.220,30 | 46 | 297 | 11 | 38 | 12,8 | 76 | 25,6 | 171 | 57,6 |
| 26 | Colatruglio Donato | 153.297,25 | 40.571,70 | 36 | 290 | 6 | 29 | 10,0 | 65 | 22,4 | 159 | 54,8 |
| 27 | Dubois Jean Pierre | 148.467,20 | 1.130,40 | 6 | 25 | 19 | 7 | 28,0 | 7 | 28,0 | 19 | 76,0 |
| 28 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 141.708,40 | 12.831,20 | 11 | 56 | 6 | 16 | 28,6 | 8 | 14,3 | 31 | 55,4 |
| 29 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 140.469,30 | 40.118,60 | 12 | 78 | 10 | 12,8 | 19 | 24,4 | 43 | 55,1 | |
| 30 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 138.825,08 | 29.901,27 | 36 | 203 | 49 | 32 | 15,8 | 52 | 25,6 | 136 | 67,0 |
| 31 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 134.932,54 | 26.974,50 | 20 | 142 | 18 | 20 | 14,1 | 37 | 26,1 | 87 | 61,3 |
| 32 | Scud. Louisiana S.r.l. | 134.658,20 | 20.207,60 | 16 | 79 | 12 | 19 | 24,1 | 20 | 25,3 | 56 | 70,9 |
| 33 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 132.475,06 | 25.457,90 | 32 | 237 | 22 | 28 | 11,8 | 54 | 22,8 | 131 | 55,3 |
| 34 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 130.785,42 | 29.380,00 | 23 | 176 | 17 | 25 | 14,2 | 41 | 23,3 | 107 | 60,8 |
| 35 | Az. Agr. I Greppi | 118.421,73 | 30.645,80 | 40 | 391 | 7 | 25 | 6,4 | 64 | 16,4 | 191 | 48,8 |
| 36 | Laksmy S.r.l. | 116.871,00 | 23.566,70 | 30 | 209 | 13 | 28 | 13,4 | 42 | 20,1 | 115 | 55,0 |
| 37 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 113.549,80 | 31.010,40 | 36 | 283 | 20 | 7,1 | 54 | 19,1 | 135 | 47,7 | |
| 38 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 108.027,60 | 26.816,00 | 23 | 174 | 9 | 25 | 14,4 | 48 | 27,6 | 109 | 62,6 |
| 39 | Avenali Bianchi Albina | 105.347,00 | 25.012,00 | 7 | 46 | 6 | 7 | 15,2 | 12 | 26,1 | 27 | 58,7 |
| 40 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 103.269,03 | 25.003,70 | 3 | 26 | 1 | 5 | 19,2 | 4 | 15,4 | 17 | 65,4 |
| 41 | Vastano Leonardo | 98.343,57 | 22.121,38 | 53 | 328 | 22 | 29 | 8,8 | 71 | 21,6 | 169 | 51,5 |
| 42 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 97.430,40 | 26.483,60 | 18 | 121 | 2 | 18 | 14,9 | 18 | 14,9 | 54 | 44,6 |
| 43 | Allev. Luise Srl | 97.370,60 | 25.644,00 | 28 | 181 | 17 | 23 | 12,7 | 46 | 25,4 | 110 | 60,8 |
| 44 | Bragaglia Alberto | 95.415,63 | 26.484,40 | 16 | 120 | 5 | 22 | 18,3 | 32 | 26,7 | 76 | 63,3 |
| 45 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 95.062,13 | 26.497,00 | 31 | 255 | 19 | 7,5 | 47 | 18,4 | 124 | 48,6 | |
| 46 | Trifiro' Lucia | 94.246,30 | 27.096,00 | 18 | 126 | 22 | 17,5 | 22 | 17,5 | 72 | 57,1 | |
| 47 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 90.504,25 | 23.505,70 | 21 | 136 | 2 | 22 | 16,2 | 27 | 19,9 | 71 | 52,2 |
| 48 | Allevamento Folli Srl | 89.808,98 | 24.278,20 | 41 | 238 | 2 | 19 | 8,0 | 58 | 24,4 | 124 | 52,1 |
| 49 | Santulli Paolo | 88.762,74 | 23.567,60 | 10 | 76 | 5 | 8 | 10,5 | 12 | 15,8 | 38 | 50,0 |
| 50 | Barjon Jean Pierre | 87.177,40 | 19.190,60 | 10 | 55 | 9 | 11 | 20,0 | 17 | 30,9 | 40 | 72,7 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES