Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 09/13/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.746.219,58 323.116,30 230 1.715 342 222 12,9 386 22,5 1.038 60,5
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 867.742,78 75.536,98 25 178 41 33 18,5 43 24,2 113 63,5
3 Allev. Garigliano S.r.l. 721.481,59 62.886,53 48 308 50 52 16,9 63 20,5 183 59,4
4 Bivans Srl 621.957,03 95.043,20 33 216 42 35 16,2 45 20,8 119 55,1
5 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 573.332,55 132.349,50 136 997 76 125 12,5 196 19,7 519 52,1
6 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 474.521,79 92.478,86 95 666 75 81 12,2 152 22,8 381 57,2
7 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 395.688,33 66.026,10 84 540 118 89 16,5 107 19,8 331 61,3
8 Allevamento Della Serenissima Ss 373.958,80 41.614,22 77 511 220 79 15,5 109 21,3 350 68,5
9 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 365.639,20 46.939,00 22 155 26 18 11,6 33 21,3 97 62,6
10 Dream Ferm S.r.l. 333.291,37 76.906,46 45 359 47 55 15,3 90 25,1 221 61,6
11 Az. Agr. Truccone Luigi 320.917,63 53.893,43 53 332 53 59 17,8 82 24,7 206 62,0
12 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 312.890,49 76.592,40 48 397 34 63 15,9 99 24,9 255 64,2
13 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 284.041,50 22.099,60 13 83 15 19 22,9 20 24,1 55 66,3
14 Scud. Sant'Andrea Srl 282.613,02 50.506,42 46 300 49 38 12,7 91 30,3 187 62,3
15 Morozzi Francesco 236.791,32 53.763,80 36 266 7 40 15,0 65 24,4 151 56,8
16 Poggetti Sergio 224.402,45 47.016,43 49 422 27 46 10,9 98 23,2 230 54,5
17 Smorgon Marco 223.378,96 52.647,80 33 256 44 35 13,7 63 24,6 170 66,4
18 Az. Agr. Caparrini Silvano 218.392,20 61.243,20 12 89 13 14,6 23 25,8 50 56,2
19 Dubois Jean Pierre 217.317,20 1.130,40 6 28 22 7 25,0 8 28,6 21 75,0
20 Scud. Gardesana S.r.l. 215.625,25 49.054,78 49 366 57 44 12,0 95 26,0 231 63,1
21 Sernicoli Sinead 214.182,11 27.957,08 8 36 22 13 36,1 10 27,8 30 83,3
22 Parente Enrico 213.038,00 50.851,60 37 307 14 28 9,1 68 22,1 168 54,7
23 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 210.683,24 38.950,49 32 197 47 23 11,7 54 27,4 137 69,5
24 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 199.117,35 53.279,70 50 369 14 49 13,3 98 26,6 216 58,5
25 Scud. Nininni 196.800,55 44.445,20 2 20 3 4 20,0 9 45,0 17 85,0
26 Scud. Denise 191.294,25 42.765,00 1 8 3 2 25,0 4 50,0 7 87,5
27 Colatruglio Donato 188.859,00 46.483,70 38 343 11 34 9,9 80 23,3 192 56,0
28 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 183.072,13 47.454,70 3 33 1 10 30,3 4 12,1 22 66,7
29 Mary Forever Sas di Maria Maglione 175.336,80 32.429,60 12 90 13 11 12,2 24 26,7 62 68,9
30 Soc. Agr. Degli Dei Srl 172.328,56 38.107,57 37 254 53 37 14,6 68 26,8 169 66,5
31 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 171.009,16 32.022,10 32 279 25 37 13,3 64 22,9 157 56,3
32 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 158.181,90 37.154,00 26 220 18 31 14,1 48 21,8 133 60,5
33 Elleca Soc. Agr. Semplice 154.805,44 32.135,70 21 167 19 24 14,4 42 25,1 107 64,1
34 Laksmy S.r.l. 153.541,00 27.563,00 33 259 19 35 13,5 55 21,2 149 57,5
35 Az. Agricola Ricci Daniele 151.072,00 18.221,60 12 100 13 20 20,0 28 28,0 67 67,0
36 Az. Agr. I Greppi 150.054,91 40.099,00 41 471 7 33 7,0 82 17,4 241 51,2
37 Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss 147.497,60 29.827,80 9 94 35 9 9,6 31 33,0 53 56,4
38 Allevamento Versilia di Dazzi Augusto 146.060,40 13.873,20 12 67 6 16 23,9 10 14,9 38 56,7
39 Scud. Louisiana S.r.l. 142.706,30 22.151,60 17 96 16 20 20,8 24 25,0 67 69,8
40 Scud. del Baronetto S.r.l. 138.720,70 38.707,00 37 342 2 25 7,3 65 19,0 167 48,8
41 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 137.196,20 35.320,00 23 210 11 33 15,7 60 28,6 134 63,8
42 Trenta E Quaranta Srls 127.556,10 32.331,30 5 37 13 35,1 12 32,4 28 75,7
43 Vastano Leonardo 119.468,82 27.608,78 58 389 27 37 9,5 86 22,1 203 52,2
44 Allev. Luise Srl 117.200,50 30.706,60 29 221 19 28 12,7 59 26,7 133 60,2
45 Trifiro' Lucia 114.637,80 32.530,20 19 150 26 17,3 26 17,3 86 57,3
46 Allevamento Folli Srl 114.296,63 30.839,30 43 285 2 24 8,4 70 24,6 152 53,3
47 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 112.378,33 31.265,40 31 300 23 7,7 53 17,7 141 47,0
48 Avenali Bianchi Albina 111.824,00 26.698,00 8 55 6 8 14,5 14 25,5 32 58,2
49 Bragaglia Alberto 110.596,63 30.587,20 16 140 5 25 17,9 35 25,0 86 61,4
50 Barjon Jean Pierre 109.575,60 22.145,40 11 75 15 15 20,0 20 26,7 54 72,0
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti