BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 687.412,42 | 118.710,90 | 194 | 718 | 121 | 90 | 12,5 | 169 | 23,5 | 423 | 58,9 |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 244.248,90 | 39.601,60 | 23 | 65 | 11 | 12 | 18,5 | 12 | 18,5 | 33 | 50,8 |
| 3 | Bivans Srl | 226.071,45 | 18.993,60 | 30 | 87 | 12 | 16 | 18,4 | 17 | 19,5 | 44 | 50,6 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 210.878,75 | 51.891,30 | 114 | 422 | 23 | 47 | 11,1 | 89 | 21,1 | 213 | 50,5 |
| 5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 193.049,14 | 21.394,60 | 37 | 130 | 23 | 26 | 20,0 | 22 | 16,9 | 75 | 57,7 |
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 185.956,00 | 27.147,50 | 68 | 246 | 63 | 44 | 17,9 | 54 | 22,0 | 154 | 62,6 |
| 7 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 179.517,28 | 39.860,90 | 71 | 257 | 23 | 29 | 11,3 | 55 | 21,4 | 138 | 53,7 |
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 160.528,00 | 29.109,40 | 19 | 73 | 8 | 7 | 9,6 | 17 | 23,3 | 45 | 61,6 |
| 9 | Allevamento Della Serenissima Ss | 143.019,57 | 14.299,55 | 59 | 211 | 97 | 27 | 12,8 | 50 | 23,7 | 147 | 69,7 |
| 10 | Morozzi Francesco | 122.630,70 | 24.800,80 | 29 | 101 | 5 | 19 | 18,8 | 23 | 22,8 | 56 | 55,4 |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 121.756,16 | 17.856,93 | 43 | 134 | 20 | 23 | 17,2 | 32 | 23,9 | 79 | 59,0 |
| 12 | Dream Ferm S.r.l. | 117.281,35 | 23.470,20 | 41 | 153 | 23 | 24 | 15,7 | 45 | 29,4 | 93 | 60,8 |
| 13 | Dubois Jean Pierre | 117.035,80 | 3 | 9 | 9 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 8 | 88,9 | |
| 14 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 107.368,60 | 28.696,80 | 10 | 44 | 6 | 13,6 | 12 | 27,3 | 27 | 61,4 | |
| 15 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 103.790,70 | 17.300,40 | 11 | 39 | 4 | 7 | 17,9 | 12 | 30,8 | 29 | 74,4 |
| 16 | Poggetti Sergio | 101.194,36 | 21.464,97 | 42 | 185 | 4 | 16 | 8,6 | 45 | 24,3 | 101 | 54,6 |
| 17 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 95.434,70 | 21.344,40 | 41 | 173 | 11 | 25 | 14,5 | 48 | 27,7 | 104 | 60,1 |
| 18 | Scud. Gardesana S.r.l. | 93.126,64 | 22.520,80 | 38 | 156 | 14 | 18 | 11,5 | 44 | 28,2 | 99 | 63,5 |
| 19 | Scud. Sant'Andrea Srl | 83.880,00 | 18.664,40 | 36 | 117 | 17 | 12 | 10,3 | 36 | 30,8 | 73 | 62,4 |
| 20 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 79.611,99 | 12.755,90 | 19 | 80 | 13 | 13 | 16,3 | 22 | 27,5 | 51 | 63,8 |
| 21 | Parente Enrico | 78.897,50 | 14.312,00 | 35 | 133 | 10 | 8 | 6,0 | 31 | 23,3 | 68 | 51,1 |
| 22 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 78.252,35 | 21.062,50 | 38 | 146 | 5 | 20 | 13,7 | 30 | 20,5 | 79 | 54,1 |
| 23 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 77.443,94 | 19.314,40 | 22 | 79 | 12 | 10 | 12,7 | 22 | 27,8 | 59 | 74,7 |
| 24 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 76.762,43 | 15.782,20 | 18 | 89 | 11 | 17 | 19,1 | 18 | 20,2 | 53 | 59,6 |
| 25 | Colatruglio Donato | 74.755,80 | 20.590,70 | 31 | 154 | 17 | 11,0 | 32 | 20,8 | 87 | 56,5 | |
| 26 | Az. Agr. I Greppi | 71.871,40 | 18.593,40 | 34 | 202 | 3 | 17 | 8,4 | 32 | 15,8 | 109 | 54,0 |
| 27 | Smorgon Marco | 70.286,77 | 18.185,80 | 29 | 98 | 10 | 12 | 12,2 | 25 | 25,5 | 63 | 64,3 |
| 28 | Laksmy S.r.l. | 67.051,25 | 13.560,20 | 25 | 106 | 5 | 16 | 15,1 | 20 | 18,9 | 53 | 50,0 |
| 29 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 65.001,00 | 10.993,00 | 9 | 37 | 3 | 9 | 24,3 | 8 | 21,6 | 25 | 67,6 |
| 30 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 64.628,28 | 10.971,10 | 28 | 123 | 10 | 12 | 9,8 | 27 | 22,0 | 68 | 55,3 |
| 31 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 63.673,35 | 11.686,90 | 30 | 97 | 24 | 15 | 15,5 | 23 | 23,7 | 60 | 61,9 |
| 32 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 58.930,50 | 15.627,80 | 34 | 146 | 10 | 6,8 | 29 | 19,9 | 72 | 49,3 | |
| 33 | Minopoli Mario Jr | 58.061,25 | 971,00 | 3 | 11 | 6 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 9 | 81,8 |
| 34 | Trifiro' Lucia | 57.313,80 | 16.335,00 | 18 | 76 | 12 | 15,8 | 13 | 17,1 | 45 | 59,2 | |
| 35 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 53.491,35 | 14.923,00 | 27 | 140 | 11 | 7,9 | 24 | 17,1 | 69 | 49,3 | |
| 36 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 53.002,60 | 14.206,60 | 17 | 74 | 13 | 17,6 | 18 | 24,3 | 41 | 55,4 | |
| 37 | Soc. Agricola Pan S.s. | 51.327,60 | 13.530,40 | 15 | 69 | 1 | 13 | 18,8 | 19 | 27,5 | 50 | 72,5 |
| 38 | Allev. Luise Srl | 50.888,30 | 13.339,80 | 23 | 91 | 11 | 15 | 16,5 | 20 | 22,0 | 53 | 58,2 |
| 39 | Giusti Pietro | 49.415,60 | 14.082,60 | 20 | 90 | 14 | 15,6 | 27 | 30,0 | 56 | 62,2 | |
| 40 | Winner Stable Srl | 47.256,15 | 4.715,30 | 11 | 42 | 11 | 5 | 11,9 | 13 | 31,0 | 28 | 66,7 |
| 41 | Patuelli Giovanni | 46.410,80 | 1.590,00 | 7 | 27 | 4 | 2 | 7,4 | 4 | 14,8 | 15 | 55,6 |
| 42 | Scud. Louisiana S.r.l. | 46.371,20 | 12.244,80 | 15 | 47 | 6 | 11 | 23,4 | 9 | 19,1 | 29 | 61,7 |
| 43 | Cecchi Leonardo | 45.098,45 | 11.433,30 | 6 | 21 | 4 | 19,0 | 3 | 14,3 | 10 | 47,6 | |
| 44 | Scud. Nininni | 44.683,20 | 6.795,20 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | 8 | 80,0 |
| 45 | Haras De Villepellee S.c.i. | 44.680,70 | 1.519,40 | 6 | 19 | 4 | 3 | 15,8 | 4 | 21,1 | 11 | 57,9 |
| 46 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 42.031,80 | 11.450,00 | 20 | 96 | 2 | 12 | 12,5 | 18 | 18,8 | 52 | 54,2 |
| 47 | Scud. Denise | 41.375,00 | 5.750,00 | 1 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | ||
| 48 | Bragaglia Alberto | 40.546,28 | 10.961,80 | 12 | 56 | 10 | 17,9 | 16 | 28,6 | 36 | 64,3 | |
| 49 | Avenali Bianchi Albina | 39.106,80 | 9.595,60 | 7 | 25 | 4 | 3 | 12,0 | 5 | 20,0 | 13 | 52,0 |
| 50 | Cioccoloni Francesco | 38.754,05 | 10.184,50 | 26 | 124 | 10 | 8,1 | 20 | 16,1 | 64 | 51,6 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES