BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 547.979,24 | 82.569,70 | 187 | 638 | 111 | 77 | 12,1 | 149 | 23,4 | 376 | 58,9 |
| 2 | Bivans Srl | 204.652,85 | 14.974,60 | 27 | 75 | 11 | 13 | 17,3 | 15 | 20,0 | 38 | 50,7 |
| 3 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 188.100,25 | 46.058,70 | 108 | 370 | 20 | 40 | 10,8 | 81 | 21,9 | 187 | 50,5 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 180.753,94 | 18.130,20 | 35 | 115 | 22 | 22 | 19,1 | 21 | 18,3 | 67 | 58,3 |
| 5 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 168.454,37 | 23.287,90 | 68 | 219 | 57 | 40 | 18,3 | 46 | 21,0 | 137 | 62,6 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 166.005,88 | 36.384,10 | 68 | 233 | 22 | 25 | 10,7 | 49 | 21,0 | 125 | 53,6 |
| 7 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 163.215,00 | 16.853,00 | 23 | 60 | 11 | 10 | 16,7 | 11 | 18,3 | 29 | 48,3 |
| 8 | Allevamento Della Serenissima Ss | 135.465,45 | 13.329,55 | 56 | 190 | 87 | 25 | 13,2 | 45 | 23,7 | 135 | 71,1 |
| 9 | Az. Agr. Truccone Luigi | 115.293,72 | 15.971,65 | 43 | 122 | 20 | 20 | 16,4 | 30 | 24,6 | 72 | 59,0 |
| 10 | Morozzi Francesco | 112.366,10 | 22.177,20 | 28 | 83 | 5 | 17 | 20,5 | 19 | 22,9 | 45 | 54,2 |
| 11 | Dubois Jean Pierre | 110.035,80 | 3 | 8 | 8 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | |
| 12 | Dream Ferm S.r.l. | 105.584,85 | 20.865,00 | 41 | 141 | 20 | 23 | 16,3 | 42 | 29,8 | 86 | 61,0 |
| 13 | Poggetti Sergio | 90.659,75 | 19.199,12 | 40 | 168 | 2 | 15 | 8,9 | 41 | 24,4 | 89 | 53,0 |
| 14 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 85.469,70 | 19.064,40 | 39 | 149 | 9 | 24 | 16,1 | 40 | 26,8 | 90 | 60,4 |
| 15 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 84.010,60 | 23.120,80 | 10 | 41 | 5 | 12,2 | 10 | 24,4 | 24 | 58,5 | |
| 16 | Scud. Gardesana S.r.l. | 83.978,09 | 20.155,60 | 36 | 139 | 14 | 17 | 12,2 | 40 | 28,8 | 89 | 64,0 |
| 17 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 82.122,20 | 7.877,80 | 19 | 64 | 7 | 6 | 9,4 | 15 | 23,4 | 41 | 64,1 |
| 18 | Scud. Sant'Andrea Srl | 77.551,50 | 17.108,00 | 33 | 101 | 15 | 11 | 10,9 | 32 | 31,7 | 65 | 64,4 |
| 19 | Parente Enrico | 76.739,00 | 13.708,00 | 34 | 119 | 9 | 8 | 6,7 | 28 | 23,5 | 64 | 53,8 |
| 20 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 74.810,83 | 15.323,00 | 18 | 77 | 11 | 17 | 22,1 | 17 | 22,1 | 47 | 61,0 |
| 21 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 70.863,65 | 18.894,90 | 37 | 126 | 5 | 17 | 13,5 | 28 | 22,2 | 68 | 54,0 |
| 22 | Colatruglio Donato | 69.949,05 | 19.337,60 | 29 | 136 | 16 | 11,8 | 30 | 22,1 | 78 | 57,4 | |
| 23 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 69.405,14 | 17.858,40 | 22 | 72 | 10 | 10 | 13,9 | 22 | 30,6 | 56 | 77,8 |
| 24 | Az. Agr. I Greppi | 67.645,20 | 17.521,40 | 34 | 181 | 3 | 16 | 8,8 | 29 | 16,0 | 101 | 55,8 |
| 25 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 65.914,70 | 7.880,40 | 11 | 34 | 4 | 6 | 17,6 | 10 | 29,4 | 26 | 76,5 |
| 26 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 65.540,09 | 11.106,90 | 18 | 72 | 11 | 12 | 16,7 | 18 | 25,0 | 45 | 62,5 |
| 27 | Laksmy S.r.l. | 61.583,85 | 12.255,40 | 25 | 96 | 4 | 14 | 14,6 | 19 | 19,8 | 48 | 50,0 |
| 28 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 59.911,95 | 11.346,90 | 29 | 87 | 19 | 15 | 17,2 | 21 | 24,1 | 52 | 59,8 |
| 29 | Smorgon Marco | 59.846,27 | 15.372,40 | 29 | 81 | 10 | 10 | 12,3 | 21 | 25,9 | 51 | 63,0 |
| 30 | Minopoli Mario Jr | 58.061,25 | 971,00 | 3 | 11 | 6 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 9 | 81,8 |
| 31 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 52.731,78 | 8.276,30 | 28 | 111 | 9 | 10 | 9,0 | 23 | 20,7 | 60 | 54,1 |
| 32 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 49.539,70 | 12.477,40 | 33 | 126 | 7 | 5,6 | 26 | 20,6 | 63 | 50,0 | |
| 33 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 49.420,50 | 5.937,00 | 9 | 31 | 3 | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 21 | 67,7 |
| 34 | Allev. Luise Srl | 48.918,00 | 12.858,00 | 23 | 80 | 11 | 15 | 18,8 | 18 | 22,5 | 49 | 61,3 |
| 35 | Soc. Agricola Pan S.s. | 48.223,40 | 12.787,20 | 15 | 63 | 1 | 13 | 20,6 | 16 | 25,4 | 45 | 71,4 |
| 36 | Trifiro' Lucia | 47.994,40 | 13.529,00 | 18 | 65 | 9 | 13,8 | 11 | 16,9 | 39 | 60,0 | |
| 37 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 47.301,65 | 13.250,40 | 27 | 129 | 9 | 7,0 | 23 | 17,8 | 63 | 48,8 | |
| 38 | Patuelli Giovanni | 46.274,80 | 1.558,00 | 7 | 25 | 4 | 2 | 8,0 | 4 | 16,0 | 14 | 56,0 |
| 39 | Giusti Pietro | 45.500,50 | 13.092,40 | 19 | 78 | 13 | 16,7 | 23 | 29,5 | 48 | 61,5 | |
| 40 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 43.605,00 | 11.651,60 | 17 | 64 | 10 | 15,6 | 17 | 26,6 | 34 | 53,1 | |
| 41 | Scud. Louisiana S.r.l. | 43.088,50 | 10.762,20 | 14 | 41 | 6 | 10 | 24,4 | 8 | 19,5 | 25 | 61,0 |
| 42 | Winner Stable Srl | 42.356,15 | 4.715,30 | 10 | 39 | 9 | 5 | 12,8 | 12 | 30,8 | 27 | 69,2 |
| 43 | Haras De Villepellee S.c.i. | 42.100,10 | 804,20 | 5 | 15 | 4 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 9 | 60,0 |
| 44 | Barjon Jean Pierre | 37.863,60 | 7.062,20 | 9 | 25 | 3 | 7 | 28,0 | 6 | 24,0 | 20 | 80,0 |
| 45 | Avenali Bianchi Albina | 37.372,80 | 9.187,60 | 7 | 19 | 3 | 3 | 15,8 | 3 | 15,8 | 10 | 52,6 |
| 46 | Pisacane Ferdinando | 36.895,10 | 10.237,20 | 6 | 26 | 14 | 53,8 | 5 | 19,2 | 21 | 80,8 | |
| 47 | Vastano Leonardo | 35.087,37 | 7.900,28 | 45 | 166 | 7 | 11 | 6,6 | 30 | 18,1 | 75 | 45,2 |
| 48 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 35.073,75 | 6.321,00 | 6 | 26 | 3 | 5 | 19,2 | 9 | 34,6 | 20 | 76,9 |
| 49 | Scud. Wise H S.a.s. | 34.922,21 | 6.340,67 | 34 | 111 | 23 | 15 | 13,5 | 19 | 17,1 | 62 | 55,9 |
| 50 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 34.770,10 | 9.301,20 | 19 | 82 | 1 | 9 | 11,0 | 16 | 19,5 | 44 | 53,7 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES