BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.696.692,08 | 313.566,90 | 228 | 1.678 | 334 | 211 | 12,6 | 381 | 22,7 | 1.017 | 60,6 |
| 2 | Allev. Garigliano S.r.l. | 721.481,59 | 62.886,53 | 47 | 304 | 49 | 52 | 17,1 | 63 | 20,7 | 183 | 60,2 |
| 3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 637.588,88 | 70.661,58 | 24 | 171 | 40 | 31 | 18,1 | 41 | 24,0 | 107 | 62,6 |
| 4 | Bivans Srl | 621.882,65 | 95.015,20 | 33 | 213 | 42 | 35 | 16,4 | 45 | 21,1 | 118 | 55,4 |
| 5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 552.689,99 | 129.108,10 | 134 | 974 | 73 | 122 | 12,5 | 191 | 19,6 | 502 | 51,5 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 466.273,29 | 90.422,86 | 95 | 652 | 72 | 78 | 12,0 | 151 | 23,2 | 375 | 57,5 |
| 7 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 387.455,23 | 63.893,50 | 83 | 524 | 117 | 87 | 16,6 | 104 | 19,8 | 324 | 61,8 |
| 8 | Allevamento Della Serenissima Ss | 364.835,90 | 40.407,02 | 75 | 502 | 217 | 77 | 15,3 | 108 | 21,5 | 344 | 68,5 |
| 9 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 358.248,00 | 46.509,00 | 22 | 149 | 24 | 17 | 11,4 | 31 | 20,8 | 92 | 61,7 |
| 10 | Dream Ferm S.r.l. | 330.334,69 | 76.371,02 | 44 | 352 | 46 | 54 | 15,3 | 88 | 25,0 | 218 | 61,9 |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 319.320,13 | 53.614,43 | 52 | 324 | 50 | 59 | 18,2 | 81 | 25,0 | 203 | 62,7 |
| 12 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 298.829,39 | 73.764,00 | 47 | 383 | 32 | 59 | 15,4 | 96 | 25,1 | 246 | 64,2 |
| 13 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 284.041,50 | 22.099,60 | 13 | 83 | 15 | 19 | 22,9 | 20 | 24,1 | 55 | 66,3 |
| 14 | Scud. Sant'Andrea Srl | 275.209,18 | 49.650,10 | 45 | 292 | 47 | 37 | 12,7 | 86 | 29,5 | 180 | 61,6 |
| 15 | Morozzi Francesco | 227.951,32 | 51.377,80 | 36 | 260 | 7 | 38 | 14,6 | 63 | 24,2 | 145 | 55,8 |
| 16 | Poggetti Sergio | 219.345,86 | 45.845,03 | 48 | 409 | 25 | 44 | 10,8 | 95 | 23,2 | 222 | 54,3 |
| 17 | Dubois Jean Pierre | 217.317,20 | 1.130,40 | 6 | 28 | 22 | 7 | 25,0 | 8 | 28,6 | 21 | 75,0 |
| 18 | Sernicoli Sinead | 214.182,11 | 27.957,08 | 8 | 36 | 21 | 13 | 36,1 | 10 | 27,8 | 30 | 83,3 |
| 19 | Smorgon Marco | 213.971,42 | 50.777,20 | 32 | 251 | 42 | 33 | 13,1 | 62 | 24,7 | 165 | 65,7 |
| 20 | Scud. Gardesana S.r.l. | 213.649,90 | 48.665,48 | 49 | 358 | 56 | 44 | 12,3 | 92 | 25,7 | 226 | 63,1 |
| 21 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 212.034,20 | 59.679,20 | 12 | 88 | 13 | 14,8 | 22 | 25,0 | 49 | 55,7 | |
| 22 | Parente Enrico | 207.575,90 | 48.754,40 | 37 | 301 | 14 | 26 | 8,6 | 68 | 22,6 | 163 | 54,2 |
| 23 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 206.773,24 | 37.850,49 | 32 | 193 | 47 | 21 | 10,9 | 54 | 28,0 | 135 | 69,9 |
| 24 | Scud. Nininni | 195.588,45 | 44.104,20 | 2 | 19 | 3 | 3 | 15,8 | 9 | 47,4 | 16 | 84,2 |
| 25 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 192.851,15 | 51.631,30 | 49 | 360 | 14 | 48 | 13,3 | 95 | 26,4 | 211 | 58,6 |
| 26 | Scud. Denise | 191.294,25 | 42.765,00 | 1 | 8 | 3 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | 7 | 87,5 |
| 27 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 183.072,13 | 47.454,70 | 3 | 33 | 1 | 10 | 30,3 | 4 | 12,1 | 22 | 66,7 |
| 28 | Colatruglio Donato | 177.842,20 | 46.052,10 | 38 | 336 | 10 | 33 | 9,8 | 78 | 23,2 | 187 | 55,7 |
| 29 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 174.420,80 | 32.429,60 | 12 | 89 | 12 | 11 | 12,4 | 24 | 27,0 | 61 | 68,5 |
| 30 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 167.120,18 | 36.716,57 | 37 | 247 | 53 | 36 | 14,6 | 66 | 26,7 | 164 | 66,4 |
| 31 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 164.246,56 | 30.183,30 | 32 | 271 | 25 | 35 | 12,9 | 61 | 22,5 | 152 | 56,1 |
| 32 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 153.523,90 | 35.870,00 | 26 | 216 | 18 | 30 | 13,9 | 47 | 21,8 | 131 | 60,6 |
| 33 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 152.374,44 | 31.563,70 | 21 | 163 | 19 | 24 | 14,7 | 41 | 25,2 | 104 | 63,8 |
| 34 | Laksmy S.r.l. | 149.910,10 | 26.643,50 | 33 | 251 | 18 | 34 | 13,5 | 54 | 21,5 | 143 | 57,0 |
| 35 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 147.497,60 | 29.827,80 | 9 | 93 | 34 | 9 | 9,7 | 31 | 33,3 | 53 | 57,0 |
| 36 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 145.142,40 | 13.657,20 | 11 | 66 | 6 | 16 | 24,2 | 9 | 13,6 | 37 | 56,1 |
| 37 | Az. Agricola Ricci Daniele | 143.427,10 | 16.296,80 | 11 | 94 | 13 | 19 | 20,2 | 26 | 27,7 | 61 | 64,9 |
| 38 | Scud. Louisiana S.r.l. | 141.563,90 | 21.882,80 | 16 | 94 | 16 | 20 | 21,3 | 23 | 24,5 | 65 | 69,1 |
| 39 | Az. Agr. I Greppi | 141.158,81 | 37.735,00 | 41 | 460 | 7 | 30 | 6,5 | 79 | 17,2 | 233 | 50,7 |
| 40 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 137.199,20 | 38.355,00 | 37 | 337 | 2 | 25 | 7,4 | 63 | 18,7 | 165 | 49,0 |
| 41 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 136.507,70 | 35.081,00 | 23 | 206 | 11 | 33 | 16,0 | 59 | 28,6 | 132 | 64,1 |
| 42 | Trenta E Quaranta Srls | 127.556,10 | 32.331,30 | 5 | 37 | 13 | 35,1 | 12 | 32,4 | 28 | 75,7 | |
| 43 | Vastano Leonardo | 118.729,32 | 27.428,78 | 57 | 384 | 27 | 37 | 9,6 | 84 | 21,9 | 201 | 52,3 |
| 44 | Allev. Luise Srl | 114.871,50 | 30.086,60 | 29 | 216 | 19 | 27 | 12,5 | 58 | 26,9 | 130 | 60,2 |
| 45 | Allevamento Folli Srl | 110.828,63 | 30.023,30 | 43 | 281 | 2 | 24 | 8,5 | 69 | 24,6 | 151 | 53,7 |
| 46 | Barjon Jean Pierre | 109.438,20 | 22.145,40 | 11 | 74 | 14 | 15 | 20,3 | 20 | 27,0 | 53 | 71,6 |
| 47 | Trifiro' Lucia | 108.835,70 | 30.979,20 | 18 | 146 | 25 | 17,1 | 25 | 17,1 | 83 | 56,8 | |
| 48 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 107.902,90 | 28.061,50 | 27 | 172 | 2 | 26 | 15,1 | 33 | 19,2 | 90 | 52,3 |
| 49 | Avenali Bianchi Albina | 107.846,00 | 25.600,00 | 8 | 53 | 6 | 7 | 13,2 | 13 | 24,5 | 30 | 56,6 |
| 50 | Bragaglia Alberto | 107.808,63 | 29.823,20 | 16 | 136 | 5 | 24 | 17,6 | 35 | 25,7 | 84 | 61,8 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES