BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 320.911,78 | 36.678,20 | 159 | 333 | 61 | 40 | 12,0 | 78 | 23,4 | 199 | 59,8 |
| 2 | Bivans Srl | 150.137,25 | 3.862,30 | 19 | 38 | 8 | 4 | 10,5 | 8 | 21,1 | 17 | 44,7 |
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 108.464,91 | 11.611,70 | 58 | 118 | 34 | 23 | 19,5 | 26 | 22,0 | 78 | 66,1 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 96.132,40 | 20.652,40 | 86 | 177 | 10 | 14 | 7,9 | 47 | 26,6 | 89 | 50,3 |
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 91.382,68 | 7.011,74 | 47 | 100 | 52 | 17 | 17,0 | 21 | 21,0 | 71 | 71,0 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 85.557,20 | 14.580,10 | 60 | 127 | 17 | 12 | 9,4 | 28 | 22,0 | 68 | 53,5 |
| 7 | Allev. Garigliano S.r.l. | 83.779,24 | 8.148,60 | 27 | 53 | 9 | 13 | 24,5 | 8 | 15,1 | 33 | 62,3 |
| 8 | Morozzi Francesco | 68.234,60 | 13.309,20 | 23 | 43 | 3 | 7 | 16,3 | 10 | 23,3 | 19 | 44,2 |
| 9 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 61.625,00 | 4.294,60 | 15 | 27 | 5 | 4 | 14,8 | 4 | 14,8 | 12 | 44,4 |
| 10 | Poggetti Sergio | 59.027,92 | 10.806,74 | 38 | 92 | 2 | 9 | 9,8 | 25 | 27,2 | 55 | 59,8 |
| 11 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 53.580,30 | 3.540,80 | 18 | 33 | 4 | 4 | 12,1 | 8 | 24,2 | 25 | 75,8 |
| 12 | Scud. Sant'Andrea Srl | 47.755,20 | 11.491,40 | 29 | 57 | 8 | 9 | 15,8 | 16 | 28,1 | 37 | 64,9 |
| 13 | Scud. Gardesana S.r.l. | 46.900,00 | 11.235,30 | 35 | 79 | 8 | 12 | 15,2 | 20 | 25,3 | 52 | 65,8 |
| 14 | Dream Ferm S.r.l. | 46.567,20 | 8.184,70 | 32 | 76 | 11 | 13 | 17,1 | 22 | 28,9 | 47 | 61,8 |
| 15 | Colatruglio Donato | 43.638,15 | 11.731,10 | 27 | 79 | 11 | 13,9 | 16 | 20,3 | 45 | 57,0 | |
| 16 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 42.641,50 | 10.911,40 | 19 | 39 | 3 | 6 | 15,4 | 13 | 33,3 | 33 | 84,6 |
| 17 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 39.755,35 | 10.526,10 | 34 | 69 | 3 | 9 | 13,0 | 15 | 21,7 | 38 | 55,1 |
| 18 | Az. Agr. Truccone Luigi | 39.440,02 | 5.584,96 | 30 | 52 | 11 | 7 | 13,5 | 13 | 25,0 | 29 | 55,8 |
| 19 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 37.550,00 | 4.172,00 | 10 | 18 | 3 | 4 | 22,2 | 5 | 27,8 | 12 | 66,7 |
| 20 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 37.496,70 | 9.286,40 | 34 | 73 | 4 | 10 | 13,7 | 19 | 26,0 | 41 | 56,2 |
| 21 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 36.968,00 | 2.419,00 | 9 | 18 | 3 | 3 | 16,7 | 4 | 22,2 | 12 | 66,7 |
| 22 | Dubois Jean Pierre | 36.549,00 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 23 | Az. Agr. I Greppi | 34.299,20 | 9.066,80 | 32 | 107 | 9 | 8,4 | 12 | 11,2 | 59 | 55,1 | |
| 24 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 32.764,10 | 6.814,40 | 20 | 43 | 4 | 9 | 20,9 | 15 | 34,9 | 28 | 65,1 |
| 25 | Parente Enrico | 31.771,80 | 4.512,60 | 28 | 60 | 6 | 1 | 1,7 | 14 | 23,3 | 33 | 55,0 |
| 26 | Minopoli Mario Jr | 31.373,00 | 546,00 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 |
| 27 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 31.146,10 | 4.692,00 | 23 | 61 | 4 | 7 | 11,5 | 15 | 24,6 | 36 | 59,0 |
| 28 | Allev. Luise Srl | 30.774,30 | 8.102,20 | 20 | 45 | 5 | 10 | 22,2 | 11 | 24,4 | 29 | 64,4 |
| 29 | Winner Stable Srl | 30.494,40 | 1.519,80 | 10 | 20 | 8 | 3 | 15,0 | 6 | 30,0 | 14 | 70,0 |
| 30 | Smorgon Marco | 30.486,04 | 8.426,00 | 23 | 39 | 4 | 4 | 10,3 | 10 | 25,6 | 27 | 69,2 |
| 31 | Tiene Gessica | 30.094,55 | 3.458,90 | 8 | 17 | 2 | 4 | 23,5 | 5 | 29,4 | 13 | 76,5 |
| 32 | Barjon Jean Pierre | 29.640,70 | 4.992,00 | 8 | 16 | 2 | 6 | 37,5 | 3 | 18,8 | 13 | 81,3 |
| 33 | Trifiro' Lucia | 29.610,60 | 8.760,80 | 16 | 35 | 7 | 20,0 | 6 | 17,1 | 23 | 65,7 | |
| 34 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 28.918,28 | 4.915,00 | 17 | 44 | 6 | 4 | 9,1 | 12 | 27,3 | 23 | 52,3 |
| 35 | Scud. Louisiana S.r.l. | 26.794,50 | 6.064,20 | 12 | 22 | 4 | 6 | 27,3 | 4 | 18,2 | 13 | 59,1 |
| 36 | Patuelli Giovanni | 26.741,80 | 893,60 | 6 | 14 | 2 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 8 | 57,1 |
| 37 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 24.815,24 | 3.364,40 | 15 | 37 | 8 | 4 | 10,8 | 9 | 24,3 | 24 | 64,9 |
| 38 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 24.100,90 | 6.532,60 | 6 | 15 | 4 | 26,7 | 5 | 33,3 | 12 | 80,0 | |
| 39 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 23.623,20 | 6.048,40 | 30 | 63 | 4 | 6,3 | 13 | 20,6 | 29 | 46,0 | |
| 40 | Pisacane Ferdinando | 23.521,20 | 6.542,80 | 6 | 17 | 9 | 52,9 | 3 | 17,6 | 13 | 76,5 | |
| 41 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 23.499,10 | 6.279,60 | 14 | 35 | 4 | 11,4 | 12 | 34,3 | 18 | 51,4 | |
| 42 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 22.517,20 | 3.455,40 | 6 | 12 | 2 | 4 | 33,3 | 4 | 33,3 | 9 | 75,0 |
| 43 | Scuderia Indal Srl | 22.502,14 | 6.044,89 | 8 | 22 | 3 | 13,6 | 5 | 22,7 | 11 | 50,0 | |
| 44 | Dellepiane Letizia | 22.495,00 | 180,00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
| 45 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 21.885,80 | 5.794,40 | 9 | 28 | 4 | 14,3 | 6 | 21,4 | 17 | 60,7 | |
| 46 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 21.452,30 | 6.122,80 | 24 | 69 | 4 | 5,8 | 15 | 21,7 | 35 | 50,7 | |
| 47 | Allevamento Folli Srl | 21.251,80 | 5.187,80 | 27 | 55 | 2 | 4 | 7,3 | 18 | 32,7 | 34 | 61,8 |
| 48 | Pozzobon Gianfranco | 20.910,00 | 6.278,00 | 4 | 14 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 | 11 | 78,6 | |
| 49 | Giusti Pietro | 20.830,10 | 5.672,60 | 17 | 45 | 4 | 8,9 | 17 | 37,8 | 29 | 64,4 | |
| 50 | Societa' Agricola Essedoppia S.s. | 20.665,20 | 5.356,80 | 10 | 37 | 5 | 13,5 | 10 | 27,0 | 22 | 59,5 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES