Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 05/31/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 991.572,94 162.479,70 201 1.008 192 122 12,1 233 23,1 596 59,1
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 450.764,60 50.836,78 24 102 22 18 17,6 27 26,5 62 60,8
3 Bivans Srl 450.243,90 65.131,20 32 129 20 23 17,8 28 21,7 70 54,3
4 Allev. Garigliano S.r.l. 415.380,44 33.815,13 42 196 31 36 18,4 39 19,9 119 60,7
5 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 301.726,35 69.995,30 118 598 40 66 11,0 121 20,2 293 49,0
6 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 279.430,20 33.062,00 19 99 12 12 12,1 24 24,2 62 62,6
7 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 269.096,77 54.282,08 79 383 35 47 12,3 73 19,1 200 52,2
8 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 252.714,03 38.891,40 70 347 85 60 17,3 72 20,7 215 62,0
9 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 202.350,98 47.773,20 43 244 16 35 14,3 61 25,0 148 60,7
10 Allevamento Della Serenissima Ss 194.070,79 19.786,14 63 296 130 36 12,2 72 24,3 202 68,2
11 Dream Ferm S.r.l. 181.790,08 41.245,60 41 210 32 32 15,2 56 26,7 128 61,0
12 Az. Agr. Truccone Luigi 170.426,13 27.541,59 47 196 25 32 16,3 50 25,5 116 59,2
13 Scud. Nininni 169.602,45 43.810,20 2 13 2 3 23,1 6 46,2 10 76,9
14 Scud. Denise 166.294,25 42.765,00 1 7 2 2 28,6 3 42,9 6 85,7
15 Morozzi Francesco 151.918,30 32.841,20 30 147 5 24 16,3 34 23,1 80 54,4
16 Poggetti Sergio 147.300,86 30.954,79 44 263 10 23 8,7 64 24,3 142 54,0
17 Parente Enrico 146.854,20 31.868,60 37 196 11 14 7,1 49 25,0 103 52,6
18 Dubois Jean Pierre 134.183,00 788,00 6 17 14 5 29,4 6 35,3 13 76,5
19 Mary Forever Sas di Maria Maglione 132.816,50 24.782,60 12 57 4 9 15,8 17 29,8 41 71,9
20 Scud. Gardesana S.r.l. 131.913,19 32.240,24 42 221 25 24 10,9 61 27,6 137 62,0
21 Smorgon Marco 129.659,45 32.972,60 32 154 22 20 13,0 32 20,8 97 63,0
22 Az. Agr. Caparrini Silvano 126.663,60 35.988,00 11 62 8 12,9 16 25,8 36 58,1
23 Colatruglio Donato 122.233,35 33.041,30 33 220 2 25 11,4 49 22,3 127 57,7
24 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 118.290,44 23.370,09 22 105 20 13 12,4 30 28,6 76 72,4
25 Sernicoli Sinead 118.223,70 16.524,80 8 19 11 7 36,8 5 26,3 15 78,9
26 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 117.014,65 31.070,90 41 214 7 32 15,0 50 23,4 122 57,0
27 Scud. Sant'Andrea Srl 114.713,64 25.920,90 40 171 22 17 9,9 46 26,9 102 59,6
28 Elleca Soc. Agr. Semplice 106.811,34 20.874,90 19 113 15 16 14,2 30 26,5 71 62,8
29 Soc. Agr. Degli Dei Srl 103.046,73 19.969,48 32 150 38 24 16,0 39 26,0 101 67,3
30 Laksmy S.r.l. 99.691,55 19.781,00 28 156 9 24 15,4 27 17,3 83 53,2
31 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 98.690,15 20.291,70 30 175 14 22 12,6 39 22,3 98 56,0
32 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 97.977,70 17.620,00 11 56 5 12 21,4 14 25,0 38 67,9
33 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 94.378,33 20.171,80 20 122 13 19 15,6 26 21,3 72 59,0
34 Allevamento Versilia di Dazzi Augusto 93.684,90 11.689,20 8 36 3 13 36,1 5 13,9 21 58,3
35 Az. Agr. I Greppi 92.067,78 23.688,20 37 283 6 21 7,4 44 15,5 149 52,7
36 Scud. del Baronetto S.r.l. 81.615,30 21.888,40 36 205 15 7,3 37 18,0 95 46,3
37 Trifiro' Lucia 74.376,70 21.291,80 18 98 18 18,4 15 15,3 57 58,2
38 Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C 73.710,80 18.946,00 19 103 1 17 16,5 23 22,3 57 55,3
39 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 73.506,30 18.314,20 21 128 4 18 14,1 32 25,0 78 60,9
40 Allev. Luise Srl 70.543,70 19.007,00 26 130 12 18 13,8 30 23,1 73 56,2
41 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 70.498,15 19.894,40 27 190 15 7,9 31 16,3 89 46,8
42 Bragaglia Alberto 70.026,28 18.993,00 15 87 1 17 19,5 24 27,6 55 63,2
43 Giusti Pietro 67.755,20 19.490,80 20 125 18 14,4 33 26,4 73 58,4
44 Vastano Leonardo 64.988,92 14.520,38 47 236 14 19 8,1 46 19,5 116 49,2
45 Allevamento Folli Srl 63.997,88 17.030,90 37 181 2 13 7,2 45 24,9 96 53,0
46 Scud. Louisiana S.r.l. 61.446,60 13.641,00 15 60 9 13 21,7 11 18,3 37 61,7
47 Minopoli Mario Jr 59.557,25 1.851,00 3 15 6 2 13,3 5 33,3 10 66,7
48 Barjon Jean Pierre 58.355,40 12.535,40 10 40 7 10 25,0 10 25,0 28 70,0
49 Santulli Paolo 57.726,60 15.012,00 10 57 5 6 10,5 8 14,0 28 49,1
50 Winner Stable Srl 57.477,95 5.484,90 11 57 16 6 10,5 14 24,6 35 61,4
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti