BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 725.592,92 | 129.163,50 | 195 | 767 | 132 | 98 | 12,8 | 180 | 23,5 | 455 | 59,3 |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 246.173,40 | 39.888,20 | 23 | 71 | 12 | 12 | 16,9 | 14 | 19,7 | 36 | 50,7 |
| 3 | Bivans Srl | 244.226,20 | 19.572,60 | 32 | 97 | 14 | 17 | 17,5 | 17 | 17,5 | 48 | 49,5 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 226.518,35 | 54.756,70 | 115 | 457 | 26 | 49 | 10,7 | 96 | 21,0 | 230 | 50,3 |
| 5 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 209.622,75 | 29.204,50 | 68 | 266 | 69 | 47 | 17,7 | 56 | 21,1 | 167 | 62,8 |
| 6 | Allev. Garigliano S.r.l. | 202.968,64 | 24.101,60 | 37 | 140 | 23 | 29 | 20,7 | 23 | 16,4 | 80 | 57,1 |
| 7 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 191.321,78 | 43.168,10 | 73 | 279 | 26 | 32 | 11,5 | 58 | 20,8 | 148 | 53,0 |
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 165.731,70 | 30.388,00 | 19 | 79 | 8 | 7 | 8,9 | 20 | 25,3 | 49 | 62,0 |
| 9 | Allevamento Della Serenissima Ss | 158.519,49 | 16.376,35 | 59 | 228 | 105 | 31 | 13,6 | 55 | 24,1 | 159 | 69,7 |
| 10 | Morozzi Francesco | 130.214,40 | 27.059,60 | 29 | 111 | 5 | 20 | 18,0 | 27 | 24,3 | 61 | 55,0 |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 125.321,06 | 18.732,73 | 43 | 142 | 21 | 23 | 16,2 | 34 | 23,9 | 82 | 57,7 |
| 12 | Dream Ferm S.r.l. | 119.842,70 | 24.070,40 | 41 | 162 | 25 | 24 | 14,8 | 46 | 28,4 | 98 | 60,5 |
| 13 | Dubois Jean Pierre | 117.035,80 | 3 | 9 | 9 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 8 | 88,9 | |
| 14 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 111.627,70 | 19.224,40 | 11 | 45 | 4 | 7 | 15,6 | 14 | 31,1 | 32 | 71,1 |
| 15 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 110.173,60 | 29.386,80 | 10 | 47 | 6 | 12,8 | 13 | 27,7 | 28 | 59,6 | |
| 16 | Poggetti Sergio | 105.852,36 | 22.570,97 | 42 | 200 | 5 | 16 | 8,0 | 49 | 24,5 | 107 | 53,5 |
| 17 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 103.209,35 | 23.395,40 | 42 | 184 | 12 | 27 | 14,7 | 50 | 27,2 | 110 | 59,8 |
| 18 | Scud. Gardesana S.r.l. | 102.234,46 | 25.024,30 | 39 | 165 | 16 | 19 | 11,5 | 47 | 28,5 | 106 | 64,2 |
| 19 | Parente Enrico | 93.993,50 | 20.240,00 | 35 | 149 | 10 | 12 | 8,1 | 35 | 23,5 | 76 | 51,0 |
| 20 | Scud. Sant'Andrea Srl | 87.964,25 | 19.717,90 | 36 | 125 | 17 | 13 | 10,4 | 37 | 29,6 | 77 | 61,6 |
| 21 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 86.605,14 | 14.266,90 | 19 | 94 | 15 | 13 | 13,8 | 26 | 27,7 | 60 | 63,8 |
| 22 | Colatruglio Donato | 85.575,45 | 23.488,70 | 32 | 169 | 19 | 11,2 | 35 | 20,7 | 96 | 56,8 | |
| 23 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 81.331,05 | 21.793,10 | 39 | 156 | 5 | 20 | 12,8 | 34 | 21,8 | 84 | 53,8 |
| 24 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 79.020,94 | 19.518,40 | 22 | 84 | 14 | 10 | 11,9 | 23 | 27,4 | 61 | 72,6 |
| 25 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 78.605,23 | 16.228,60 | 18 | 95 | 11 | 17 | 17,9 | 19 | 20,0 | 56 | 58,9 |
| 26 | Az. Agr. I Greppi | 76.231,60 | 19.693,80 | 36 | 215 | 4 | 18 | 8,4 | 34 | 15,8 | 116 | 54,0 |
| 27 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 75.657,00 | 11.361,00 | 10 | 40 | 4 | 10 | 25,0 | 9 | 22,5 | 27 | 67,5 |
| 28 | Smorgon Marco | 73.431,35 | 18.991,60 | 29 | 107 | 11 | 13 | 12,1 | 26 | 24,3 | 67 | 62,6 |
| 29 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 73.388,28 | 12.907,10 | 30 | 139 | 11 | 15 | 10,8 | 29 | 20,9 | 77 | 55,4 |
| 30 | Laksmy S.r.l. | 71.389,65 | 14.725,00 | 27 | 118 | 5 | 17 | 14,4 | 21 | 17,8 | 60 | 50,8 |
| 31 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 68.343,65 | 12.728,30 | 30 | 107 | 26 | 17 | 15,9 | 26 | 24,3 | 66 | 61,7 |
| 32 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 63.614,00 | 16.927,80 | 35 | 157 | 12 | 7,6 | 29 | 18,5 | 76 | 48,4 | |
| 33 | Trifiro' Lucia | 59.345,30 | 17.125,00 | 18 | 79 | 12 | 15,2 | 14 | 17,7 | 47 | 59,5 | |
| 34 | Minopoli Mario Jr | 58.061,25 | 971,00 | 3 | 11 | 6 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 9 | 81,8 |
| 35 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 56.560,70 | 15.207,60 | 17 | 77 | 14 | 18,2 | 18 | 23,4 | 42 | 54,5 | |
| 36 | Allev. Luise Srl | 56.494,90 | 14.849,80 | 25 | 102 | 11 | 17 | 16,7 | 20 | 19,6 | 59 | 57,8 |
| 37 | Scud. Louisiana S.r.l. | 55.898,70 | 12.244,80 | 15 | 51 | 8 | 12 | 23,5 | 9 | 17,6 | 32 | 62,7 |
| 38 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 55.133,55 | 15.385,00 | 27 | 142 | 12 | 8,5 | 24 | 16,9 | 70 | 49,3 | |
| 39 | Soc. Agricola Pan S.s. | 51.684,60 | 13.614,40 | 15 | 72 | 1 | 13 | 18,1 | 19 | 26,4 | 52 | 72,2 |
| 40 | Bragaglia Alberto | 50.883,98 | 13.882,40 | 14 | 65 | 12 | 18,5 | 21 | 32,3 | 43 | 66,2 | |
| 41 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 49.715,80 | 13.458,00 | 20 | 104 | 2 | 13 | 12,5 | 22 | 21,2 | 58 | 55,8 |
| 42 | Giusti Pietro | 49.650,20 | 14.137,80 | 20 | 95 | 14 | 14,7 | 27 | 28,4 | 57 | 60,0 | |
| 43 | Haras De Villepellee S.c.i. | 47.740,70 | 2.501,40 | 6 | 21 | 4 | 4 | 19,0 | 5 | 23,8 | 13 | 61,9 |
| 44 | Winner Stable Srl | 47.562,15 | 4.787,30 | 11 | 46 | 11 | 5 | 10,9 | 14 | 30,4 | 29 | 63,0 |
| 45 | Patuelli Giovanni | 47.094,20 | 2.112,00 | 7 | 29 | 4 | 2 | 6,9 | 5 | 17,2 | 17 | 58,6 |
| 46 | Cecchi Leonardo | 45.098,45 | 11.433,30 | 6 | 23 | 4 | 17,4 | 3 | 13,0 | 10 | 43,5 | |
| 47 | Scud. Nininni | 44.683,20 | 6.795,20 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | 8 | 80,0 |
| 48 | Vastano Leonardo | 42.039,37 | 9.439,38 | 46 | 192 | 9 | 15 | 7,8 | 35 | 18,2 | 90 | 46,9 |
| 49 | Scud. Denise | 41.375,00 | 5.750,00 | 1 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | ||
| 50 | Barjon Jean Pierre | 40.774,00 | 7.862,20 | 10 | 29 | 4 | 8 | 27,6 | 6 | 20,7 | 22 | 75,9 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES