BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.298.018,08 | 229.882,70 | 204 | 1.201 | 233 | 150 | 12,5 | 270 | 22,5 | 712 | 59,3 |
| 2 | Bivans Srl | 539.389,65 | 86.724,50 | 32 | 158 | 29 | 28 | 17,7 | 34 | 21,5 | 87 | 55,1 |
| 3 | Allev. Garigliano S.r.l. | 497.069,29 | 37.090,53 | 43 | 227 | 40 | 38 | 16,7 | 49 | 21,6 | 138 | 60,8 |
| 4 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 470.982,99 | 53.412,58 | 24 | 120 | 27 | 22 | 18,3 | 30 | 25,0 | 72 | 60,0 |
| 5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 343.400,71 | 82.157,70 | 121 | 688 | 46 | 80 | 11,6 | 133 | 19,3 | 341 | 49,6 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 325.608,66 | 61.854,36 | 81 | 452 | 42 | 54 | 11,9 | 92 | 20,4 | 247 | 54,6 |
| 7 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 316.950,80 | 42.121,20 | 20 | 109 | 16 | 12 | 11,0 | 25 | 22,9 | 70 | 64,2 |
| 8 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 301.871,83 | 45.290,80 | 70 | 393 | 93 | 68 | 17,3 | 84 | 21,4 | 245 | 62,3 |
| 9 | Allevamento Della Serenissima Ss | 243.915,26 | 26.334,70 | 65 | 359 | 157 | 45 | 12,5 | 86 | 24,0 | 250 | 69,6 |
| 10 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 236.654,73 | 57.163,40 | 44 | 284 | 20 | 43 | 15,1 | 70 | 24,6 | 176 | 62,0 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 209.686,18 | 48.345,90 | 41 | 253 | 36 | 38 | 15,0 | 64 | 25,3 | 149 | 58,9 |
| 12 | Az. Agr. Truccone Luigi | 208.134,53 | 34.511,83 | 47 | 233 | 33 | 38 | 16,3 | 62 | 26,6 | 141 | 60,5 |
| 13 | Scud. Nininni | 194.636,45 | 43.810,20 | 2 | 15 | 3 | 3 | 20,0 | 7 | 46,7 | 12 | 80,0 |
| 14 | Scud. Denise | 191.294,25 | 42.765,00 | 1 | 8 | 3 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | 7 | 87,5 |
| 15 | Morozzi Francesco | 171.161,45 | 38.101,80 | 30 | 175 | 6 | 29 | 16,6 | 36 | 20,6 | 94 | 53,7 |
| 16 | Scud. Sant'Andrea Srl | 171.160,98 | 32.046,98 | 41 | 212 | 29 | 24 | 11,3 | 61 | 28,8 | 129 | 60,8 |
| 17 | Poggetti Sergio | 171.160,16 | 36.063,23 | 44 | 307 | 13 | 28 | 9,1 | 75 | 24,4 | 168 | 54,7 |
| 18 | Parente Enrico | 161.218,70 | 35.572,80 | 37 | 227 | 12 | 18 | 7,9 | 54 | 23,8 | 120 | 52,9 |
| 19 | Scud. Gardesana S.r.l. | 157.822,00 | 37.187,08 | 42 | 266 | 37 | 33 | 12,4 | 71 | 26,7 | 170 | 63,9 |
| 20 | Smorgon Marco | 157.515,85 | 40.359,60 | 32 | 177 | 25 | 23 | 13,0 | 38 | 21,5 | 110 | 62,1 |
| 21 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 150.003,50 | 28.844,60 | 12 | 66 | 4 | 9 | 13,6 | 19 | 28,8 | 44 | 66,7 |
| 22 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 148.454,74 | 29.026,49 | 25 | 136 | 27 | 18 | 13,2 | 36 | 26,5 | 96 | 70,6 |
| 23 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 140.252,55 | 37.662,90 | 44 | 255 | 8 | 36 | 14,1 | 67 | 26,3 | 150 | 58,8 |
| 24 | Dubois Jean Pierre | 136.675,80 | 1.082,40 | 6 | 21 | 17 | 6 | 28,6 | 7 | 33,3 | 16 | 76,2 |
| 25 | Sernicoli Sinead | 136.438,91 | 20.477,08 | 8 | 24 | 13 | 8 | 33,3 | 8 | 33,3 | 20 | 83,3 |
| 26 | Colatruglio Donato | 133.465,55 | 36.703,10 | 35 | 255 | 4 | 27 | 10,6 | 57 | 22,4 | 143 | 56,1 |
| 27 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 131.527,30 | 37.162,60 | 12 | 70 | 8 | 11,4 | 18 | 25,7 | 39 | 55,7 | |
| 28 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 123.913,74 | 24.052,90 | 19 | 128 | 16 | 18 | 14,1 | 35 | 27,3 | 80 | 62,5 |
| 29 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 122.450,88 | 25.375,07 | 33 | 173 | 41 | 30 | 17,3 | 42 | 24,3 | 115 | 66,5 |
| 30 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 112.637,70 | 18.620,00 | 11 | 61 | 6 | 14 | 23,0 | 14 | 23,0 | 40 | 65,6 |
| 31 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 110.545,07 | 24.191,20 | 21 | 148 | 14 | 21 | 14,2 | 34 | 23,0 | 88 | 59,5 |
| 32 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 110.430,09 | 22.240,30 | 32 | 206 | 17 | 23 | 11,2 | 48 | 23,3 | 111 | 53,9 |
| 33 | Laksmy S.r.l. | 108.950,65 | 21.746,20 | 28 | 180 | 11 | 27 | 15,0 | 33 | 18,3 | 95 | 52,8 |
| 34 | Az. Agr. I Greppi | 102.478,28 | 26.375,60 | 39 | 332 | 7 | 23 | 6,9 | 47 | 14,2 | 166 | 50,0 |
| 35 | Scud. Louisiana S.r.l. | 101.835,20 | 17.923,60 | 16 | 71 | 11 | 18 | 25,4 | 15 | 21,1 | 48 | 67,6 |
| 36 | Avenali Bianchi Albina | 94.858,00 | 22.418,00 | 7 | 40 | 6 | 6 | 15,0 | 9 | 22,5 | 22 | 55,0 |
| 37 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 94.149,00 | 11.798,40 | 9 | 41 | 3 | 13 | 31,7 | 5 | 12,2 | 22 | 53,7 |
| 38 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 89.904,10 | 22.346,00 | 21 | 148 | 6 | 22 | 14,9 | 38 | 25,7 | 91 | 61,5 |
| 39 | Trifiro' Lucia | 88.296,30 | 25.658,00 | 18 | 111 | 22 | 19,8 | 18 | 16,2 | 66 | 59,5 | |
| 40 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 88.204,50 | 23.652,80 | 36 | 241 | 15 | 6,2 | 46 | 19,1 | 111 | 46,1 | |
| 41 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 87.121,60 | 23.664,40 | 17 | 102 | 2 | 16 | 15,7 | 16 | 15,7 | 48 | 47,1 |
| 42 | Allev. Luise Srl | 86.933,60 | 23.364,20 | 26 | 153 | 14 | 21 | 13,7 | 38 | 24,8 | 93 | 60,8 |
| 43 | Vastano Leonardo | 83.927,82 | 18.704,18 | 47 | 285 | 20 | 24 | 8,4 | 60 | 21,1 | 145 | 50,9 |
| 44 | Bragaglia Alberto | 83.419,73 | 22.665,60 | 15 | 102 | 2 | 19 | 18,6 | 29 | 28,4 | 65 | 63,7 |
| 45 | Santulli Paolo | 83.354,61 | 22.108,80 | 10 | 67 | 5 | 7 | 10,4 | 10 | 14,9 | 34 | 50,7 |
| 46 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 82.871,25 | 21.397,70 | 19 | 120 | 2 | 19 | 15,8 | 26 | 21,7 | 63 | 52,5 |
| 47 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 82.699,03 | 19.943,70 | 3 | 24 | 1 | 5 | 20,8 | 3 | 12,5 | 16 | 66,7 |
| 48 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 79.444,23 | 22.410,00 | 28 | 221 | 16 | 7,2 | 39 | 17,6 | 105 | 47,5 | |
| 49 | Giusti Pietro | 76.466,60 | 21.352,40 | 20 | 150 | 2 | 20 | 13,3 | 38 | 25,3 | 88 | 58,7 |
| 50 | Winner Stable Srl | 76.185,35 | 5.777,70 | 11 | 77 | 29 | 8 | 10,4 | 17 | 22,1 | 46 | 59,7 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES