BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 512.970,19 | 78.280,10 | 184 | 609 | 102 | 71 | 11,7 | 142 | 23,3 | 356 | 58,5 |
| 2 | Bivans Srl | 203.792,65 | 14.763,00 | 27 | 73 | 11 | 13 | 17,8 | 14 | 19,2 | 37 | 50,7 |
| 3 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 178.663,55 | 42.191,10 | 108 | 352 | 20 | 38 | 10,8 | 79 | 22,4 | 180 | 51,1 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 171.016,54 | 18.130,20 | 35 | 110 | 19 | 22 | 20,0 | 21 | 19,1 | 65 | 59,1 |
| 5 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 167.581,07 | 23.116,50 | 67 | 215 | 54 | 39 | 18,1 | 46 | 21,4 | 134 | 62,3 |
| 6 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 163.215,00 | 16.853,00 | 23 | 57 | 10 | 10 | 17,5 | 11 | 19,3 | 29 | 50,9 |
| 7 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 162.354,28 | 35.380,90 | 67 | 224 | 21 | 24 | 10,7 | 49 | 21,9 | 121 | 54,0 |
| 8 | Allevamento Della Serenissima Ss | 132.778,35 | 13.185,55 | 55 | 183 | 82 | 24 | 13,1 | 44 | 24,0 | 129 | 70,5 |
| 9 | Morozzi Francesco | 111.675,90 | 22.014,80 | 28 | 81 | 5 | 17 | 21,0 | 19 | 23,5 | 43 | 53,1 |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 109.624,22 | 14.376,65 | 43 | 118 | 20 | 17 | 14,4 | 30 | 25,4 | 69 | 58,5 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 103.949,45 | 20.408,20 | 41 | 139 | 19 | 22 | 15,8 | 42 | 30,2 | 84 | 60,4 |
| 12 | Dubois Jean Pierre | 94.535,80 | 3 | 7 | 7 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 13 | Poggetti Sergio | 89.466,35 | 18.909,92 | 40 | 157 | 2 | 15 | 9,6 | 40 | 25,5 | 86 | 54,8 |
| 14 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 82.797,30 | 18.319,20 | 39 | 145 | 9 | 24 | 16,6 | 38 | 26,2 | 88 | 60,7 |
| 15 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 81.902,60 | 22.616,00 | 10 | 38 | 5 | 13,2 | 7 | 18,4 | 21 | 55,3 | |
| 16 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 81.714,20 | 7.781,80 | 19 | 63 | 7 | 6 | 9,5 | 14 | 22,2 | 40 | 63,5 |
| 17 | Scud. Gardesana S.r.l. | 80.877,99 | 19.574,80 | 35 | 131 | 12 | 16 | 12,2 | 38 | 29,0 | 85 | 64,9 |
| 18 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 74.249,83 | 15.191,00 | 18 | 76 | 11 | 17 | 22,4 | 16 | 21,1 | 46 | 60,5 |
| 19 | Parente Enrico | 72.676,00 | 12.664,40 | 34 | 113 | 9 | 7 | 6,2 | 26 | 23,0 | 59 | 52,2 |
| 20 | Scud. Sant'Andrea Srl | 72.030,50 | 16.855,00 | 33 | 97 | 14 | 11 | 11,3 | 31 | 32,0 | 63 | 64,9 |
| 21 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 70.863,65 | 18.894,90 | 37 | 124 | 4 | 17 | 13,7 | 28 | 22,6 | 68 | 54,8 |
| 22 | Colatruglio Donato | 65.767,05 | 18.317,60 | 29 | 129 | 16 | 12,4 | 27 | 20,9 | 75 | 58,1 | |
| 23 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 65.690,90 | 16.978,40 | 22 | 70 | 9 | 9 | 12,9 | 22 | 31,4 | 54 | 77,1 |
| 24 | Az. Agr. I Greppi | 64.661,70 | 16.740,40 | 34 | 176 | 3 | 15 | 8,5 | 28 | 15,9 | 98 | 55,7 |
| 25 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 62.855,79 | 10.407,90 | 18 | 67 | 11 | 11 | 16,4 | 17 | 25,4 | 43 | 64,2 |
| 26 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 58.217,35 | 11.346,90 | 28 | 85 | 17 | 15 | 17,6 | 20 | 23,5 | 50 | 58,8 |
| 27 | Laksmy S.r.l. | 58.095,45 | 10.898,20 | 25 | 88 | 4 | 14 | 15,9 | 17 | 19,3 | 45 | 51,1 |
| 28 | Smorgon Marco | 53.131,64 | 14.456,40 | 28 | 77 | 8 | 7 | 9,1 | 21 | 27,3 | 47 | 61,0 |
| 29 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 52.664,70 | 7.880,40 | 11 | 33 | 3 | 6 | 18,2 | 9 | 27,3 | 25 | 75,8 |
| 30 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 52.404,53 | 8.195,80 | 28 | 107 | 9 | 10 | 9,3 | 22 | 20,6 | 59 | 55,1 |
| 31 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 49.420,50 | 5.937,00 | 9 | 31 | 3 | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 21 | 67,7 |
| 32 | Minopoli Mario Jr | 48.541,25 | 971,00 | 3 | 9 | 5 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 8 | 88,9 |
| 33 | Soc. Agricola Pan S.s. | 48.223,40 | 12.787,20 | 15 | 63 | 1 | 13 | 20,6 | 16 | 25,4 | 45 | 71,4 |
| 34 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 47.698,60 | 12.044,20 | 33 | 118 | 7 | 5,9 | 25 | 21,2 | 59 | 50,0 | |
| 35 | Trifiro' Lucia | 47.440,20 | 13.398,60 | 17 | 61 | 9 | 14,8 | 11 | 18,0 | 37 | 60,7 | |
| 36 | Allev. Luise Srl | 46.075,60 | 12.081,20 | 23 | 76 | 11 | 14 | 18,4 | 18 | 23,7 | 46 | 60,5 |
| 37 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 45.666,25 | 12.853,60 | 27 | 122 | 9 | 7,4 | 22 | 18,0 | 59 | 48,4 | |
| 38 | Giusti Pietro | 45.296,50 | 13.044,40 | 19 | 76 | 13 | 17,1 | 23 | 30,3 | 47 | 61,8 | |
| 39 | Scud. Louisiana S.r.l. | 43.088,50 | 10.762,20 | 14 | 41 | 6 | 10 | 24,4 | 8 | 19,5 | 25 | 61,0 |
| 40 | Haras De Villepellee S.c.i. | 42.100,10 | 804,20 | 5 | 15 | 4 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 9 | 60,0 |
| 41 | Winner Stable Srl | 41.574,15 | 4.527,30 | 10 | 37 | 9 | 5 | 13,5 | 11 | 29,7 | 25 | 67,6 |
| 42 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 40.205,00 | 10.707,60 | 17 | 60 | 9 | 15,0 | 17 | 28,3 | 32 | 53,3 | |
| 43 | Barjon Jean Pierre | 37.863,60 | 7.062,20 | 9 | 25 | 3 | 7 | 28,0 | 6 | 24,0 | 20 | 80,0 |
| 44 | Avenali Bianchi Albina | 37.372,80 | 9.187,60 | 7 | 19 | 3 | 3 | 15,8 | 3 | 15,8 | 10 | 52,6 |
| 45 | Pisacane Ferdinando | 36.895,10 | 10.237,20 | 6 | 26 | 14 | 53,8 | 5 | 19,2 | 21 | 80,8 | |
| 46 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 34.903,75 | 6.281,00 | 6 | 25 | 3 | 5 | 20,0 | 9 | 36,0 | 19 | 76,0 |
| 47 | Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C. | 34.584,80 | 9.645,20 | 8 | 37 | 1 | 7 | 18,9 | 9 | 24,3 | 22 | 59,5 |
| 48 | Vastano Leonardo | 34.109,87 | 7.625,28 | 45 | 162 | 7 | 10 | 6,2 | 30 | 18,5 | 74 | 45,7 |
| 49 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 33.974,50 | 9.108,40 | 19 | 79 | 1 | 9 | 11,4 | 15 | 19,0 | 42 | 53,2 |
| 50 | Scud. Wise H S.a.s. | 33.846,96 | 5.735,67 | 34 | 109 | 23 | 14 | 12,8 | 19 | 17,4 | 61 | 56,0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES