Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 05/08/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 794.546,04 142.375,70 198 860 151 110 12,8 203 23,6 514 59,8
2 Bivans Srl 413.009,90 60.985,20 32 114 16 18 15,8 25 21,9 60 52,6
3 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 263.710,90 42.315,20 23 79 13 13 16,5 18 22,8 42 53,2
4 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 248.393,45 60.918,50 116 506 30 56 11,1 104 20,6 253 50,0
5 Allev. Garigliano S.r.l. 232.496,04 28.989,40 41 157 25 31 19,7 29 18,5 92 58,6
6 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 224.090,50 31.817,70 68 299 76 49 16,4 62 20,7 183 61,2
7 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 217.536,18 47.909,90 75 323 29 39 12,1 61 18,9 171 52,9
8 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 179.927,65 41.826,20 43 208 13 28 13,5 55 26,4 121 58,2
9 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 170.785,80 32.306,00 19 87 8 8 9,2 23 26,4 54 62,1
10 Scud. Nininni 169.602,45 43.810,20 2 13 2 3 23,1 6 46,2 10 76,9
11 Allevamento Della Serenissima Ss 168.936,95 17.431,72 61 257 116 33 12,8 61 23,7 177 68,9
12 Scud. Denise 166.294,25 42.765,00 1 7 2 2 28,6 3 42,9 6 85,7
13 Az. Agr. Truccone Luigi 142.745,21 23.321,23 46 168 22 28 16,7 39 23,2 97 57,7
14 Morozzi Francesco 141.024,70 30.046,40 29 123 5 22 17,9 30 24,4 68 55,3
15 Dream Ferm S.r.l. 139.407,70 29.299,00 41 182 28 27 14,8 49 26,9 109 59,9
16 Parente Enrico 133.793,10 28.710,00 36 170 11 14 8,2 40 23,5 87 51,2
17 Dubois Jean Pierre 129.780,20 84,00 5 12 11 4 33,3 5 41,7 11 91,7
18 Poggetti Sergio 125.941,04 26.582,31 43 224 7 19 8,5 55 24,6 123 54,9
19 Mary Forever Sas di Maria Maglione 122.987,10 22.102,40 11 51 4 9 17,6 15 29,4 36 70,6
20 Az. Agr. Caparrini Silvano 119.722,50 34.047,00 10 56 6 10,7 16 28,6 33 58,9
21 Scud. Gardesana S.r.l. 112.396,86 27.296,30 40 186 19 20 10,8 55 29,6 117 62,9
22 Elleca Soc. Agr. Semplice 103.336,54 20.040,90 19 104 15 16 15,4 28 26,9 65 62,5
23 Colatruglio Donato 98.857,55 27.046,70 33 189 22 11,6 41 21,7 110 58,2
24 Scud. Sant'Andrea Srl 93.341,52 21.122,34 38 145 17 14 9,7 39 26,9 86 59,3
25 Smorgon Marco 89.532,11 22.652,40 30 128 16 17 13,3 29 22,7 82 64,1
26 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 88.486,35 23.629,30 39 174 5 22 12,6 38 21,8 94 54,0
27 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 88.082,30 15.224,00 11 50 4 12 24,0 13 26,0 35 70,0
28 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 84.742,14 20.806,00 22 92 16 10 10,9 27 29,3 66 71,7
29 Az. Agr. I Greppi 84.379,70 21.785,20 37 240 4 20 8,3 40 16,7 128 53,3
30 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 83.503,28 16.307,10 30 151 11 18 11,9 33 21,9 85 56,3
31 Laksmy S.r.l. 81.619,75 18.413,50 27 133 6 20 15,0 23 17,3 69 51,9
32 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 80.590,83 16.695,80 19 105 11 17 16,2 20 19,0 62 59,0
33 Soc. Agr. Degli Dei Srl 76.305,98 14.629,20 30 120 32 19 15,8 30 25,0 77 64,2
34 Sernicoli Sinead 72.076,08 16.524,80 8 17 9 6 35,3 5 29,4 13 76,5
35 Scud. del Baronetto S.r.l. 70.895,10 18.777,00 36 175 13 7,4 32 18,3 84 48,0
36 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 64.080,65 17.922,40 27 163 14 8,6 28 17,2 80 49,1
37 Trifiro' Lucia 63.819,70 18.321,80 18 89 14 15,7 15 16,9 53 59,6
38 Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C 62.996,90 17.152,00 17 86 15 17,4 20 23,3 47 54,7
39 Allev. Luise Srl 62.873,30 17.127,80 25 109 12 18 16,5 23 21,1 64 58,7
40 Giusti Pietro 61.677,70 17.910,80 20 108 17 15,7 30 27,8 66 61,1
41 Minopoli Mario Jr 58.061,25 971,00 3 14 6 2 14,3 4 28,6 9 64,3
42 Bragaglia Alberto 57.005,98 15.467,40 15 76 1 15 19,7 22 28,9 49 64,5
43 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 56.325,40 15.135,20 20 117 2 14 12,0 28 23,9 68 58,1
44 Scud. Louisiana S.r.l. 55.898,70 12.244,80 15 53 8 12 22,6 9 17,0 32 60,4
45 Soc. Agricola Pan S.s. 53.428,80 14.034,40 15 77 1 13 16,9 21 27,3 54 70,1
46 Scud. del Castello Snc 52.523,90 9.862,40 8 42 7 5 11,9 14 33,3 29 69,0
47 Allevamento Folli Srl 51.224,08 13.189,70 35 149 2 9 6,0 36 24,2 75 50,3
48 Avenali Bianchi Albina 51.202,00 11.144,00 7 32 5 4 12,5 7 21,9 18 56,3
49 Haras De Villepellee S.c.i. 48.920,70 2.501,40 6 23 5 4 17,4 5 21,7 14 60,9
50 Pisacane Ferdinando 48.519,70 13.246,00 6 31 16 51,6 7 22,6 26 83,9
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti