Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 10/07/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.880.206,96 346.868,90 235 1.859 362 243 13,1 416 22,4 1.124 60,5
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 939.161,68 94.816,38 25 193 44 35 18,1 50 25,9 124 64,2
3 Allev. Garigliano S.r.l. 756.558,39 70.523,13 49 341 54 56 16,4 70 20,5 204 59,8
4 Bivans Srl 706.809,93 114.424,63 34 239 46 38 15,9 50 20,9 132 55,2
5 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 625.295,10 144.029,80 140 1.085 84 138 12,7 210 19,4 567 52,3
6 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 499.748,69 98.693,86 95 737 81 86 11,7 166 22,5 411 55,8
7 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 443.562,31 76.381,50 88 599 128 99 16,5 119 19,9 370 61,8
8 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 406.510,60 57.185,80 22 170 26 19 11,2 37 21,8 108 63,5
9 Allevamento Della Serenissima Ss 402.586,48 45.913,02 79 557 239 86 15,4 118 21,2 381 68,4
10 Dream Ferm S.r.l. 361.588,09 83.487,76 48 396 50 61 15,4 99 25,0 241 60,9
11 Az. Agr. Truccone Luigi 352.987,28 56.957,85 53 366 62 66 18,0 89 24,3 229 62,6
12 Scud. Sant'Andrea Srl 327.564,12 61.837,82 48 335 53 41 12,2 103 30,7 210 62,7
13 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 325.139,29 79.566,00 48 424 35 66 15,6 107 25,2 272 64,2
14 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 290.878,70 23.759,20 13 93 16 20 21,5 24 25,8 63 67,7
15 Smorgon Marco 246.884,26 57.937,60 36 282 50 40 14,2 71 25,2 189 67,0
16 Morozzi Francesco 245.551,42 56.386,00 36 291 7 42 14,4 67 23,0 159 54,6
17 Scud. Gardesana S.r.l. 242.293,15 54.388,22 52 404 69 49 12,1 107 26,5 258 63,9
18 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 241.848,74 43.323,49 34 217 56 27 12,4 58 26,7 153 70,5
19 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 238.617,65 63.187,88 52 416 17 55 13,2 118 28,4 251 60,3
20 Poggetti Sergio 235.377,15 50.130,43 50 456 28 47 10,3 106 23,2 248 54,4
21 Parente Enrico 228.508,00 55.041,20 38 334 14 32 9,6 75 22,5 183 54,8
22 Dubois Jean Pierre 225.650,60 1.130,40 6 31 25 7 22,6 9 29,0 23 74,2
23 Az. Agr. Caparrini Silvano 219.769,20 61.787,20 12 91 13 14,3 24 26,4 52 57,1
24 Sernicoli Sinead 219.657,11 28.437,08 8 42 24 13 31,0 11 26,2 33 78,6
25 Colatruglio Donato 216.120,60 50.983,30 39 367 12 39 10,6 85 23,2 207 56,4
26 Scud. Nininni 197.264,65 44.554,40 2 21 3 4 19,0 10 47,6 18 85,7
27 Scud. Denise 191.758,35 42.874,20 1 9 3 2 22,2 5 55,6 8 88,9
28 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 190.997,86 34.857,50 32 308 27 38 12,3 75 24,4 175 56,8
29 Mary Forever Sas di Maria Maglione 185.221,60 34.313,60 12 97 16 11 11,3 24 24,7 67 69,1
30 Soc. Agr. Degli Dei Srl 184.320,46 40.687,37 38 281 59 39 13,9 72 25,6 182 64,8
31 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 183.072,13 47.454,70 3 34 1 10 29,4 4 11,8 22 64,7
32 Scud. Louisiana S.r.l. 177.200,10 24.665,60 17 109 19 23 21,1 31 28,4 79 72,5
33 Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss 173.319,00 33.050,60 12 104 40 12 11,5 33 31,7 59 56,7
34 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 168.011,30 40.318,80 27 237 18 31 13,1 54 22,8 141 59,5
35 Elleca Soc. Agr. Semplice 163.975,24 34.671,30 21 179 19 26 14,5 42 23,5 113 63,1
36 Az. Agr. I Greppi 163.901,41 43.612,20 44 513 7 35 6,8 89 17,3 264 51,5
37 Laksmy S.r.l. 162.977,10 29.896,10 33 283 20 37 13,1 61 21,6 165 58,3
38 Az. Agricola Ricci Daniele 159.213,30 20.311,40 12 110 13 21 19,1 33 30,0 73 66,4
39 Allevamento Versilia di Dazzi Augusto 158.133,80 17.182,00 12 72 6 18 25,0 11 15,3 43 59,7
40 Scud. del Baronetto S.r.l. 156.121,64 42.721,60 38 379 5 27 7,1 73 19,3 186 49,1
41 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 142.189,10 36.541,80 23 224 12 33 14,7 64 28,6 139 62,1
42 Trenta E Quaranta Srls 135.036,10 34.171,30 5 41 13 31,7 14 34,1 30 73,2
43 Vastano Leonardo 135.023,12 29.917,38 60 424 32 40 9,4 95 22,4 220 51,9
44 Trifiro' Lucia 130.538,75 37.723,20 19 164 29 17,7 30 18,3 95 57,9
45 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 130.228,33 36.010,60 31 329 28 8,5 59 17,9 157 47,7
46 Allev. Luise Srl 127.286,60 33.439,60 31 240 19 31 12,9 61 25,4 139 57,9
47 Allevamento Folli Srl 125.088,23 33.831,90 43 307 2 27 8,8 76 24,8 168 54,7
48 Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C 121.745,70 31.186,27 31 197 3 29 14,7 40 20,3 103 52,3
49 Barjon Jean Pierre 119.914,44 24.591,80 12 84 17 16 19,0 22 26,2 61 72,6
50 Avenali Bianchi Albina 118.258,93 28.518,40 9 60 6 9 15,0 17 28,3 37 61,7
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti