Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 09/19/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.768.921,22 328.549,50 230 1.750 348 225 12,9 392 22,4 1.057 60,4
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 874.728,78 76.830,98 25 184 43 33 17,9 47 25,5 118 64,1
3 Allev. Garigliano S.r.l. 730.724,79 64.835,73 48 320 52 53 16,6 66 20,6 193 60,3
4 Bivans Srl 625.884,03 96.093,20 33 221 42 36 16,3 45 20,4 122 55,2
5 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 582.910,10 134.513,80 136 1.017 78 127 12,5 200 19,7 529 52,0
6 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 480.504,09 93.965,46 95 683 75 82 12,0 156 22,8 388 56,8
7 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 404.815,08 67.409,10 85 555 123 92 16,6 108 19,5 343 61,8
8 Allevamento Della Serenissima Ss 381.255,08 42.760,22 78 525 228 81 15,4 113 21,5 360 68,6
9 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 366.149,20 47.059,00 22 158 26 18 11,4 33 20,9 98 62,0
10 Dream Ferm S.r.l. 336.494,37 77.498,46 45 367 48 55 15,0 91 24,8 225 61,3
11 Az. Agr. Truccone Luigi 325.404,03 54.351,97 53 342 55 59 17,3 84 24,6 212 62,0
12 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 314.233,49 76.918,40 48 401 34 63 15,7 101 25,2 257 64,1
13 Scud. Sant'Andrea Srl 287.163,07 51.600,02 46 311 49 38 12,2 95 30,5 194 62,4
14 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 284.347,50 22.171,60 13 86 15 19 22,1 20 23,3 56 65,1
15 Morozzi Francesco 236.791,32 53.763,80 36 270 7 40 14,8 65 24,1 151 55,9
16 Smorgon Marco 232.752,06 54.120,80 34 264 46 37 14,0 67 25,4 176 66,7
17 Poggetti Sergio 229.619,75 48.414,43 49 431 27 47 10,9 100 23,2 236 54,8
18 Scud. Gardesana S.r.l. 221.870,35 50.363,98 50 375 60 45 12,0 100 26,7 238 63,5
19 Az. Agr. Caparrini Silvano 218.392,20 61.243,20 12 89 13 14,6 23 25,8 50 56,2
20 Dubois Jean Pierre 218.370,60 1.130,40 6 29 23 7 24,1 8 27,6 22 75,9
21 Parente Enrico 217.594,00 52.121,60 37 314 14 30 9,6 68 21,7 171 54,5
22 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 216.335,64 40.230,49 33 204 49 24 11,8 55 27,0 142 69,6
23 Sernicoli Sinead 214.182,11 27.957,08 8 38 22 13 34,2 10 26,3 30 78,9
24 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 212.218,90 56.306,88 50 382 15 51 13,4 103 27,0 225 58,9
25 Scud. Nininni 196.800,55 44.445,20 2 20 3 4 20,0 9 45,0 17 85,0
26 Colatruglio Donato 195.863,00 48.427,70 38 347 11 36 10,4 81 23,3 195 56,2
27 Scud. Denise 191.294,25 42.765,00 1 8 3 2 25,0 4 50,0 7 87,5
28 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 183.072,13 47.454,70 3 33 1 10 30,3 4 12,1 22 66,7
29 Mary Forever Sas di Maria Maglione 175.693,80 32.513,60 12 92 13 11 12,0 24 26,1 63 68,5
30 Soc. Agr. Degli Dei Srl 172.828,56 38.107,57 37 260 54 37 14,2 68 26,2 170 65,4
31 Scud. Louisiana S.r.l. 171.938,30 23.515,60 17 101 18 22 21,8 27 26,7 72 71,3
32 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 171.233,56 32.074,90 32 283 25 37 13,1 64 22,6 158 55,8
33 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 160.629,90 37.754,00 26 223 18 31 13,9 49 22,0 135 60,5
34 Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss 156.256,00 32.248,60 9 96 35 10 10,4 32 33,3 55 57,3
35 Allevamento Versilia di Dazzi Augusto 156.226,40 16.733,20 12 69 6 18 26,1 10 14,5 40 58,0
36 Az. Agr. I Greppi 155.114,11 41.328,60 43 479 7 33 6,9 86 18,0 248 51,8
37 Elleca Soc. Agr. Semplice 154.805,44 32.135,70 21 170 19 24 14,1 42 24,7 107 62,9
38 Laksmy S.r.l. 154.128,60 27.636,60 33 263 20 35 13,3 56 21,3 152 57,8
39 Az. Agricola Ricci Daniele 152.955,60 18.680,80 12 102 13 20 19,6 30 29,4 69 67,6
40 Scud. del Baronetto S.r.l. 141.221,60 39.148,80 37 352 3 25 7,1 67 19,0 171 48,6
41 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 140.506,10 36.127,80 23 217 12 33 15,2 63 29,0 138 63,6
42 Trenta E Quaranta Srls 135.036,10 34.171,30 5 40 13 32,5 14 35,0 30 75,0
43 Vastano Leonardo 125.569,72 29.206,58 59 399 28 39 9,8 91 22,8 210 52,6
44 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 120.830,73 33.565,40 31 307 26 8,5 54 17,6 147 47,9
45 Trifiro' Lucia 119.329,80 33.786,20 19 153 27 17,6 28 18,3 89 58,2
46 Barjon Jean Pierre 118.483,60 24.425,40 11 79 15 16 20,3 22 27,8 57 72,2
47 Allevamento Folli Srl 117.501,13 31.754,30 43 292 2 25 8,6 73 25,0 158 54,1
48 Allev. Luise Srl 117.200,50 30.706,60 29 223 19 28 12,6 59 26,5 133 59,6
49 Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C 112.807,90 29.252,59 29 183 2 28 15,3 35 19,1 94 51,4
50 Avenali Bianchi Albina 111.824,00 26.698,00 8 55 6 8 14,5 14 25,5 32 58,2
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti