Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 08/23/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.615.992,53 295.230,10 225 1.580 323 197 12,5 362 22,9 959 60,7
2 Allev. Garigliano S.r.l. 709.794,89 60.883,73 47 292 48 50 17,1 60 20,5 176 60,3
3 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 631.443,88 70.109,58 24 159 38 30 18,9 38 23,9 99 62,3
4 Bivans Srl 615.626,65 93.255,20 33 204 42 33 16,2 45 22,1 116 56,9
5 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 517.634,64 119.819,70 130 926 69 114 12,3 181 19,5 473 51,1
6 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 438.229,59 82.809,26 92 603 65 73 12,1 137 22,7 342 56,7
7 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 374.007,73 60.488,70 80 496 115 83 16,7 100 20,2 310 62,5
8 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 353.921,50 44.424,00 21 141 23 16 11,3 29 20,6 86 61,0
9 Allevamento Della Serenissima Ss 344.822,27 36.144,52 72 472 205 71 15,0 103 21,8 326 69,1
10 Az. Agr. Truccone Luigi 313.219,38 52.286,43 52 312 48 59 18,9 78 25,0 194 62,2
11 Dream Ferm S.r.l. 297.073,34 67.136,32 44 336 45 50 14,9 86 25,6 210 62,5
12 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 291.802,49 72.068,40 47 367 31 58 15,8 93 25,3 235 64,0
13 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 275.635,50 21.867,60 13 79 13 19 24,1 18 22,8 52 65,8
14 Scud. Sant'Andrea Srl 257.019,18 45.492,50 45 278 44 35 12,6 78 28,1 170 61,2
15 Dubois Jean Pierre 217.317,20 1.130,40 6 28 22 7 25,0 8 28,6 21 75,0
16 Morozzi Francesco 215.349,22 47.976,40 33 239 7 37 15,5 54 22,6 131 54,8
17 Sernicoli Sinead 211.882,71 27.957,08 8 33 18 13 39,4 9 27,3 27 81,8
18 Poggetti Sergio 208.374,81 43.624,53 48 387 24 39 10,1 92 23,8 211 54,5
19 Scud. Gardesana S.r.l. 201.272,56 46.623,48 47 342 50 42 12,3 89 26,0 217 63,5
20 Parente Enrico 196.066,90 45.634,40 37 287 14 23 8,0 66 23,0 154 53,7
21 Scud. Nininni 195.545,95 44.104,20 2 18 3 3 16,7 9 50,0 15 83,3
22 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 194.308,44 36.253,69 30 178 42 20 11,2 51 28,7 125 70,2
23 Smorgon Marco 193.556,72 47.419,20 32 236 37 30 12,7 58 24,6 150 63,6
24 Scud. Denise 191.294,25 42.765,00 1 8 3 2 25,0 4 50,0 7 87,5
25 Az. Agr. Caparrini Silvano 182.131,20 52.185,20 12 83 12 14,5 20 24,1 46 55,4
26 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 180.302,75 48.372,10 49 341 13 45 13,2 90 26,4 199 58,4
27 Mary Forever Sas di Maria Maglione 171.991,80 31.941,60 12 82 9 11 13,4 22 26,8 54 65,9
28 Colatruglio Donato 162.880,30 42.995,30 38 319 8 30 9,4 73 22,9 175 54,9
29 Soc. Agr. Degli Dei Srl 156.981,03 34.517,27 37 233 50 34 14,6 62 26,6 156 67,0
30 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 150.225,90 34.950,00 26 211 18 29 13,7 47 22,3 129 61,1
31 Elleca Soc. Agr. Semplice 144.362,44 29.487,70 21 153 18 22 14,4 39 25,5 96 62,7
32 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 143.665,16 28.883,70 32 263 24 33 12,5 60 22,8 147 55,9
33 Allevamento Versilia di Dazzi Augusto 142.660,40 13.055,20 11 62 6 16 25,8 8 12,9 34 54,8
34 Az. Agricola Ricci Daniele 140.909,40 15.693,40 11 89 12 19 21,3 23 25,8 57 64,0
35 Scud. Louisiana S.r.l. 139.690,20 21.658,40 16 90 15 20 22,2 23 25,6 62 68,9
36 Laksmy S.r.l. 138.252,90 25.382,90 33 236 17 31 13,1 52 22,0 134 56,8
37 Az. Agr. I Greppi 133.087,21 34.633,80 40 435 7 28 6,4 74 17,0 218 50,1
38 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 129.163,70 32.763,00 23 196 11 32 16,3 54 27,6 126 64,3
39 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 128.332,13 32.054,70 3 30 1 8 26,7 4 13,3 20 66,7
40 Scud. del Baronetto S.r.l. 128.180,00 35.549,00 37 316 22 7,0 60 19,0 154 48,7
41 Vastano Leonardo 110.471,77 25.561,78 54 361 25 34 9,4 78 21,6 189 52,4
42 Avenali Bianchi Albina 107.846,00 25.600,00 8 50 6 7 14,0 13 26,0 30 60,0
43 Bragaglia Alberto 105.544,23 29.268,40 16 131 5 24 18,3 34 26,0 81 61,8
44 Allev. Luise Srl 105.474,10 27.498,60 29 204 18 25 12,3 53 26,0 123 60,3
45 Allevamento Folli Srl 104.944,08 28.482,60 43 267 2 22 8,2 66 24,7 143 53,6
46 Azienda Agricola De Angelis Dario 103.999,20 28.029,20 20 131 2 18 13,7 19 14,5 57 43,5
47 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 102.984,13 28.659,00 31 278 20 7,2 52 18,7 133 47,8
48 Santulli Paolo 100.292,14 26.390,40 10 85 5 8 9,4 15 17,6 42 49,4
49 Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C 99.266,90 25.737,70 24 157 2 23 14,6 30 19,1 83 52,9
50 Prati Doriano 96.803,00 25.742,60 9 84 6 10 11,9 15 17,9 51 60,7
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti