BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.001.424,04 | 164.601,70 | 201 | 1.019 | 194 | 124 | 12,2 | 237 | 23,3 | 604 | 59,3 |
| 2 | Bivans Srl | 455.242,95 | 65.631,70 | 32 | 131 | 21 | 24 | 18,3 | 29 | 22,1 | 72 | 55,0 |
| 3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 452.719,60 | 51.386,78 | 24 | 103 | 22 | 19 | 18,4 | 27 | 26,2 | 63 | 61,2 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 416.244,44 | 33.959,13 | 42 | 198 | 32 | 36 | 18,2 | 40 | 20,2 | 121 | 61,1 |
| 5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 308.174,45 | 71.799,30 | 118 | 604 | 40 | 68 | 11,3 | 121 | 20,0 | 296 | 49,0 |
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 282.057,03 | 40.913,40 | 70 | 352 | 87 | 62 | 17,6 | 73 | 20,7 | 220 | 62,5 |
| 7 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 279.430,20 | 33.062,00 | 19 | 99 | 12 | 12 | 12,1 | 24 | 24,2 | 62 | 62,6 |
| 8 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 270.995,67 | 54.735,88 | 79 | 386 | 35 | 47 | 12,2 | 76 | 19,7 | 203 | 52,6 |
| 9 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 203.438,98 | 48.029,20 | 43 | 245 | 16 | 35 | 14,3 | 61 | 24,9 | 149 | 60,8 |
| 10 | Allevamento Della Serenissima Ss | 194.757,79 | 19.786,14 | 63 | 298 | 131 | 36 | 12,1 | 72 | 24,2 | 203 | 68,1 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 183.019,18 | 41.586,60 | 41 | 213 | 33 | 33 | 15,5 | 56 | 26,3 | 130 | 61,0 |
| 12 | Az. Agr. Truccone Luigi | 171.248,93 | 28.025,59 | 47 | 198 | 26 | 32 | 16,2 | 51 | 25,8 | 117 | 59,1 |
| 13 | Scud. Nininni | 169.636,45 | 43.810,20 | 2 | 14 | 2 | 3 | 21,4 | 6 | 42,9 | 11 | 78,6 |
| 14 | Scud. Denise | 166.294,25 | 42.765,00 | 1 | 7 | 2 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 |
| 15 | Morozzi Francesco | 151.918,30 | 32.841,20 | 30 | 150 | 6 | 24 | 16,0 | 34 | 22,7 | 80 | 53,3 |
| 16 | Poggetti Sergio | 148.911,61 | 32.049,99 | 44 | 266 | 10 | 25 | 9,4 | 65 | 24,4 | 145 | 54,5 |
| 17 | Parente Enrico | 146.854,20 | 31.868,60 | 37 | 198 | 11 | 14 | 7,1 | 49 | 24,7 | 103 | 52,0 |
| 18 | Dubois Jean Pierre | 134.183,00 | 788,00 | 6 | 17 | 14 | 5 | 29,4 | 6 | 35,3 | 13 | 76,5 |
| 19 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 132.816,50 | 24.782,60 | 12 | 57 | 4 | 9 | 15,8 | 17 | 29,8 | 41 | 71,9 |
| 20 | Scud. Gardesana S.r.l. | 132.145,24 | 32.294,84 | 42 | 223 | 25 | 24 | 10,8 | 61 | 27,4 | 138 | 61,9 |
| 21 | Smorgon Marco | 130.679,45 | 33.212,60 | 32 | 155 | 22 | 20 | 12,9 | 33 | 21,3 | 98 | 63,2 |
| 22 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 128.907,60 | 36.540,00 | 11 | 63 | 8 | 12,7 | 17 | 27,0 | 37 | 58,7 | |
| 23 | Colatruglio Donato | 122.342,15 | 33.066,90 | 33 | 221 | 2 | 25 | 11,3 | 49 | 22,2 | 128 | 57,9 |
| 24 | Scud. Sant'Andrea Srl | 120.229,44 | 27.261,30 | 40 | 177 | 23 | 18 | 10,2 | 48 | 27,1 | 106 | 59,9 |
| 25 | Sernicoli Sinead | 120.055,70 | 16.524,80 | 8 | 20 | 12 | 7 | 35,0 | 6 | 30,0 | 16 | 80,0 |
| 26 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 119.298,04 | 23.370,09 | 22 | 107 | 22 | 13 | 12,1 | 31 | 29,0 | 77 | 72,0 |
| 27 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 117.482,15 | 31.185,90 | 41 | 215 | 7 | 32 | 14,9 | 51 | 23,7 | 123 | 57,2 |
| 28 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 106.811,34 | 20.874,90 | 19 | 114 | 15 | 16 | 14,0 | 30 | 26,3 | 71 | 62,3 |
| 29 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 104.054,33 | 19.969,48 | 32 | 151 | 39 | 24 | 15,9 | 40 | 26,5 | 102 | 67,5 |
| 30 | Laksmy S.r.l. | 100.550,05 | 19.990,00 | 28 | 158 | 9 | 24 | 15,2 | 28 | 17,7 | 85 | 53,8 |
| 31 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 98.690,15 | 20.291,70 | 30 | 176 | 14 | 22 | 12,5 | 39 | 22,2 | 98 | 55,7 |
| 32 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 97.977,70 | 17.620,00 | 11 | 56 | 5 | 12 | 21,4 | 14 | 25,0 | 38 | 67,9 |
| 33 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 94.378,33 | 20.171,80 | 20 | 123 | 13 | 19 | 15,4 | 26 | 21,1 | 72 | 58,5 |
| 34 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 93.684,90 | 11.689,20 | 8 | 36 | 3 | 13 | 36,1 | 5 | 13,9 | 21 | 58,3 |
| 35 | Az. Agr. I Greppi | 92.067,78 | 23.688,20 | 37 | 284 | 6 | 21 | 7,4 | 44 | 15,5 | 149 | 52,5 |
| 36 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 81.819,30 | 21.928,40 | 36 | 210 | 15 | 7,1 | 37 | 17,6 | 97 | 46,2 | |
| 37 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 75.489,85 | 19.446,50 | 19 | 105 | 1 | 18 | 17,1 | 23 | 21,9 | 58 | 55,2 |
| 38 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 75.376,30 | 18.774,20 | 21 | 129 | 4 | 18 | 14,0 | 33 | 25,6 | 79 | 61,2 |
| 39 | Trifiro' Lucia | 74.376,70 | 21.291,80 | 18 | 98 | 18 | 18,4 | 15 | 15,3 | 57 | 58,2 | |
| 40 | Bragaglia Alberto | 72.329,78 | 19.555,00 | 15 | 89 | 1 | 17 | 19,1 | 25 | 28,1 | 57 | 64,0 |
| 41 | Allev. Luise Srl | 70.543,70 | 19.007,00 | 26 | 130 | 12 | 18 | 13,8 | 30 | 23,1 | 73 | 56,2 |
| 42 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 70.498,15 | 19.894,40 | 27 | 190 | 15 | 7,9 | 31 | 16,3 | 89 | 46,8 | |
| 43 | Giusti Pietro | 67.755,20 | 19.490,80 | 20 | 125 | 18 | 14,4 | 33 | 26,4 | 73 | 58,4 | |
| 44 | Vastano Leonardo | 66.858,92 | 14.980,38 | 47 | 238 | 14 | 19 | 8,0 | 47 | 19,7 | 117 | 49,2 |
| 45 | Avenali Bianchi Albina | 66.451,00 | 15.434,00 | 7 | 37 | 6 | 6 | 16,2 | 7 | 18,9 | 20 | 54,1 |
| 46 | Allevamento Folli Srl | 63.997,88 | 17.030,90 | 37 | 181 | 2 | 13 | 7,2 | 45 | 24,9 | 96 | 53,0 |
| 47 | Scud. Louisiana S.r.l. | 62.466,60 | 13.881,00 | 15 | 61 | 9 | 13 | 21,3 | 12 | 19,7 | 38 | 62,3 |
| 48 | Winner Stable Srl | 60.697,95 | 5.484,90 | 11 | 59 | 17 | 6 | 10,2 | 15 | 25,4 | 36 | 61,0 |
| 49 | Minopoli Mario Jr | 59.557,25 | 1.851,00 | 3 | 15 | 6 | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 |
| 50 | Barjon Jean Pierre | 58.355,40 | 12.535,40 | 10 | 40 | 7 | 10 | 25,0 | 10 | 25,0 | 28 | 70,0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES