BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 693.131,52 | 120.073,90 | 194 | 725 | 123 | 91 | 12,6 | 172 | 23,7 | 430 | 59,3 |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 244.248,90 | 39.601,60 | 23 | 66 | 11 | 12 | 18,2 | 12 | 18,2 | 33 | 50,0 |
| 3 | Bivans Srl | 226.071,45 | 18.993,60 | 30 | 87 | 12 | 16 | 18,4 | 17 | 19,5 | 44 | 50,6 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 210.878,75 | 51.891,30 | 114 | 422 | 23 | 47 | 11,1 | 89 | 21,1 | 213 | 50,5 |
| 5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 193.049,14 | 21.394,60 | 37 | 130 | 23 | 26 | 20,0 | 22 | 16,9 | 75 | 57,7 |
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 185.956,00 | 27.147,50 | 68 | 247 | 64 | 44 | 17,8 | 54 | 21,9 | 154 | 62,3 |
| 7 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 179.610,78 | 39.882,90 | 71 | 260 | 23 | 29 | 11,2 | 55 | 21,2 | 139 | 53,5 |
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 162.229,70 | 29.528,00 | 19 | 74 | 8 | 7 | 9,5 | 18 | 24,3 | 46 | 62,2 |
| 9 | Allevamento Della Serenissima Ss | 143.019,57 | 14.299,55 | 59 | 212 | 98 | 27 | 12,7 | 50 | 23,6 | 147 | 69,3 |
| 10 | Morozzi Francesco | 122.630,70 | 24.800,80 | 29 | 104 | 5 | 19 | 18,3 | 23 | 22,1 | 56 | 53,8 |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 121.756,16 | 17.856,93 | 43 | 136 | 21 | 23 | 16,9 | 32 | 23,5 | 79 | 58,1 |
| 12 | Dream Ferm S.r.l. | 117.281,35 | 23.470,20 | 41 | 153 | 24 | 24 | 15,7 | 45 | 29,4 | 93 | 60,8 |
| 13 | Dubois Jean Pierre | 117.035,80 | 3 | 9 | 9 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 8 | 88,9 | |
| 14 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 107.368,60 | 28.696,80 | 10 | 45 | 6 | 13,3 | 12 | 26,7 | 27 | 60,0 | |
| 15 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 103.790,70 | 17.300,40 | 11 | 40 | 4 | 7 | 17,5 | 12 | 30,0 | 29 | 72,5 |
| 16 | Poggetti Sergio | 101.194,36 | 21.464,97 | 42 | 185 | 4 | 16 | 8,6 | 45 | 24,3 | 101 | 54,6 |
| 17 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 95.434,70 | 21.344,40 | 42 | 174 | 11 | 25 | 14,4 | 48 | 27,6 | 104 | 59,8 |
| 18 | Scud. Gardesana S.r.l. | 93.126,64 | 22.520,80 | 38 | 156 | 14 | 18 | 11,5 | 44 | 28,2 | 99 | 63,5 |
| 19 | Scud. Sant'Andrea Srl | 84.262,50 | 18.754,40 | 36 | 118 | 17 | 12 | 10,2 | 36 | 30,5 | 74 | 62,7 |
| 20 | Parente Enrico | 82.297,50 | 16.512,00 | 35 | 134 | 10 | 9 | 6,7 | 31 | 23,1 | 69 | 51,5 |
| 21 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 79.611,99 | 12.755,90 | 19 | 81 | 13 | 13 | 16,0 | 22 | 27,2 | 51 | 63,0 |
| 22 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 78.252,35 | 21.062,50 | 38 | 146 | 5 | 20 | 13,7 | 30 | 20,5 | 79 | 54,1 |
| 23 | Colatruglio Donato | 78.147,30 | 21.521,70 | 31 | 157 | 18 | 11,5 | 33 | 21,0 | 89 | 56,7 | |
| 24 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 77.443,94 | 19.314,40 | 22 | 79 | 12 | 10 | 12,7 | 22 | 27,8 | 59 | 74,7 |
| 25 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 76.762,43 | 15.782,20 | 18 | 89 | 11 | 17 | 19,1 | 18 | 20,2 | 53 | 59,6 |
| 26 | Az. Agr. I Greppi | 72.008,80 | 18.593,40 | 34 | 203 | 4 | 17 | 8,4 | 32 | 15,8 | 110 | 54,2 |
| 27 | Smorgon Marco | 70.286,77 | 18.185,80 | 29 | 99 | 10 | 12 | 12,1 | 25 | 25,3 | 63 | 63,6 |
| 28 | Laksmy S.r.l. | 67.374,25 | 13.636,20 | 25 | 108 | 5 | 16 | 14,8 | 20 | 18,5 | 55 | 50,9 |
| 29 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 66.511,78 | 11.037,10 | 29 | 126 | 11 | 12 | 9,5 | 28 | 22,2 | 70 | 55,6 |
| 30 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 65.001,00 | 10.993,00 | 9 | 37 | 3 | 9 | 24,3 | 8 | 21,6 | 25 | 67,6 |
| 31 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 64.183,35 | 11.806,90 | 30 | 99 | 24 | 15 | 15,2 | 23 | 23,2 | 61 | 61,6 |
| 32 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 61.089,50 | 16.225,80 | 34 | 148 | 11 | 7,4 | 29 | 19,6 | 74 | 50,0 | |
| 33 | Minopoli Mario Jr | 58.061,25 | 971,00 | 3 | 11 | 6 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 9 | 81,8 |
| 34 | Trifiro' Lucia | 57.313,80 | 16.335,00 | 18 | 76 | 12 | 15,8 | 13 | 17,1 | 45 | 59,2 | |
| 35 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 56.560,70 | 15.207,60 | 17 | 75 | 14 | 18,7 | 18 | 24,0 | 42 | 56,0 | |
| 36 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 55.133,55 | 15.385,00 | 27 | 141 | 12 | 8,5 | 24 | 17,0 | 70 | 49,6 | |
| 37 | Allev. Luise Srl | 53.591,30 | 14.083,80 | 24 | 93 | 11 | 16 | 17,2 | 20 | 21,5 | 55 | 59,1 |
| 38 | Soc. Agricola Pan S.s. | 51.327,60 | 13.530,40 | 15 | 69 | 1 | 13 | 18,8 | 19 | 27,5 | 50 | 72,5 |
| 39 | Giusti Pietro | 49.415,60 | 14.082,60 | 20 | 91 | 14 | 15,4 | 27 | 29,7 | 56 | 61,5 | |
| 40 | Winner Stable Srl | 47.256,15 | 4.715,30 | 11 | 42 | 11 | 5 | 11,9 | 13 | 31,0 | 28 | 66,7 |
| 41 | Scud. Louisiana S.r.l. | 46.583,70 | 12.244,80 | 15 | 48 | 6 | 11 | 22,9 | 9 | 18,8 | 30 | 62,5 |
| 42 | Patuelli Giovanni | 46.410,80 | 1.590,00 | 7 | 27 | 4 | 2 | 7,4 | 4 | 14,8 | 15 | 55,6 |
| 43 | Cecchi Leonardo | 45.098,45 | 11.433,30 | 6 | 22 | 4 | 18,2 | 3 | 13,6 | 10 | 45,5 | |
| 44 | Scud. Nininni | 44.683,20 | 6.795,20 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | 8 | 80,0 |
| 45 | Haras De Villepellee S.c.i. | 44.680,70 | 1.519,40 | 6 | 19 | 4 | 3 | 15,8 | 4 | 21,1 | 11 | 57,9 |
| 46 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 42.031,80 | 11.450,00 | 20 | 96 | 2 | 12 | 12,5 | 18 | 18,8 | 52 | 54,2 |
| 47 | Scud. Denise | 41.375,00 | 5.750,00 | 1 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | ||
| 48 | Bragaglia Alberto | 41.260,28 | 11.129,80 | 12 | 57 | 10 | 17,5 | 17 | 29,8 | 37 | 64,9 | |
| 49 | Avenali Bianchi Albina | 39.106,80 | 9.595,60 | 7 | 25 | 4 | 3 | 12,0 | 5 | 20,0 | 13 | 52,0 |
| 50 | Vastano Leonardo | 38.981,17 | 8.894,78 | 45 | 180 | 7 | 13 | 7,2 | 33 | 18,3 | 82 | 45,6 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES