BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.005.509,04 | 165.581,70 | 201 | 1.025 | 195 | 125 | 12,2 | 239 | 23,3 | 608 | 59,3 |
| 2 | Bivans Srl | 455.242,95 | 65.631,70 | 32 | 132 | 22 | 24 | 18,2 | 29 | 22,0 | 72 | 54,5 |
| 3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 452.719,60 | 51.386,78 | 24 | 103 | 22 | 19 | 18,4 | 27 | 26,2 | 63 | 61,2 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 416.244,44 | 33.959,13 | 42 | 198 | 32 | 36 | 18,2 | 40 | 20,2 | 121 | 61,1 |
| 5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 309.973,05 | 72.305,30 | 118 | 605 | 40 | 69 | 11,4 | 121 | 20,0 | 297 | 49,1 |
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 283.396,03 | 40.913,40 | 70 | 354 | 88 | 63 | 17,8 | 73 | 20,6 | 221 | 62,4 |
| 7 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 279.430,20 | 33.062,00 | 19 | 99 | 12 | 12 | 12,1 | 24 | 24,2 | 62 | 62,6 |
| 8 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 275.757,37 | 55.705,88 | 80 | 392 | 35 | 48 | 12,2 | 79 | 20,2 | 208 | 53,1 |
| 9 | Allevamento Della Serenissima Ss | 204.867,89 | 21.307,94 | 64 | 306 | 132 | 37 | 12,1 | 74 | 24,2 | 208 | 68,0 |
| 10 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 203.438,98 | 48.029,20 | 43 | 246 | 16 | 35 | 14,2 | 61 | 24,8 | 149 | 60,6 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 183.291,18 | 41.650,60 | 41 | 217 | 33 | 33 | 15,2 | 56 | 25,8 | 131 | 60,4 |
| 12 | Az. Agr. Truccone Luigi | 173.719,03 | 28.670,59 | 47 | 201 | 26 | 33 | 16,4 | 52 | 25,9 | 120 | 59,7 |
| 13 | Scud. Nininni | 169.636,45 | 43.810,20 | 2 | 14 | 2 | 3 | 21,4 | 6 | 42,9 | 11 | 78,6 |
| 14 | Scud. Denise | 166.294,25 | 42.765,00 | 1 | 7 | 2 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 |
| 15 | Morozzi Francesco | 152.530,30 | 32.985,20 | 30 | 152 | 6 | 24 | 15,8 | 35 | 23,0 | 81 | 53,3 |
| 16 | Poggetti Sergio | 148.952,07 | 32.059,51 | 44 | 268 | 10 | 25 | 9,3 | 65 | 24,3 | 146 | 54,5 |
| 17 | Parente Enrico | 147.109,20 | 31.928,60 | 37 | 199 | 11 | 14 | 7,0 | 49 | 24,6 | 104 | 52,3 |
| 18 | Scud. Gardesana S.r.l. | 134.865,24 | 33.024,84 | 42 | 226 | 25 | 25 | 11,1 | 62 | 27,4 | 140 | 61,9 |
| 19 | Dubois Jean Pierre | 134.183,00 | 788,00 | 6 | 17 | 14 | 5 | 29,4 | 6 | 35,3 | 13 | 76,5 |
| 20 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 132.816,50 | 24.782,60 | 12 | 57 | 4 | 9 | 15,8 | 17 | 29,8 | 41 | 71,9 |
| 21 | Smorgon Marco | 130.679,45 | 33.212,60 | 32 | 156 | 22 | 20 | 12,8 | 33 | 21,2 | 98 | 62,8 |
| 22 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 128.907,60 | 36.540,00 | 11 | 63 | 8 | 12,7 | 17 | 27,0 | 37 | 58,7 | |
| 23 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 126.183,04 | 25.240,09 | 23 | 113 | 22 | 15 | 13,3 | 32 | 28,3 | 81 | 71,7 |
| 24 | Colatruglio Donato | 122.342,15 | 33.066,90 | 33 | 223 | 2 | 25 | 11,2 | 49 | 22,0 | 128 | 57,4 |
| 25 | Scud. Sant'Andrea Srl | 120.433,44 | 27.309,30 | 41 | 178 | 23 | 18 | 10,1 | 48 | 27,0 | 107 | 60,1 |
| 26 | Sernicoli Sinead | 120.055,70 | 16.524,80 | 8 | 20 | 12 | 7 | 35,0 | 6 | 30,0 | 16 | 80,0 |
| 27 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 119.493,25 | 31.678,10 | 41 | 219 | 7 | 32 | 14,6 | 53 | 24,2 | 126 | 57,5 |
| 28 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 106.811,34 | 20.874,90 | 19 | 114 | 15 | 16 | 14,0 | 30 | 26,3 | 71 | 62,3 |
| 29 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 104.054,33 | 19.969,48 | 32 | 152 | 39 | 24 | 15,8 | 40 | 26,3 | 102 | 67,1 |
| 30 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 100.934,15 | 20.843,70 | 30 | 178 | 14 | 22 | 12,4 | 40 | 22,5 | 99 | 55,6 |
| 31 | Laksmy S.r.l. | 100.550,05 | 19.990,00 | 28 | 158 | 9 | 24 | 15,2 | 28 | 17,7 | 85 | 53,8 |
| 32 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 97.977,70 | 17.620,00 | 11 | 56 | 5 | 12 | 21,4 | 14 | 25,0 | 38 | 67,9 |
| 33 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 94.378,33 | 20.171,80 | 20 | 124 | 13 | 19 | 15,3 | 26 | 21,0 | 72 | 58,1 |
| 34 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 93.684,90 | 11.689,20 | 8 | 36 | 3 | 13 | 36,1 | 5 | 13,9 | 21 | 58,3 |
| 35 | Az. Agr. I Greppi | 92.377,18 | 23.761,00 | 37 | 286 | 6 | 21 | 7,3 | 44 | 15,4 | 151 | 52,8 |
| 36 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 81.819,30 | 21.928,40 | 36 | 210 | 15 | 7,1 | 37 | 17,6 | 97 | 46,2 | |
| 37 | Trifiro' Lucia | 79.893,20 | 23.401,80 | 18 | 101 | 20 | 19,8 | 16 | 15,8 | 60 | 59,4 | |
| 38 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 76.744,80 | 19.159,20 | 21 | 131 | 4 | 19 | 14,5 | 33 | 25,2 | 80 | 61,1 |
| 39 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 75.489,85 | 19.446,50 | 19 | 106 | 1 | 18 | 17,0 | 23 | 21,7 | 58 | 54,7 |
| 40 | Bragaglia Alberto | 73.944,78 | 20.015,00 | 15 | 91 | 1 | 17 | 18,7 | 27 | 29,7 | 59 | 64,8 |
| 41 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 73.383,05 | 20.601,40 | 27 | 196 | 15 | 7,7 | 34 | 17,3 | 94 | 48,0 | |
| 42 | Allev. Luise Srl | 70.543,70 | 19.007,00 | 26 | 130 | 12 | 18 | 13,8 | 30 | 23,1 | 73 | 56,2 |
| 43 | Giusti Pietro | 67.755,20 | 19.490,80 | 20 | 127 | 18 | 14,2 | 33 | 26,0 | 73 | 57,5 | |
| 44 | Vastano Leonardo | 67.116,22 | 15.013,98 | 47 | 243 | 15 | 19 | 7,8 | 47 | 19,3 | 119 | 49,0 |
| 45 | Avenali Bianchi Albina | 66.451,00 | 15.434,00 | 7 | 37 | 6 | 6 | 16,2 | 7 | 18,9 | 20 | 54,1 |
| 46 | Allevamento Folli Srl | 63.997,88 | 17.030,90 | 37 | 182 | 2 | 13 | 7,1 | 45 | 24,7 | 96 | 52,7 |
| 47 | Scud. Louisiana S.r.l. | 62.466,60 | 13.881,00 | 15 | 61 | 9 | 13 | 21,3 | 12 | 19,7 | 38 | 62,3 |
| 48 | Winner Stable Srl | 60.697,95 | 5.484,90 | 11 | 59 | 17 | 6 | 10,2 | 15 | 25,4 | 36 | 61,0 |
| 49 | Minopoli Mario Jr | 59.557,25 | 1.851,00 | 3 | 15 | 6 | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 |
| 50 | Barjon Jean Pierre | 59.103,40 | 12.719,40 | 10 | 42 | 7 | 10 | 23,8 | 11 | 26,2 | 29 | 69,0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES