Revoke your cookie google choice
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2024
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  D.Chiaro 11.403,60 670,80 5 29,41 5 29,41 10 58,82 17
2  C.Paragliola 8.392,90 762,99 3 27,27 4 36,36 8 72,73 11
3  A.Veneroso 7.212,25 515,16 3 21,43 4 28,57 7 50,00 14
4  Giu.Pezzino 7.121,30 508,66 3 21,43 5 35,71 8 57,14 14
5  Er.Donnarumma 6.616,40 472,60 4 28,57 1 7,14 6 42,86 14
6  G.Zito 6.176,10 441,15 2 14,29 4 28,57 11 78,57 14
7  V.Di Noto 5.025,20 358,94 3 21,43 2 14,29 6 42,86 14
8  D.Trinca 4.627,40 514,16 1 11,11 6 66,67 7 77,78 9
9  A.Finetti Jr 4.304,40 226,55 1 5,26 3 15,79 10 52,63 19
10  L.Talpo 4.282,30 856,46 2 40,00 2 40,00 5 100,00 5
11  L.Raffa 4.275,50 427,55 2 20,00 2 20,00 6 60,00 10
12  Gaet.D'alessandro 3.860,70 386,07 2 20,00 2 20,00 5 50,00 10
13  Aless.Esposito 3.804,60 345,87 1 9,09 4 36,36 7 63,64 11
14  A.E.Giuliano 3.755,30 288,87 1 7,69 4 30,77 7 53,85 13
15  A.Zanca 3.525,80 251,84 1 7,14 3 21,43 7 50,00 14
16  S.Piscuoglio 3.510,50 270,04 2 15,38 2 15,38 5 38,46 13
17  S.Ollio 3.366,00 374,00 1 11,11 3 33,33 6 66,67 9
18  L.Pellizola 3.294,60 549,10 2 33,33 2 33,33 4 66,67 6
19  S.Ciotola 3.163,70 287,61 1 9,09 2 18,18 7 63,64 11
20  And.Ferrara 3.126,30 521,05 1 16,67 2 33,33 3 50,00 6
21  M.Quartarone 3.051,50 277,41 1 9,09 2 18,18 5 45,45 11
22  M.Limongelli 3.037,90 202,53 6 40,00 8 53,33 15
23  M.Ciarrocchi 2.832,20 354,03 1 12,50 1 12,50 5 62,50 8
24  Orl.Pastore 2.828,80 353,60 2 25,00 3 37,50 8
25  F.P.Pastore 2.723,40 272,34 1 10,00 1 10,00 4 40,00 10
26  M.Donnarumma 2.581,45 215,12 1 8,33 2 16,67 6 50,00 12
27  G.Casella 2.578,90 286,54 1 11,11 3 33,33 5 55,56 9
28  M.Spano' 2.500,70 833,57 1 33,33 2 66,67 3 100,00 3
29  S.Mangoni 2.402,10 240,21 1 10,00 3 30,00 5 50,00 10
30  L.Muscolini 2.376,60 237,66 1 10,00 7 70,00 10
31  G.Candita 2.320,50 464,10 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5
32  V.Savarese Jr 2.245,70 280,71 1 12,50 2 25,00 3 37,50 8
33  M.Porzio 2.227,00 185,58 1 8,33 3 25,00 4 33,33 12
34  B.Chiappetta 2.167,50 309,64 3 42,86 4 57,14 7
35  M.Pellizola 1.975,40 395,08 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5
36  R.La Rosa 1.773,10 221,64 3 37,50 3 37,50 8
37  Ru.Colletti 1.642,20 410,55 2 50,00 4 100,00 4
38  P.Bevilacqua 1.608,20 146,20 2 18,18 6 54,55 11
39  D.Demuru 1.570,80 392,70 2 50,00 4 100,00 4
40  N.Mollo 1.570,80 224,40 1 14,29 4 57,14 7
41  Mat.Spano' 1.451,80 362,95 1 25,00 1 25,00 2 50,00 4
42  M.Ossani 1.402,50 467,50 2 66,67 2 66,67 3
43  Mass.Romano 1.246,10 89,01 2 14,29 7 50,00 14
44  M.Pampillonia 996,20 498,10 1 50,00 2 100,00 2
45  P.D'aluisi 906,10 64,72 1 7,14 4 28,57 14
46  A.Oueslati 875,50 79,59 1 9,09 4 36,36 11
47  G.Siddi 768,40 85,38 1 11,11 4 44,44 9
48  F.Menniello 749,70 68,15 5 45,45 11
49  S.Di Caccamo 656,20 82,03 1 12,50 3 37,50 8
50  G.Marini 654,50 327,25 1 50,00 1 50,00 2
dati aggiornati al 16/05/24
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=ALL&lang=eng