Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2024
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Di Nardo 571.884,80 1.451,48 89 22,59 103 26,14 269 68,27 394
2  A.Gocciadoro 567.908,50 1.880,49 115 38,08 69 22,85 204 67,55 302
3  R.Vecchione 289.525,30 974,83 63 21,21 89 29,97 195 65,66 297
4  E.Bellei 258.776,55 1.026,89 57 22,62 74 29,37 177 70,24 252
5  A.Farolfi 258.438,80 900,48 51 17,77 80 27,87 179 62,37 287
6  M.Stefani 243.392,40 928,98 52 19,85 73 27,86 167 63,74 262
7  G.Di Nardo 225.685,75 557,25 44 10,86 103 25,43 224 55,31 405
8  C.Piscuoglio 211.024,10 796,32 27 10,19 80 30,19 168 63,40 265
9  A.Simioli 178.874,00 712,65 56 22,31 42 16,73 139 55,38 251
10  V.P.dell'Annunziata 162.820,90 621,45 30 11,45 78 29,77 172 65,65 262
11  Santo Mollo 160.634,70 902,44 39 21,91 44 24,72 111 62,36 178
12  P.Gubellini 158.259,80 1.208,09 28 21,37 30 22,90 77 58,78 131
13  C.Maione 158.147,60 454,45 31 8,91 72 20,69 160 45,98 348
14  V.D'alessandro Jr 139.915,10 451,34 33 10,65 80 25,81 192 61,94 310
15  M.Minopoli Jr 134.696,10 543,13 25 10,08 59 23,79 131 52,82 248
16  V.Luongo 116.699,90 437,08 24 8,99 67 25,09 138 51,69 267
17  G.P.Minnucci 115.050,60 2.255,89 4 7,84 9 17,65 25 49,02 51
18  C.Lugauer 113.294,50 56.647,25 2 100,00 2 100,00 2
19  A.Velotti 113.202,70 1.572,26 4 5,56 15 20,83 36 50,00 72
20  G.Lo Verde 102.916,30 836,72 26 21,14 33 26,83 71 57,72 123
21  A.Guzzinati 89.746,40 641,05 24 17,14 49 35,00 103 73,57 140
22  Fed.Esposito 89.590,85 2.357,65 7 18,42 7 18,42 21 55,26 38
23  M.Pistone 89.110,60 530,42 23 13,69 45 26,79 91 54,17 168
24  G.Amitrano 84.053,10 387,34 26 11,98 37 17,05 112 51,61 217
25  Fil.Gallo 83.872,90 499,24 20 11,90 34 20,24 88 52,38 168
26  F.Pisacane 82.251,10 839,30 16 16,33 28 28,57 58 59,18 98
27  L.Cuozzo 81.516,70 426,79 17 8,90 43 22,51 94 49,21 191
28  A.Buzzitta 81.035,60 587,21 18 13,04 42 30,43 89 64,49 138
29  Gior.d'Alessandro Jr 73.754,50 234,14 17 5,40 45 14,29 141 44,76 315
30  S.Di Vincenzo 73.120,40 341,68 17 7,94 44 20,56 105 49,07 214
31  E.Baldi 71.774,00 664,57 13 12,04 31 28,70 68 62,96 108
32  A.Di Chiara 70.747,20 512,66 16 11,59 33 23,91 77 55,80 138
33  S.Luongo 69.409,30 771,21 17 18,89 26 28,89 57 63,33 90
34  V.Gallo 67.291,10 361,78 11 5,91 31 16,67 81 43,55 186
35  M.Cheli 67.039,50 389,76 12 6,98 33 19,19 88 51,16 172
36  Fr.Facci 66.954,50 587,32 14 12,28 38 33,33 68 59,65 114
37  Ant.Esposito (90) 61.096,30 504,93 10 8,26 39 32,23 71 58,68 121
38  R.Forino 58.712,90 319,09 10 5,43 36 19,57 82 44,57 184
39  R.Tamburrano 55.879,00 745,05 21 28,00 23 30,67 50 66,67 75
40  L.Messineo 55.505,85 555,06 17 17,00 22 22,00 55 55,00 100
41  G.De Filippis 53.861,10 828,63 19 29,23 17 26,15 41 63,08 65
42  E.Loccisano 51.640,90 465,23 9 8,11 36 32,43 63 56,76 111
43  F.Minopoli 50.864,00 371,27 10 7,30 35 25,55 69 50,37 137
44  G.Riccio 46.369,20 813,49 11 19,30 15 26,32 35 61,40 57
45  Gior.d'Alessandro Sn 46.335,20 472,81 14 14,29 17 17,35 54 55,10 98
46  Rene' Legati 45.770,80 897,47 9 17,65 14 27,45 31 60,78 51
47  A.Greppi 44.621,60 433,22 8 7,77 28 27,18 61 59,22 103
48  Lor.Baldi 42.449,00 530,61 8 10,00 15 18,75 49 61,25 80
49  R.Ruvolo 42.114,10 842,28 14 28,00 15 30,00 38 76,00 50
50  S.Cintura Jr 42.018,90 636,65 13 19,70 16 24,24 39 59,09 66
dati aggiornati al 16/05/24
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=PRO&lang=eng