BREEDER/OWNER
BREEDER/OWNER
| ▲ name ▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲ sire ▼ | ▲ dam ▼ | ▲ grf. ▼ | ▲ breeder ▼ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISOS DI POGGIO |
M | 19/04 | Tactical Landing | Student of Life | Full Count | Di Poggio, Az. Agr. All. | ITS Sale | 173 | |||
| LUXURY GIO | F | 10/04 | Ideal du Pommeau | Amazing Gio | Royalty For Life | Gio, Allev. Soc. Agr. Srl | ITS Sale | ||||
![]() LUXIO |
LUXIO | M | 11/05 | Vernissage Grif | Deluxe Bi | Bold Eagle | Sant'Andrea, Scud. Srl | ITS Sale | 33 | ||
| LUPIN DODA | M | 07/04 | Maharajah | Venere Degli Dei | Mago d'Amore | Sant'Antonio, Allev. Srl | ITS Sale | ||||
| X | LUPIN BI | M | 11/06 | Donato Hanover | Princess Grif | Varenne | Biasuzzi, Az. Agr. | ITS Sale | 165 | ||
| LUNAROSSA AS | F | 11/05 | Gimpanzee | Highland Image | Andover Hall | Della Serenissima, All. | ITS Sale | 116 | |||
![]() LUNARIO |
LUNARIO | M | 24/01 | El Ideal | Patria | Muscles Yankee | Sant'Andrea, Scud. Srl | ITS Sale | 14 | ||
| LOWELL DI POGGIO | M | 21/05 | International Moni | Clarice di Poggio | Chapter Seven | Di Poggio, Az. Agr. All. | ITS Sale | 31 | |||
| X | LOVING YOU BI | M | 12/05 | Readly Express | Bye Bye Bi | Ganymede | Biasuzzi, Az. Agr. | ITS Sale | 148 | ||
| X | LOVEMETENDER BI | F | 09/05 | Resolve | Cabiria Bi | Ready Cash | Biasuzzi, Az. Agr. | ITS Sale | 161 | ||
| LOVELY SAT | F | 31/05 | Calgary Games | She's Romy Lions | Southwind Vernon | Torrente, Soc. Agr. Srl | ITS Sale | ||||
| LOVE TOP | F | 01/02 | Tesoro Degli Dei | Bea Top | Maharajah | Mary Forever S.a.s. | ITS Sale | ||||
| X | LOUISIANA BI | F | 19/03 | International Moni | Las Vegas Bi | Toss Out | Biasuzzi, Az. Agr. | ITS Sale | 11 | ||
![]() LOTTERIA |
LOTTERIA | F | 14/05 | Greenshoe | Senorita Bonita | Angus Hall | Sant'Andrea, Scud. Srl | ITS Sale | 56 | ||
![]() LOTHARIO |
LOTHARIO | M | 01/05 | Maharajah | Winky's Truffle | Chocolatier | Sant'Andrea, Scud. Srl | ITS Sale | 114 | ||
| LORNE DI POGGIO | M | 28/05 | Varenne | Banita di Poggio | Maharajah | Di Poggio, Az. Agr. All. | ITS Sale | 149 | |||
| LORENZ AS | M | 21/04 | Rebuff | Crab Wise As | Maharajah | Della Serenissima, All. | ITS Sale | 37 | |||
| LORELEI DI POGGIO | F | 25/03 | Bar Hopping | Akira | Adrian Chip | Di Poggio, Az. Agr. All. | ITS Sale | 131 | |||
| LORD WISE AS | M | 11/05 | Maharajah | Ladyone | Muscle Mass | Della Serenissima, All. | ITS Sale | 89 | |||
| LOOK AS | F | 23/04 | El Ideal | Lookout Dutchess | Duke of York | Della Serenissima, All. | ITS Sale | 178 | |||
| LOLLY TOP | F | 27/01 | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | Mary Forever S.a.s. | ITS Sale | ||||
| LODOVICO GIO | M | 31/05 | Victor Gio | Zefir Gio | Ruty Grif | Gio, Allev. Soc. Agr. Srl | ITS Sale | ||||
| LIVE TOP | F | 13/05 | Tesoro Degli Dei | Zagabria Top | Cantab Hall | Mary Forever S.a.s. | ITS Sale | ||||
| LIV DI POGGIO | F | 14/04 | Bar Hopping | Ullaby Gifont | Conway Hall | Di Poggio, Az. Agr. All. | ITS Sale | 62 | |||
![]() LITIO |
LITIO | M | 11/05 | Ecurie D. | Falimity | Repeat Love | Sant'Andrea, Scud. Srl | ITS Sale | 160 | ||
![]() LITIGIO |
LITIGIO | M | 29/03 | El Ideal | Gasoline | Glidemaster | Sant'Andrea, Scud. Srl | ITS Sale | 67 | ||
| LISTENER AS | M | 27/01 | El Ideal | Savoia As | Varenne | Della Serenissima, All. | ITS Sale | 168 | |||
| LIRA WISE AS | F | 10/06 | Alrajah One | Bundle of Energy | Credit Winner | Della Serenissima, All. | ITS Sale | 42 | |||
![]() LIPSIA |
LIPSIA | F | 15/03 | Calgary Games | Prussia | Ken Warkentin | Sant'Andrea, Scud. Srl | ITS Sale | 96 | ||
![]() LION WINNER AM |
LION WINNER AM | M | 25/03 | El Ideal | Connemara As | Main Wise As | Della Serenissima, All. | ITS Sale | 48 | ||
| X | LINGOTTO BI | M | 15/05 | International Moni | Cover Girl Bi | Muscle Hill | Biasuzzi, Az. Agr. | ITS Sale | 72 | ||
| LINDSTROM AS | M | 13/04 | Captain Corey | Sundance Bi | Equinox Bi | Della Serenissima, All. | ITS Sale | 98 | |||
| LINCOLN WISE AS | M | 19/05 | Maharajah | New Wrinkle | Cantab Hall | Della Serenissima, All. | ITS Sale | 76 | |||
| X | LIMBO BI | M | 11/04 | Manofmanymissions | Zumba Bi | Equinox Bi | Biasuzzi, Az. Agr. | ITS Sale | 179 | ||
| LILAH DI POGGIO | F | 28/02 | Gimpanzee | Diffident | Father Patrick | Di Poggio, Az. Agr. All. | ITS Sale | 79 | |||


Equ TV
Le Trot
ATG










