Friday 29 May 2026
Supertris, maratona e due jackpot
Jackpot sul Quarté di euro 8.028,87 e sul Quinté di 5.655,53 dopo il sorprendente risultato della Tris giovedì all'Arcoveggio. Oggi la Supertris del venerdì a Agnano con un handicap su 3 nastri e olte 3 chilometri da percorrere. Tentiamo il primo delo schieramento Carlos Op (1) adatto allo schema e se partirà bene dall'interno. E l'ultimo del campo Encantador Laksmy (16) in forma, ma una quarantina di metri da recuperare. Nel mezzo Flamboyant Wf (12) senza errori potrebbe recuperare l'handicap di 20 metri ben graduata da Antonio Simioli. Faber Sm (14) incognita della distanza, ma buone possibilità, mentre Fierro Star (15) con due nasbtri di handicap e un buon "tamburo". Sorpresa potrebbe essere Falcodoro Luis (9)
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | CARLOS OP | ![]() | 3080 | R.Colletti | |||||||||
| 2 | ENABLE AGAIN | ![]() | " | Ant.Esposito (90) | |||||||||
| 3 | CAMELOT GRIF | ![]() | " | V.Gallo | |||||||||
| 4 | EUSPERIO JET | ![]() | " | Sav.Gallo | |||||||||
| 5 | FESTIVAL SAN | ![]() | " | Ant.Silvestro | |||||||||
| 6 | ESMERALDA GRIF | ![]() | " | L.Cuozzo | |||||||||
| 7 | APOCALYPTO | ![]() | " | Gior.d'Alessandro Jr | |||||||||
| 8 | DICKENS | ![]() | " | R.Forino | |||||||||
| 9 | FALCODORO LUIS | ![]() | " | F.Minopoli | |||||||||
| 10 | FERULA COL | ![]() | 3100 | V.Luongo | |||||||||
| 11 | DANIEL AV | ![]() | " | G.Amitrano | |||||||||
| 12 | FLAMBOYANT WF | ![]() | " | A.Simioli | |||||||||
| 13 | GARTH VADER | ![]() | " | V.Minopoli | |||||||||
| 14 | FABER SM | ![]() | " | V.D'alessandro Jr | |||||||||
| 15 | FIERRO STAR | ![]() | 3120 | C.Maione | |||||||||
| 16 | ENCANTADOR LAKSMY | ![]() | " | G.Di Nardo | |||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG







