Saturday 19 September 2026
Batterie delle femmine, obbiettivo Oaks
MEMORIAL C &A TRANFO - BATTERIA B -Irma Ferm alla corda per entrare in Finale ha strada libera, il tris di Alessandro Gocciadoro per far parte dei primi quattro e sono Impressive Gio, Intesa Ek e Imagine Bi. Posiziooe favorevole anche per Ikarin Blue grigBATTERIA A- Massimo rispetto per Ifigenia of Brown del team Bakker-Hagoort, ottimi risultati con gli indigeni. Gocciadoro guida Idra Pal Bar buon potenziale. Ifinoe degli Dei qualità espressa vincendo la Finale Anact Stakes Plus a 2 anni. Vantaggio della corda per Iamazal Indal
BATTERIA C- Possibilità in prima fila per Ingrid Am con Antonio Di Nardo e Incon trada Grif, guida di Antonio Simioli. I Love America con un numero favorevole di partenza e invece nel secondo schieramento I Am A Dream Gar e in forma Indiana di Casei
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | IRMA FERM | 1600 | M.Stefani | ||||||||||
| 2 | IKARIN BLUE GRIF | " | M.Minopoli Jr | ||||||||||
| 3 | IMPRESSIVE GIO | " | A.Di Nardo | ||||||||||
| 4 | I AM JET | " | R.Vecchione | ||||||||||
| 5 | INTESA EK | " | A.Gocciadoro | ||||||||||
| 6 | IMAGINE BI | " | Fed.Esposito | ||||||||||
| 7 | ISABEL DORIAL | " | G.Lo Verde | ||||||||||
| 8 | IENA FI | " | Lor.Baldi | ||||||||||
| 9 | ITALIANA | " | A.Guzzinati | ||||||||||
| 10 | INDIANA BAR | " | Ro.Bakker | ||||||||||
| 11 | IRIS GAR | " | E.Bellei | ||||||||||
| 12 | ILIADE LUIS | " | E.Loccisano | ||||||||||
| 13 | INDEPENDENT GAR | " | M.Pistone | ||||||||||
| ||||||||||||
| 1 | IALMAZ INDAL | 1600 | Rene' Legati | |||||||||
| 2 | INVIDIA ITALIA | " | M.Stefani | |||||||||
| 3 | ISABELLE EFFE | " | A.Simioli | |||||||||
| 4 | IPOMEA DI POGGIO | " | L.Talpo Jr | |||||||||
| 5 | IDRA PAL BAR | " | A.Gocciadoro | |||||||||
| 6 | IFIGENIA OF BROWN | " | Ro.Bakker | |||||||||
| 7 | IO TU E LA ROSA | " | Fr.Facci | |||||||||
| 8 | IN SCREAM GIO | " | T.Gambino | |||||||||
| 9 | IFINOE DEGLI DEI | " | V.Luongo | |||||||||
| 10 | IO NINA BOND | " | Fed.Esposito | |||||||||
| 11 | IMAGINATION CLUB | " | V.P.dell'Annunziata | |||||||||
| 12 | ISLA MORADA BI | " | M.Pistone | |||||||||
| 13 | ISABELLA PLAY | " | E.Loccisano | |||||||||
| ||||||||||||
| 1 | I FLY FOR BAR | 1600 | G.Lo Verde | |||||||||
| 2 | INCONTRADA GRIF | " | A.Simioli | |||||||||
| 3 | I LOVE AMERICA | " | A.Guzzinati | |||||||||
| 4 | INGRID AM | " | A.Di Nardo | |||||||||
| 5 | ISCHIA JOY | " | Fr.Facci | |||||||||
| 6 | ILENIA JET | " | Santo Mollo | |||||||||
| 7 | IPANEMA BI | " | M.Pistone | |||||||||
| 8 | INDIANA DI CASEI | " | M.Stefani | |||||||||
| 9 | ICHNUSA BAR | " | C.Cangelosi | |||||||||
| 10 | I AM A DREAM GAR | " | A.Gocciadoro | |||||||||
| 11 | I LOVE YOU TRIO | " | P.Gubellini | |||||||||
| 12 | INGRID PLAY | " | E.Loccisano | |||||||||
| 13 | IMPALA WISE AS | " | Fed.Esposito | |||||||||
| 14 | ICE KILLER GAR | " | R.Vecchione | |||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG



