Sabato 19 settembre 2026
Le 3 Batterie per il Derby
BATTERIA DERBY ITALIANO B- Ricordiamo i primi 4 in Finale, ma i vincitori hanno diritto ai migliori numeri. Tra i più dotati in base alle prestazioni é In The Night Gar con Gocciadoro, mentre regolare Iambellesi Tq secondo nel Città di Napoli al Garigliano e numero favorevole. Incanto Three potrebbe sfruttare la pole sul doppio chilometro e vale il discorso anche per Ioann Ferm.BATTERIA C- In posizione favorevole Ideal Turdance il favorito, ma accanto lo svelto Inimitable a segno nel Società Terme al Sesana. In pole Itan Pal Ferm per un piazzamento e Izard Blue Grif la scelta di Alessandro Gocciadoro
BATTERIA A- Non sarà così semplice, ma vedendo i numeri di partenza i primi 4 dietro l'autostart sono favoriti per far parte della Finale. Ricordiamo che questa Eliminatoria é abbinata all'odierna Tris. Il Trio Jet il leader deii 3 anni indigeni come ragolarità e anche alla corda. Ilias d'Arc notevole la vittoria nelle Breeders Course dei 3 anni in Svezia. Anche Ippopotamo Tq in evidenza per risultati in questa fase della stagione e però sconfitto da Indianfire Wf nel Regione Liguria. Ultimo numero per Ice Gio con Gocciadoro e mai dire mai.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | INCANTO THREE | 2100 | C.Maione | ||||||||||
| 2 | IAMBELLESI TQ | " | M.Stefani | ||||||||||
| 3 | IOANN FERM | " | A.Simioli | ||||||||||
| 4 | ITALIAN FERM | " | A.Di Nardo | ||||||||||
| 5 | IN THE NIGHT GAR | " | A.Gocciadoro | ||||||||||
| 6 | IDEAL TOP | " | G.Amitrano | ||||||||||
| 7 | IAGO ROC | " | F.Rocca | ||||||||||
| 8 | IMPERIAL DANCE | " | A.Guzzinati | ||||||||||
| 9 | ICEBERG LP | " | R.Vecchione | ||||||||||
| 10 | IPERSONICO | " | V.P.dell'Annunziata | ||||||||||
| 11 | IFLY POINT | " | V.Luongo | ||||||||||
| 12 | INARRESTABILE GIO | " | Fed.Esposito | ||||||||||
| 13 | ICARO DEGLI DEI | " | P.Gubellini | ||||||||||
| 14 | INVICTUS JET | " | Ro.Bakker | ||||||||||
| ||||||||||||
| 1 | ITAN PAL FERM | 2100 | V.P.dell'Annunziata | |||||||||
| 2 | IDEAL TURDANCE | " | A.Di Nardo | |||||||||
| 3 | INIMITABLE | " | V.Luongo | |||||||||
| 4 | ILLINOIS BEST | " | G.De Filippis | |||||||||
| 5 | ICEBERG BI | " | E.Bellei | |||||||||
| 6 | ITALO SSG | " | A.Farolfi | |||||||||
| 7 | IMPRENDIBILE GRIF | " | A.Simioli | |||||||||
| 8 | ISIDORO ZACK | " | Fr.Facci | |||||||||
| 9 | ISABEL MAIL | " | E.Loccisano | |||||||||
| 10 | INDRIO | " | M.Stefani | |||||||||
| 11 | IBERICA POINT | " | P.Gubellini | |||||||||
| 12 | IZOARD BLUE GRIF | " | A.Gocciadoro | |||||||||
| 13 | INDIAN MAIL | " | R.Vecchione | |||||||||
| 14 | ILESH QUEEN | " | C.Monte | |||||||||
| ||||||||||||
| 1 | IL TRIO JET | 2100 | Santo Mollo | |||||||||
| 2 | ILIAS D'ARC | " | P.Gubellini | |||||||||
| 3 | IPPOPOTAMO TQ | " | E.Bellei | |||||||||
| 4 | INDIANFIRE WF | " | A.Di Nardo | |||||||||
| 5 | INOXMAR | " | G.Riccio | |||||||||
| 6 | ITALO JET | " | A.Simioli | |||||||||
| 7 | IANG AS | " | A.Farolfi | |||||||||
| 8 | IRON OF STEEL | " | V.P.dell'Annunziata | |||||||||
| 9 | IMPRESSIVE DANCE | " | V.Luongo | |||||||||
| 10 | ISIGNY DANCE | " | M.Smorgon | |||||||||
| 11 | ISEO ZACK | " | M.Stefani | |||||||||
| 12 | IRIDIO | " | R.Vecchione | |||||||||
| 13 | ITALIANO PLAY | " | E.Loccisano | |||||||||
| 14 | ICE GIO | " | A.Gocciadoro | |||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG




