Sunday 11 October 2026
Tris europea UET anziani
Jackpot sul Quinté euro 2.827,47 oggi sulla Tris-Quarté e Quinté “nobile” abbinata alla Finale UET con in pista alcuni dei migliori anziani europei. Il pronostico lo “vuole” Go On Boy (2) in testa alla classifica e con numero favorevole, anche se la previsione é per lo svedese Don Fanucci Zet (3) più svelto in partenza del francese. Free Time Jerpson (4) per piazzare il forte finale avrebbe bisogno di una corsa tirata e così anche l'altro italiano Franck Gio (5). In pole é comunque un vantaggio per Harley Gema (1) con l'incognita della pista di Vinovo, L'altro italiano Always Ek (8) dipende anche dalla partenza di Harley Gema.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | HARLEY GEMA | ![]() | 2100 | A.Gendrot | |||||||||
| 2 | GO ON BOY | ![]() | " | R.Derieux | |||||||||
| 3 | DON FANUCCI ZET | ![]() | " | O.Kihlstrom | |||||||||
| 4 | FREE TIME JEPSON | ![]() | " | A.Guzzinati | |||||||||
| 5 | FRANK GIO | ![]() | " | M.Abrivard | |||||||||
| 6 | KRACK TIME ATOUT | ![]() | " | Franc.Nivard | |||||||||
| 7 | DAIM BRODDA | ![]() | " | E.Hoitomt | |||||||||
| 8 | ALWAYS EK | ![]() | " | A.Gocciadoro | |||||||||
| 9 | POWWOW | ![]() | " | C.Jepson | |||||||||
| 10 | LUKE THE SPOOK | ![]() | " | A.Kolgjini | |||||||||
| 11 | DUBHE PRAV | ![]() | " | Santo Mollo | |||||||||
| 12 | KENTUCKY RIVER | ![]() | " | M.Djuse | |||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG






