Sunday 7 December 2025
Gran crescendo di Itan Pal Ferm
Accorto e tattica perfetta Antonio Simioli conduce alla vittoria un Itan Pal Ferm che sta migliorando ad ogni prestazione e conquista la prima corsa classica dopo il terzo posto nel G.P. Anact Stakes a Agnano. Nel finale il portacolori della scuderia Orizzonte Resort va a superare con brillante slancio un valido Imbellesi Tq che aveva speso più energie nella fase iniziale per trovare una posizione di rilievo ed una buona prestazione per il 2 anni che aveva sbagliato a Agnano. Conferma l'esemplare regolarità Il Trio Jet in corda mantiene la terza posizione. Ma é una giornata splendida per l'allevamento Dream Ferm ch e reelaizza un doppio prestigioso nelle due corse di gruppo uno. Il vincitore della prova maschile allevato anche da Fatatuscania. Anche un doppio dei figli dell'americano The Bank
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 3 | ITAN PAL FERM | ![]() | 2100 | A.Simioli | 8,17 | 15.0 | ||||||
| 2° | 6 | IAMBELLESI TQ | ![]() | " | M.Stefani | 3,10 | 15.6 | ||||||
| 3° | 1 | IL TRIO JET | ![]() | " | Santo Mollo | 5,19 | 15.7 | ||||||
| 4° | 10 | IAGO ROC | ![]() | " | F.Rocca | 32,47 | 15.8 | ||||||
| 5° | 7 | ICEBERG LP | ![]() | " | Gp.Minnucci | 60,31 | 15.9 | ||||||
| 6° | 4 | IPPOPOTAMO TQ | ![]() | " | A.Di Nardo | 3,10 | 16.2 | ||||||
| 8 | IANG AS | ![]() | " | C.Monte | 26,38 | R.P. | |||||||
| 2 | INIMITABLE | ![]() | " | V.Luongo | R.C. | ||||||||
| 12 | IPERSONICO | ![]() | " | A.Farolfi | 11,11 | R.P. | |||||||
| 11 | INSTAGRAM BI | ![]() | " | R.Vecchione | R.C. | ||||||||
| 9 | INVICTUS KB FONT | ![]() | " | P.Gubellini | R.C. | ||||||||
| 5 | IZOARD BLUE GRIF | ![]() | " | A.Guzzinati | 1,67 | R | |||||||
| V 8,17 P 2,34 (3) 2,36 (6) 1,67 (1) A 44,61 AP 3,56 (1-3) 4,70 (1-6) 4,97 (3-6) T 104,46 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG





