Thursday 4 September 2025
Cosma e Damiano chiusura con Tris
Jackpot sul Quinté euro 1.564,78 nella Tris e Quarté stasera a Cosma e Damiano un handicap su due nastri e le possibilità di Doria Letiz (8) vincitrice sui 2100 metri al Garigliano e quarta in una prova simile a Pontecagnano, mentre Casanova Lg (4) ha vinto una corsa a handicap su questa pista davanti a Dominus Fas (1). Da considerare Crash Bandicot (7) bene nello schema e guida valida di Vincenzo Luongo. In buona forma Edward Op (2) ma incognita la partenza con giravolta e sorpresa Equador Grif (3) se eviterà di sbagliare
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 2 | EDWARD OP | ![]() | 2100 | M.De Vivo | 26,47 | 15.4 | ||||||
2° | 4 | CASANOVA LG | ![]() | " | G.Di Nardo | 7,20 | 15.5 | ||||||
3° | 8 | DORIA LETIZ | ![]() | " | V.D'alessandro Jr | 2,33 | 15.6 | ||||||
4° | 1 | DOMINUS FAS | ![]() | " | F.Tufano (91) | 8,77 | 15.6 | ||||||
5° | 7 | CRASH BANDICOOT | ![]() | " | V.Luongo | 9,15 | 15.8 | ||||||
6° | 11 | BALDWIN | ![]() | " | L.Cuozzo | 66,19 | 15.1 | ||||||
7° | 12 | ETHIAD SEVEN | ![]() | " | A.Simioli | 42,82 | 15.2 | ||||||
8° | 6 | ENEA BIEFFE | ![]() | " | G.Immobile | 20,80 | 16.0 | ||||||
9° | 5 | EVELYN GRIF | ![]() | " | Ant.Esposito (90) | 25,10 | 16.0 | ||||||
10° | 14 | BYE JOHN TRUPPO | ![]() | " | F.Minopoli | 15,65 | 15.4 | ||||||
11° | 15 | CANDY SPRITZ | ![]() | " | V.Leccese | 25,54 | 15.5 | ||||||
12° | 9 | DICKENS | ![]() | " | E.A.Maisto | 18,20 | 16.2 | ||||||
13° | 13 | BREXIT PAR | ![]() | " | D.Angeletti | 17,75 | 15.6 | ||||||
14° | 3 | ECUADOR GRIF | ![]() | " | R.Forino | 4,91 | 19.0 | ||||||
10 | EVERY TOP | ![]() | " | G.Riccio | R.P. | ||||||||
V 26,47 P 3,62 (2) 2,23 (4) 1,84 (8) A 85,20 AP 9,40 (2-4) 13,61 (2-8) 4,73 (4-8) T 252,35 Q4 433,00 Q5 NV | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

