Saturday 16 May 2026
Bereguardo e Mario Incisa delle Rocchetta
Galoppo a San Siro, chiusa Capannelle, é rimasta una delle poche “fonti” per dissetare gli appassionati di galoppo in Italia e oggi un convegno interessante con il premio Bereguardo, ancora listed race dopo lo “sterminio” del galoppo europeo nei nostri confronti. Kabir, allenato da Endo Botti e valido miler vincitore del Natale di Roma, che come dice il nome stesso, doveva essere disputato a Capannelle e non al Visarno Cesare Meli. Il ceko Bellator sconfitto da Kabir cercherà la rivincita. Ci sono stati due ritiri stamani. Super condizionata il premio Mario Incisa della Rocchetta, socio silenzioso, quanto prezioso di Federico Tesio e che é giusto ricordare, un test per le Oaks 2026 e Chelsea Believe, quinta nel Regina Elena e con passo uniforma meglio su questa distanza e nel Seregno ha preceduto Wisperwood e rivincita aperta in famiglia Botti.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 3 | ELEGANT POWER | 56 | A.Satta | 7 | 20,25 | |||||||
| 2° | 7 | KABIR | 58 | D.Di Tocco | 2 | 1,32 | 1¾ | ||||||
| 3° | 8 | LOST PRESIDENT | 58 | M.Arras | 8 | 7,40 | 1¾ | ||||||
| 4° | 2 | DISCOVERY DAY | 56 | M.Laube | 3 | 12,52 | 1 | ||||||
| 5° | 1 | BELLATOR | 56 | D.Liska | 4 | 7,48 | c.inc. | ||||||
| 6° | 4 | HANTING | 56 | M.Sanna | 5 | 14,97 | 9 | ||||||
| 7° | 5 | HELDTORANSOM* | 56 | S.Sulas | 6 | 5,21 | 3½ | ||||||
| R.C. | 6 | INTERSTELLAR* | 56 | D.Vargiu | 1 | ||||||||
| R.C. | 9 | WANT AND POWER | 56 | Gab.Cannarella | 9 | ||||||||
| V 20,25 P 4,19 (3) 1,29 (7) A 50,53 T 101,62 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG




