Thursday 22 January 2026
Tris a San Rossore
Galoppo a San Rossore per Tris-Quarté e Quinté con un handicap sui 1900 metri in pista media e terreno stamani morbido e due ritiri Barno e Pensaci Tu. Bracigliano (4) incognita da non sottovalutare é il primo handicap in carriera, Komel (5) ha mostrato d'essere in forma e da considerare, mentre Fly High (1) team Sulas-Botti che merita fiducia, anche se il peso è molto alto. Sheemon (3) non eccezionali le ultime corse, ma avversari possibili. Light Go (11) il momento é favorevole e dovrebbe farsi valere e Brigadier General (12) una delle non improbabili sorprese
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 15 | MARLENA* | 51 | S.Saiu | 11 | 8,60 | |||||||
| 2° | 7 | BROWN SHADOW | 59 | A.Satta | 8 | 32,96 | 1¼ | ||||||
| 3° | 12 | BRIGADIER GENERAL* | 55 | D.Vargiu | 12 | 10,92 | ½ | ||||||
| 4° | 4 | BRACIGLIANO | 59 | L.Scalora | 5 | 2,29 | 1 | ||||||
| 5° | 6 | THE ONLY ONE | 62 | F.Branca | 15 | 16,07 | c.inc. | ||||||
| 6° | 10 | QUIZ QUESTION* | 57 | D.Cirocca | 7 | 45,22 | 1¼ | ||||||
| 7° | 2 | PAPAREMOBEACH | 60 | G.Gungui | 13 | 20,47 | 1¾ | ||||||
| 8° | 3 | SHEMOON | 59.5 | Le.Cangiano | 9 | 14,62 | 1½ | ||||||
| 9° | 11 | LIGHT GO | 56.5 | G.Sanna | 2 | 9,53 | 1 | ||||||
| 10° | 14 | RITA AZARIAN | 54 | M.Sanna | 4 | 8,75 | |||||||
| 11° | 9 | FAR OER | 57.5 | G.Ercegovic | 10 | 32,41 | 3½ | ||||||
| 12° | 5 | KOMEL* | 63 | M.Arras | 6 | 9,26 | ¾ | ||||||
| 13° | 1 | FLY HIGH* | 64 | S.Sulas | 14 | 5,73 | 8 | ||||||
| R.C. | 8 | BARNO* | 58 | D.Di Tocco | 1 | ||||||||
| R.C. | 13 | PENSACI TU | 54.5 | G.Malune | 3 | ||||||||
| V 8,60 P 4,03 (15) 9,60 (7) 3,47 (12) A 201,61 AP 26,98 (7-12) 54,41 (7-15) 11,92 (12-15) T 1391,38 (rit. NV) Q4 2715,81 (rit. NV) Q5 NV (rit. NV) | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG




