Monday 7 July 2025
Tris Taranto alla pari
Quinté con jackpot di euro 2.214,02 dopo il risultato del Città di Napoli Filly ed oggi la corsa di Taranto, la quinta del convegno alle ore 22.15 riservato ai 4 anni e 5 anni. Ector Francis (13) un vincitore di tre classiche e compreso il Giovanardi, gruppo 1, anche se non in buon momento, sembra superiore Fascino Luis (14) serie di piazzamenti in corse giovanili di rilievo, uno dei favoriti anche con il difficile numero, Fedez Bieffe (12) un altro con numero difficile, ma con chance, Epicureo Jet (7) se no sbaglia dovrebbe ben figurare, anche se con numero esterno, Er Bomber Ors (8) seconda fila e guida valida, da considerareFeronia (9) in buon momento, da inserire nel sistema
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1 | EUREKA SPAV | ![]() | 1600 | D.Esposito | |||||||||
2 | EL ROMEO MAKER | ![]() | " | R.Gallucci | |||||||||
3 | FANTASIA | ![]() | " | Gior.d'Alessandro Jr | |||||||||
4 | EROICA BIEFFE | ![]() | " | F.Marangi | |||||||||
5 | ELETTRA SM | ![]() | " | V.D'alessandro Jr | |||||||||
6 | ELNATH | ![]() | " | F.Tortorella | |||||||||
7 | EPICUREO JET | ![]() | " | R.Tamburrano | |||||||||
8 | ER BOMBER ORS | ![]() | " | M.Minopoli Jr | |||||||||
9 | FERONIA | ![]() | " | I.Tamborrino | |||||||||
10 | FRANK SINATRA | ![]() | " | C.Fiore | |||||||||
11 | EXCALIBUR LG | ![]() | " | G.D'alconzo | |||||||||
12 | FEDEZ BIEFFE | ![]() | " | S.Negro | |||||||||
13 | ECTOR FRANCIS | ![]() | " | G.Di Nardo | |||||||||
14 | FASCINO LUIS | ![]() | " | C.Maione |
Copyright ©

