Wensday 25 June 2025
Siracusa Tris affollata
Un gruppo numeroso di cavalli per l'odierna Tris-Quarté e Quinté al Mediterraneo, al primo nastro ci sono alcuni concorrenti da seguire Eagle Big Effe (4) che guadagna un nastro rispetto a Black Mamba San (6) dal quale é stato preceduto in uno schema analogo. Blue Moon (3) abbastanza bene sul doppio chilometro, ma dubb sulla partenza con giravolta. Ettore Tebì (14) buona l'ultima e con Gaspare Lo Verde. Atina Risaia Frgf (11) con attestati tra le migliori del lotto. Emanuelacaf Caf (16) buoni risultati e dubbi nel campo affollato
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 18 | ERMES CAF | ![]() | 2220 | L.Messineo | 6,45 | 14.2 | ||||||
2° | 1 | DELMONICA MATTO | ![]() | 2200 | G.Messineo | 19,08 | 15.4 | ||||||
3° | 6 | BLACK MAMBA SAN | ![]() | " | A.Vassallo | 27,20 | 15.4 | ||||||
4° | 20 | EROICO PETT | ![]() | 2240 | A.Di Chiara | 13,18 | 14.2 | ||||||
5° | 3 | BLUE MOON | ![]() | 2200 | D.Di Maio | 5,89 | 15.6 | ||||||
6° | 13 | ZEPPELIN KYU BAR | ![]() | 2220 | S.Cintura Jr | 12,66 | 14.9 | ||||||
7° | 17 | EXTRACRIS JET | ![]() | " | G.Cordova | 47,35 | 15.2 | ||||||
8° | 10 | CASERI | ![]() | " | A.Pecoraro | 12,29 | 15.4 | ||||||
9° | 16 | EMANUELACAF CAF | ![]() | " | G.Cordova | 24,59 | 15.4 | ||||||
10° | 8 | EROS COL | ![]() | 2200 | O.Militello | 33,65 | 16.2 | ||||||
11° | 12 | CLIO | ![]() | 2220 | L.Mancuso | 13,18 | 15.7 | ||||||
12° | 15 | EVERY GAMS | ![]() | " | Ant.Pecoraro Jr | 38,74 | 15.8 | ||||||
13° | 14 | ETTORE TREBI' | ![]() | " | G.Lo Verde | 4,82 | 15.9 | ||||||
14° | 19 | DESIO | ![]() | 2240 | A.Porzio | 44,09 | 15.4 | ||||||
15° | 5 | ESCLUSIVOGAL | ![]() | 2200 | A.Basso Jr | 9,68 | 16.8 | ||||||
16° | 2 | DAIQUIRI FI | ![]() | " | G.Salamone | 29,06 | 16.9 | ||||||
17° | 11 | ATINA RISAIA TRGF | ![]() | 2220 | F.La Rosa 91 | 60,89 | 16.3 | ||||||
7 | COMANDANTE VI | ![]() | 2200 | M.Zanca | 10,74 | R.P. | |||||||
9 | CREED MUTTLEY | ![]() | 2220 | F.La Rosa Jr | R.C. | ||||||||
4 | EAGLE BIG EFFE | ![]() | 2200 | R.A.Manca | 11,31 | R | |||||||
V 6,45 P 4,22 (18) 5,59 (1) 10,66 (6) A 157,42 AP 35,50 (1-6) 52,75 (1-18) 66,86 (6-18) T 3635,34 (rit. 101,56) Q4 1957,09 (rit. 187,67) Q5 NV (rit. NV) | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

