Wensday 15 April 2026
San Siro Tris al galoppo
In seguito al risultato di Agnano trotto il Jackpot sul Quinté raggiunge quota 3.226, 75 nell'odierna corsa al galoppo di San Siro, abbinata alla seconda Eliminatoria Sprint sui 1200 metri e un handicap suddiviso in 13 chili. Colocolo (7) Bene al'ultima uscita ha chance anche oggi, Danny Ocean (9) da considerare per un piazzamento, Clever Imousle (5) potrebbe anche essere stato preparato per questo obbiettivo, Al Came (4) in queste corse Nicola Pinna é spesso ai primi posti. Flymaker (13) da inserire nel sistema e numero esterno e potrebbe sorprendere Magicalstardust (3)
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 8 | BLACK MAGMA | 56 | L.Scalora | 13 | 10,44 | |||||||
| 2° | 6 | BILLY THE DEEP | 60.5 | D.Di Tocco | 16 | 9,18 | ¾ | ||||||
| 3° | 15 | LOCKWOOD | 51 | Le.Cangiano | 2 | 7,39 | 1½ | ||||||
| 4° | 1 | EFIALTE | 64 | F.Bossa | 11 | 14,30 | inc. | ||||||
| 5° | 3 | MAGICSTARDUST | 58 | G.Gungui | 10 | 12,10 | 1 | ||||||
| 6° | 12 | ADMIRALS ARCH* | 56.5 | D.Vargiu | 9 | 10,78 | ¾ | ||||||
| 7° | 13 | FLYMAKER | 56 | W.Gambarota | 3 | 25,97 | testa | ||||||
| 8° | 5 | CLEVER IMPULSE* | 61 | Gab.Cannarella | 6 | 6,62 | 1¼ | ||||||
| 9° | 10 | SUNSHINE DAY* | 60 | M.Sanna | 12 | 7,36 | 1 | ||||||
| 10° | 9 | DANNY OCEAN* | 56 | K.Tarascio | 7 | 6,75 | 1 | ||||||
| 11° | 7 | COLOCOLO* | 60.5 | Mar.Lopez | 1 | 5,54 | 1¾ | ||||||
| 12° | 2 | INNVINCIBLE FRIEND* | 62 | A.Mezzatesta | 15 | 39,47 | ½ | ||||||
| 13° | 11 | SUPER SCHWARTZ* | 58.5 | A.Satta | 14 | 34,62 | inc. | ||||||
| 14° | 4 | AL CAME | 61 | N.Pinna | 8 | 18,79 | inc. | ||||||
| 15° | 14 | CANDY WHEEL | 55.5 | S.Urru | 5 | 59,81 | ncollatura | ||||||
| 16° | 16 | SPEED TRAP | 51 | G.Malune | 4 | 1¾ | |||||||
| V 10,44 P 4,22 (8) 4,14 (6) 3,14 (15) A 109,96 AP 20,56 (6-8) 26,04 (6-15) 30,80 (8-15) T 1218,97 Q4 5118,67 Q5 NV | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG



