Tuesday 8 July 2025
Savio con la Tris per 4 anni
Jackpot sul Quinté di euro 5.766, 26 nella corsa di stasera per 4 anni su due nastri. Considerata l'ultima prestazione con errore e recupero Flipper di No (10) é uno dei più attendibile e Follow Me (3) con giravolta sollecita e trovando posizione sarebbe uno dei protagonisti. Fever Tree Effe (4) nello schema non semplice si é ben disimpegnato. Fatou di Poggo (5) uno dei più dotati e Forest (12) con un valido potenziale, mentre Falcon Baldone (6) é legati alla non semplice giravolta
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1 | FARIDA RAB | ![]() | 2060 | M.L.Lo Nano | |||||||||
2 | FORMIDABLE | ![]() | " | D.A.D'antoni | |||||||||
3 | FOLLOW ME | ![]() | " | V.P.dell'Annunziata | |||||||||
4 | FEVER TREE EFFE | ![]() | " | I.A.Gabor | |||||||||
5 | FATOU DI POGGIO | ![]() | " | C.Piscuoglio | |||||||||
6 | FALCON BALDONE | ![]() | " | E.Baldi | |||||||||
7 | FORGIDO | ![]() | " | S.Miraglia | |||||||||
8 | FOREVER FLY | ![]() | " | M.Cheli | |||||||||
9 | FEDORA KEY COL | ![]() | " | G.Pacileo | |||||||||
10 | FLIPPER DI NO | ![]() | " | R.Ruvolo | |||||||||
11 | FIORDILIGI | ![]() | 2080 | B.Congiu | |||||||||
12 | FOREST | ![]() | " | G.Amitrano | |||||||||
13 | FORTANA SI | ![]() | " | F.Monti | |||||||||
14 | FIRESTAR BFC | ![]() | " | Santo Mollo |
Copyright ©

