Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2024
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 574.895,50 1.872,62 117 38,11 70 22,80 207 67,43 307
2  A.Di Nardo 571.884,80 1.451,48 89 22,59 103 26,14 269 68,27 394
3  R.Vecchione 302.159,70 981,04 67 21,75 92 29,87 203 65,91 308
4  A.Farolfi 260.631,80 889,53 51 17,41 82 27,99 182 62,12 293
5  E.Bellei 258.776,55 1.026,89 57 22,62 74 29,37 177 70,24 252
6  M.Stefani 245.032,90 900,86 52 19,12 74 27,21 170 62,50 272
7  G.Di Nardo 229.051,75 560,03 44 10,76 105 25,67 227 55,50 409
8  C.Piscuoglio 216.243,10 795,01 28 10,29 85 31,25 174 63,97 272
9  A.Simioli 181.058,50 701,78 56 21,71 44 17,05 143 55,43 258
10  V.P.dell'Annunziata 167.565,60 620,61 31 11,48 81 30,00 177 65,56 270
11  Santo Mollo 165.078,50 907,02 40 21,98 46 25,27 114 62,64 182
12  C.Maione 161.214,40 455,41 32 9,04 74 20,90 163 46,05 354
13  P.Gubellini 158.259,80 1.208,09 28 21,37 30 22,90 77 58,78 131
14  V.D'alessandro Jr 143.583,70 452,95 35 11,04 80 25,24 194 61,20 317
15  M.Minopoli Jr 135.190,80 530,16 25 9,80 59 23,14 133 52,16 255
16  V.Luongo 123.437,00 448,86 25 9,09 70 25,45 144 52,36 275
17  G.P.Minnucci 115.050,60 2.255,89 4 7,84 9 17,65 25 49,02 51
18  A.Velotti 113.338,70 1.453,06 4 5,13 15 19,23 37 47,44 78
19  C.Lugauer 113.294,50 56.647,25 2 100,00 2 100,00 2
20  G.Lo Verde 108.565,40 848,17 28 21,88 35 27,34 75 58,59 128
21  A.Guzzinati 98.152,90 672,28 28 19,18 49 33,56 107 73,29 146
22  M.Pistone 95.016,40 539,87 25 14,20 48 27,27 96 54,55 176
23  Fed.Esposito 89.590,85 2.357,65 7 18,42 7 18,42 21 55,26 38
24  G.Amitrano 85.265,20 387,57 27 12,27 37 16,82 113 51,36 220
25  F.Pisacane 84.573,30 837,36 17 16,83 29 28,71 61 60,40 101
26  Fil.Gallo 83.872,90 499,24 20 11,90 34 20,24 88 52,38 168
27  A.Buzzitta 83.007,60 576,44 19 13,19 42 29,17 95 65,97 144
28  L.Cuozzo 82.096,40 425,37 17 8,81 44 22,80 95 49,22 193
29  Gior.d'Alessandro Jr 74.483,80 230,60 17 5,26 46 14,24 144 44,58 323
30  S.Di Vincenzo 73.980,60 334,75 17 7,69 45 20,36 108 48,87 221
31  A.Di Chiara 73.171,40 518,95 17 12,06 33 23,40 78 55,32 141
32  V.Gallo 72.442,10 377,30 12 6,25 31 16,15 85 44,27 192
33  E.Baldi 72.437,00 652,59 13 11,71 32 28,83 69 62,16 111
34  Fr.Facci 71.054,90 602,16 16 13,56 38 32,20 72 61,02 118
35  S.Luongo 69.409,30 771,21 17 18,89 26 28,89 57 63,33 90
36  M.Cheli 67.039,50 385,28 12 6,90 33 18,97 88 50,57 174
37  R.Forino 62.560,00 334,55 11 5,88 37 19,79 85 45,45 187
38  Ant.Esposito (90) 62.303,30 502,45 10 8,06 40 32,26 73 58,87 124
39  L.Messineo 57.057,95 548,63 17 16,35 23 22,12 56 53,85 104
40  R.Tamburrano 55.879,00 745,05 21 28,00 23 30,67 50 66,67 75
41  E.Loccisano 55.685,20 488,47 10 8,77 38 33,33 66 57,89 114
42  F.Minopoli 53.942,70 377,22 11 7,69 37 25,87 74 51,75 143
43  G.De Filippis 53.861,10 828,63 19 29,23 17 26,15 41 63,08 65
44  A.Greppi 47.540,50 440,19 9 8,33 29 26,85 65 60,19 108
45  G.Riccio 46.369,20 813,49 11 19,30 15 26,32 35 61,40 57
46  Gior.d'Alessandro Sn 46.335,20 458,76 14 13,86 17 16,83 54 53,47 101
47  Rene' Legati 45.770,80 897,47 9 17,65 14 27,45 31 60,78 51
48  Lor.Baldi 45.276,10 539,00 9 10,71 16 19,05 52 61,90 84
49  S.Cintura Jr 42.590,10 599,86 13 18,31 17 23,94 41 57,75 71
50  R.Ruvolo 42.267,10 828,77 14 27,45 15 29,41 39 76,47 51
dati aggiornati al 18/05/24
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=PRO