ALLEVATORE/PROPRIETARIO
ALLEVATORE/PROPRIETARIO
| ▲ nome ▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲ padre ▼ | ▲ madre ▼ | ▲ nonno ▼ | ▲ allevatore ▼ | ▲ vendita ▼ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAYLA MIL | F | 14/05 | El Ideal | Zirkawa As | Zola Boko | Pimpicks Srl | Asta ANACT | 31 | |||
| LAZO WISE L | M | 04/04 | Giveitgasandgo | Zola Wise L | Zola Boko | Wise H, Scud. Sas | c/o allevamento | ||||
| LADY GAGA | F | 17/05 | Maharajah | Baltimora Lux | Zola Boko | La Fiorentina | c/o allevamento | ||||
| LEONOR SM | F | 06/05 | Brillantissime (F) | Aurore D'inverne | Zola Boko | Del Baronetto, Sc. | c/o allevamento | ||||
| LUISA ZACK | F | 16/05 | Alrajah One | Roberta Zack | Zinzan Brooke Tur | Centro Equino delle Stelle | c/o allevamento | ||||
| LOLAFALANA TREB | F | 03/05 | Tuonoblu Rex | Symphonia Mn | Zinzan Brooke Tur | Trebisonda, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
| LANCILLOTTO SM | M | 12/03 | Amon You Sm | Shill Slid Sm | Yankee Slide | Del Baronetto, Sc. | c/o allevamento | ||||
| LEONE SM | M | 09/05 | Ringostarr Treb | Saint Grace Sm | Yankee Slide | Del Baronetto, Sc. | c/o allevamento | ||||
| LADY DODA | F | 04/03 | Maharajah | Sil Down Slid Sm | Yankee Slide | Sant'Antonio, Allev. Srl | Asta ANACT | ||||
| LUXURY RUN | F | 08/05 | Victor Gio | Nicey Nice Run | Yankee Slide | Run Breeding | c/o allevamento | ||||
| LUCKY BREED | M | 13/05 | Volstead | Venere Breed | Yankee Slide | Purlari, Az. Agr. Srl | c/o allevamento | ||||
| LOUISIANA GRIF | F | 19/03 | Fabulous Wood | Little Girl Bi | Yankee Glide | Il Grifone, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LEMOOR GIO | F | 17/05 | Ideal du Pommeau | Zed Wise As | Yankee Glide | Gio, Allev. Soc. Agr. Srl | Asta ITS | ||||
| LAS VEGAS ORS | F | 18/04 | Urlo dei Venti | Corona dei Venti | Wishing Stone | Orsetta 2.0 Srls | c/o allevamento | ||||
| LANCIO DAY | M | 20/05 | Tobias del Ronco | Eva Kant Treb | Wishing Stone | Sciccone Giuseppe | c/o allevamento | ||||
| LEMMON GRIF | M | 18/04 | Donato Hanover | Messalina Om | Windsong's Legacy | Il Grifone, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LAVINIA DEGLI DEI | F | 06/06 | Varenne | Onda Degli Dei | Windsong's Legacy | Degli Dei, Soc. Agr. | c/o allevamento | ||||
| LAVINIA OP | F | 27/03 | Varenne | Don't Worry Gar | What the Hill | Poggetti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| OUJI POINT |
M | 08/03 | Ideal du Pommeau | High Star | Vulcain de Vandel | Point, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LUPO ZACK | M | 10/04 | Victor Gio | Elisabetta Lud | Vivid Wise As | Centro Equino delle Stelle | c/o allevamento | ||||
| LAVINIA D'ARC | F | 25/04 | Bengurion Jet | Cervinia | Vivid Wise As | Arcadia, Centro Equino | c/o allevamento | ||||
| LIDEAL WISE AS | M | 20/04 | El Ideal | Clima Wise As | Vivid Wise As | Della Serenissima, All. | Asta ANACT | 123 | |||
| LIGHTING AS | M | 07/05 | Six Pack | Castleton Wise As | Vivid Wise As | Della Serenissima, All. | Asta ITS | 164 | |||
| LHILL AS | M | 20/05 | Muscle Hill | Camaro As | Vivid Wise As | Della Serenissima, All. | Asta ITS | 82 | |||
| LARIS DI POGGIO | M | 22/03 | Mosaique Face | Olympia Face | Viking Kronos | Di Poggio, Az. Agr. All. | Rassegna CT | 16 | |||
| LUGANA COL FERM | F | 25/02 | Victor Ferm | Moneymaker Lavec | Viking Kronos | La Piaggia Srl | c/o allevamento | ||||
| L'ORO DEL BAR | M | 28/04 | Ringostarr Treb | Neverland Effe | Viking Kronos | Truccone Luigi, Az.agr. | c/o allevamento | ||||
| LOUIS OP | M | 01/05 | Vivid Wise As | Deborah Gio | Victor Gio | Poggetti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| OPERA DE PARIS |
M | 01/01 | J'aime Le Foot | Hastiaras | Very Pleasant | Vergiano, Allev. Di | c/o allevamento | ||||
| LEAO | M | 10/01 | Trixton | Pandora Degli Dei | Varenne | Folli, Allev. Srl | c/o allevamento | ||||
| LELEMAR | M | 23/04 | Maharajah | Visa As | Varenne | Mariano, Az. Agr. Spa | c/o allevamento | ||||
| LANZANI HP | M | 05/05 | Nad al Sheba | Volaminelcuore Hp | Varenne | Trudi Mario | c/o allevamento | ||||
| LOOKMAN HP | M | 07/05 | Bird Parker (F) | Dalia Wf | Varenne | Trudi Mario | c/o allevamento | ||||
| LIFE IS GOOD HP | F | 07/05 | Nad al Sheba | Eva Hp | Varenne | Trudi Mario | c/o allevamento | ||||
| LUNELLA HP | F | 20/05 | Victor Gio | Easy Money Hp | Varenne | Trudi Mario | c/o allevamento | ||||


Equ TV
Le Trot
ATG




