ALLEVATORE/PROPRIETARIO
ALLEVATORE/PROPRIETARIO
| ▲ nome ▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲ padre ▼ | ▲ madre ▼ | ▲ nonno ▼ | ▲ allevatore ▼ | ▲ vendita ▼ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINI CAP | M | 25/04 | Ringostarr Treb | Alessandra Lux | Adrian Chip | Pezzatini, Soc. Agr. Ss | c/o allevamento | ||||
| MAMBO ITALIANO | F | 29/05 | Oasis Bi | Desert Rose | Adrian Chip | Loretta Fabbri, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
| MITCH MIL | M | 05/04 | Face Time Bourbon | Fraction | Andover Hall | Pimpicks Srl | Asta Yearlings FTB | 7 | |||
| MEGARA DEGLI DEI | F | 03/06 | The Bank | Silverstar Volo | Andover Hall | Degli Dei, Soc. Agr. | Asta ANACT | 132 | |||
| MISTERIO | M | 04/06 | Tactical Landing | Senorita Bonita | Angus Hall | Sant'Andrea, Scud. Srl | c/o allevamento | ||||
| MAVRUD COL MAR | M | 26/04 | Donato Hanover | Northern Secret | Angus Hall | La Piaggia Srl | c/o allevamento | ||||
| MALIBU PAL COL | F | 16/05 | Tactical Landing | Vayla di Vico | Angus Hall | La Piaggia Srl | Asta ITS | 88 | |||
| MEAVE FIOR | F | 20/03 | Victor Gio | Check and Balance | Balanced Image | La Fiorentina | c/o allevamento | ||||
![]() MAXIMIO |
MAXIMIO | M | 25/04 | El Ideal | Deluxe Bi | Bold Eagle | Sant'Andrea, Scud. Srl | Asta ITS | 10 | ||
| MISTICA JET | F | 30/04 | Capital Mail | Contessa Arc | Bold Eagle | Toniatti, Allev. | Asta ANACT | 88 | |||
| MATCH POINT | M | 12/03 | Zacon Gio | Italiana de Lou | Bold Eagle | Point, Allev. | Asta ANACT | 107 | |||
| MANILA BREED | F | 11/04 | Alrajah One | Delphine Breed | Bold Eagle | Purlari, Az. Agr. Srl | c/o allevamento | ||||
| MUGLER | F | 30/04 | Maharajah | Khaleesi | Bold Eagle | Orsi Giovanni Battista | Asta ANACT | 86 | |||
| MALIBU' BI | F | 24/03 | Bepi Bi | Daylight Bi | Brillantissime (F) | Biasuzzi, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
| MASSIMO WAY | M | 19/04 | Mister F Daag | Desdemona Font | Brillantissime (F) | Poggetti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| MAY DAY WISE L | F | 18/03 | Temporal Hanover | By and By | Broadway Hall | Wise H, Scud. Sas | Asta ITS | ||||
| MOON DEL RONCO | F | 16/05 | The Bank | Sophie del Ronco | Broadway Hall | Del Ronco, Allev. | c/o allevamento | ||||
| MACH AS | F | 31/05 | Maharajah | Fashion Lover | Broadway Hall | Della Serenissima, All. | Asta ITS | 43 | |||
| MARCO WAY | M | 24/05 | Giveitgasandgo | Tuberosa | Byron Lord | Poggetti, Allev. | c/o allevamento | ||||
![]() MACADAMIA |
MACADAMIA | F | 19/04 | Vitruvio | Urgania | Cantab Hall | Sant'Andrea, Scud. Srl | Asta ANACT | 67 | ||
![]() MAGGIO |
MAGGIO | M | 05/05 | El Ideal | Namibia | Cantab Hall | Sant'Andrea, Scud. Srl | Asta ITS | 38 | ||
![]() MALAVOGLIA |
MALAVOGLIA | F | 07/05 | Face Time Bourbon | Cambogia | Cantab Hall | Sant'Andrea, Scud. Srl | Asta Yearlings FTB | 4 | ||
| MAIUS DEL RONCO | M | 09/06 | Alrajah One | Petra Inn Ronco | Cantab Hall | Del Ronco, Allev. | c/o allevamento | ||||
| MADEIRA BI | F | 28/04 | Resolve | Bogota' Bi | Cantab Hall | Biasuzzi, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
| MODRIC MF | M | 28/04 | Love You | Venere Lux | Cantab Hall | Folli, Allev. Srl | c/o allevamento | ||||
| MARLBORO AS | M | 24/03 | Expo Wise As | Unioneuropea As | Cantab Hall | Della Serenissima, All. | Asta ITS | 123 | |||
| MASTER WISE AS | M | 18/01 | Expo Wise As | Temple Blue Chip | Cantab Hall | Della Serenissima, All. | Asta ITS | 83 | |||
| MORGANA THREE | F | 28/03 | The Bank | Delfina Sl | Cantab Hall | Three Gsm, All. Sc. | c/o allevamento | ||||
| MIRRA DEGLI DEI | F | 30/04 | Varenne | Rutilia Caf | Cantab Hall | Degli Dei, Soc. Agr. | Asta ITS | 33 | |||
| MAGIC POWER JET | M | 06/02 | Maharajah | Seredova Power | Cantab Hall | Toniatti, Allev. | Asta ITS | 131 | |||
| MIRKO JET | M | 07/03 | Vitruvio | Ursula Ans | Cantab Hall | Toniatti, Allev. | Asta ANACT | 13 | |||
| MUSTANG DI VENERE | M | 26/02 | Face Time Bourbon | Just This Time | Cantab Hall | Rondello, Soc. Agr. Ss | Asta Yearlings FTB | 16 | |||
| MOZART ZACK | M | 15/03 | Southwind Frank | Rionda Wise | Cantab Hall | Centro Equino delle Stelle | c/o allevamento | ||||
| MR TOP | M | 09/05 | Maharajah | Zagabria Top | Cantab Hall | Mary Forever S.a.s. | Asta ANACT | ||||
| MISTERY GIO | F | 06/04 | Tactical Landing | Vive Le Vent | Cantab Hall | Centro Equino delle Stelle | Asta ITS | 40 | |||


Equ TV
Le Trot
ATG










