ALLEVATORE/PROPRIETARIO
ALLEVATORE/PROPRIETARIO
10 yearlings trovati
| ▲ nome ▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲ madre ▼ | ▲ nonno ▼ | ▲ allevatore ▼ | ▲ vendita ▼ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACH TRE COL | M | 26/01 | Donato Hanover | African Sky Jbay | Ganymede | La Piaggia Srl | c/o allevamento | ||||
| MAJOR D'ARC | M | 31/03 | Donato Hanover | Super Star Effe | Supergill | Arcadia, Centro Equino | c/o allevamento | ||||
| MAN IN BLACK BI | M | 16/04 | Donato Hanover | Urra' Bi | Equinox Bi | Biasuzzi, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
| MARILYN MF | F | 04/02 | Donato Hanover | Bloody Mary | Ganymede | Folli, Allev. Srl | c/o allevamento | ||||
| MARMO COL MIMA | M | 31/03 | Donato Hanover | Zemyria | Napoleon Bar | La Piaggia Srl | c/o allevamento | ||||
| MAVRUD COL MAR | M | 26/04 | Donato Hanover | Northern Secret | Angus Hall | La Piaggia Srl | c/o allevamento | ||||
| MON AMOUR THREE | F | 21/05 | Donato Hanover | Only Lb | Conway Hall | Three Gsm, All. Sc. | c/o allevamento | ||||
| MOONLIT DI POGGIO | F | 31/03 | Donato Hanover | Olympia Face | Viking Kronos | Di Poggio, Az. Agr. All. | c/o allevamento | ||||
| MORE EASY BI | M | 23/05 | Donato Hanover | Claire de Lune Bi | Manofmanymissions | Biasuzzi, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
| MUSICA LUIS | F | 30/04 | Donato Hanover | Cuore Luis | Ideale Luis | Luise, Allev. | c/o allevamento | ||||
Equ TV
Le Trot
ATG






