ALLEVATORE/PROPRIETARIO
ALLEVATORE/PROPRIETARIO
| ▲ nome ▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲ padre ▼ | ▲ madre ▼ | ▲ nonno ▼ | ▲ allevatore ▼ | ▲ vendita ▼ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILA OP | F | 07/04 | Giveitgasandgo | Ostia Antica | Ganymede | Poggetti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LIL JOLIE | F | 22/02 | Nad al Sheba | Sarah Vaughan | Coktail Jet | Vergiano, Allev. Di | c/o allevamento | ||||
![]() LIGURIA |
LIGURIA | F | 20/04 | El Ideal | Urgania | Cantab Hall | Sant'Andrea, Scud. Srl | Asta ANACT | 61 | ||
| LIGHTNING HP | M | 06/05 | Varenne | Uranya Men | Uronometro | Trudi Mario | c/o allevamento | ||||
| LIGHTMYFIRE CLAN | F | 12/05 | Hooker Berry | Darkness As | Varenne | Zalbo Enrico | c/o allevamento | ||||
| LIGHTING AS | M | 07/05 | Six Pack | Castleton Wise As | Vivid Wise As | Della Serenissima, All. | Asta ITS | 164 | |||
| LIGHT WISE L | M | 08/03 | Giveitgasandgo | Settelune Bar | Love You | Wise H, Scud. Sas | c/o allevamento | ||||
| LIGHT BAK ITALIA | M | 06/05 | Uno Italia | Sanrunner | Self Possessed | La Fiorentina | c/o allevamento | ||||
| LIFELONG RUN | M | 28/04 | El Ideal | Orlandia | Lindy Lane | Run Breeding | c/o allevamento | ||||
| LIFE WISE AS | F | 10/04 | Maharajah | Zuffle Wise As | Chapter Seven | Della Serenissima, All. | Asta ITS | 155 | |||
| LIFE STYLE BI | M | 19/03 | Gimpanzee | Top Model Bi | Equinox Bi | Biasuzzi, Az. Agr. | c/o allevamento | 95 | |||
| LIFE IS NOW | M | 24/02 | Face Time Bourbon | Marasque | Daguet Rapide | Rondello, Soc. Agr. Ss | Asta Yearlings FTB | 12 | |||
| LIFE IS GOOD HP | F | 07/05 | Nad al Sheba | Eva Hp | Varenne | Trudi Mario | c/o allevamento | ||||
| LIFE GIO | F | 18/04 | Tony Gio | Kabala Gio | Face Time Bourbon | Gio, Allev. Soc. Agr. Srl | Asta ANACT | ||||
| LIEDHOLM | M | 29/02 | International Moni | Ua Huka | Muscles Yankee | Folli, Allev. Srl | c/o allevamento | ||||
| LIDEAL WISE AS | M | 20/04 | El Ideal | Clima Wise As | Vivid Wise As | Della Serenissima, All. | Asta ANACT | 123 | |||
| LIDEAL GRIF | F | 23/05 | El Ideal | Winbak Noelle | Explosive Matter | Il Grifone, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LICIA DEL RONCO | F | 30/05 | Varenne | Zoe Gams | Maharajah | Del Ronco, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LIBYA JET | F | 27/03 | Wishing Stone | Carina Jet | Igor Font | Toniatti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LIBRE DI POGGIO | M | 24/03 | Bird Parker (F) | Sand Grenade | Explosive Matter | Di Poggio, Az. Agr. All. | Asta ITS | 13 | |||
| LIBRARY AS | F | 26/03 | El Ideal | Southwind As | Turbo Sund | Della Serenissima, All. | Asta ITS | 10 | |||
![]() LIBIA |
LIBIA | F | 17/05 | Father Patrick | Cambogia | Cantab Hall | Sant'Andrea, Scud. Srl | Asta ITS | 132 | ||
| LIBERTY MIL |
F | 25/05 | Gimpanzee | Frisky Magic | Kadabra | Pimpicks Srl | c/o allevamento | ||||
| LIBERTY JET | F | 05/05 | Oasis Bi | Averla Jet | Igor Font | Toniatti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LIBERTY GIRL | F | 14/05 | Fabulous Wood | Tank You Girl | Cantab Hall | Folli, Allev. Srl | c/o allevamento | ||||
| LIBERTY BAR | F | 30/04 | Nad al Sheba | Chloe Bar | Love You | Truccone Luigi, Az.agr. | c/o allevamento | ||||
| LIBERTANGO BAR | M | 12/04 | Greenshoe | Valchiria Op | Ideale Luis | Truccone Luigi, Az.agr. | c/o allevamento | ||||
| LIBERO LUIS | M | 25/04 | Napoleon Bar | Lucrezia Luis | Toss Out | Luise, Allev. | c/o allevamento | ||||
![]() LIBERIA |
LIBERIA | F | 07/02 | Vitruvio | Brebbia | Daguet Rapide | Sant'Andrea, Scud. Srl | c/o allevamento | |||
| LIBERA OP | F | 27/05 | Axl Rose | Zambra Op | Exploit Caf | Poggetti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LIBERA CAP | F | 20/04 | Pacha dei Greppi | Tunecede | Armbro Goal | Pezzatini, Soc. Agr. Ss | c/o allevamento | ||||
| LIBELLULA GIO | F | 25/04 | Tony Gio | Euphoria Gio | Face Time Bourbon | Gio, Allev. Soc. Agr. Srl | Asta ITS | ||||
| LIBECCIO ZACK | M | 16/05 | Alrajah One | Blaze Zack | Rotary Ok | Centro Equino delle Stelle | c/o allevamento | ||||
| LIBBY BI | F | 25/03 | Brillantissime (F) | Dolcenera Bi | Varenne | Biasuzzi, Az. Agr. | c/o allevamento | 41 | |||
| LIANS GRIF | M | 15/05 | Ringostarr Treb | Odalisca Tab | Pine Chip | Il Grifone, Allev. | c/o allevamento | ||||


Equ TV
Le Trot
ATG







