ALLEVATORE
ALLEVATORE
▲ nome ▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲ padre ▼ | ▲ madre ▼ | ▲ nonno ▼ | ▲ allevatore ▼ | ▲ vendita ▼ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPOLITA SL | F | 09/05 | Maharajah | Candle in the Wind | Credit Winner | Three Gsm, All. Sc. | c/o allevamento | ||||
IPPOCRATE JET | M | 27/04 | Axl Rose | Ludovica Jet | Supergill | Toniatti, Allev. | Asta ANACT | 25 | |||
IPPO WISE L | M | 15/04 | Trixton | Saquila | Turbo Sund | Wise H, Scud. Sas | c/o allevamento | ||||
IPOOH DEL RONCO | M | 06/04 | Vivid Wise As | Ilde del Ronco | Viking Kronos | Del Ronco, Allev. | c/o allevamento | ||||
IPOMEA DI POGGIO | F | 31/05 | Father Patrick | Armonia Cr | Love You | Di Poggio, Az. Agr. All. | Arqana Trot | 45 | |||
IPOCLORITO | M | 28/01 | Ginger Up | Nine Flirts Wise | Pine Chip | Vergiano, Allev. Di | c/o allevamento | ||||
IPNOS DI POGGIO | M | 25/03 | Varenne | Ullaby Gifont | Conway Hall | Di Poggio, Az. Agr. All. | Arqana Trot | 44 | |||
IPERURANIO | M | 17/05 | Ginger Up | Garganta | Tarass Boulba | Vergiano, Allev. Di | c/o allevamento | ||||
IPERGILL TREB | M | 17/05 | Six Pack | Bellucci Treb | Main Wise As | Trebisonda, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
IPANEMA BAR | F | 18/05 | Varenne | Tai Lest | Love You | Truccone Luigi, Az.agr. | Asta ITS | 52 | |||
IOWA |
IOWA | F | 25/02 | The Bank | True Love | Goetmals Wood | Folli, Allev. Srl | c/o allevamento | |||
IOSEF JET | M | 24/05 | Calgary Games | Variety Wise As | Varenne | Toniatti, Allev. | Asta ITS | ||||
IONIO |
IONIO | M | 24/02 | Adrian Chip | Omnia | Toss Out | Sant'Andrea, Scud. Srl | Asta ITS | 164 | ||
IOLE NOBEL | F | 30/05 | Manofmanymissions | Danceuse Bi | Varenne | Napolano G. e M. | c/o allevamento | ||||
IOLE JET | F | 13/03 | Axl Rose | Zoe Gar | Varenne | Toniatti, Allev. | c/o allevamento | ||||
IOLAO OP | M | 05/04 | Axl Rose | Nageuse | Pine Chip | Poggetti, Allev. | c/o allevamento | ||||
IOLANDA OP | F | 11/05 | Vivid Wise As | Dondup | Timoko | Poggetti, Allev. | c/o allevamento | ||||
IOLANDA JET | F | 04/05 | Maharajah | Perche' No Jet | Pine Chip | Toniatti, Allev. | Asta ITS | ||||
IOLANDA CAP | F | 30/03 | Volstead | Valle dei Greppi | From Above | Pezzatini, Soc. Agr. Ss | c/o allevamento | ||||
IOKOVIC JET | M | 10/03 | Twister Bi | Principessa Ovi | Love You | Toniatti, Allev. | c/o allevamento | ||||
IODIO | M | 14/04 | International Moni | Falimity | Repeat Love | Sant'Andrea, Scud. Srl | c/o allevamento | ||||
IODICE CAF | M | 19/03 | Vitruvio | Camilla Caf | Exploit Caf | Il Castelluccio Srl | c/o allevamento | ||||
IOAN JET | M | 26/03 | Twister Bi | Orsa Jet | Naglo | Toniatti, Allev. | c/o allevamento | ||||
IO VAGABONDO | M | 07/05 | Victor Gio | Melodia | Muscles Yankee | Loretta Fabbri, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
INWIND WISE L | M | 29/03 | International Moni | Overwind Bi | Angus Hall | Wise H, Scud. Sas | c/o allevamento | ||||
INVOICE BI | F | 22/05 | Maharajah | Zarzuela Bi | Manofmanymissions | Biasuzzi, Az. Agr. | Asta ANACT | 108 | |||
INVITUS BAR | M | 15/05 | Maharajah | Lana del Rio | Varenne | Truccone Luigi, Az.agr. | Asta ITS | 77 | |||
INVISIBILE CAP | M | 21/04 | Ginger Up | Alessandra Lux | Adrian Chip | Pezzatini, Soc. Agr. Ss | c/o allevamento | ||||
INVINCIBLE GUY |
INVINCIBLE GUY | M | 12/06 | Brillantissime (F) | Utopia Font | Andover Hall | Folli, Allev. Srl | c/o allevamento | |||
INVIDIA BAR | F | 01/05 | Oropuro Bar | Noche de Tango Bar | Toss Out | Truccone Luigi, Az.agr. | Asta ITS | 39 | |||
INVICTUS JET | M | 27/03 | Maharajah | Tuatara Jet | Igor Font | Toniatti, Allev. | Asta ITS | ||||
INVICTUS BI | M | 26/04 | Axl Rose | Sciarada Bi | Varenne | Biasuzzi, Az. Agr. | Asta ANACT | 96 | |||
INVICTO | M | 15/04 | Face Time Bourbon | Laguna As | Lemon Dra | Vergiano, Allev. Di | c/o allevamento | ||||
INVEST OP | M | 30/05 | Mago d'Amore | Uffa di Azzurra | Deweycheatumnhowe | Poggetti, Allev. | c/o allevamento | ||||
INUIT COL | M | 16/05 | Nad al Sheba | Ludovica di Mar | Sj's Photo | La Piaggia Srl | c/o allevamento |