Venerdì 5 settembre 2025
Tris per gentlemen proprietari al Savio
Jackpot sul Quinté di euro 2.149,03 nella Tris e Quarté stasera a Cesena, due nastri e guida dei gentlemen proprietari, la giravolta potrebbe essere motivo di sorpresa. Tentiano due penalizzati Zeno del Ronco (15) adatto a questo schema e così anche Cluny dei Greppi (14). Davanti Ever Wise As (2)con partenza regolare sarebbe uno dei favoriti, mentre Casanova Adri (8) rimane su due vittorie e Danis Model (6) ha dimostrato pur sbagliano di essere in condizione. Balboa Lux (4) esperto e da inserire nel sistema
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 2 | EVER WISE AS | ![]() | 2060 | L.Vastano | 5,74 | 15.9 | ||||||
2° | 15 | ZENO DEL RONCO | ![]() | 2080 | M.Angeloni | 8,36 | 15.4 | ||||||
3° | 14 | CRESO RISAIA TRGF | ![]() | " | M.Zaccherini | 5,91 | 15.5 | ||||||
4° | 4 | BALBOA LUX | ![]() | 2060 | S.Paladini | 4,29 | 16.3 | ||||||
5° | 16 | CLUNY DEI GREPPI | ![]() | 2080 | N.Del Rosso | 10,66 | 15.8 | ||||||
6° | 9 | CASTIGLIONE | ![]() | 2060 | A.Devide' | 20,84 | 16.7 | ||||||
7° | 12 | BAIKA DEI RONCHI | ![]() | 2080 | C.Pepponi | 26,35 | 16.0 | ||||||
8° | 6 | DANISH MODEL | ![]() | 2060 | L.M.Rubino | 23,67 | 16.9 | ||||||
9° | 3 | ELORA MO | ![]() | " | G.Colantonio | 23,67 | 16.9 | ||||||
10° | 8 | CASANOVA ADRI | ![]() | " | P.Romano | 21,16 | 17.0 | ||||||
11° | 1 | ASTECCA DIMAR | ![]() | " | Fab.Martinelli | 26,85 | 17.0 | ||||||
12° | 11 | VAOMAR | ![]() | 2080 | V.Miniero | 48,15 | 16.5 | ||||||
13° | 10 | CAMELOT ERRE | ![]() | 2060 | A.Orlandi Gd | 17,67 | 17.3 | ||||||
5 | EWA BI | ![]() | " | M.Biasuzzi | 6,87 | Dist. | |||||||
13 | DRACOMAR | ![]() | 2080 | Mir.Marini | 16,05 | R.A. | |||||||
7 | DANUBIO TAV | ![]() | 2060 | Mich.Rossi | 12,58 | R.P. | |||||||
V 5,74 P 2,54 (2) 3,55 (15) 2,67 (14) A 74,34 AP 9,45 (2-14) 11,70 (2-15) 8,93 (14-15) T 170,14 Q4 320,49 Q5 1640,16 | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

