Lunedì 25 agosto 2025
Ribalta spettacolare per i 2 anni in Canada
Mentre ad agosto i nostri 2 anni vedono ancora distanti le maggiori prove della stagione, partecipando per lo più a corse da 3 mila euro scarso al primo, quelli nordamericani, come di consueto, sono già pienamente inseriti nel ricchissimo tritacarne del loro circuito giovanile.
Massimo esempio ne sono le prestigiose prove andate in scena nella notte di sabato presso il Woodbine Mohawk Park di Milton.
Parliamo del William Wellwood Memorial, gara open da 485mila dollari, e la relativa corsa filly, la Peaceful Way final, con 385mila dollari in palio.
Nella prova faro della serata non si sono viste sorprese, causa un plastico di gara ben definito ed una buona attendibilità dei favoriti.
A ottenere il successo, dopo essere sfilato ai 400 metri iniziali, è stato Ardonne, un Tactical interpretato da Scott Zeron, che ha ricompensato con un ottimo terzo posto Strobe Lite, che ben volentieri gli aveva concesso strada e autore di ideale percorso alla corda.
Meno favorevole è invece stato il tragitto del più atteso Magic Punk, costretto ad agire all’esterno e mai in grado di impensierire il battistrada, agguantando comunque un secondo posto da oltre 100mila dollari.
Leggermente distaccato il resto del gruppo, causa pure il notevole tempo di 1.52.4 siglato da Ardonne, capace di eguagliare il record della corsa.
Qualche sorpresa in più l’ha invece offerta la Peaceful Way Final. Anche in quest’occasione l’atleta più atteso dai bookmakers ha dovuto fare i conti con un percorso sfavorevole. La favorita One Belle, infatti, ha cercato di difendere le proprie chance all’esterno per l’intera gara, finendo per accusare gravemente la stanchezza, ci permettiamo di dire eccessivamente, sull’ultima curva, terminando ultima.
Il drastico calo della figlia di Walner ha però concesso una dolce destra libera alla contro favorita Sugar Packet, autrice fin lì di un propizio percorso alla corda.
Jody Jamieson, in sulky alla figlia di Six Pack (il quale meriterebbe le scuse di molti addetti ai lavori), ha potuto così isolarsi in retta d’arrivo, ottenendo il tempo di 1.53.3.
Al secondo posto è giunta con un bel parziale finale la terza forza del campo Bingo Night, costretta a muovere in curva dalla scia di One Belle, per poi sorpassare di misura l’ottima battistrada Shimmering Hanover.
Curioso notare come Sugar Packet, allevata dalla Winbak Farm, sia stata pagata solo 11mila dollari alle aste 2024 di Lexington.
Filippo Barbagallo
10 - 1 MILE, TROT, PURSE $485,000.
WILLIAM WELLWOOD MEMORIAL FINAL: (GR 1). 2 YEAR OLD OPEN.
6 | Ardonne | 3/3 | 1/1H | 1/2Q | 1/1T | 1/2H | 1:52.4 | 28.1 | S Zeron | 1.45 | M Scran |
2 | Magic Punk | 5/6T | 5@/6T | 3@/2Q | 2/1T | 2/2H | 1:53.1 | 28.1 | D Dunn | 0.75* | A Svanstedt |
9 | Strobe Lite | 1/1H | 2/1H | 2/2Q | 3/2H | 3/2T | 1:53.2 | 28.2 | T Borth | 81.95 | B Baillargeon |
4 | Touchedbyanangel | 4/5Q | 4/5Q | 6/5T | 5/7 | 4/5H | 1:53.4 | 28.0 | D Mcnair | 75.30 | R Fellows |
10 | Crunchintheodds | 9/12H | 9/13 | 8/7Q | 6/10H | 5/8H | 1:54.2 | 28.2 | Ja Macdonald | 79.40 | B Macintosh |
5 | Cambridge Hanover | 6/8Q | 6/8Q | 5@/4Q | 4/6 | 6/9Q | 1:54.3 | 29.1 | T Mccarthy | 9.20 | A Harris |
1 | Greenarrow Hanover | 8@/11Q | 8/11H | 9@/8H | 9/12 | 7/14T | 1:55.4 | 29.3 | B Mcclure | 24.45 | S Steacy |
7 | First Class Mass | 7/9T | 7/9T | 7@/6H | 7/11H | 8/18T | 1:56.3 | 30.4 | J Jamieson | 25.10 | D Menary |
8 | Tavern Onthe Green | 2/1H | 3/3 | 4/4Q | 8/11H | 9/21T | 1:57.1 | 31.4 | L Roy | 44.40 | L Blais |
3 | Tymal Starstruck | 10/DIS | 10/DIS | 10/DIS | 10/DIS | 10/DIS | Y Gingras | 119.70 | R Mcnair |
7 - 1 MILE, TROT, PURSE $385,000.
PEACEFUL WAY FINAL: (GR 1). 2 YEAR OLD FILLIES. STARTING FEE $2,000 CDN $1,525
6 | Sugar Packet | 2/NS | 3/1H | 2/1H | 1/1H | 1/5Q | 1:53.3 | 28.1 | J Jamieson | 1.85 | B Macintosh |
2 | Bingo Night | 5/5 | 4@/2H | 4@@/2T | 3/2H | 2/5Q | 1:54.3 | 28.4 | T Jones | 3.75 | R Jones |
8 | Shimmering Hanover | 1@/NS | 1/HD | 1/1H | 2/1H | 3/6H | 1:54.4 | 29.3 | L Roy | 26.65 | L Blais |
10 | Wishuponastar Deo | 6@/6H | 6@/4H | 6@/4H | 4/5 | 4/8 | 1:55.1 | 29.1 | T Borth | 89.60 | S Kerwood |
11 | Upto Laura Hanover= | 9/14Q | 8/9Q | 8/5H | 6/7Q | 5/11 | 1:55.4 | 29.3 | S Hudon | 105.10 | L Toscani |
7 | Green Moni Queen | 3/1H | 5/3 | 5/3 | 5/7 | 6/16Q | 1:56.4 | 31.0 | T Mccarthy | 38.65 | S Steacy |
9 | One Belle | 4/3Q | 2@/HD | 3@/1T | 7/9H | 7/25Q | 1:58.3 | 33.0 | Ja Macdonald | 0.80* | M Bax |
4 | Feet Of The Moon | 8/9 | 9/9Q | 7/5Q | 9/24 | 8/DIS | Ph Hudon | 208.75 | L Posan | ||
3 | Patrona | 10/DIS | 10/DIS | 10/DIS | 10/DIS | 9/DIS | Y Gingras | 64.85 | N Takter | ||
1 | Sister Scarlett | 7/7H | 7/6 | 9@/6H | 8X/17Q | 10/DIS | Tra Henry | 172.50 | M Etsell | ||
5 | Calyx | 11/DIS | 11/DIS | 11/DIS | 11/DIS | 11/DIS | B Mcclure | RE | S Steacy |
Copyright ©

