Lunedì 9 novembre 2026
Montegiorgio Tris e in ricordo dei campioni de passato
La prima Tris della settimana a Montegiorgio dove, abbinati ai vari premi, si celebrano alcuni dei più famosi driver della storia del trotto italano. Questa prova con nastri e racchetta e Dana Pax (13) la recente vittoria nello schema le costa una penalità, ma una delle più considerate, Evita Nobel (5) al primo nastro sembra una delle migliori insieme a Benhur Jet (10). mentre Dark Lady dei Rum (14) regolare e da inserire nel sistema. Boggeywoman (7) due vittorie, ma sul miglio, Evita Nobel (5) davanti e girando bene, avrebbe chance
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 | CROWN STECCA | 2500 | D.Quarneti | ||||||||||||||||
| 2 | ERMANNO JET | " | R.Faticoni | ||||||||||||||||
| 3 | ELESSAR GADD | " | Mat.Spano' | ||||||||||||||||
| 4 | EPICO LOR | " | D.Montanile | ||||||||||||||||
| 5 | EVITA NOBEL | " | D.Cuglini | ||||||||||||||||
| 6 | ELIXIA | " | L.Vastano | ||||||||||||||||
| 7 | BOGGEYWOMAN | " | G.De Filippis | ||||||||||||||||
| 8 | ETRUSCO CLA | " | Giusy Savarese | ||||||||||||||||
| 9 | GINGER | " | G.Colantonio | ||||||||||||||||
| 10 | BENHUR JET | " | V.D'alessandro Jr | ||||||||||||||||
| 11 | CAPTOR DELLESELVE | 2520 | E.Bacalini | ||||||||||||||||
| 12 | GINGER GADD | " | C.Piscuoglio | ||||||||||||||||
| 13 | DENA PAX | " | D.Cangiano | ||||||||||||||||
| 14 | DARK LADY DEI RUM | " | R.Ruvolo | ||||||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG




