Domenica 26 ottobre 2025
La giornata delle 5 listed race a Capannelle
Il programma é completato da due handicap e le altre sono listed race oggi a Capannelle e corse storiche come il gan Premio Umbria e il Roma Vecchia e anche le due prove per 2 annicon lunga tradizionePremio Divino Amore - Imbattuto Cala dei Mori puledro molto veloce e tre vittorie in carriera, allenato da Endo Botti e vincitore del Primi Passi a San Siro. In alternativa Lion in The Jungle per un'evetuale rivinita con il favorito dal quale é stato sconfitto
Premio Umbria - Quando arrivalo gli esteri bisogna essere guardinghi e in effetti Human monta di Marco Ghiani e terzo in handicap a Newmaarket e forse migliore di Noble Title e Talentuosa
Criterium Femmiile - Incerto e una corsa che dvrebbe chiarire i valori per il momento anche in scuderia Endo Botti con tre puledre Queen Martina molto stimata, Regina di Spade con la prima monta Dario Di Tocco e Santa Strada in sella Carlo Fiocchi.
Buontalenta Memorial Giuseppe Valiani - Per femmine e Love Words ha vinto il premio Elena Sergio Cumani e in corsa anche la compagna di allenamento Nigrum Regina, team Endo Botti e anche Zitella e Summer Lady
Roma Vecchia- Ritirata Ersiia -Una corsa sui 2800 metri di grande tradizione e sono temibili su questa distanze dall'estero e in particola Naugty Peter a segno nel Derby della Repubblica Ceka. Come non temere dala Germania l 4 anni Lady Monia presentata da Andrea Woehler. Sperando nella forma di Luza che rimane su tre vittorie.e Soligo in forma
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 5 | TAMOUTH | 54.5 | M.Sanna J. | 4 | 4,26 | |||||||
| 2° | 4 | LION IN THE JUNGLE | 55 | Gab.Cannarella | 1 | 5,15 | inc. | ||||||
| 3° | 1 | CALA DEI MORI | 57 | D.Di Tocco | 3 | 1,26 | ½ | ||||||
| 4° | 2 | DON CONCETTO* | 55 | S.Sulas | 2 | 17,06 | 4 | ||||||
| 5° | 3 | KORHOGO* | 55 | D.Vargiu | 5 | 18,20 | 3 | ||||||
| V 4,26 P 5,93 (5) 20,10 (4) A 17,50 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| ||||||||||||
| 1° | 7 | STAR OF LIFE | 55 | M.Ghiani | 4 | 3,95 | ||||||
| 2° | 1 | COTAYSTAR | 55 | Gab.Cannarella | 2 | 5,90 | 2½ | |||||
| 3° | 3 | QUEEN MARTINA | 56 | A.Satta | 3 | 3,85 | 1¼ | |||||
| 4° | 2 | MOONAGE DAYDREAM | 55 | F.Branca | 6 | 4,84 | 3¼ | |||||
| 5° | 6 | SANTA TRADA | 55 | C.Fiocchi | 7 | 6,95 | 2 | |||||
| 6° | 4 | REGINA DI SPADE | 55 | D.Di Tocco | 5 | 4,35 | 1¼ | |||||
| 7° | 5 | SABLES D'OLONNE | 55 | M.Sanna J. | 1 | 13,91 | ¾ | |||||
| V 3,95 P 2,50 (7) 2,78 (1) A 14,59 T 106,97 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 1° | 2 | LOVE WORDS | 56 | D.Di Tocco | 3 | 1,82 | ||||||
| 2° | 8 | ZITTELLA | 56.5 | G.Sanna | 4 | 10,87 | 2¾ | |||||
| 3° | 7 | SUMMER LADY | 56.5 | D.Vargiu | 5 | 5,88 | 2½ | |||||
| 4° | 5 | NIGRUM REGINA | 55 | A.Satta | 2 | 9,13 | c.inc. | |||||
| 5° | 3 | MOONHALL CHURCH | 55 | M.Sanna J. | 7 | 15,61 | c.testa | |||||
| 6° | 1 | CHINKARA | 55 | Gab.Cannarella | 1 | 12,09 | muso | |||||
| 7° | 6 | SABRY DEL LUPO | 56.5 | M.Ghiani | 8 | 8,58 | 3½ | |||||
| 8° | 4 | MYSTERY OF LOVE | 57 | F.Branca | 6 | 6,65 | 6 | |||||
| V 1,82 P 1,11 (2) 1,75 (8) 1,32 (7) A 7,73 T 35,98 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 1° | 6 | NAUGHTY PETER | 58 | S.Sulas | 6 | 5,05 | ||||||
| 2° | 9 | OBERER | 58 | M.Ghiani | 8 | 4,59 | 1¼ | |||||
| 3° | 13 | SOLIGO | 58 | P.Borrelli | 1 | 4,14 | 1½ | |||||
| 4° | 8 | NONNA VANDA | 56.5 | G.Ercegovic | 3 | 8,94 | muso | |||||
| 5° | 10 | OVER SOLUTION | 55 | M.Sanna J. | 9 | 16,57 | ¾ | |||||
| 6° | 7 | NAYELI | 56.5 | A.Satta | 12 | 13,53 | ¾ | |||||
| 7° | 12 | SELF PRAISE | 58 | D.Di Tocco | 4 | 11,52 | 6 | |||||
| 8° | 4 | LUZAK | 57 | D.Vargiu | 10 | 3,54 | 4 | |||||
| 9° | 5 | MARKET TIMING | 56.5 | N.Pinna | 2 | 26,82 | ¾ | |||||
| 10° | 11 | REDIMAGGIO | 58 | C.Fiocchi | 7 | 12,19 | 12 | |||||
| 11° | 3 | LADY MONIA | 56.5 | Ad.De Vries | 5 | 5,05 | 6½ | |||||
| 12° | 1 | CAMPO IMPERATORE | 55 | G.Canterani | 13 | 56,74 | inc. | |||||
| R.C. | 2 | ERSILIA | 56.5 | Gab.Cannarella | 11 | |||||||
| V 5,05 5,05 (6) P 2,27 (6) 2,24 (9) 1,76 (13) A 60,37 AP 13,00 (6-9) 7,80 (6-13) 4,38 (9-13) T 139,78 (rit. 10,16) Q4 683,81 (rit. 17,38) Q5 NV (rit. NV) | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG




