Domenica 10 maggio 2026
Giovanardi e Cacciari, con due favoriti, ma...
Sono due classiche per 3 anni nella storia del trotto italiano al Ghirlandina. Il premio Tito Giovanardi gruppo 2 e da sempre, anzi é bene -precisare dal 1932, una delle corse più importanti per i 3 anni. L'odierna edizione con favorito Il Trio Jet per aver vinto Etruria (gruppo 2) e Elwood Medium (gruppo3) davanti a Ideal Top, bene nel finale. Il Trio Jet troverà in Ideal Turdance, compagno di allenamento team Gocciadoro, un avversario non facile e in serie di 5 vittorie e numero interno. Izoard Blue Grif nella breve carriera ha sconfitto il Trio Jet.Premio Carlo Cacciari e si presenta Irma Ferm, quale favorita per aver vinto il G.P. Allevatori femmine e G.P. Italia femmine. Ice Killer Gar vicina alla favorita. Ma numero in seconda fila. I Love America invece potrebbe sfruttare la posizione favorevole in partenza e Ingrid Am vincitrice dell'Elwood Medium femmine, affidata da Antonio Di Nardo e allieva di Gocciadoro, assente in quanto in Finlandia. Il potenziale di Ifinoe degli Dei, team Bellei-Casillo di nuovo insieme, ma un numero di partenza poco favorevole
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 4 | INGRID AM | ![]() | 1600 | A.Di Nardo | 5,23 | 12.1 | ||||||
| 2° | 3 | IRMA FERM | ![]() | " | M.Stefani | 1,65 | 12.3 | ||||||
| 3° | 2 | I LOVE AMERICA | ![]() | " | A.Guzzinati | 7,44 | 12.4 | ||||||
| 4° | 1 | IALMAZ INDAL | ![]() | " | R.Vecchione | 14,32 | 12.7 | ||||||
| 5° | 11 | ICE KILLER GAR | ![]() | " | P.Gubellini | 10,54 | 12.9 | ||||||
| 6° | 8 | ISABELLE EFFE | ![]() | " | A.Simioli | 30,35 | 13.1 | ||||||
| 7° | 10 | IPOMEA DI POGGIO | ![]() | " | M.Barbini | 15,48 | 13.6 | ||||||
| 8° | 6 | ILIADE LUIS | ![]() | " | G.Di Nardo | 18,07 | 14.1 | ||||||
| 9° | 7 | ISABELLE INDAL | ![]() | " | Rene' Legati | 14,32 | 14.9 | ||||||
| 10° | 9 | INGRID PLAY | ![]() | " | E.Loccisano | 75,89 | 15.6 | ||||||
| 5 | IRENEL MAIL | ![]() | " | Lor.Baldi | 27,10 | R.P. | |||||||
| 12 | IFINOE DEGLI DEI | ![]() | " | E.Bellei | 8,92 | R.P. | |||||||
| V 5,23 P 1,52 (4) 1,14 (3) 1,43 (2) A 12,84 AP 2,98 (2-3) 5,48 (2-4) 3,08 (3-4) T 23,31 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG







