Sabato 20 settembre 2025
Gabrioz in serie, Giotto Grif sicuro e l'ospite Gaudio
BATTERIA A - Un baffo di vantaggio per Gabrioz in sulky Alessandro Gocciadoro, il quasi imbattuto (8 vittorie con l'odierna e un secondo posto) che in una gara a "strappi" riesce comunque a farsi valere con un finale millimetrico sul veloce Gaudy Laksmy, subito al comando. Il favorito Galileo Ferm in progressione e lento al via pur con la corda, non supera dall'esterno su Gaudy Laksmy e Giotto Ek chiuso all'interno e quarto .BATTERIA B - partenza ritardata per problemi alla ruota del sulky di Ghiaccio ed un attesa abbastanza lunga e la solita domanda in questi casi:quanto può aver inciso sul risultato? Risolve in mezzo giro il favorito Giotto Grif, vincitore del Regione Liguria e secondo nel Marangoni, con Alessandro Gocciadoro, bis dopo il successo di Gabrioz, passa in testa e controlla con facilità allungando in retta. Avanza all'esterno Gio Zack, ma cede sulla curva finale, quando entrano in azione Gulliver Joy e Golimpio d'Or che si contendono le altre due piazze in un arrivo combattuto
BATTERIA C - La più incerta sul traguardo con tre cavalli quasi in linea, non si completa per poco il tris di Alessandro Gocciadoro al comando con Gaber Gio, favorito al betting, ma la retta si fa lunga per il leader attaccato a fondo dall'ospite Gaudio che si rivela forte con in sulky Dion Tesselaar e dall'Olanda, capace di avanzare all'esterno e di avere ancora l'ultimo guizzo per superare Gaber Gio e Gandhi Mail, vicini e il terzetto va in Finale quasi a... braccetto
| ||||||||||||
1° | 5 | GIOTTO GRIF | ![]() | 2100 | A.Gocciadoro | 14.4 | 1,16 | 7.820,00 | 2.200,00 | |||
2° | 3 | GULLIVER JOY | ![]() | " | A.Simioli | 14.6 | 21,46 | 3.740,00 | 920,00 | |||
3° | 2 | GOLIMPIO D'OR | ![]() | " | M.Minopoli Jr | 14.8 | 8,38 | 2.040,00 | 480,00 | |||
4° | 4 | GIMMY TOP | ![]() | " | V.Gallo | 14.9 | 6,23 | 1.020,00 | 240,00 | |||
5° | 6 | GREADLY JET | ![]() | " | A.Di Nardo | 14.9 | 20,27 | 680,00 | 160,00 | |||
6° | 1 | GHIACCIO | ![]() | " | R.Vecchione | 15.0 | 21,46 | |||||
7° | 7 | GIADOR JET | ![]() | " | V.D'alessandro Jr | 15.6 | 66,34 | |||||
8° | 8 | GIO ZACK | ![]() | " | V.Luongo | 16.5 | 26,06 | |||||
V 1,16 P 1,17 (5) 1,59 (3) 1,37 (2) A 8,85 T 24,42 | ||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||
1° | 1 | GAUDIO | ![]() | 2100 | D.Tesselaar | 13.7 | 6,54 | 7.820,00 | 2.200,00 | |||
2° | 5 | GABER GIO | ![]() | " | A.Gocciadoro | 13.7 | 2,69 | 3.740,00 | 920,00 | |||
3° | 4 | GANDHI MAIL | ![]() | " | A.Di Nardo | 13.7 | 2,41 | 2.040,00 | 480,00 | |||
4° | 3 | GALILEO GRIF | ![]() | " | P.Gubellini | 13.9 | 10,50 | 1.020,00 | 240,00 | |||
5° | 6 | GHIBLI LUX | ![]() | " | V.Luongo | 13.9 | 28,00 | 680,00 | 160,00 | |||
6° | 2 | GINGER GIO | ![]() | " | Fr.Facci | 15.1 | 6,30 | |||||
8 | GILL DI GIRIFALCO | ![]() | " | L.Becchetti | R.P. | 45,81 | ||||||
7 | GIOVE DELL'EST | ![]() | " | R.Vecchione | R.A. | 12,00 | ||||||
V 6,54 P 1,56 (1) 1,42 (5) 1,34 (4) A 7,13 T 44,87 | ||||||||||||
![]() |
Copyright ©

