Domenica 1 novembre 2026
Free Time Jepson con un gran finale agguanta il Falco
G.P. Delle Nazioni -Senza un attimo di respiro e l'ideale per un cavallo dotato di finish come il 5 anni ben condotto da Andrea Guzzinati e allenato da Alessandro Gocciadoro, Raggiunge negli ultimi metri Falco Killer Gar che si era avvantaggiato tentando una fuga in contropiede per poco non realizzata. Bene alla distanza Edgar Saba. Il favorito Go On Boy non si risparmia viaggia all'esterno in terza rupta e non inizia al meglio quel Circui Uet vinto la scorsa stagione. ..Free Time Jepson, allevato dalla scuderia Nininni e scuderia Denise, colori della scuderia Chelsea e l'indigeno sigla il doppio da campioni G.P. Lotteria e G.P. Delle Nazioni. Prestazione eccellente di Falco Killer che in fuga quasi per la vittoria perde di poco avendo alle spalle un fuoriclasse del finish. Molto bene alla corda il terzo posto di Edgar Saba competa il successo italiano, mentre Go On Boy il favorito con questa tattica in terza ruota ha compromesso ogni chance, La seconda vittoria nel Nazioni di un'intramontabile saggio Andrea Guzzinati, aveva vinto questa corsa in sulky a Express Road nel 2006.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 2 | FREE TIME JEPSON | ![]() | 2100 | A.Guzzinati | 5,03 | 11.4 | ||||||
| 2° | 5 | FALCO KILLER GAR | ![]() | " | R.Vecchione | 8,96 | 11.5 | ||||||
| 3° | 1 | EDGAR SABA | ![]() | " | Fr.Facci | 12,32 | 11.6 | ||||||
| 4° | 8 | FENICIA AS | ![]() | " | E.Bellei | 54,77 | 11.9 | ||||||
| 5° | 10 | COBRA KILLER GAR | ![]() | " | G.Gelormini | 13,82 | 11.9 | ||||||
| 6° | 11 | FIL EK | ![]() | " | P.Gubellini | 38,91 | 12.2 | ||||||
| 7° | 3 | DUBHE PRAV | ![]() | " | Santo Mollo | 22,40 | 12.3 | ||||||
| 8° | 9 | GO ON BOY | ![]() | " | R.Derieux | 1,76 | 12.4 | ||||||
| 9° | 12 | FOLLIA D'ESI | ![]() | " | M.Stefani | 31,46 | 12.4 | ||||||
| 10° | 6 | WORKING CLASS HERO | ![]() | " | A.Gocciadoro | 5,39 | 12.5 | ||||||
| 11° | 7 | IDEAL LIGNERIES | ![]() | " | A.Barrier | 13,82 | 12.7 | ||||||
| 4 | FIRST OF MIND | ![]() | " | A.Di Nardo | 5,39 | R.P. | |||||||
| V 5,03 P 2,42 (2) 3,19 (5) 2,92 (1) A 35,41 AP 11,57 (1-2) 10,87 (1-5) 8,43 (2-5) T 175,69 Q4 2217,87 Q5 1571,06 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG








