Revoca la tua scelta sui Google cookie
Domenica 26 ottobre 2025
Finali Breeders Crown ieri a Woodbine
Warrawee Michelle ha vinto sabato le Breeders Crown femmine a Woodbine con la guida dell'allenatore Ake Svanstedt il tempo notevole di 1.50.2 (1.08.6) e record assoluto di questa importante corsa. Prosegue la carriera americana ad altissimo livello della della 4 anni di proprietà della scuderia Sant'Andrea e vincitrice anche dell'Hambletonian Oaks e del Graduate. Warrawee Michelle è stata acquistata per 200.000 $ (Hip #100) alla Lexington Yearling Sale del 2022.

Woodbine Mohawk Park - Saturday October 25, 2025
- 1 MILE, TROT, PURSE $548,000 - BREEDERS CROWN: FINAL: (GR 1). OPEN MARES. (PURSE $400,000 USD).
horse 1/4 1/2 3/4 Stretch Finish Time 1/4 Driver Odds Trainer
6 Warrawee Michelle 5/3T 5/6 5/5H 5/4H 1/HD 1:50.2 26.4 A Svanstedt 0.80 A Svanstedt
7 Elista Hanover 4@/2H 1/1H 1/T 1/2H 2/HD 1:50.2 27.4 D Miller 3.90 C Stoebe
2 Nelsonbriteagle No 3/1T 4/4H 4/3T 3/3Q 3/T 1:50.3 27.1 Ja Macdonald 25.40 A Svanstedt
3 Emoji Hanover 7/9 7/9 6/5T 4/4Q 4/1H 1:50.3 26.4 B Mcclure 34.00 L Blais
4 M Ms Dream 2/NK 3/3 3/2Q 2/2H 5/1T 1:50.4 27.4 Y Gingras 6.45 R Burke
1 Drawn Impression 6/5T 6/8H 7@/7 6/6Q 6/3T 1:51.1 27.1 L Roy 25.45 L Blais
9 Bravo Angel S 8/10H 8/10H 8/7T 7/7 7/4H 1:51.1 27.0 J Bartlett 78.15 P Engblom
5 Date Night Hanover 1/NK 2/1H 2@/T X8/9T 8/34Q 1:57.1 34.2 D Dunn 4.00 M Melander
8 Call Me Goo
- 1 MILE, TROT, PURSE $910,365 - BREEDERS CROWN: FINAL: (GR 1). 3 YEAR OLD FILLIES. (PURSE $664,500 USD)
horse 1/4 1/2 3/4 Stretch Finish Time 1/4 Driver Odds Trainer
4 Yo Tillie 3/3 1/1H 1/1H 1/1H 1/1 1:51.3 27.3 T Mccarthy 1.20 A Harris
8 Stormont Beautiful 9/11 9/8H 10/8 9/6H 2/1 1:51.4 26.1 B Mcclure 36.65 K Benn
5 Monalishi 7/9H 8@/8 7@/5H 5/4H 3/1H 1:51.4 26.4 Ja Macdonald 23.05 B Macintosh
2 Delaney Hanover 5/6Q 5@/4T 3@/1T 2/1H 4/1H 1:51.4 27.2 S Zeron 1.20* L Wallin
6 R Dutchess 2/1H 2/1H 2/1H 3/2H 5/1H 1:51.4 27.3 Ti Tetrick 9.15 J Butenschoen
3 Lasting Dream 4/4T 4/4H 6/4T 7/5H 6/2Q 1:52.0 27.0 L Roy 32.20 L Blais
9 Royal Mission 8@/11 7/6T 8/6H 8/5T 7/2H 1:52.0 26.4 J Bartlett 135.15 M Melander
7 Walspea 1/1H 3/3 4/3Q 4/4Q 8/3T 1:52.2 27.4 D Mcnair 23.05 T Smedshammer
1 Stash Some Cash 6/8 6@/6Q 5@/4 6/5 9/5H 1:52.3 27.4 D Dunn 19.05 D Cecere
10° 10 Miss Belmar 10/12H 10/9T 9@/8 X10/15H 10/DIS A Mccarthy 111.80 N Daley
- 1 MILE, TROT, PURSE $822,000 - BREEDERS CROWN: FINAL: (GR 1). 3 YEAR OLD COLT & GELDINGS. (PURSE $600,000 USD).
horse 1/4 1/2 3/4 Stretch Finish Time 1/4 Driver Odds Trainer
1 Meshuggah 6/7 6/4H 6/4H 5/4T 1/H 1:50.1 27.1 S Zeron 62.55 M Melander
2 Super Chapter 4/3H 4@/3 2@/NS 1/1H 2/H 1:50.1 28.0 D Dunn 3.70 M Melander
10 Go Dog Go 1/1H 2/1H 3/1H 2/1H 3/2 1:50.3 28.1 T Mccarthy 18.25 C Pinske
8 Greenma 9/12 9/7H 9/6Q 8/7Q 4/2H 1:50.3 27.1 D Mcnair 72.55 T Smedshammer
9 Mr Mouton 2/1H 3/3 5/3 4/4H 5/3H 1:50.4 28.0 Ja Macdonald 21.30 A Svanstedt
3 Maryland 5/5H 5@/4H 4@/3 6/5Q 6/4 1:51.0 28.1 Y Gingras 3.00 M Melander
4 Emoticon Legacy 3@/2H 1/1H 1/NS 3/2H 7/4 1:51.0 28.4 L Roy 0.85* L Blais
6 Gimpanzee Dancer 8/10Q 8@/7H 8@@/6Q 7/6Q 8/5 1:51.1 27.4 A Mccarthy 55.50 C Beaver
5 Monserrate 10/13H 10/9 10/8Q 10/9H 9/7Q 1:51.3 27.4 D Miller 36.05 A Harris
10° 7 Happy Jack B 7/8H 7@/6 7@/4T 9/7T 10/8H 1:51.4 28.3 A Svanstedt 25.10 A Svanstedt
- 1 MILE, TROT, PURSE $822,000 - BREEDERS CROWN: FINAL: (GR 1). OPEN. (PURSE $600,000 USD)
horse 1/4 1/2 3/4 Stretch Finish Time 1/4 Driver Odds Trainer
3 French Wine 5/4 5/4T 4@/3 3/2H 1/NK 1:50.1 27.2 J Bartlett 5.90 N Takter
7 Periculum 6/5H 6@/6Q 6@/4H 6/4H 2/NK 1:50.1 27.1 S Zeron 2.15 M Melander
5 Lexus Kody 4@/3H 4@/3Q 2@/1H 2/2Q 3/1Q 1:50.2 28.0 Y Gingras 0.90 R Burke
4 Southwind Coors 3/1H 3/3 5/3 5/3H 4/1T 1:50.3 27.4 R Wrenn Jr 51.50 R Burke
1 Amigo Volo 7/7 7/6Q 7/4H 7/5H 5/2H 1:50.3 27.3 Ja Macdonald 47.60 M Crone
10 Up Your Deo 1/1H 1/1H 1/1H 1/2Q 6/3 1:50.4 28.3 D Dunn 37.75 A Svanstedt
8 Logan Park 9@/8H 9@/7T 8/6 8/7 7/3H 1:50.4 27.2 D Mcnair 9.55 R Fellows
9 Hillexotic 2@/1H 2/1H 3/1H 4/3H 8/4H 1:51.0 28.3 A Hanners 50.40 T Luther
6 Security Protected 10/10 10/9T 9/7H 9/8H 9/5 1:51.1 27.3 A Mccarthy 58.15 M Melander
10° 2 Private Access 8/8H 8/7T X10/17Q 10/34T 10/DIS L Roy 33.45 L Blais
Copyright ©
GALOPPO e TROTTO