Giovedì 22 maggio 2025
Arcoveggio Tris
Jackpot sul Quinté di euro 3.679,77 nella Tris-Quarté e Quinté oggi all'Arcoveggio, un classico handicap su 3 nastri e Dandy de Godrel (9) vincitore di una corsa simile, non escluso che riesca a ripetersi, Caesar (3) adatto allo schema, ben guidato, incognita del rientro Danielino (13) da considerare con Manuele Matteini. Zero Gravity (2) con una giravolta regolare, avrebbe chance e Bellamente (5) classica sorpresa nel caso di corsa favorevole. Valentiniano (1) girando bene un piazzamento alla sua portata
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1 | VALENTINIANO | ![]() | 2060 | V.P.dell'Annunziata | |||||||||
2 | ZERO GRAVITY | ![]() | " | G.Cassani | |||||||||
3 | CAESAR | ![]() | " | A.Di Nardo | |||||||||
4 | EDIN DEI DALTRI | ![]() | " | M.Cheli | |||||||||
5 | BELLAMENTE | ![]() | " | S.Miraglia | |||||||||
6 | AXEL NIB | ![]() | " | N.Bortolotti | |||||||||
7 | DYLAN KRIS | ![]() | " | R.Faticoni | |||||||||
8 | ECLAIR MAGIC | ![]() | " | S.Valentino | |||||||||
9 | DANDY DE GODREL | ![]() | " | R.Vecchione | |||||||||
10 | VAOMAR | ![]() | " | E.Ossani | |||||||||
11 | DORITOS BI | ![]() | 2080 | R.Pezzatini | |||||||||
12 | BALBOA LUX | ![]() | " | S.Paladini | |||||||||
13 | DANIELINO | ![]() | " | Man.Matteini | |||||||||
14 | DRAGHETTO OP | ![]() | " | C.Piscuoglio | |||||||||
15 | KAPTAH | ![]() | " | T.Gambino | |||||||||
16 | ZINGARO GADD | ![]() | 2100 | A.Raspante |
Copyright ©

