Giovedì 5 marzo 2026
Arcoveggio Tris
Tris, Quarté e Quintè oggi all'Arcoveggio una corsa alla pari sulla breve distanza e il ritiro di Forgido. Importante anche il numero di partenza e a possibiità di prendere una posizione subitoper Figaro de Gleris (3) forse ci riuscirà. Emiro Clemar (16) in forma tanto da riuscire a risalire al largo ed anche Firmamento St (15) buona l'ultima a San Siro, mentre Fidel Castro (5) da inserire nel sistema e Elva Jet (6) in buon momento e dal largo dovrebbe trovare posizione e non sarà facile, Flash Col (14) guida di Roberto Vecchione.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 3 | FIGARO DE GLERIS | ![]() | 1660 | F.Pisacane | 2,78 | 13.2 | ||||||
| 2° | 6 | ELVA JET | ![]() | " | L.Talpo Jr | 10,75 | 13.6 | ||||||
| 3° | 16 | EMIRO CLEMAR | ![]() | " | V.Luongo | 3,84 | 13.6 | ||||||
| 4° | 15 | FIRMAMENTO ST | ![]() | " | M.Stefani | 4,11 | 14.0 | ||||||
| 5° | 2 | FIRESTAR BFC | ![]() | " | M.Cheli | 22,03 | 14.2 | ||||||
| 6° | 5 | FIDEL CASTRO | ![]() | " | Fr.Facci | 7,98 | 14.2 | ||||||
| 7° | 9 | ESTALBA PAX | ![]() | " | S.Valentino | 42,68 | 14.3 | ||||||
| 8° | 10 | EASTWOOD BI | ![]() | " | R.Pezzatini | 20,69 | 14.8 | ||||||
| 9° | 7 | FLORENTIA VIK | ![]() | " | D.Angeletti | 42,68 | 14.8 | ||||||
| 10° | 14 | FLASH COL | ![]() | " | R.Vecchione | 13,26 | 14.9 | ||||||
| 11° | 11 | EMME STELLA | ![]() | " | S.Capenti | 56,91 | 14.9 | ||||||
| 12° | 1 | FLAMENCO ADRI | ![]() | " | A.Gjoni | 62,09 | 16.4 | ||||||
| 13° | 12 | FATIDIQUE | ![]() | " | D.Cangiano | 105,08 | 18.8 | ||||||
| 13 | FORGIDO | ![]() | " | S.Miraglia | R.C. | ||||||||
| 4 | EL DIABLO | ![]() | " | C.Piscuoglio | 23,55 | R.P. | |||||||
| 8 | FOLLOW ME | ![]() | " | G.De Filippis | 36,92 | R.P. | |||||||
| V 2,78 P 1,63 (3) 2,38 (6) 1,68 (16) A 28,43 AP 7,71 (3-6) 6,55 (3-16) 6,95 (6-16) T 75,84 (rit. 23,70) Q4 120,03 (rit. NV) Q5 1920,32 (rit. NV) | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG








