Martedì 8 luglio 2025
Savio con la Tris per 4 anni
Jackpot sul Quinté di euro 5.766, 26 nella corsa di stasera per 4 anni su due nastri. Considerata l'ultima prestazione con errore e recupero Flipper di No (10) é uno dei più attendibile e Follow Me (3) con giravolta sollecita e trovando posizione sarebbe uno dei protagonisti. Fever Tree Effe (4) nello schema non semplice si é ben disimpegnato. Fatou di Poggo (5) uno dei più dotati e Forest (12) con un valido potenziale, mentre Falcon Baldone (6) é legati alla non semplice giravolta
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 12 | FOREST | ![]() | 2080 | G.Amitrano | 7,97 | 17.1 | ||||||
2° | 3 | FOLLOW ME | ![]() | 2060 | V.P.dell'Annunziata | 4,33 | 18.0 | ||||||
3° | 13 | FORTANA SI | ![]() | 2080 | F.Monti | 17,43 | 17.4 | ||||||
4° | 5 | FATOU DI POGGIO | ![]() | 2060 | C.Piscuoglio | 7,20 | 18.3 | ||||||
5° | 14 | FIRESTAR BFC | ![]() | 2080 | Santo Mollo | 14,86 | 17.6 | ||||||
6° | 10 | FLIPPER DI NO | ![]() | 2060 | R.Ruvolo | 5,13 | 18.5 | ||||||
7° | 1 | FARIDA RAB | ![]() | " | M.L.Lo Nano | 94,14 | 18.5 | ||||||
8° | 6 | FALCON BALDONE | ![]() | " | E.Baldi | 9,87 | 19.1 | ||||||
9° | 11 | FIORDILIGI | ![]() | 2080 | B.Congiu | 117,68 | 18.6 | ||||||
7 | FORGIDO | ![]() | 2060 | S.Miraglia | 9,35 | R.P. | |||||||
2 | FORMIDABLE | ![]() | " | D.A.D'antoni | 4,55 | R.P. | |||||||
8 | FOREVER FLY | ![]() | " | M.Cheli | 11,20 | R.P. | |||||||
9 | FEDORA KEY COL | ![]() | " | G.Pacileo | 38,16 | R.P. | |||||||
4 | FEVER TREE EFFE | ![]() | " | I.A.Gabor | 31,38 | R.P. | |||||||
V 7,97 P 2,49 (12) 2,16 (3) 5,64 (13) A 33,73 AP 7,34 (3-12) 22,22 (3-13) 20,85 (12-13) T 333,78 Q4 862,20 Q5 8239,91 | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

