Mercoledì 18 giugno 2025
Ghirlandina Tris
Handicap su due nastri per la Tris-Quarté e Quinté in programma alle 19.33 al Ghirlandina. Pronostico quasi all'unanimità e non una consuetudine per una corsa di questo tipo, in favore di Danilo Spritz (17) in forma e adatto allo schema, chance anche per Donald Spav (16) vincitore di un handicap all'Arcoveggio, mentre ha corso bene e dovrebbe replicare Einstein Grad (10) per un piazzamento. Dutyfree Bi (9) specialista di queste corse con un po' di fortuna nello svolgimento avrebbe chance ed Emiroz (7) potrebbe sorprendere e nel sistema Catwlak Pink (2)
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 17 | DANILO SPRITZ | ![]() | 2100 | M.Stefani | 1,75 | 13.6 | ||||||
2° | 10 | EINSTEIN GRAD | ![]() | 2080 | R.Vecchione | 4,60 | 14.5 | ||||||
3° | 4 | ZERO GRAVITY | ![]() | " | G.Cassani | 32,92 | 14.6 | ||||||
4° | 15 | DIANA PIZZ | ![]() | 2100 | M.Cheli | 128,03 | 14.0 | ||||||
5° | 3 | CLAYR DI JESI | ![]() | 2080 | A.Di Nardo | 19,20 | 14.7 | ||||||
6° | 5 | AMOS RAB | ![]() | " | S.Miraglia | 57,61 | 14.8 | ||||||
7° | 16 | DONALD SPAV | ![]() | 2100 | E.Baldi | 20,57 | 14.4 | ||||||
8° | 12 | BENUR RISAIA TRGF | ![]() | " | R.Pezzatini | 42,67 | 14.7 | ||||||
9° | 6 | ZEMELLINO | ![]() | 2080 | A.Gjoni | 576,16 | 15.5 | ||||||
10° | 14 | ERMES TREBI' | ![]() | 2100 | V.Cusimano | 15,57 | 14.9 | ||||||
11° | 11 | EMILY | ![]() | " | C.Piscuoglio | 23,04 | 14.9 | ||||||
12° | 9 | DUTYFREE BI | ![]() | 2080 | Mass.Matteini | 10,87 | 15.7 | ||||||
13° | 7 | EMIROZ | ![]() | " | A.Greppi | 18,89 | 15.8 | ||||||
14° | 1 | ASTECCA DIMAR | ![]() | " | R.Faticoni | 104,75 | 16.0 | ||||||
15° | 13 | DAVIDIA | ![]() | 2100 | Giu.Ferrante | 57,61 | 15.6 | ||||||
8 | ELISA JET | ![]() | 2080 | F.Pettinari | 12,80 | R.P. | |||||||
2 | CATWALK PINK | ![]() | " | D.A.D'antoni | 12,12 | R.P. | |||||||
V 1,75 P 1,53 (17) 2,01 (10) 6,36 (4) A 8,98 AP 13,75 (4-10) 12,97 (4-17) 3,11 (10-17) T 49,48 Q4 954,48 Q5 4092,52 | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

