Giovedì 19 novembre 2026
Tris sul miglio all'Arcoveggio
Sarà una risalita non semplice, ma Dorotea (16) adatta anche al tracciato bolognese, può farcela. Certo più semplice partire sulla breve distanza con il numero in corda vedi Barnaba Trebì (1), mentre Ellero (15) in progresso e da considerare per un piazzamento. Fight Cub (7) discreta attitudine a queste corse e in sulky Antonio Di Nardo, mentre Roberto Vecchione alle redini di Fantastica Fas (14) e come sorpresa Kaptah (11) quarto con Manuel Pistone nella Tris bolognese, ma sul doppio chilometro.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 16 | DOROTEA | ![]() | 1660 | V.Luongo | 2,60 | 14.6 | ||||||
| 2° | 7 | FIGHT CUB | ![]() | " | A.Di Nardo | 13,49 | 14.9 | ||||||
| 3° | 10 | FERDIFAN DIRISAIA | ![]() | " | S.Capenti | 33,57 | 15.4 | ||||||
| 4° | 4 | EAGLE MEN | ![]() | " | A.Greppi | 15.6 | |||||||
| 5° | 15 | ELLERO | ![]() | " | L.Besana | 15.7 | |||||||
| 6° | 14 | FANTASTICA FAS | ![]() | " | R.Vecchione | 15.7 | |||||||
| 7° | 6 | ELI VL | ![]() | " | M.Cheli | 16.3 | |||||||
| 8° | 11 | KAPTAH | ![]() | " | M.Pistone | 16.6 | |||||||
| 9° | 12 | FIDEL CASTRO | ![]() | " | Fel.Facci | 16.9 | |||||||
| 10° | 8 | CAMELOT ERRE | ![]() | " | Mau.Visco | 17.0 | |||||||
| 11° | 5 | CAELI EGRAL | ![]() | " | Rob.D'alessandro | 17.2 | |||||||
| 12° | 13 | ZINGARO GADD | ![]() | " | N.Bortolotti | 18.9 | |||||||
| 9 | FIGO STEP | ![]() | " | Giu.Ferrante | R.P. | ||||||||
| 2 | VERDON WF | ![]() | " | D.Quarneti | R.P. | ||||||||
| 17 | FILLY MAIL | ![]() | " | M.Stefani | R.C. | ||||||||
| 1 | BARNABA TREBI' | ![]() | " | A.Di Chiara | R.P. | ||||||||
| 3 | FACE TO FACE SBF | ![]() | " | F.Monti | R.P. | ||||||||
| V 2,60 P 2,23 (16) 2,97 (7) 8,81 (10) A 31,24 AP 51,85 (7-10) 8,71 (7-16) 31,87 (10-16) T 453,27 (rit. 21,30) Q4 2966,85 (rit. NV) Q5 NV (rit. NV) | |||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG







