Lunedì 16 marzo 2026
Tris a Foggia con 21 partecipanti
Jackpot sul Quinté euro 4.464,49 oggi sulla Tris odierna a Foggia. Ritirato Fat Navy Jet . Fashon Grif (20) tenuta alla distanza sicura avendo vinto sui 2600 metri. Diogene Laser (16) ha vinto due primi e un terzo sono garanzia di una forma ottima. Castaldo Cas (21) in questo tipo di corse sa come destreggiarsi. Exalibur Lg (19) per guida e forma v a considerato. Jeromis Turgot (18) sa destreggiarsi anche nei campi numerosi. Zoom Op (15) con un po' di, fortuna può entrare nel Quinté
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 19 | EXCALIBUR LG | ![]() | 2060 | Gior.d'Alessandro Jr | 8,55 | 14.6 | ||||||
| 2° | 16 | DIOGENE LASER | ![]() | " | Fil.Gallo | 7,10 | 14.7 | ||||||
| 3° | 20 | FASHION GRIF | ![]() | " | A.Simioli | 2,66 | 15.0 | ||||||
| 4° | 21 | CASTALDO CAS | ![]() | " | C.Maione | 5,15 | 15.2 | ||||||
| 5° | 3 | DULCE DE LECHE | ![]() | " | S.Di Vincenzo | 46,29 | 15.2 | ||||||
| 6° | 7 | CITTOZ | ![]() | " | M.Cisternino | 29,59 | 15.3 | ||||||
| 7° | 17 | CALIMA DI POGGIO | ![]() | " | I.Tamborrino | 17,87 | 15.5 | ||||||
| 8° | 10 | CAESAR JET | ![]() | " | V.Gallo | 41,03 | 15.5 | ||||||
| 9° | 11 | EBRIUS | ![]() | " | F.Tufano (91) | 8,63 | 15.6 | ||||||
| 10° | 18 | JEROMINUS TURGOT -F- | ![]() | " | G.Amitrano | 7,33 | 15.6 | ||||||
| 11° | 1 | FLOWCHART | ![]() | " | Fr.Di Giulio | 82,06 | 15.9 | ||||||
| 12° | 8 | BALDWIN | ![]() | " | L.Cuozzo | 85,97 | 16.0 | ||||||
| 13° | 9 | BRUNELLO GRIM | ![]() | " | G.Di Nardo | 23,44 | 16.0 | ||||||
| 14° | 15 | ZOOM OP | ![]() | " | R.Chiaro | 95,02 | 16.2 | ||||||
| 15° | 5 | FAMMI SOGNARE | ![]() | " | G.Immobile | 85,97 | 16.2 | ||||||
| 16° | 13 | EL PACIFIC MODEL | ![]() | " | G.Trinchillo | 45,13 | 16.4 | ||||||
| 17° | 14 | GARTH VADER | ![]() | " | F.Minopoli | 26,55 | 16.7 | ||||||
| 18° | 4 | CANDY SPRITZ | ![]() | " | V.Leccese | 56,42 | 19.2 | ||||||
| 19° | 2 | ENIGMA GRIF | ![]() | " | M.Limongelli | 138,88 | 20.8 | ||||||
| 6 | DICKENS | ![]() | " | R.Forino | 47,51 | R.A. | |||||||
| 12 | FAST NAVY JET | ![]() | " | S.Luongo | R.C. | ||||||||
| V 8,55 P 3,34 (19) 2,36 (16) 1,49 (20) A 65,69 AP 11,55 (16-19) 5,48 (16-20) 8,80 (19-20) T 109,67 (rit. NV) Q4 221,29 (rit. NV) Q5 NV (rit. NV) | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG








