Domenica 18 maggio 2025
Periculum nell'Arthur J. Cutler Memorial
Durante il convegno di ieri sera al The Meadowlands si è svolto l’Arthur J. Cutler Memorial, prova di gruppo III, con 158.000 $ di dotazione, riservata agli anziani. Segna, di fatto, l’inizio delle ostilità per gli aged a stelle e strisce, essendo una delle prime graded per 4 anni e oltre nel corso della stagione.Dall’affollato campo di 11 partenti è emerso il controfavorito Periculum, vecchia conoscenza europea da Muscle Hill.
Si tratta, ancora una volta, di un allievo di uno scatenato Marcus Melander, autore pochi giorni fa di una doppietta nella Battle of Bunker Hill.
Periculum, interpretato da Scott Zeron, ha goduto di un percorso ideale, agendo dalla seconda pariglia e sparando il proprio parziale lungo la retta d’arrivo.
A dominare i pronostici, però, era stato Antognoni, svedese da Father Patrick guidato da Yannick Gingras per Ron Burke.
Dopo un quarto iniziale in 27.3, il favorito ha presto rilevato la testa della corsa da Sir Pinocchio, superando poi la metà gara in 55.3.
A quel punto, Antognoni ha dovuto contenere l’attacco esterno del compagno di training Lexus Kody, maschio da Archangel con in sulky Andrew McCarthy, la cui scia era stata presa da Periculum.
All’ingresso in retta, passati i 3/4 in 1.23.3, Antognoni ha dovuto cedere al rush finale di Lexus Kody prima e Periculum poi, accontentandosi, si fa per dire vista la quota di 6-5, di un buon terzo posto. Tempo finale di 1.51.4.
Filippo Barbagallo
Meadowlands - Sabato 17 maggio 2025
10a corsa - 22.10 - Arthur J. Cutler Memorial Fanduel - Open Trot (declaration Fee - $2,500) - $ 158000 - mt 1609 | |||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
1 | 5 | PERICULUM | 6°/5Q | 6°/4 | 4°/2Q | 4/3 | 1/NK | 09.5 - 1.51.4 | 1.80 | Scott Zeron | Marcus Melander | ||
2 | 2 | LEXUS KODY | 3/2Q | 4°/2T | 2°/1Q | 2/1H | 2/NK | 09.5 - 1.51.4 | 26.20 | Andrew McCarthy | Ron Burke | ||
3 | 4 | ANTOGNONI S | 5°/3T | 1/1Q | 1/1Q | 1/1H | 3/1H | 09.6 - 1.52.0 | *1.20 | Yannick Gingras | Ron Burke | ||
4 | 3 | ARI FERRARI J | 2/1 | 3/2H | 5/2Q | 5/3Q | 4/3 | 09.9 - 1.52.2 | 21.60 | Brett Beckwith | Tony Alagna | ||
5 | 11 | GET A WISH DK | 4/3H | 5/4 | 7/4 | 6/4T | 5/4T | 10.1 - 1.52.4 | 4.70 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||
6 | 8 | SIR PINOCCHIO | 1°/1 | 2/1Q | 3/1Q | 3/2H | 6/5Q | 10.1 - 1.52.4 | 19.10 | Jason Bartlett | Edward Hart | ||
7 | 6 | HASTY BID | 7/6H | 8/5T | 9/6Q | 8/7T | 7/10 | 10.7 - 1.53.4 | 92.30 | Mark Macdonald | Nancy Takter | ||
8 | 9 | CHAPERCRAZ | 8°/6H | 7°/5H | 6°/3H | 7/7Q | 8/10T | 10.9 - 1.54.0 | 32.40 | David Miller | Ron Burke | ||
9 | 10 | OH WELL | 10°/9 | 11°/7T | 10°°/7 | 10/8T | 9/11T | 11.0 - 1.54.1 | 24.30 | Dexter Dunn | Marcus Melander | ||
10 | 7 | BENJAMIN HANOVER | 9/7T | 9°/6T | 8°/5Q | 9/8T | 10/13Q | 11.1 - 1.54.2 | 46.40 | Tim Tetrick | Scott Di Domenico | ||
11 | 1 | SCOTTISH | 11/10Q | 10/7H | 11/8 | 11/11Q | 11/16T | 11.6 - 1.55.1 | 116.30 | Todd McCarthy | John G Wengerd | ||
Copyright ©

