Domenica 2 novembre 2025
La super giornata di Capannelle galoppo
S'inizia con una prova tradizionalePremio Guido e Alessandro Berardelli - tesa per i 2 anni sulla distanza di 1800 metri e forse ci sarà una sorpresa, anche se la "carta" é per Antico Moro,un secondo all'esordio e due vittorie, trainer Endo Botti. Il tedesco Dastan un terzo posto sui 1800 metri a Baden Baden e Steller's Sea a sua volta un terzo posto nel premio Vittorio Riva a San Siro
Premio Ribot Memrial Loreto Luciani- Non bene Interstellar a San Sro, ma dovrebbe essere uno dei migliori a Capannelle, insieme a compagno di allenamento My Eternal Love. Ottima l'ultima di Mordimi sulla pista romana.
Premio Roma Champion-La presenza dell'ospite (ormai di casa) Woodchuck vincitore due volte del Repubblica sulla pista romana e in forma avendo vinto il Piazzale a San Siro. Tra gli altri equilibrio e forse Diego Ventura
Premio Lydia Tesio - Femmine per vincere un "gruppo" che Sioux Life ha vinto lo scorso anno, non escluso un bis anche se Taany, tre vittorie a San S iro, un non piazzato nell'unica corsa romane e le ospiti Lady Charlotte e Ambente Amico sono pericolose
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 4 | DR OMRAN A | 56 | J.P.Spencer | 3 | 8,43 | |||||||
| 2° | 1 | ANTICO MORO | 56 | D.Di Tocco | 5 | 2,67 | 1 | ||||||
| 3° | 5 | DRAGO BLUES | 56 | D.Vargiu | 7 | 18,75 | muso | ||||||
| 4° | 6 | EARTH FIRE | 56 | M.Ghiani | 4 | 9,04 | 2¼ | ||||||
| 5° | 2 | CHAYTON | 56 | Gab.Cannarella | 9 | 7,23 | 3¼ | ||||||
| 6° | 8 | STELLER'S SEA | 56 | A.Orani | 2 | 4,60 | c.inc. | ||||||
| 7° | 7 | MISTER DOCK | 56 | A.Satta | 6 | 10,12 | 4 | ||||||
| 8° | 3 | DASTAN | 56 | J.Mitchell | 8 | 4,48 | 9 | ||||||
| 9° | 9 | ZANTANI A | 56 | M.Arras | 1 | 8,43 | 3 | ||||||
| V 8,43 8,43 (4) P 3,40 (4) 1,43 (1) 4,97 (5) A 35,19 AP 5,60 (1-4) 8,32 (1-5) 24,01 (4-5) T 516,38 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| ||||||||||||
| 1° | 6 | WOODCHUCK | 58.5 | A.Orani | 5 | 1,97 | ||||||
| 2° | 4 | PETIT MARIN | 58.5 | Ad.De Vries | 4 | 5,75 | testa | |||||
| 3° | 1 | DIEGO VENTURA | 57 | J.P.Spencer | 6 | 4,38 | 2¼ | |||||
| 4° | 2 | FLAG'S UP* | 58.5 | M.Ghiani | 1 | 5,64 | 4 | |||||
| 5° | 3 | L'IMPRESSIONISTA | 57 | D.Di Tocco | 3 | 19,05 | 4 | |||||
| 6° | 5 | POMPEO DREAM | 57 | D.Vargiu | 2 | 5,08 | ¾ | |||||
| V 1,97 P 1,32 (6) 2,17 (4) A 6,51 T 12,96 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 1° | 3 | CHARLOTTE'S WEB | 57.5 | J.Mitchell | 8 | 7,23 | ||||||
| 2° | 6 | PINK BLACK* | 56 | Gab.Cannarella | 7 | 11,73 | 1½ | |||||
| 3° | 8 | SIOUX LIFE | 57.5 | D.Di Tocco | 4 | 5,34 | inc. | |||||
| 4° | 1 | AMBIENTE AMIGO | 57.5 | P.Cosgrave | 11 | 6,05 | testa | |||||
| 5° | 10 | TAANY | 57.5 | D.Vargiu | 5 | 2,32 | 1¼ | |||||
| 6° | 7 | PLACE FONTENOY | 56 | K.Shoemark | 6 | 9,55 | 1¼ | |||||
| 7° | 9 | SUN NEVER SETS* | 57.5 | M.Ghiani | 10 | 14,61 | 1¼ | |||||
| 8° | 4 | LADY CHARLOTTE | 56 | Ad.De Vries | 2 | 7,37 | testa | |||||
| 9° | 2 | ASMIRA | 56 | A.Orani | 1 | 22,24 | ¾ | |||||
| 10° | 5 | MOTABAAH | 56 | S.Diana | 3 | 34,65 | 1¼ | |||||
| 11° | 11 | VASDA | 57.5 | Alb.Sanna | 9 | 48,07 | 7 | |||||
| V 7,23 P 2,51 (3) 5,72 (6) 2,16 (8) A 122,68 AP 15,00 (3-6) 7,73 (3-8) 12,87 (6-8) T 356,54 Q4 852,11 Q5 3054,12 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG





