Domenica 8 febbraio 2026
Fakir Roc resiste alla Follia
Un successo in gruppo 3 che il costante Fakir Roc meritava e conquistato con generosità, collo allungato sul traguardo per resistere a Follia d'Esi che aveva recuperato molto bene i 20 metri di penalità. Il figlio di Wishing Stone e Paris Roc, homebreed della scuderia Sant'Eusebio e trainer Filippo Rocca, era favorito insieme proprio alla penalizzata oakswinner Follia d'Esi. Perchè meritato il successo di Fakir Roc: per come ha condotto la corsa anche dovendo respingere attacchi nella fase iniziale. Per meritare una vittoria di gruppo 3, dopo una decina di piazzamenti in prove elitarie. Santo Mollo in sulky sa come graduare e far respirare il leader, ma quando é raggiunto ai 400 finali da Follia d'Esi, sarà battaglia dura e infatti si staccano in lotta e quasi insieme sul traguardo. Per poco, ma resiste il primato in questa corse a handicap di gruppo 3 dei vincitori al primo nastro. Terzo Fil Ek, ma é squalificato e si piazza così la sorprendente Dilettevole Nap.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 2 | FAKIR ROC | ![]() | 2120 | Santo Mollo | 4,28 | 13.5 | ||||||
| 2° | 15 | FOLLIA D'ESI | ![]() | 2140 | M.Stefani | 3,94 | 12.9 | ||||||
| 3° | 7 | DILETTEVOLE NAP | ![]() | 2120 | Gior.d'Alessandro Jr | 17,03 | 14.1 | ||||||
| 4° | 11 | FUNKY ROC | ![]() | 2140 | F.Rocca | 4,28 | 13.4 | ||||||
| 5° | 8 | CHERRY TOP | ![]() | 2120 | F.Tufano (91) | 9,91 | 14.2 | ||||||
| 6° | 9 | ESTEREL GI | ![]() | " | A.Guzzinati | 7,42 | 14.2 | ||||||
| 7° | 1 | DOLLY EFFE | ![]() | " | R.Pezzatini | 22,62 | 14.3 | ||||||
| 8° | 5 | ONTARIO | ![]() | " | G.Di Nardo | 9,22 | 14.3 | ||||||
| 9° | 12 | DIANA PIZZ | ![]() | 2140 | M.Cheli | 60,32 | 13.7 | ||||||
| 10° | 4 | CHEMAR | ![]() | 2120 | Mass.Castaldo | 8,56 | 16.1 | ||||||
| 11° | 10 | BREZZA DU KRAS | ![]() | " | G.Riccio | 35,30 | 17.1 | ||||||
| 13 | FIL EK | ![]() | 2140 | P.Gubellini | 10,72 | R.P. | |||||||
| 6 | FARLOW SELVA | ![]() | 2120 | M.Galeazzi | 131,60 | R.P. | |||||||
| 14 | FANTASTIC GIO | ![]() | 2140 | Fed.Esposito | R.C. | ||||||||
| 3 | CIENFUEGOS LAUMAR | ![]() | 2120 | Rene' Legati | 4,71 | R.P. | |||||||
| V 4,28 4,28 (11) P 2,42 (2) 1,71 (15) 4,76 (7) A 34,39 AP 18,76 (2-7) 6,74 (2-15) 17,97 (7-15) T 215,87 (rit. 18,50) Q4 1136,75 (rit. 25,08) Q5 NV (rit. NV) | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG








