Giovedì 8 ottobre 2026
Arcoveggio Tris su due nastri
Torna la corsa Tris al trotto sulla pista dell'Arcoveggio e l'handicap per 5 anni ed oltre su due nastri. Ultimi due del campo adatti a questo schema e ben guidati Electra Zs (16) con RobertoVecchione e ultima prova il secondo posto nel G.P. Federnat in questo schema, l'altro con chance il tedesco Teatox (15) guida di Antonio Di Nardo e l'otto anni con esperienza in questo tipo di corse. Cocis Mp (12) buone doti di fondo e per un piazzamento. Desexmachina Rob (10) da seguire per la buona condizione di forma. Al primo nastro potrebbero farsi valere Esmerada Grif (5) anche se é più adatta al miglio e Danubio Tav (4) una vittoria con i nastri, pur se in prova a reclamare
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | DIMITRI ZS | ![]() | 2060 | T.Gambino | |||||||||
| 2 | CORIOLANO PEL | ![]() | " | S.Piscuoglio | |||||||||
| 3 | DOLCE INDAL | ![]() | " | A.Garruto | |||||||||
| 4 | DANUBIO TAV | ![]() | " | S.Valentino | |||||||||
| 5 | ESMERALDA GRIF | ![]() | " | V.P.dell'Annunziata | |||||||||
| 6 | VERDON WF | ![]() | " | D.Quarneti | |||||||||
| 7 | FEELING FOREVER -S- | ![]() | " | L.Talpo Jr | |||||||||
| 8 | EVITA NOBEL | ![]() | " | V.Luongo | |||||||||
| 9 | BIP BIP MTT | ![]() | " | Giu.Ferrante | |||||||||
| 10 | DEUSEXMACHINA ROB | ![]() | " | G.De Filippis | |||||||||
| 11 | ERTISTONE JET | ![]() | 2080 | A.Farolfi | |||||||||
| 12 | COCIS MP | ![]() | " | Man.Matteini | |||||||||
| 13 | DOLLY EFFE | ![]() | " | R.Pezzatini | |||||||||
| 14 | DANDY DE GODREL | ![]() | " | M.Pistone | |||||||||
| 15 | TEATOX | ![]() | " | R.Vecchione | |||||||||
| 16 | ELECTRA ZS | ![]() | " | A.Di Nardo | |||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG







