Mercoledì 10 giugno 2026
Montegiorgio Tris sul miglio
Montegiorgio la Tris stasera con jackpot sul Quinté e un miglio con partenza dietro le ali dell'autostart. Fascino Luis (14) c.orsa difficile, ma raramente non è all'altezza. Fakir du Nobel (6) se dall'esterno riesce a conquistare una posizione favorevole, Django Cup (4) buon potenziale e numero di partenza da sfruttare. Garth Vader (13) con Mario Minopoli jr una buona chance. Don Rodrigo (12) attitudine al miglio. Charly's Magic (16) risalita dura, ma in buona condizione
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 | ELESSAR GADD | 1600 | M.Di Nicola | ||||||||||||||||
| 2 | ET GAR | " | D.Quarneti | ||||||||||||||||
| 3 | FANTASIA | " | D.Montanile | ||||||||||||||||
| 4 | DJANGO CUP | " | I.A.Gabor | ||||||||||||||||
| 5 | FLASH DEGLIULIVI | " | Gior.d'Alessandro Jr | ||||||||||||||||
| 6 | FAKIR DU NOBEL | " | D.Cangiano | ||||||||||||||||
| 7 | FAVILLA AMG | " | R.Ruvolo | ||||||||||||||||
| 8 | ESTER PAN | " | G.Pacileo | ||||||||||||||||
| 9 | FAN IDOLE TRUIA | " | E.Bacalini | ||||||||||||||||
| 10 | FIASCHETTO DIVINO | " | P.Tomasello | ||||||||||||||||
| 11 | ERMETE DI POGGIO | " | S.Bellitti | ||||||||||||||||
| 12 | DONRODRIGO | " | D.Cuglini | ||||||||||||||||
| 13 | GARTH VADER | " | M.Minopoli Jr | ||||||||||||||||
| 14 | FASCINO LUIS | " | C.Maione | ||||||||||||||||
| 15 | CAMELOT COL | " | G.De Filippis | ||||||||||||||||
| 16 | CHARLY'S MAGIC | " | L.Vastano | ||||||||||||||||
| 17 | ELEGANZA AV | " | F.Minopoli | ||||||||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG




