Lunedì 3 novembre 2025
Favorita Tris
Lunedì s'inizia con una Tris-Quarté e Quinté alla Favorita, due nastri e il ritiro di Belfagor Bi. Un quartetto di allievi di Gaspare Lo Verde in sulky a Ercules Bar (7), ma la previsione sembra favorevole all'ospite Bye John Truppo (10) team Minopoli da considerare in queste corse. Brillant Ferm (9) piazzato all'ultima uscita in una prova di questo tipo a Agnano. Svolgimento condizionato anche dalla partenza con giravolta e 20 metri di handicap recuperabili per Ermes Caf (14) ed anche per Candido Jet (15), Allo start chance di piazzamento per Edwin Tor (3)
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 3 | EDWIN TOR | ![]() | 2000 | F.La Rosa Jr | 6,89 | 15.4 | ||||||
| 2° | 10 | BYE JOHN TRUPPO | ![]() | " | F.Minopoli | 2,86 | 15.4 | ||||||
| 3° | 7 | ERCULES BAR | ![]() | " | G.Lo Verde | 10,84 | 15.4 | ||||||
| 4° | 2 | COMANDANTE VI | ![]() | " | M.Zanca | 37,94 | 15.8 | ||||||
| 5° | 6 | CALVADOS BI | ![]() | " | D.Di Maio | 57,68 | 16.0 | ||||||
| 6° | 13 | ERMES TREBI' | ![]() | 2020 | A.Cusimano | 27,20 | 15.5 | ||||||
| 7° | 12 | ZEPPELIN KYU BAR | ![]() | " | N.Cintura | 19,22 | 16.0 | ||||||
| 8° | 11 | CLIO | ![]() | " | L.Mancuso | 41,20 | 16.7 | ||||||
| 9° | 9 | BRILLANT FERM | ![]() | 2000 | C.Maione | 4,46 | 18.6 | ||||||
| 5 | BALIO COL | ![]() | " | G.Cordova | 41,20 | R.P. | |||||||
| 14 | ERMES CAF | ![]() | 2020 | L.Messineo | 7,21 | R.P. | |||||||
| 8 | BELFAGOR FI | ![]() | 2000 | L.La Rosa | R.C. | ||||||||
| 15 | CANDIDO JET | ![]() | 2020 | S.Cintura Jr | 5,48 | R.P. | |||||||
| 1 | CREED MUTTLEY | ![]() | 2000 | A.Buzzitta | 17,16 | R.P. | |||||||
| 4 | EAGLE BIG EFFE | ![]() | " | Ant.Pecoraro Jr | 26,21 | R.P. | |||||||
| V 6,89 P 2,07 (3) 1,99 (10) 2,88 (7) A 30,98 AP 8,78 (3-7) 7,66 (3-10) 10,82 (7-10) T 104,38 (rit. 54,40) Q4 701,34 (rit. NV) Q5 NV | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG








