Lunedì 23 ottobre 2023
Folgaria splendida imbattuta a San Siro
Percorso della breve carriera giudizioso e vincente culminato dal prestigioso successo nel premio Dormello, fugando Folgaria anche i dubbi oltre i 1200 metri e non é soltanto una velocista. Per come aveva concluso bene nel Primi Passi, le speranze erano fondate. Cinque vittorie partner impeccabile sempre Caudio Colombi non in corsette qualsiasi, ma due successi in gruppo e due listed, come dicevamo una carriera “intelligente”dell'allieva di Stefano Botti e proficua per la la portacolori Sagam. La figlia di Due Diligence e Full Moon River (Azamour) ha preceduto la tedesca Three Havanas e Tomiko. Gran Criterium vinto dal tedesco imbattuto anche alla seconda uscita Wintertraum, oggi il migliore in assoluto con la monta di Martin Seidl e trainer Waldemar Hickst e davanti a Borna, insomma en plein dei tedeschi e non è una novità nel dolce autunno milanese.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 2 | FOLGARIA | 56 | C.Colombi | 1 | 2,41 | 95.625,00 | 29.250,00 | |||||
2° | 8 | THREE HAVANAS | 56 | M.Cadeddu | 4 | 2¼ | 8,23 | 42.075,00 | |||||
3° | 9 | TOMIKO | 56 | C.Fiocchi | 9 | ¾ | 22,12 | 22.950,00 | |||||
4° | 6 | SIOUX LIFE | 56 | D.Vargiu | 8 | 1½ | 4,99 | 11.475,00 | |||||
5° | 4 | MYSTERIOUS SHADOW | 56 | D.Di Tocco | 6 | 2¼ | 3,73 | ||||||
6° | 5 | PACIFICA | 56 | S.Vogt | 2 | ½ | 5,94 | ||||||
7° | 1 | ATMOSFERA | 56 | F.Branca | 3 | 4¼ | 18,32 | ||||||
8° | 7 | THE LAST REBEL | 56 | M.Arras | 7 | 2¼ | 54,56 | ||||||
9° | 3 | KROAZIA | 56 | F.Bossa | 5 | 8 | 22,73 | ||||||
V 2,41 P 1,36 (2) 1,94 (8) 3,38 (9) A 9,13 AP 3,26 (2-8) 7,18 (2-9) 14,12 (8-9) T 185,21 |
| ||||||||||||
1° | 7 | WINTERTRAUM | 56 | M.Seidl | 7 | 3,33 | 95.625,00 | |||||
2° | 1 | BORNA | 56 | M.Cadeddu | 2 | 4 | 5,68 | 42.075,00 | ||||
3° | 5 | MELFI | 56 | D.Di Tocco | 5 | 1½ | 6,59 | 22.950,00 | ||||
4° | 2 | JOSE | 56 | D.Vargiu | 6 | 1¼ | 11,60 | 11.475,00 | ||||
5° | 4 | MATURLO | 56 | F.Branca | 4 | 1¾ | 7,19 | |||||
6° | 6 | TOUCH ME AGAIN | 56 | M.Sanna | 1 | 12 | 2,23 | |||||
7° | 3 | KING OF THE WAVES | 56 | F.Bossa | 3 | 8 | 30,52 | |||||
V 3,33 P 1,69 (7) 2,46 (1) A 3,81 T 32,79 |
Copyright ©

