Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2024
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  G.Di Nardo 225.685,75 557,25 44 10,86 103 25,43 224 55,31 405
2  A.Di Nardo 571.884,80 1.451,48 89 22,59 103 26,14 269 68,27 394
3  C.Maione 158.147,60 454,45 31 8,91 72 20,69 160 45,98 348
4  Gior.d'Alessandro Jr 73.754,50 234,14 17 5,40 45 14,29 141 44,76 315
5  V.D'alessandro Jr 139.915,10 451,34 33 10,65 80 25,81 192 61,94 310
6  A.Gocciadoro 567.908,50 1.880,49 115 38,08 69 22,85 204 67,55 302
7  R.Vecchione 283.386,60 963,90 61 20,75 89 30,27 192 65,31 294
8  A.Farolfi 258.438,80 900,48 51 17,77 80 27,87 179 62,37 287
9  V.Luongo 116.699,90 437,08 24 8,99 67 25,09 138 51,69 267
10  M.Stefani 243.392,40 928,98 52 19,85 73 27,86 167 63,74 262
11  C.Piscuoglio 208.280,30 798,01 26 9,96 80 30,65 165 63,22 261
12  V.P.dell'Annunziata 159.791,50 621,76 30 11,67 75 29,18 169 65,76 257
13  E.Bellei 258.776,55 1.026,89 57 22,62 74 29,37 177 70,24 252
14  A.Simioli 178.874,00 712,65 56 22,31 42 16,73 139 55,38 251
15  M.Minopoli Jr 134.696,10 543,13 25 10,08 59 23,79 131 52,82 248
16  G.Amitrano 84.053,10 387,34 26 11,98 37 17,05 112 51,61 217
17  S.Di Vincenzo 73.120,40 341,68 17 7,94 44 20,56 105 49,07 214
18  L.Cuozzo 81.516,70 426,79 17 8,90 43 22,51 94 49,21 191
19  V.Gallo 67.291,10 361,78 11 5,91 31 16,67 81 43,55 186
20  R.Forino 58.712,90 319,09 10 5,43 36 19,57 82 44,57 184
21  Santo Mollo 160.634,70 902,44 39 21,91 44 24,72 111 62,36 178
22  Fil.Gallo 83.872,90 499,24 20 11,90 34 20,24 88 52,38 168
23  M.Cheli 66.131,70 396,00 12 7,19 32 19,16 86 51,50 167
24  M.Pistone 86.734,00 525,66 22 13,33 44 26,67 89 53,94 165
25  A.Guzzinati 89.746,40 641,05 24 17,14 49 35,00 103 73,57 140
26  A.Di Chiara 70.747,20 512,66 16 11,59 33 23,91 77 55,80 138
27  A.Buzzitta 81.035,60 587,21 18 13,04 42 30,43 89 64,49 138
28  F.Minopoli 50.864,00 371,27 10 7,30 35 25,55 69 50,37 137
29  P.Gubellini 155.980,10 1.209,15 28 21,71 28 21,71 75 58,14 129
30  G.Lo Verde 102.916,30 836,72 26 21,14 33 26,83 71 57,72 123
31  Ant.Esposito (90) 61.096,30 504,93 10 8,26 39 32,23 71 58,68 121
32  G.Immobile 26.905,90 233,96 8 6,96 16 13,91 44 38,26 115
33  Fr.Facci 64.946,80 579,88 13 11,61 38 33,93 66 58,93 112
34  R.Pezzatini 36.769,30 328,30 8 7,14 17 15,18 56 50,00 112
35  E.Loccisano 51.640,90 465,23 9 8,11 36 32,43 63 56,76 111
36  R.Gallucci 20.179,85 183,45 2 1,82 21 19,09 40 36,36 110
37  C.Cangelosi 32.753,90 300,49 7 6,42 24 22,02 57 52,29 109
38  E.Baldi 70.281,40 675,78 13 12,50 30 28,85 65 62,50 104
39  Ant.Pecoraro Jr 31.939,60 316,23 8 7,92 20 19,80 45 44,55 101
40  A.Greppi 43.734,20 433,01 8 7,92 27 26,73 60 59,41 101
41  L.Messineo 55.505,85 555,06 17 17,00 22 22,00 55 55,00 100
42  F.Pisacane 82.251,10 839,30 16 16,33 28 28,57 58 59,18 98
43  Gior.d'Alessandro Sn 46.335,20 472,81 14 14,29 17 17,35 54 55,10 98
44  D.Di Maio 25.466,00 265,27 2 2,08 19 19,79 42 43,75 96
45  L.Becchetti 33.051,40 351,61 4 4,26 28 29,79 55 58,51 94
46  D.Angeletti 15.631,50 168,08 2 2,15 11 11,83 29 31,18 93
47  M.Limongelli 15.175,90 163,18 5 5,38 14 15,05 31 33,33 93
48  M.Zanca 27.727,00 298,14 6 6,45 17 18,28 39 41,94 93
49  S.Luongo 69.409,30 771,21 17 18,89 26 28,89 57 63,33 90
50  A.Garruto 30.410,45 349,55 8 9,20 17 19,54 40 45,98 87
dati aggiornati al 15/05/24
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=PRO&ordine=corse