Revoke your cookie google choice
ITALY
CARRIERA
2 3 4 years old aged
ANNATE SINGOLE
2 3 4 years old aged
UNITED STATES
2 3 years old aged all
ITALY
CARRIERA
2 3 4 years old aged
ANNATE SINGOLE
2 3 4 years old aged
UNITED STATES
2 3 years old aged all
LEADERS nel 2024
italian 2 years old
dati aggiornati al 20/01/25
beaten time
name sex sire dam grandfather short dist. long dist. earn. € R
 
1 GINOSTRABLIGGI M Muscle Hill Gilly Lb Supergill 11.9 14.6, 1° 2100 Mi 150.189 6 6 0 0 0 0
2 GEILES LEBEN HOME F Maharajah Vanatta Pascia' Lest 15.7 14.8, 1° 2100 Na 38.775 5 3 1 1 0 0
3 GOSPEL JET M Manofmanymissions Sgarza Jet Supergill 18.1 14.9, 2° 2100 Na 9.571 9 2 2 0 1 0
4 GOLDEN BOY M Maharajah Sinead Prad Love You 14.1 14.9, 2° 2100 Mi 65.654 7 4 1 1 0 0
5 GUGLIELMO JET M Maharajah Nagasaki Jet Supergill 13.4 15.0, 3° 2100 Mi 33.541 7 4 0 1 0 0
6 GINGER GIO M Tony Gio Doris Deo Andover Hall 13.9 15.1, 4° 2100 Mi 31.659 7 1 4 0 2 0
7 GARIBALDI GRIF M Wishing Stone Pititinga Oaks Coktail Jet 15.5 15.2, 3° 2100 Na 10.537 10 2 1 3 0 0
8 GOLDEN PAN M Ringostarr Treb Fight Full Indro Park 14.4 15.3, 1° 2100 Rm 9.486 6 1 3 0 0 0
9 GALILEO FERM M Maharajah Zima Axe Love You 12.4 15.4, 5° 2100 Mi 52.688 6 1 4 0 0 1
10 GEMMA CAPAR F Exploit Caf Sueia' della Luna Ganymede 15.8 15.5, 2° 2100 Rm 9.673 7 1 4 1 0 0
11 GOLDEN GIO M Face Time Bourbon Zed Wise As Yankee Glide 16.5 15.5, 1° 2060 To 13.821 6 3 1 0 0 0
12 GIULIA OP F Wishing Stone Venus Ferm Libeccio Grif 17.7 15.5, 2° 2060 Av 11.110 7 2 2 1 1 0
13 GNU JET M Wishing Stone Ortica Jet Ken Warkentin 16.8 15.5, 1° 2060 Av 11.569 5 3 1 1 0 0
14 GIGLIO DEGLI DEI M Face Time Bourbon Twill Be Done Donato Hanover 15.5 15.7, 3° 2100 Rm 4.080 7 0 2 1 0 1
15 GREADLY JET M Readly Express Love Me Tender Supergill 16.5 15.7, 2° 2080 Na 7.412 5 1 3 0 0 0
16 GRAN TORINO M International Moni Ranchy Self Possessed 14.8 15.8, 1° 2080 Na 13.328 6 3 2 0 0 0
17 GALLO JET M Wishing Stone Rebel Wise As Classic Photo 13.7 15.8, 8° 2100 Mi 10.330 5 0 1 1 0 0
18 GRULLO CLAN M Trolley (USA) Visciola Spin Nad al Sheba 14.7 15.8, 7° 2100 Mi 8.233 6 1 1 0 0 0
19 GALASSIA LJ F Varenne Novella Font Yankee Glide 16.1 15.8, 1° 2100 Na 9.071 6 3 0 0 0 0
20 GAUDI' DEI VELTRI M Maharajah Antigone Font Varenne 14.2 15.9, 4° 2100 Rm 7.837 8 1 1 2 2 0
21 GIOTTO EK M Vivid Wise As Britania Ek Nad al Sheba 13.9 15.9, 2° 2100 Mi 12.288 6 1 3 1 1 0
22 GINGER WISE AS F Love You Women's Lib Muscle Massive 14.6 15.9, 1° 2020 Fi 15.237 7 2 2 0 1 1
23 GULLIVER JOY M Tobias del Ronco Nieves Joy Naglo 13.9 16.0, 1° 2100 Na 16.096 8 3 2 2 0 0
24 GOTTI GRIF M Maharajah Azzurra Grif Varenne 16.4 16.0, 5° 2100 Rm 5.151 5 1 1 0 1 2
25 GIOVAZ F Maharajah Todinaz Ganymede 12.9 16.0, 1° 2100 Mi 145.520 5 3 2 0 0 0
26 GINEVRA EK F Readly Express America Ek Varenne 14.3 16.1, 2° 2100 Rm 11.412 5 2 1 0 0 1
27 GOLD FAS M Maharajah Atomica Fas Varenne 15.4 16.1, 1° 2080 Na 11.254 6 2 3 1 0 0
28 GREAT AGAIN M Varenne Buganda Fks Oropuro Bar 15.6 16.1, 3° 2060 Av 8.357 6 2 1 1 0 1
29 GARANZIA PAR F Manofmanymissions Pironga Jet Pine Chip 14.6 16.2, 3° 2100 Rm 15.698 7 3 1 2 0 0
30 GILL DORIAL M Dontyouforgetit Norinka Lung Lindy Lane 13.4 16.2, 1° 2020 Ta 16.386 7 4 1 0 1 0
31 GRACE LAKSMY F Manofmanymissions Rainbow of Nando Rc Royalty 14.8 16.2, 3° 2080 Na 10.781 11 1 2 6 0 0
32 GOAL BI M Village Mystic Una Magia Bi Equinox Bi 14.6 16.2, 1° 2100 Na 7.398 6 2 1 0 0 0
33 GATSBY GRIF M Wishing Stone Zarina Treb Sj's Caviar 14.6 16.2, 3° 2080 Na 4.862 7 0 1 3 1 0
34 GENERALSTILE ORS M Cokstile Zuena Leben Rl 15.4 16.3, 3° 2080 Na 6.630 10 1 2 1 0 1
35 GABER GIO M Face Time Bourbon Zefir Gio Ruty Grif 15.2 16.3, 4° 2100 Mi 9.996 5 3 0 0 1 0
36 GABRYEL COL M Timone Ek Rochelle Oiseau de Feux 15.6 16.3, 1° 2100 Rm 6.562 5 2 0 0 1 1
37 GRACE BREED F Varenne Rosemary Gar Donato Hanover 15.0 16.3, 5° 2100 Na 25.413 8 2 1 0 2 2
38 GUZZI OP M Cokstile Baraka Op From Above 15.6 16.3, 4° 2080 Na 4.121 10 0 2 0 3 1
39 GOLDIE HOME F Muscle Massive Ain't She Sweet Voltigeur de Myrt 14.1 16.3, 2° 2100 Mi 67.657 7 4 1 2 0 0
40 GHIACCIO M Tactical Landing Mania Lemon Dra 13.8 16.3, 1° 2020 Ta 8.602 6 3 0 0 0 0
41 GIOCONDA JET F Maharajah Ingrid di Jesolo Pine Chip 14.9 16.4, 1° 2060 To 18.868 10 2 1 2 1 2
42 GLORY WINNER F Vivid Wise As Victoire Winner Adrian Chip 14.6 16.4, 4° 2100 Rm 11.334 7 2 2 0 1 1
43 GEPPY JEPSON M Wishing Stone Urla Jepson Varenne 14.9 16.4, 4° 2080 Na 8.483 7 2 1 0 2 0
44 GITANA F Remo Gas Zia Laura Gorniz 14.3 16.4, 6° 2080 Na 10.339 8 2 3 0 0 0
45 GUAPA WISE L F Trolley (USA) Volta Do Mar Royal Dream (F) 13.7 16.4, 5° 2080 Na 11.421 10 1 2 1 3 2
46 GAUDI LAKSMY M Readly Express Venus Kronos Muscle Hill 16.4, 2° 2100 Rm 4.233 3 1 1 0 0 0
47 GANDHI M Varenne Iman Bi Ganymede 15.2 16.4, 2° 2100 Na 4.114 11 0 2 1 1 1
48 GIN TONIC CAP M Ringostarr Treb Alessandra Lux Adrian Chip 14.8 16.4, 2° 2020 Fi 12.556 10 1 4 2 0 1
49 GOLD LEONE SAT M Axl Rose Zaira Stecca Napoleon Bar 16.2 16.4, 2° 2100 Na 4.471 4 0 3 0 1 0
50 GIADOR JET M Maharajah Tessa Sartor Muscle Hill 15.7 16.4, 4° 2060 Av 4.820 8 0 2 2 1 1
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://www.gaet.it/statistiche.php?arg=leaders_anno&ind=lunga&type=2&year=2024&lang=eng