ALLEVATORE/PROPRIETARIO
ALLEVATORE/PROPRIETARIO
| ▲ nome ▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲ padre ▼ | ▲ madre ▼ | ▲ nonno ▼ | ▲ allevatore ▼ | ▲ vendita ▼ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISENO LUIS | M | 12/04 | Vitruvio | Talia Axe | Prodigious | Luise, Allev. | c/o allevamento | ||||
| MCLAREN MF | F | 27/03 | Mister J.p. | Delorean | Propulsion | Folli, Allev. Srl | c/o allevamento | ||||
| MARLENE MAIL | F | 11/03 | Vitruvio | Ussara Mail | Quaker Jet | Morozzi Francesco | Asta ANACT | 7 | |||
| MONDIAL VICTORY | M | 07/04 | Bird Parker (F) | Ariel di Poggio | Quaker Jet | Torre Attilio | Asta ANACT | 118 | |||
| MAGIC MOMENTS | F | 22/05 | Nad al Sheba | Contrappunto | Quaker Jet | Loretta Fabbri, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
| MINERVA DE GLERIS | F | 10/02 | Nesta Effe | Flutur de Gleris | Quito de Talonay | Vigini Marco, Az. Ag. | c/o allevamento | ||||
| MAVERICK D'ALVIO | M | 26/04 | Googoo Gaagaa | Zoya Kronos | Raja Mirchi | Quatrinelli Diego | c/o allevamento | ||||
| MON DIAMANT ROSA | F | 22/02 | Walner | Diamante Geo | Ready Cash | Rondello, Soc. Agr. Ss | Arqana Trot | 38 | |||
| MY DREAM WISE L | M | 12/04 | Greenshoe | Dream Cash Wind | Ready Cash | Wise H, Scud. Sas | Asta ITS | ||||
| MAVERICK SM | M | 14/04 | Amon You Sm | Ariala Cash Sm | Ready Cash | Del Baronetto, Sc. | c/o allevamento | ||||
| MORGANA BI | F | 12/04 | Tactical Landing | Zelig | Ready Cash | Biasuzzi, Az. Agr. | Asta ITS | 79 | |||
| MARSHALL MF | M | 27/01 | Father Patrick | Virtual Leg | Ready Cash | Folli, Allev. Srl | c/o allevamento | ||||
| MARCO MAIL MF | M | 14/04 | Love You | Bluewave | Ready Cash | Morozzi Francesco | Asta ANACT | 60 | |||
| MINOSSE ZACK | M | 15/03 | Southwind Frank | Broadway Grif | Ready Cash | Centro Equino delle Stelle | c/o allevamento | ||||
| MYRTINE DI POGGIO | F | 12/06 | Idao de Tillard | Deesse di Poggio | Ready Cash | Di Poggio, Az. Agr. All. | Asta ITS | 7 | |||
| MADELYN DI POGGIO | F | 03/07 | Gimpanzee | Zoe Grif Italia | Ready Cash | Di Poggio, Az. Agr. All. | Asta ITS | 37 | |||
| MCWICKED SAT | M | 31/05 | Perfect Spirit | Nacrous | Ready Cash | Torrente, Soc. Agr. Srl | c/o allevamento | ||||
| MEYDAN POINT | M | 21/04 | Nad al Sheba | Dancing Queen | Ready Cash | Point, Allev. | Asta ITS | 113 | |||
| MOHAVES POINT | M | 15/04 | Nad al Sheba | Desert As | Ready Cash | Point, Allev. | Asta ANACT | 10 | |||
| MACHO D'ARC | M | 02/05 | Maharajah | Chica Indal | Ready Cash | Arcadia, Centro Equino | c/o allevamento | ||||
| PAULETTE DU LYS |
F | 19/03 | Boccador de Simm | Isaka | Ready Cash | Di Poggio, Az. Agr. All. | Arqana Trot | 126 | |||
| PERSEO EXCLUSIF |
M | 03/02 | Go On Boy | Dominicana | Rocklyn | Vergiano, Allev. Di | c/o allevamento | ||||
| MALVA ZACK | F | 17/05 | Victor Gio | Franciacorta Zack | Rotary Ok | Centro Equino delle Stelle | c/o allevamento | ||||
| MINERVA ZACK | F | 16/03 | Alrajah One | Babilonia Zack | Rotary Ok | Centro Equino delle Stelle | c/o allevamento | ||||
| MUSA ZACK | F | 15/05 | Southwind Frank | Blaze Zack | Rotary Ok | Centro Equino delle Stelle | c/o allevamento | ||||
| MEDEA ZACK | F | 19/05 | Southwind Frank | Bea Zack | Rotary Ok | Centro Equino delle Stelle | c/o allevamento | ||||
| MARILYN MAIL | F | 25/03 | Ringostarr Treb | Cascing Dream | Royal Dream (F) | Morozzi Francesco | Asta ANACT | 72 | |||
| MYRICAE DEL RONCO | F | 10/05 | Tobias del Ronco | Chic Club | Royalty For Life | Del Ronco, Allev. | c/o allevamento | ||||
| MONAMOUR GIO | F | 16/03 | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | Centro Equino delle Stelle | Asta Yearlings FTB | 21 | |||
| MY CEC | M | 31/03 | Tactical Landing | Apple Wise As | Royalty For Life | Rondello, Soc. Agr. Ss | Arqana Trot | 92 | |||
| MIRTA RAL | F | 24/04 | Vitruvio | Alma Ral | Royalty For Life | Ral, Az. Agr. S.s. | c/o allevamento | ||||
| MARYQUANT TREB | F | 12/06 | Axl Rose | O' Hara Treb | Running Sea | Trebisonda, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
| MORETHANTHIS | M | 24/03 | Fabulous Wood | Cannon Ball | Sam Bourbon | Vergiano, Allev. Di | c/o allevamento | ||||
| POMME DE POINT |
F | 31/05 | Ideal du Pommeau | Hello My Joe | Sam Bourbon | Point, Allev. | c/o allevamento | ||||
| PACOME DU LYS |
M | 30/03 | Charly du Noyer | Karina du Granit | Sam Bourbon | Di Poggio, Az. Agr. All. | Arqana Trot | 371 | |||


Equ TV
Le Trot
ATG






