ALLEVATORE/PROPRIETARIO
ALLEVATORE/PROPRIETARIO
| ▲ nome ▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲ padre ▼ | ▲ madre ▼ | ▲ nonno ▼ | ▲ allevatore ▼ | ▲ vendita ▼ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDIAL VICTORY | M | 07/04 | Bird Parker (F) | Ariel di Poggio | Quaker Jet | Torre Attilio | Asta ANACT | 118 | |||
| MAJOR D'ARC | M | 31/03 | Donato Hanover | Super Star Effe | Supergill | Arcadia, Centro Equino | Asta ANACT | 121 | |||
| MERCEDES DODA | F | 17/04 | Nad al Sheba | Blue di Girifalco | Varenne | Sant'Antonio, Allev. Srl | Asta ANACT | 123 | |||
| MARILYN JET | F | 13/05 | Maharajah | Bettyboop Jet | From Above | Toniatti, Allev. | Asta ANACT | 124 | |||
| MORFEO JET | M | 25/03 | Bengurion Jet | Alteaz | Password | Toniatti, Allev. | Asta ANACT | 126 | |||
| MATADOR MIL | M | 06/05 | El Ideal | Zirkawa As | Zola Boko | Pimpicks Srl | Asta ANACT | 128 | |||
| MOONLIT DI POGGIO | M | 31/03 | Donato Hanover | Olympia Face | Viking Kronos | Di Poggio, Az. Agr. All. | Asta ANACT | 129 | |||
| MELODIA BI | F | 14/04 | Vernissage Grif | Una Magia Bi | Equinox Bi | Biasuzzi, Az. Agr. | Asta ANACT | 130 | |||
| MEGARA DEGLI DEI | F | 03/06 | The Bank | Silverstar Volo | Andover Hall | Degli Dei, Soc. Agr. | Asta ANACT | 132 | |||
| MACARENA BI | F | 19/05 | Varenne | Zumba Bi | Equinox Bi | Biasuzzi, Az. Agr. | Asta ANACT | 136 | |||
| MILADY GIO | F | 14/04 | Vivid Wise As | Coca Cola | Mago d'Amore | Centro Equino delle Stelle | Asta ANACT | 137 | |||
| MAY BEE BI | M | 21/05 | Bepi Bi | Anastacia Laksmy | Varenne | Biasuzzi, Az. Agr. | Asta ANACT | 138 | |||
| MARISA SM | F | 27/05 | Brillantissime (F) | Vanessa Sm | Varenne | Del Baronetto, Sc. | Asta ANACT | 140 | |||
| MITSKI | F | 16/03 | Dimitri Ferm | Zaragoza | Infinitif | Vergiano, Allev. Di | Asta ANACT | 148 | |||
![]() MOLDAVIA |
MOLDAVIA | F | 09/04 | Vivid Wise As | Domnia | Muscle Mass | Sant'Andrea, Scud. Srl | Asta ANACT | 150 | ||
| MEGARA ZACK | F | 12/06 | Southwind Frank | Emma Lud | Vivid Wise As | Centro Equino delle Stelle | Asta ANACT | 154 | |||
| MORGAN D'ARC | M | 02/05 | Six Pack | Cleopatra Bar | Varenne | Arcadia, Centro Equino | Asta ANACT | 155 | |||
| MAROCCO JET | M | 11/03 | Igor Font | Usher Kris | Sj's Photo | Toniatti, Allev. | Asta ANACT | 156 | |||
| MAY DAY WISE L | F | 18/03 | Temporal Hanover | By and By | Broadway Hall | Wise H, Scud. Sas | Asta ITS | ||||
| MY DREAM WISE L | M | 12/04 | Greenshoe | Dream Cash Wind | Ready Cash | Wise H, Scud. Sas | Asta ITS | ||||
| MABELLE WISE L | F | 29/04 | Greenshoe | Cybelle Font | Trixton | Wise H, Scud. Sas | Asta ITS | ||||
| MALIKA LUX | F | 09/04 | Nad al Sheba | Nadir Gar | Varenne | Dj Allev. | Asta ITS | ||||
| MIAMI DODA | F | 20/04 | Maharajah | Venere Degli Dei | Mago d'Amore | Sant'Antonio, Allev. Srl | Asta ITS | ||||
| MARCUS FIOR | M | 18/02 | Greenshoe | Dream Lady | Maharajah | La Fiorentina | Asta ITS | ||||
| MERCURY WISE | M | 01/03 | Alrajah One | Sorority Wise | Napoleon (USA) | La Fiorentina | Asta ITS | ||||
| MAVERICK FIOR | M | 03/04 | Readly Express | Authority Wise | Zola Boko | La Fiorentina | Asta ITS | ||||
| MADLY WISE L | F | 12/03 | Maharajah | Love Me Madly | Donato Hanover | Wise H, Scud. Sas | Asta ITS | ||||
| MY TOP | M | 27/02 | Father Patrick | Bea Top | Maharajah | Mary Forever S.a.s. | Asta ITS | ||||
| MADEIRA BI | F | 28/04 | Resolve | Bogota' Bi | Cantab Hall | Biasuzzi, Az. Agr. | Asta ITS | 1 | |||
| MAGICA BAR | F | 12/05 | Alrajah One | Rebecca Laser | Goetmals Wood | Truccone Luigi, Az.agr. | Asta ITS | 4 | |||
| MAGMA JET | F | 12/05 | Googoo Gaagaa | Union Perfect | Goetmals Wood | Toniatti, Allev. | Asta ITS | 5 | |||
| MYRTINE DI POGGIO | F | 12/06 | Idao de Tillard | Deesse di Poggio | Ready Cash | Di Poggio, Az. Agr. All. | Asta ITS | 7 | |||
| MASH AS | M | 09/05 | El Ideal | Dash As | Pascia' Lest | Della Serenissima, All. | Asta ITS | 9 | |||
![]() MAXIMIO |
MAXIMIO | M | 25/04 | El Ideal | Deluxe Bi | Bold Eagle | Sant'Andrea, Scud. Srl | Asta ITS | 10 | ||
| MAIA DEGLI DEI | F | 15/03 | Nad al Sheba | Zona Ok | Varenne | Degli Dei, Soc. Agr. | Asta ITS | 11 | |||


Equ TV
Le Trot
ATG








