ALLEVATORE/PROPRIETARIO
ALLEVATORE/PROPRIETARIO
| ▲ nome ▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲ padre ▼ | ▲ madre ▼ | ▲ nonno ▼ | ▲ allevatore ▼ | ▲ vendita ▼ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO ZACK | M | 18/06 | Alrajah One | Bea Zack | Rotary Ok | Centro Equino delle Stelle | c/o allevamento | ||||
| LEO SAT | M | 12/06 | Ringostarr Treb | Zarina Caf | Nad al Sheba | Torrente, Soc. Agr. Srl | c/o allevamento | ||||
| LENTICUELA | F | 30/03 | Ginger Up | Nine Flirts Wise | Pine Chip | Vergiano, Allev. Di | c/o allevamento | ||||
| LENOR DAY | M | 19/04 | Tobias del Ronco | Ulrika As | Igor Font | Sciccone Giuseppe | c/o allevamento | ||||
| LENOIR TAB | F | 30/04 | Face Time Bourbon | Diletta Tab | Maharajah | Centro Equino delle Stelle | Asta Yearlings FTB | 6 | |||
| LENNON CAP OP | M | 25/04 | Cokstile | Piu' Bella Grif | Classic Photo | Poggetti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LENNON | M | 08/04 | Cokstile | Zanna delle Selve | Self Possessed | Folli, Allev. Srl | c/o allevamento | ||||
| LEMOOR GIO | F | 17/05 | Ideal du Pommeau | Zed Wise As | Yankee Glide | Gio, Allev. Soc. Agr. Srl | Asta ITS | ||||
| LEMON KING AM | M | 04/05 | Bird Parker (F) | Daghestan As | Credit Winner | Della Serenissima, All. | Asta ITS | 134 | |||
| LEMMON GRIF | M | 18/04 | Donato Hanover | Messalina Om | Windsong's Legacy | Il Grifone, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LELLO JET | M | 17/04 | Twister Bi | Antigua Jet | Naglo | Toniatti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LELIUS DI POGGIO | M | 15/06 | Cresus di Poggio | Atlantide | Mago d'Amore | Di Poggio, Az. Agr. All. | Rassegna CT | 4 | |||
| LELEMAR | M | 23/04 | Maharajah | Visa As | Varenne | Mariano, Az. Agr. Spa | c/o allevamento | ||||
| LEILA GRIF | F | 23/03 | Alrajah One | Scarpena Jet | Naglo | Il Grifone, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LEILA CLAN | F | 27/06 | El Ideal | Vis di Girifalco | Toss Out | Zalbo Enrico | c/o allevamento | ||||
| LEGIONE AS | F | 27/03 | Readly Express | No Limits Gar | Pine Chip | Della Serenissima, All. | Asta ANACT | 15 | |||
| LEGGERO CAP | M | 16/04 | Cokstile | Valle dei Greppi | From Above | Pezzatini, Soc. Agr. Ss | c/o allevamento | ||||
| LEGENDARY WAVE | M | 07/04 | Father Patrick | Bluewave | Ready Cash | Folli, Allev. Srl | c/o allevamento | ||||
| LEGENDARY JET | M | 15/04 | Twister Bi | Rengada Jet | Supergill | Toniatti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LEGENDARY D'ARC | M | 02/05 | Ze' Maria | Mrs Mary Dany | Varenne | Arcadia, Centro Equino | c/o allevamento | ||||
| LEGENDA D'AGHI | F | 02/05 | Vitruvio | Matilda Grif | Varenne | Ghiral, Allev. Scud. | c/o allevamento | ||||
| LEGEND ORS | M | 23/05 | Maharajah | Celebrity Ors | Ideale Luis | Orsetta 2.0 Srls | c/o allevamento | ||||
| LEGEND NOBEL | M | 25/03 | Adrian Chip | Tiziana Grif | Varenne | Napolano G. e M. | c/o allevamento | ||||
| LEGAME D'AMORE | M | 17/05 | Urlo dei Venti | Ninfa Degli Dei | Armbro Goal | Momi Scud. di Ur Srl | c/o allevamento | ||||
| LEGACY POINT |
M | 15/03 | Face Time Bourbon | Joli Mearas | Father Patrick | Point, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LEE Q GRIF | M | 11/04 | Vernissage Grif | Umber Kronos | Raja Mirchi | Il Grifone, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LEDOYEN COL | M | 01/06 | Zerozerosette Gar | Ubj | Fairbank Gi | La Piaggia Srl | c/o allevamento | ||||
| LEDA GRIF | F | 23/05 | Vivid Wise As | Venere Grif | Varenne | Il Grifone, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LEDA DEL RONCO | F | 11/03 | Resolve | Pepita del Ronco | Varenne | Del Ronco, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LED ZEPPELIN CLAN | M | 27/06 | Oasis Bi | Pushover Hanover | Andover Hall | Zalbo Enrico | c/o allevamento | ||||
| LECLERC GRIF | M | 28/02 | Maharajah | Unique Dream Bar | Goetmals Wood | Il Grifone, Allev. | c/o allevamento | ||||
| LECCIO DE BUTY | M | 17/06 | Toseland Kyu | Cerasa de Buty | Napoleon (USA) | Agri Buzia S.s. | c/o allevamento | ||||
| LEBRONJAMES TREB | M | 18/05 | Victor Gio | Zeta Jones Treb | Mago d'Amore | Trebisonda, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
| LEBRON | M | 29/04 | Helpisontheway | Volartyl | Quaker Jet | Folli, Allev. Srl | c/o allevamento | ||||
| LEAZAR LUIS | M | 25/04 | Tobin Kronos | Serrada Alor | Ganymede | Luise, Allev. | c/o allevamento | ||||


Equ TV
Le Trot
ATG



