Tuesday 2 December 2025
Una Tris per giovani
Una corsa a "vendere" per 2 anni prescelta come Tris-Quarté e Quinté, Capannelle pista in all weather e previsione ancora più difficile considerando la novità per i puledri della pista in alla weather e in alcuni casi anche del tracciato con curva.City River (4) ha collaudato vincendo la pista in all weather, My Ohama (9) preceduta da City River, non esclusa una rivincita. mentre Pierdomenica (12) una vittoria e un terzo posto su questa superficie, da inserire nel sistema, Blu Air Fibia (2) potrebbe piazzarsi attesa in miglioramento. Hazuki (6) esordio vittorioso e poi una corsa difficile contro avversari di buon livello, ma torna i categoria adeguata. Invincible Nation (7) velocista vittoriosa con il dubbio del tacciato con curva
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | BLEUR | 50.5 | F.Bossa | 6 | |||||||||
| 2 | BLU AIR FIBRA | 53.5 | A.Satta | 3 | |||||||||
| 3 | BRADANO | 55 | G.Ercegovic | 11 | |||||||||
| 4 | CITY RIVER | 57 | Le.Cangiano | 5 | |||||||||
| 5 | DIVA FUTURA* | 53.5 | F.Dettori | 7 | |||||||||
| 6 | HAZUKI | 55.5 | D.Vargiu | 12 | |||||||||
| 7 | INVINCIBLE NATION | 53.5 | M.Porcu | 10 | |||||||||
| 8 | MABROOKA | 52.5 | D.Di Tocco | 1 | |||||||||
| 9 | MY OHANA | 54.5 | G.P.Fois | 9 | |||||||||
| 10 | NO PASA NADA | 53.5 | Gab.Cannarella | 4 | |||||||||
| 11 | PAOLA'S WAY | 52.5 | Ma.Sanna | 8 | |||||||||
| 12 | PIERDOMENICA | 57.5 | C.Fiocchi | 2 | |||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG



